郑州豫德公棚300公里预赛指定--鸽币分配
一把抓--100【总鸽币:4590】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耐速鸽舍-王萍川(预) | 河北邯郸 | 2020-32-0005563 | 141 | 2020-11-10 10:58:53.301 | 1305.9031 | 一把抓--100 | 4590 |
一把抓--200【总鸽币:1620】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘伟+胡健(预) | 河南郑州 | 2020-16-0255240 | 359 | 2020-11-10 11:01:03.060 | 1293.6797 | 一把抓--200 | 1620 |
11取一--100【总鸽币:83900】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金大群(预) | 河南南阳 | 2020-32-0430666 | 2 | 2020-11-10 10:43:56.639 | 1397.1226 | 11取一--100 | 1000 |
2 | 张利军(预) | 河南通许 | 2020-16-0366898 | 7 | 2020-11-10 10:50:34.406 | 1355.1315 | 11取一--100 | 1000 |
3 | 良鸽辉煌-赵良辉(预) | 河南郑州 | 2020-16-0252557 | 8 | 2020-11-10 10:50:57.198 | 1352.8017 | 11取一--100 | 1000 |
4 | 宇飞赛鸽-密浩永(预) | 河南尉氏 | 2020-01-0829234 | 13 | 2020-11-10 10:52:12.602 | 1345.1507 | 11取一--100 | 1000 |
5 | 锦衣卫团队(预) | 河北邢台 | 2020-03-1104453 | 16 | 2020-11-10 10:52:21.387 | 1344.2650 | 11取一--100 | 1000 |
6 | 张利军(预) | 河南通许 | 2020-16-0366897 | 27 | 2020-11-10 10:54:27.467 | 1331.6803 | 11取一--100 | 1000 |
7 | 杨泓太(预) | 河南郑州 | 2020-16-0251157 | 29 | 2020-11-10 10:54:46.035 | 1329.8468 | 11取一--100 | 1000 |
8 | 利箭荣耀鸽舍-刘军+刘坤(预) | 河南中牟 | 2020-16-0111116 | 31 | 2020-11-10 10:55:08.267 | 1327.6581 | 11取一--100 | 1000 |
9 | 神羽鸽舍+天翔鸽舍(预) | 河南郑州 | 2020-16-0255282 | 32 | 2020-11-10 10:55:14.925 | 1327.0039 | 11取一--100 | 1000 |
10 | 河南枭龙-白清山+靳建新(预) | 河南郑州 | 2020-16-0183305 | 45 | 2020-11-10 10:57:34.933 | 1313.3978 | 11取一--100 | 1000 |
11 | 生辉鸽舍-朱命生+朱命辉(预) | 河南新乡 | 2020-32-0401986 | 55 | 2020-11-10 10:57:47.812 | 1312.1603 | 11取一--100 | 1000 |
12 | 鸿伟赛鸽-张伟(预) | 河南兰考 | 2020-16-0378658 | 61 | 2020-11-10 10:57:54.254 | 1311.5420 | 11取一--100 | 1000 |
13 | 张利军(预) | 河南通许 | 2020-16-0366891 | 64 | 2020-11-10 10:57:58.716 | 1311.1143 | 11取一--100 | 1000 |
14 | 隽达鸽苑-朱元青+王子彬(预) | 河南郑州 | 2020-16-0089047 | 70 | 2020-11-10 10:58:04.377 | 1310.5718 | 11取一--100 | 1000 |
15 | 王琦珂 | 河南郑州 | 2020-16-0803913 | 72 | 2020-11-10 10:58:05.643 | 1310.4507 | 11取一--100 | 1000 |
16 | 王晶(预) | 河南新乡 | 2020-16-0405460 | 74 | 2020-11-10 10:58:07.507 | 1310.2722 | 11取一--100 | 1000 |
17 | 高建勋(预) | 河南许昌 | 2020-16-0054240 | 75 | 2020-11-10 10:58:07.648 | 1310.2587 | 11取一--100 | 1000 |
18 | 张子松+张朝阳(预) | 河南荥阳 | 2020-16-0250809 | 79 | 2020-11-10 10:58:13.369 | 1309.7112 | 11取一--100 | 1000 |
19 | 开杞鸽业-曹贝贝(预) | 河南杞县 | 2020-16-0334594 | 83 | 2020-11-10 10:58:17.958 | 1309.2725 | 11取一--100 | 1000 |
20 | 壹品赛鸽-宋永征(预) | 河南许昌 | 2020-16-0250106 | 87 | 2020-11-10 10:58:21.760 | 1308.9092 | 11取一--100 | 1000 |
21 | 辛伟(预) | 河南方城 | 2020-16-0441011 | 90 | 2020-11-10 10:58:23.524 | 1308.7407 | 11取一--100 | 1000 |
22 | 东瀚建材-赵国才+白红申(预) | 河南郑州 | 2020-16-0250403 | 95 | 2020-11-10 10:58:25.487 | 1308.5533 | 11取一--100 | 1000 |
23 | 崔钦红(预) | 河南郑州 | 2020-16-0221163 | 103 | 2020-11-10 10:58:29.847 | 1308.1370 | 11取一--100 | 1000 |
24 | 恒亮鸽舍-刘恒(预) | 河南郑州 | 2020-01-0614431 | 110 | 2020-11-10 10:58:34.522 | 1307.6912 | 11取一--100 | 1000 |
25 | 马耀远(预) | 河南漯河 | 2020-16-0472775 | 117 | 2020-11-10 10:58:37.628 | 1307.3951 | 11取一--100 | 1000 |
26 | 祝小东+杜红星(预) | 河南长垣 | 2020-16-0497612 | 118 | 2020-11-10 10:58:38.070 | 1307.3530 | 11取一--100 | 1000 |
27 | 崔长江(预) | 河南郑州 | 2020-16-0186544 | 123 | 2020-11-10 10:58:41.239 | 1307.0510 | 11取一--100 | 1000 |
28 | 雙鳳鸽舍-刘委委(预) | 河南郑州 | 2020-16-0088179 | 126 | 2020-11-10 10:58:41.762 | 1307.0011 | 11取一--100 | 1000 |
29 | 翔云鸽舍-张小立(预) | 河南郑州 | 2020-16-0180351 | 138 | 2020-11-10 10:58:49.028 | 1306.3095 | 11取一--100 | 1000 |
30 | 耐速鸽舍-王萍川(预) | 河北邯郸 | 2020-32-0005563 | 141 | 2020-11-10 10:58:53.301 | 1305.9031 | 11取一--100 | 1000 |
31 | 中牟鸿亮鸽舍-朱明亮(预) | 河南中牟 | 2020-16-0655942 | 144 | 2020-11-10 10:58:58.237 | 1305.4339 | 11取一--100 | 1000 |
32 | 利箭荣耀鸽舍-刘军+刘坤(预) | 河南中牟 | 2020-16-0250779 | 151 | 2020-11-10 10:59:01.391 | 1305.1342 | 11取一--100 | 1000 |
33 | 玉龙杰赤+陈宇重+张秋成(预) | 河南安阳 | 2020-16-0541699 | 155 | 2020-11-10 10:59:06.669 | 1304.6331 | 11取一--100 | 1000 |
34 | 李林(预) | 河南郑州 | 2020-03-2237908 | 159 | 2020-11-10 10:59:07.600 | 1304.5447 | 11取一--100 | 1000 |
35 | 梦圆中华-袁志华(预) | 河南郑州 | 2020-16-0188132 | 172 | 2020-11-10 10:59:12.833 | 1304.0483 | 11取一--100 | 1000 |
36 | 崔广平 | 河南许昌 | 2020-16-0063532 | 186 | 2020-11-10 10:59:24.826 | 1302.9122 | 11取一--100 | 1000 |
37 | 王丽(预) | 河南郑州 | 2020-16-0423596 | 191 | 2020-11-10 10:59:27.682 | 1302.6419 | 11取一--100 | 1000 |
38 | 一指赢-李佳(预) | 河南郑州 | 2020-16-0206021 | 196 | 2020-11-10 10:59:35.191 | 1301.9319 | 11取一--100 | 1000 |
39 | 北京高志民德生鸽业+郑志兵(预) | 河南临颍 | 2020-01-0499100 | 208 | 2020-11-10 10:59:47.850 | 1300.7365 | 11取一--100 | 1000 |
40 | 王少飞(预) | 河南郑州 | 2020-16-0252371 | 210 | 2020-11-10 10:59:48.357 | 1300.6886 | 11取一--100 | 1000 |
41 | 肖欢庆+马磊(预) | 河南焦作 | 2020-16-0451874 | 211 | 2020-11-10 10:59:48.447 | 1300.6802 | 11取一--100 | 1000 |
42 | 王浩冉(预) | 河南郑州 | 2020-16-0735845 | 221 | 2020-11-10 10:59:50.858 | 1300.4528 | 11取一--100 | 1000 |
43 | 龙鑫鸽舍+罗海亮(预) | 河南郑州 | 2020-16-0179380 | 226 | 2020-11-10 10:59:51.979 | 1300.3471 | 11取一--100 | 1000 |
44 | 超亚鸽舍-杨亚超(预) | 河南郑州 | 2020-16-0056798 | 228 | 2020-11-10 10:59:52.677 | 1300.2813 | 11取一--100 | 1000 |
45 | 陈晓明(预) | 河南许昌 | 2020-01-0429689 | 238 | 2020-11-10 10:59:55.527 | 1300.0127 | 11取一--100 | 1000 |
46 | 杜亚男(预) | 河南郑州 | 2020-16-0199768 | 240 | 2020-11-10 10:59:57.067 | 1299.8676 | 11取一--100 | 1000 |
47 | 铭轩赛鸽-邢立+邢建军(预) | 河南郑州 | 2020-16-0224554 | 252 | 2020-11-10 11:00:02.636 | 1299.3431 | 11取一--100 | 1000 |
48 | 隽达鸽苑-朱元青+王子彬(预) | 河南郑州 | 2020-02-0438930 | 254 | 2020-11-10 11:00:03.666 | 1299.2462 | 11取一--100 | 1000 |
49 | 金大群(预) | 河南南阳 | 2020-16-0072770 | 255 | 2020-11-10 11:00:04.018 | 1299.2130 | 11取一--100 | 1000 |
50 | 王亮(预) | 河南郑州 | 2020-16-0251177 | 259 | 2020-11-10 11:00:06.462 | 1298.9829 | 11取一--100 | 1000 |
51 | 好运气赛鸽-王东坡+曹永伟(预) | 河南封丘 | 2020-16-0413348 | 260 | 2020-11-10 11:00:07.182 | 1298.9152 | 11取一--100 | 1000 |
52 | 德胜赛鸽-安建伟 | 河南唐河 | 2020-33-0311253 | 264 | 2020-11-10 11:00:11.366 | 1298.5218 | 11取一--100 | 1000 |
53 | 韩氏鸽舍-韩荣荣 | 河北邯郸 | 2020-03-0048265 | 267 | 2020-11-10 11:00:16.378 | 1298.0508 | 11取一--100 | 1000 |
54 | 东鼎鸽苑-李东杰(预) | 河南郑州 | 2020-15-0035690 | 274 | 2020-11-10 11:00:21.277 | 1297.5907 | 11取一--100 | 1000 |
55 | 红泥湾红色战队-杜思鹏 | 河南南阳 | 2020-32-0435949 | 279 | 2020-11-10 11:00:24.931 | 1297.2476 | 11取一--100 | 1000 |
56 | 胜翔鸽舍-弓银龙 | 河南郑州 | 2020-16-0614728 | 282 | 2020-11-10 11:00:26.225 | 1297.1262 | 11取一--100 | 1000 |
57 | 吴冠军 | 河南杞县 | 2020-16-0333997 | 290 | 2020-11-10 11:00:33.430 | 1296.4507 | 11取一--100 | 1000 |
58 | 天落之家-赵乔石 | 河南郑州 | 2020-16-0252405 | 294 | 2020-11-10 11:00:34.875 | 1296.3153 | 11取一--100 | 1000 |
59 | 1号风云鸽舍+宋世雷(预) | 河南濮阳 | 2020-16-0026762 | 298 | 2020-11-10 11:00:39.360 | 1295.8951 | 11取一--100 | 1000 |
60 | 文中赛鸽-李文中(预) | 河南郑州 | 2020-16-0250389 | 301 | 2020-11-10 11:00:41.499 | 1295.6949 | 11取一--100 | 1000 |
61 | 贾振国(预) | 河南郑州 | 2020-16-0233971 | 303 | 2020-11-10 11:00:41.654 | 1295.6804 | 11取一--100 | 1000 |
62 | 龙飞凤舞鸽舍-张海洋(预) | 河南漯河 | 2020-16-0472598 | 305 | 2020-11-10 11:00:42.437 | 1295.6070 | 11取一--100 | 1000 |
63 | 王静帅+赵全卫(预) | 河南洛阳 | 2020-16-0587921 | 306 | 2020-11-10 11:00:43.432 | 1295.5139 | 11取一--100 | 1000 |
64 | 杨海玉(预) | 河南新乡 | 2020-16-0404943 | 310 | 2020-11-10 11:00:45.059 | 1295.3617 | 11取一--100 | 1000 |
65 | 张东辉(预) | 河南郑州 | 2020-16-0196089 | 321 | 2020-11-10 11:00:48.643 | 1295.0264 | 11取一--100 | 1000 |
66 | 爱宠家族-吴垄蕾(预) | 河南巩义 | 2020-16-0580115 | 322 | 2020-11-10 11:00:48.841 | 1295.0080 | 11取一--100 | 1000 |
67 | 武永洪(预) | 河南周口 | 2020-16-0495344 | 328 | 2020-11-10 11:00:52.557 | 1294.6605 | 11取一--100 | 1000 |
68 | 风云团队-魏永+赵峰(预) | 河南郑州 | 2020-03-0431222 | 329 | 2020-11-10 11:00:52.569 | 1294.6595 | 11取一--100 | 1000 |
69 | 磊涛鸽舍-冀金磊+周海涛 | 河南长葛 | 2020-16-0620528 | 349 | 2020-11-10 11:00:59.766 | 1293.9872 | 11取一--100 | 1000 |
70 | 开源赛鸽俱乐部-邵怀涛(预) | 河南郑州 | 2020-16-0237662 | 351 | 2020-11-10 11:01:00.035 | 1293.9621 | 11取一--100 | 1000 |
71 | 高建勋(预) | 河南许昌 | 2020-16-0679571 | 358 | 2020-11-10 11:01:02.673 | 1293.7158 | 11取一--100 | 1000 |
72 | 刘伟+胡健(预) | 河南郑州 | 2020-16-0255240 | 359 | 2020-11-10 11:01:03.060 | 1293.6797 | 11取一--100 | 1000 |
73 | 康毅飞(预) | 河南周口 | 2020-16-0489311 | 360 | 2020-11-10 11:01:03.697 | 1293.6203 | 11取一--100 | 1000 |
74 | 情义鸽舍-闫净涛+庞晓雨(预) | 河南安阳 | 2020-16-0674569 | 365 | 2020-11-10 11:01:06.284 | 1293.3789 | 11取一--100 | 1000 |
75 | 麒麟鸽苑-吴国华+吴全友(预) | 河南漯河 | 2020-16-0665496 | 376 | 2020-11-10 11:01:09.334 | 1293.0944 | 11取一--100 | 1000 |
76 | 众翔赛鸽俱乐部-张泽(预) | 四川资中 | 2020-22-0134758 | 392 | 2020-11-10 11:01:13.778 | 1292.6803 | 11取一--100 | 1000 |
77 | 焦永超+王兵海(预) | 河南许昌 | 2020-16-0622157 | 393 | 2020-11-10 11:01:13.781 | 1292.6801 | 11取一--100 | 1000 |
78 | 鸿伟赛鸽-张伟(预) | 河南兰考 | 2020-16-0378662 | 413 | 2020-11-10 11:01:19.261 | 1292.1696 | 11取一--100 | 1000 |
79 | 战江鸽舍-张松江(预) | 河南漯河 | 2020-16-0252398 | 420 | 2020-11-10 11:01:21.714 | 1291.9413 | 11取一--100 | 1000 |
80 | 贾召亚(预) | 河南郑州 | 2020-16-0251860 | 425 | 2020-11-10 11:01:23.853 | 1291.7422 | 11取一--100 | 1000 |
81 | 红星鸽舍-杜红星(预) | 河南长垣 | 2020-16-0497582 | 426 | 2020-11-10 11:01:23.901 | 1291.7378 | 11取一--100 | 1000 |
82 | 陈文涛(预) | 河南周口 | 2020-16-0251952 | 427 | 2020-11-10 11:01:24.361 | 1291.6949 | 11取一--100 | 1000 |
83 | 玉玺赛鸽俱乐部-刘玉喜(预) | 河南郑州 | 2020-16-0013017 | 429 | 2020-11-10 11:01:24.428 | 1291.6887 | 11取一--100 | 1000 |
84 | 奥翔鸽业-谭留斌(预) | 河南汝南 | 2020-16-0296156 | 432 | 2020-11-10 11:01:25.962 | 1291.5461 | 11取一--100 | 900 |
11取一--200【总鸽币:65620】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 良鸽辉煌-赵良辉(预) | 河南郑州 | 2020-16-0252557 | 8 | 2020-11-10 10:50:57.198 | 1352.8017 | 11取一--200 | 2000 |
2 | 宇飞赛鸽-密浩永(预) | 河南尉氏 | 2020-01-0829234 | 13 | 2020-11-10 10:52:12.602 | 1345.1507 | 11取一--200 | 2000 |
3 | 杨泓太(预) | 河南郑州 | 2020-16-0251157 | 29 | 2020-11-10 10:54:46.035 | 1329.8468 | 11取一--200 | 2000 |
4 | 河南枭龙-白清山+靳建新(预) | 河南郑州 | 2020-16-0183305 | 45 | 2020-11-10 10:57:34.933 | 1313.3978 | 11取一--200 | 2000 |
5 | 张利军(预) | 河南通许 | 2020-16-0366891 | 64 | 2020-11-10 10:57:58.716 | 1311.1143 | 11取一--200 | 2000 |
6 | 隽达鸽苑-朱元青+王子彬(预) | 河南郑州 | 2020-16-0089047 | 70 | 2020-11-10 10:58:04.377 | 1310.5718 | 11取一--200 | 2000 |
7 | 高建勋(预) | 河南许昌 | 2020-16-0054240 | 75 | 2020-11-10 10:58:07.648 | 1310.2587 | 11取一--200 | 2000 |
8 | 马耀远(预) | 河南漯河 | 2020-16-0472775 | 117 | 2020-11-10 10:58:37.628 | 1307.3951 | 11取一--200 | 2000 |
9 | 崔长江(预) | 河南郑州 | 2020-16-0186544 | 123 | 2020-11-10 10:58:41.239 | 1307.0510 | 11取一--200 | 2000 |
10 | 翔云鸽舍-张小立(预) | 河南郑州 | 2020-16-0180351 | 138 | 2020-11-10 10:58:49.028 | 1306.3095 | 11取一--200 | 2000 |
11 | 耐速鸽舍-王萍川(预) | 河北邯郸 | 2020-32-0005563 | 141 | 2020-11-10 10:58:53.301 | 1305.9031 | 11取一--200 | 2000 |
12 | 梦圆中华-袁志华(预) | 河南郑州 | 2020-16-0188132 | 172 | 2020-11-10 10:59:12.833 | 1304.0483 | 11取一--200 | 2000 |
13 | 王丽(预) | 河南郑州 | 2020-16-0423596 | 191 | 2020-11-10 10:59:27.682 | 1302.6419 | 11取一--200 | 2000 |
14 | 王少飞(预) | 河南郑州 | 2020-16-0252371 | 210 | 2020-11-10 10:59:48.357 | 1300.6886 | 11取一--200 | 2000 |
15 | 肖欢庆+马磊(预) | 河南焦作 | 2020-16-0451874 | 211 | 2020-11-10 10:59:48.447 | 1300.6802 | 11取一--200 | 2000 |
16 | 龙鑫鸽舍+罗海亮(预) | 河南郑州 | 2020-16-0179380 | 226 | 2020-11-10 10:59:51.979 | 1300.3471 | 11取一--200 | 2000 |
17 | 超亚鸽舍-杨亚超(预) | 河南郑州 | 2020-16-0056798 | 228 | 2020-11-10 10:59:52.677 | 1300.2813 | 11取一--200 | 2000 |
18 | 隽达鸽苑-朱元青+王子彬(预) | 河南郑州 | 2020-02-0438930 | 254 | 2020-11-10 11:00:03.666 | 1299.2462 | 11取一--200 | 2000 |
19 | 王亮(预) | 河南郑州 | 2020-16-0251177 | 259 | 2020-11-10 11:00:06.462 | 1298.9829 | 11取一--200 | 2000 |
20 | 好运气赛鸽-王东坡+曹永伟(预) | 河南封丘 | 2020-16-0413348 | 260 | 2020-11-10 11:00:07.182 | 1298.9152 | 11取一--200 | 2000 |
21 | 名将鸽舍-董军伟+曹江华(预) | 河南襄县 | 2020-16-0252504 | 270 | 2020-11-10 11:00:18.305 | 1297.8697 | 11取一--200 | 2000 |
22 | 东鼎鸽苑-李东杰(预) | 河南郑州 | 2020-15-0035690 | 274 | 2020-11-10 11:00:21.277 | 1297.5907 | 11取一--200 | 2000 |
23 | 红泥湾红色战队-杜思鹏 | 河南南阳 | 2020-32-0435949 | 279 | 2020-11-10 11:00:24.931 | 1297.2476 | 11取一--200 | 2000 |
24 | 天落之家-赵乔石 | 河南郑州 | 2020-16-0252405 | 294 | 2020-11-10 11:00:34.875 | 1296.3153 | 11取一--200 | 2000 |
25 | 龙飞凤舞鸽舍-张海洋(预) | 河南漯河 | 2020-16-0472598 | 305 | 2020-11-10 11:00:42.437 | 1295.6070 | 11取一--200 | 2000 |
26 | 张东辉(预) | 河南郑州 | 2020-16-0196089 | 321 | 2020-11-10 11:00:48.643 | 1295.0264 | 11取一--200 | 2000 |
27 | 爱宠家族-吴垄蕾(预) | 河南巩义 | 2020-16-0580115 | 322 | 2020-11-10 11:00:48.841 | 1295.0080 | 11取一--200 | 2000 |
28 | 武永洪(预) | 河南周口 | 2020-16-0495344 | 328 | 2020-11-10 11:00:52.557 | 1294.6605 | 11取一--200 | 2000 |
29 | 开源赛鸽俱乐部-邵怀涛(预) | 河南郑州 | 2020-16-0237662 | 351 | 2020-11-10 11:01:00.035 | 1293.9621 | 11取一--200 | 2000 |
30 | 高建勋(预) | 河南许昌 | 2020-16-0679571 | 358 | 2020-11-10 11:01:02.673 | 1293.7158 | 11取一--200 | 2000 |
31 | 刘伟+胡健(预) | 河南郑州 | 2020-16-0255240 | 359 | 2020-11-10 11:01:03.060 | 1293.6797 | 11取一--200 | 2000 |
32 | 情义鸽舍-闫净涛+庞晓雨(预) | 河南安阳 | 2020-16-0674569 | 365 | 2020-11-10 11:01:06.284 | 1293.3789 | 11取一--200 | 2000 |
33 | 众翔赛鸽俱乐部-张泽(预) | 四川资中 | 2020-22-0134758 | 392 | 2020-11-10 11:01:13.778 | 1292.6803 | 11取一--200 | 1620 |
11取一--300【总鸽币:29430】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇飞赛鸽-密浩永(预) | 河南尉氏 | 2020-01-0829234 | 13 | 2020-11-10 10:52:12.602 | 1345.1507 | 11取一--300 | 3000 |
2 | 杨泓太(预) | 河南郑州 | 2020-16-0251157 | 29 | 2020-11-10 10:54:46.035 | 1329.8468 | 11取一--300 | 3000 |
3 | 高建勋(预) | 河南许昌 | 2020-16-0054240 | 75 | 2020-11-10 10:58:07.648 | 1310.2587 | 11取一--300 | 3000 |
4 | 马耀远(预) | 河南漯河 | 2020-16-0472775 | 117 | 2020-11-10 10:58:37.628 | 1307.3951 | 11取一--300 | 3000 |
5 | 耐速鸽舍-王萍川(预) | 河北邯郸 | 2020-32-0005563 | 141 | 2020-11-10 10:58:53.301 | 1305.9031 | 11取一--300 | 3000 |
6 | 梦圆中华-袁志华(预) | 河南郑州 | 2020-16-0188132 | 172 | 2020-11-10 10:59:12.833 | 1304.0483 | 11取一--300 | 3000 |
7 | 王丽(预) | 河南郑州 | 2020-16-0423596 | 191 | 2020-11-10 10:59:27.682 | 1302.6419 | 11取一--300 | 3000 |
8 | 肖欢庆+马磊(预) | 河南焦作 | 2020-16-0451874 | 211 | 2020-11-10 10:59:48.447 | 1300.6802 | 11取一--300 | 3000 |
9 | 超亚鸽舍-杨亚超(预) | 河南郑州 | 2020-16-0056798 | 228 | 2020-11-10 10:59:52.677 | 1300.2813 | 11取一--300 | 3000 |
10 | 好运气赛鸽-王东坡+曹永伟(预) | 河南封丘 | 2020-16-0413348 | 260 | 2020-11-10 11:00:07.182 | 1298.9152 | 11取一--300 | 2430 |
22取一--100【总鸽币:43170】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 良鸽辉煌-赵良辉(预) | 河南郑州 | 2020-16-0252557 | 8 | 2020-11-10 10:50:57.198 | 1352.8017 | 22取一--100 | 2000 |
2 | 宇飞赛鸽-密浩永(预) | 河南尉氏 | 2020-01-0829234 | 13 | 2020-11-10 10:52:12.602 | 1345.1507 | 22取一--100 | 2000 |
3 | 杨泓太(预) | 河南郑州 | 2020-16-0251157 | 29 | 2020-11-10 10:54:46.035 | 1329.8468 | 22取一--100 | 2000 |
4 | 利箭荣耀鸽舍-刘军+刘坤(预) | 河南中牟 | 2020-16-0111116 | 31 | 2020-11-10 10:55:08.267 | 1327.6581 | 22取一--100 | 2000 |
5 | 河南枭龙-白清山+靳建新(预) | 河南郑州 | 2020-16-0183305 | 45 | 2020-11-10 10:57:34.933 | 1313.3978 | 22取一--100 | 2000 |
6 | 张利军(预) | 河南通许 | 2020-16-0366891 | 64 | 2020-11-10 10:57:58.716 | 1311.1143 | 22取一--100 | 2000 |
7 | 隽达鸽苑-朱元青+王子彬(预) | 河南郑州 | 2020-16-0089047 | 70 | 2020-11-10 10:58:04.377 | 1310.5718 | 22取一--100 | 2000 |
8 | 王琦珂 | 河南郑州 | 2020-16-0803913 | 72 | 2020-11-10 10:58:05.643 | 1310.4507 | 22取一--100 | 2000 |
9 | 高建勋(预) | 河南许昌 | 2020-16-0054240 | 75 | 2020-11-10 10:58:07.648 | 1310.2587 | 22取一--100 | 2000 |
10 | 张子松+张朝阳(预) | 河南荥阳 | 2020-16-0250809 | 79 | 2020-11-10 10:58:13.369 | 1309.7112 | 22取一--100 | 2000 |
11 | 开杞鸽业-曹贝贝(预) | 河南杞县 | 2020-16-0334594 | 83 | 2020-11-10 10:58:17.958 | 1309.2725 | 22取一--100 | 2000 |
12 | 壹品赛鸽-宋永征(预) | 河南许昌 | 2020-16-0250106 | 87 | 2020-11-10 10:58:21.760 | 1308.9092 | 22取一--100 | 2000 |
13 | 张振伟 | 河南洛阳 | 2020-16-0141259 | 109 | 2020-11-10 10:58:32.984 | 1307.8379 | 22取一--100 | 2000 |
14 | 马耀远(预) | 河南漯河 | 2020-16-0472775 | 117 | 2020-11-10 10:58:37.628 | 1307.3951 | 22取一--100 | 2000 |
15 | 祝小东+杜红星(预) | 河南长垣 | 2020-16-0497612 | 118 | 2020-11-10 10:58:38.070 | 1307.3530 | 22取一--100 | 2000 |
16 | 翔云鸽舍-张小立(预) | 河南郑州 | 2020-16-0180351 | 138 | 2020-11-10 10:58:49.028 | 1306.3095 | 22取一--100 | 2000 |
17 | 耐速鸽舍-王萍川(预) | 河北邯郸 | 2020-32-0005563 | 141 | 2020-11-10 10:58:53.301 | 1305.9031 | 22取一--100 | 2000 |
18 | 利箭荣耀鸽舍-刘军+刘坤(预) | 河南中牟 | 2020-16-0250779 | 151 | 2020-11-10 10:59:01.391 | 1305.1342 | 22取一--100 | 2000 |
19 | 玉龙杰赤+陈宇重+张秋成(预) | 河南安阳 | 2020-16-0541699 | 155 | 2020-11-10 10:59:06.669 | 1304.6331 | 22取一--100 | 2000 |
20 | 李林(预) | 河南郑州 | 2020-03-2237908 | 159 | 2020-11-10 10:59:07.600 | 1304.5447 | 22取一--100 | 2000 |
21 | 王丽(预) | 河南郑州 | 2020-16-0423596 | 191 | 2020-11-10 10:59:27.682 | 1302.6419 | 22取一--100 | 2000 |
22 | 北京高志民德生鸽业+郑志兵(预) | 河南临颍 | 2020-01-0499100 | 208 | 2020-11-10 10:59:47.850 | 1300.7365 | 22取一--100 | 1170 |
22取一--200【总鸽币:33080】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 良鸽辉煌-赵良辉(预) | 河南郑州 | 2020-16-0252557 | 8 | 2020-11-10 10:50:57.198 | 1352.8017 | 22取一--200 | 4000 |
2 | 宇飞赛鸽-密浩永(预) | 河南尉氏 | 2020-01-0829234 | 13 | 2020-11-10 10:52:12.602 | 1345.1507 | 22取一--200 | 4000 |
3 | 杨泓太(预) | 河南郑州 | 2020-16-0251157 | 29 | 2020-11-10 10:54:46.035 | 1329.8468 | 22取一--200 | 4000 |
4 | 河南枭龙-白清山+靳建新(预) | 河南郑州 | 2020-16-0183305 | 45 | 2020-11-10 10:57:34.933 | 1313.3978 | 22取一--200 | 4000 |
5 | 高建勋(预) | 河南许昌 | 2020-16-0054240 | 75 | 2020-11-10 10:58:07.648 | 1310.2587 | 22取一--200 | 4000 |
6 | 张振伟 | 河南洛阳 | 2020-16-0141259 | 109 | 2020-11-10 10:58:32.984 | 1307.8379 | 22取一--200 | 4000 |
7 | 马耀远(预) | 河南漯河 | 2020-16-0472775 | 117 | 2020-11-10 10:58:37.628 | 1307.3951 | 22取一--200 | 4000 |
8 | 翔云鸽舍-张小立(预) | 河南郑州 | 2020-16-0180351 | 138 | 2020-11-10 10:58:49.028 | 1306.3095 | 22取一--200 | 4000 |
9 | 耐速鸽舍-王萍川(预) | 河北邯郸 | 2020-32-0005563 | 141 | 2020-11-10 10:58:53.301 | 1305.9031 | 22取一--200 | 1080 |
22取一--300【总鸽币:11130】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇飞赛鸽-密浩永(预) | 河南尉氏 | 2020-01-0829234 | 13 | 2020-11-10 10:52:12.602 | 1345.1507 | 22取一--300 | 6000 |
2 | 杨泓太(预) | 河南郑州 | 2020-16-0251157 | 29 | 2020-11-10 10:54:46.035 | 1329.8468 | 22取一--300 | 5130 |
33取一--100【总鸽币:10890】
