郑州豫德公棚第一关180公里指定--鸽币分配
一把抓--100【总鸽币:6120】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卢晓杰(预) | 河南郑州 | 2020-16-0250442 | 1 | 2020-11-04 09:00:05.690 | 1535.9152 | 一把抓--100 | 6120 |
一把抓--200【总鸽币:3060】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏飞(预) | 辽宁营口 | 2020-32-1029156 | 56 | 2020-11-04 09:06:40.231 | 1452.2189 | 一把抓--200 | 3060 |
11取1--100【总鸽币:81360】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卢晓杰(预) | 河南郑州 | 2020-16-0250442 | 1 | 2020-11-04 09:00:05.690 | 1535.9152 | 11取1--100 | 1000 |
2 | 陈文涛(预) | 河南周口 | 2020-16-0251968 | 9 | 2020-11-04 09:04:52.275 | 1474.2000 | 11取1--100 | 1000 |
3 | 小辉鸽舍-叶光辉(预) | 河南郑州 | 2020-16-0229579 | 15 | 2020-11-04 09:05:38.647 | 1464.6771 | 11取1--100 | 1000 |
4 | 百川鸽舍-刘毅(预) | 河南郑州 | 2020-16-0093247 | 16 | 2020-11-04 09:05:41.715 | 1464.0514 | 11取1--100 | 1000 |
5 | 申长明(预) | 河南郑州 | 2020-16-0177271 | 27 | 2020-11-04 09:05:59.487 | 1460.4374 | 11取1--100 | 1000 |
6 | 焦文涛(预) | 河南开封 | 2020-16-0340514 | 31 | 2020-11-04 09:06:04.701 | 1459.3805 | 11取1--100 | 1000 |
7 | 隽达鸽苑-朱元青+王子彬(预) | 河南郑州 | 2020-02-0438930 | 35 | 2020-11-04 09:06:08.092 | 1458.6939 | 11取1--100 | 1000 |
8 | 久翔鸽舍-刘贺营(预) | 河南鹿邑 | 2020-16-0039643 | 42 | 2020-11-04 09:06:20.260 | 1456.2356 | 11取1--100 | 1000 |
9 | 众翔赛鸽俱乐部-张泽(预) | 四川资中 | 2020-22-0134758 | 43 | 2020-11-04 09:06:21.543 | 1455.9768 | 11取1--100 | 1000 |
10 | 张永杰+张遂仓(预) | 河南郑州 | 2020-16-0705353 | 45 | 2020-11-04 09:06:23.817 | 1455.5186 | 11取1--100 | 1000 |
11 | 至尊赛鸽-张修双+张书凯(预) | 河南封丘 | 2020-16-0394977 | 46 | 2020-11-04 09:06:24.269 | 1455.4275 | 11取1--100 | 1000 |
12 | 鹏飞(预) | 辽宁营口 | 2020-32-1029156 | 56 | 2020-11-04 09:06:40.231 | 1452.2189 | 11取1--100 | 1000 |
13 | 雙鳳鸽舍-刘委委(预) | 河南郑州 | 2020-16-0088166 | 59 | 2020-11-04 09:06:42.480 | 1451.7679 | 11取1--100 | 1000 |
14 | 王韦刚+周越(预) | 河南中牟 | 2020-32-0603209 | 60 | 2020-11-04 09:06:42.699 | 1451.7239 | 11取1--100 | 1000 |
15 | 王琦珂 | 河南郑州 | 2020-AIXIN-582059 | 63 | 2020-11-04 09:06:45.834 | 1451.0959 | 11取1--100 | 1000 |
16 | 谢少平(预) | 河南郑州 | 2020-16-0179337 | 70 | 2020-11-04 09:06:50.858 | 1450.0905 | 11取1--100 | 1000 |
17 | 高建勋(预) | 河南许昌 | 2020-16-0054240 | 73 | 2020-11-04 09:06:56.119 | 1449.0391 | 11取1--100 | 1000 |
18 | 马耀远(预) | 河南漯河 | 2020-16-0472775 | 74 | 2020-11-04 09:06:56.934 | 1448.8762 | 11取1--100 | 1000 |
19 | 祝小东+杜红星(预) | 河南长垣 | 2020-16-0497612 | 81 | 2020-11-04 09:07:06.655 | 1446.9381 | 11取1--100 | 1000 |
20 | 宇飞赛鸽-密浩永(预) | 河南尉氏 | 2020-01-0829234 | 82 | 2020-11-04 09:07:07.437 | 1446.7824 | 11取1--100 | 1000 |
21 | 幸福鸽舍-王水根(预) | 四川资中 | 2020-22-0131817 | 88 | 2020-11-04 09:07:09.960 | 1446.2802 | 11取1--100 | 1000 |
22 | 爱宠家族-吴垄蕾(预) | 河南巩义 | 2020-16-0250364 | 89 | 2020-11-04 09:07:10.449 | 1446.1830 | 11取1--100 | 1000 |
23 | 张利军(预) | 河南通许 | 2020-16-0366891 | 91 | 2020-11-04 09:07:13.308 | 1445.6146 | 11取1--100 | 1000 |
24 | 二七五系-刘祥(预) | 河南襄城 | 2020-16-0677012 | 95 | 2020-11-04 09:07:15.934 | 1445.0927 | 11取1--100 | 1000 |
25 | 王氏鸽业-王海朋(预) | 河南漯河 | 2020-16-0479798 | 99 | 2020-11-04 09:07:17.293 | 1444.8230 | 11取1--100 | 1000 |
26 | 金乌赛鸽-姚进朝(预) | 河南洛阳 | 2020-16-0407606 | 100 | 2020-11-04 09:07:18.534 | 1444.5766 | 11取1--100 | 1000 |
27 | 诚永机械-张家永(预) | 河南新乡 | 2020-32-0407680 | 110 | 2020-11-04 09:07:27.458 | 1442.8076 | 11取1--100 | 1000 |
28 | 幸福鸽舍-王水根(预) | 四川资中 | 2020-22-0131818 | 121 | 2020-11-04 09:07:48.256 | 1438.7017 | 11取1--100 | 1000 |
29 | 博翔阁-杨宽宽(预) | 河南新蔡 | 2020-16-0656598 | 124 | 2020-11-04 09:07:51.754 | 1438.0134 | 11取1--100 | 1000 |
30 | 明鑫鸽舍-宋照旭(预) | 河南南阳 | 2020-16-0252661 | 129 | 2020-11-04 09:07:56.247 | 1437.1303 | 11取1--100 | 1000 |
31 | 贾召亚(预) | 河南郑州 | 2020-16-0223600 | 130 | 2020-11-04 09:07:58.403 | 1436.7068 | 11取1--100 | 1000 |
32 | 南征北战-秦帅(预) | 河南安阳 | 2020-32-0378730 | 136 | 2020-11-04 09:08:01.673 | 1436.0652 | 11取1--100 | 1000 |
33 | 沪豫鸽舍-高东方+杨建涛+高超 | 河南延津 | 2020-32-0401454 | 147 | 2020-11-04 09:08:09.983 | 1434.4372 | 11取1--100 | 1000 |
34 | 赵一曼(预) | 河南漯河 | 2020-16-0495808 | 161 | 2020-11-04 09:08:17.402 | 1432.9867 | 11取1--100 | 1000 |
35 | 肖欢庆+马磊(预) | 河南焦作 | 2020-16-0451876 | 164 | 2020-11-04 09:08:17.868 | 1432.8958 | 11取1--100 | 1000 |
36 | 谢少平(预) | 河南郑州 | 2020-16-0194490 | 165 | 2020-11-04 09:08:22.404 | 1432.0106 | 11取1--100 | 1000 |
37 | 百灵鸽舍+胡文清 | 湖北荆州 | 2020-17-0236657 | 179 | 2020-11-04 09:08:31.990 | 1430.1433 | 11取1--100 | 1000 |
38 | 赵梦+柴培军(预) | 郑州上街 | 2020-16-0024905 | 184 | 2020-11-04 09:08:35.867 | 1429.3896 | 11取1--100 | 1000 |
39 | 杨泓太(预) | 河南郑州 | 2020-16-0251157 | 186 | 2020-11-04 09:08:38.034 | 1428.9686 | 11取1--100 | 1000 |
40 | 好运气赛鸽-王东坡+曹永伟(预) | 河南封丘 | 2020-16-0413348 | 213 | 2020-11-04 09:08:54.207 | 1425.8347 | 11取1--100 | 1000 |
41 | 临颍团队-贾志涛(预) | 河南临颍 | 2020-16-0476714 | 222 | 2020-11-04 09:08:59.643 | 1424.7844 | 11取1--100 | 1000 |
42 | 兴翔鸽舍-金培兴(预) | 河南郑州 | 2020-16-0186708 | 226 | 2020-11-04 09:09:02.477 | 1424.2374 | 11取1--100 | 1000 |
43 | 凯瑞鸽舍-罗建法(预) | 河南郑州 | 2020-16-0233575 | 235 | 2020-11-04 09:09:08.022 | 1423.1685 | 11取1--100 | 1000 |
44 | 情义鸽舍-闫净涛 | 河南安阳 | 2020-16-0674569 | 238 | 2020-11-04 09:09:09.523 | 1422.8794 | 11取1--100 | 1000 |
45 | 明轩鸽苑-王明(预) | 河南杞县 | 2020-16-0378706 | 239 | 2020-11-04 09:09:09.728 | 1422.8398 | 11取1--100 | 1000 |
46 | 沃龙飞越+贾宽(预) | 河南新乡 | 2020-33-0146708 | 240 | 2020-11-04 09:09:09.923 | 1422.8024 | 11取1--100 | 1000 |
47 | 军工鸽舍-王保军(预) | 河南社旗 | 2020-16-0519928 | 241 | 2020-11-04 09:09:10.466 | 1422.6977 | 11取1--100 | 1000 |
48 | 陈文军(预) | 河南商丘 | 2020-16-0252313 | 245 | 2020-11-04 09:09:12.389 | 1422.3277 | 11取1--100 | 1000 |
49 | 王琦珂 | 河南郑州 | 2020-16-0803926 | 246 | 2020-11-04 09:09:13.721 | 1422.0715 | 11取1--100 | 1000 |
50 | 郝伟+陈文忠(预) | 河南郑州 | 2020-16-0179483 | 249 | 2020-11-04 09:09:15.948 | 1421.6433 | 11取1--100 | 1000 |
51 | 楚华龙(预) | 河南漯河 | 2020-32-0923567 | 262 | 2020-11-04 09:09:22.585 | 1420.3687 | 11取1--100 | 1000 |
52 | 肖欢庆+马磊(预) | 河南焦作 | 2020-16-0451874 | 270 | 2020-11-04 09:09:24.264 | 1420.0465 | 11取1--100 | 1000 |
53 | 神马鸽舍-李建民 | 河南禹州 | 2020-16-0053289 | 271 | 2020-11-04 09:09:24.622 | 1419.9780 | 11取1--100 | 1000 |
54 | 南仁联队-柳俊厂+姚山(预) | 河南中牟 | 2020-16-0229817 | 275 | 2020-11-04 09:09:26.964 | 1419.5290 | 11取1--100 | 1000 |
55 | 战江鸽舍-张松江(预) | 河南漯河 | 2020-16-0252396 | 278 | 2020-11-04 09:09:28.776 | 1419.1818 | 11取1--100 | 1000 |
56 | 范江涛+李德永(预) | 河南新乡 | 2020-16-0411111 | 295 | 2020-11-04 09:09:35.103 | 1417.9709 | 11取1--100 | 1000 |
57 | 天祥阁-宋艳君+通顺鸽舍赵新顺(预) | 河南新乡 | 2020-32-0399826 | 297 | 2020-11-04 09:09:35.468 | 1417.9011 | 11取1--100 | 1000 |
58 | 荆亚洲 | 河南郑州 | 2020-16-0228904 | 314 | 2020-11-04 09:09:42.835 | 1416.4938 | 11取1--100 | 1000 |
59 | 金大群(预) | 河南南阳 | 2020-32-1039121 | 320 | 2020-11-04 09:09:45.931 | 1415.9032 | 11取1--100 | 1000 |
60 | 李金辉(预) | 河南开封 | 2020-16-0250716 | 326 | 2020-11-04 09:09:49.562 | 1415.2112 | 11取1--100 | 1000 |
61 | 耐速鸽舍-王萍川(预) | 河北邯郸 | 2020-32-0005565 | 333 | 2020-11-04 09:09:53.564 | 1414.4494 | 11取1--100 | 1000 |
62 | 高建勋(预) | 河南许昌 | 2020-16-0679571 | 337 | 2020-11-04 09:09:55.749 | 1414.0337 | 11取1--100 | 1000 |
63 | 豫周兄弟鸽舍-赵留洋 | 河南周口 | 2020-16-0480437 | 359 | 2020-11-04 09:10:04.450 | 1412.3810 | 11取1--100 | 1000 |
64 | 广彩赛鸽+黄河线缆(预) | 河南新乡 | 2020-16-0399878 | 364 | 2020-11-04 09:10:08.259 | 1411.6587 | 11取1--100 | 1000 |
65 | 智胜优品-杨顺强(预) | 河南郑州 | 2020-32-0779207 | 380 | 2020-11-04 09:10:14.151 | 1410.5428 | 11取1--100 | 1000 |
66 | 耐翔鸽舍-张里杰(预) | 河南郑州 | 2020-16-0226406 | 387 | 2020-11-04 09:10:18.674 | 1409.6876 | 11取1--100 | 1000 |
67 | 韩氏鸽舍-韩荣荣 | 河北邯郸 | 2020-03-0048265 | 407 | 2020-11-04 09:10:24.947 | 1408.5029 | 11取1--100 | 1000 |
68 | 千山鸽业+阴伟建(预) | 河南郑州 | 2020-16-0250317 | 409 | 2020-11-04 09:10:25.857 | 1408.3313 | 11取1--100 | 1000 |
69 | 天航赛鸽-邵子厚(预) | 河南杞县 | 2020-16-0663712 | 410 | 2020-11-04 09:10:26.279 | 1408.2517 | 11取1--100 | 1000 |
70 | 龙飞凤舞鸽舍-张海洋(预) | 河南漯河 | 2020-16-0472598 | 421 | 2020-11-04 09:10:30.757 | 1407.4076 | 11取1--100 | 1000 |
71 | 茹懿馆-苗懿(预) | 河南安阳 | 2020-16-0606998 | 424 | 2020-11-04 09:10:32.523 | 1407.0750 | 11取1--100 | 1000 |
72 | 海霸鸽舍-邓海波(预) | 湖北随州 | 2020-01-1711142 | 466 | 2020-11-04 09:10:53.704 | 1403.0979 | 11取1--100 | 1000 |
73 | 王亮(预) | 河南郑州 | 2020-16-0250391 | 471 | 2020-11-04 09:10:55.463 | 1402.7686 | 11取1--100 | 1000 |
74 | 吴冠军 | 河南杞县 | 2020-16-0333997 | 473 | 2020-11-04 09:10:55.903 | 1402.6862 | 11取1--100 | 1000 |
75 | 金钱豹-梁文洪(预) | 河南漯河 | 2020-16-0475118 | 486 | 2020-11-04 09:11:01.372 | 1401.6636 | 11取1--100 | 1000 |
76 | 太仓玉荣-乙安玉(预) | 江苏太仓 | 2020-16-0251558 | 487 | 2020-11-04 09:11:01.663 | 1401.6092 | 11取1--100 | 1000 |
77 | 超凡鸽舍-李浩(预) | 河南封丘 | 2020-16-0393628 | 497 | 2020-11-04 09:11:05.927 | 1400.8130 | 11取1--100 | 1000 |
78 | 张俊峰(预) | 河南郑州 | 2020-16-0597100 | 500 | 2020-11-04 09:11:06.574 | 1400.6922 | 11取1--100 | 1000 |
79 | 罗华峰(预) | 河南郑州 | 2020-16-0233557 | 507 | 2020-11-04 09:11:08.797 | 1400.2775 | 11取1--100 | 1000 |
80 | 焦文涛(预) | 河南开封 | 2020-16-0340520 | 524 | 2020-11-04 09:11:17.010 | 1398.7475 | 11取1--100 | 1000 |
81 | 利箭荣耀鸽舍-刘军+刘坤(预) | 河南中牟 | 2020-16-0250774 | 541 | 2020-11-04 09:11:23.273 | 1397.5832 | 11取1--100 | 1000 |
82 | 李林(预) | 河南郑州 | 2020-16-0666885 | 543 | 2020-11-04 09:11:23.647 | 1397.5137 | 11取1--100 | 360 |
11取1--200【总鸽币:58720】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卢晓杰(预) | 河南郑州 | 2020-16-0250442 | 1 | 2020-11-04 09:00:05.690 | 1535.9152 | 11取1--200 | 2000 |
2 | 陈文涛(预) | 河南周口 | 2020-16-0251968 | 9 | 2020-11-04 09:04:52.275 | 1474.2000 | 11取1--200 | 2000 |
3 | 百川鸽舍-刘毅(预) | 河南郑州 | 2020-16-0093247 | 16 | 2020-11-04 09:05:41.715 | 1464.0514 | 11取1--200 | 2000 |
4 | 焦文涛(预) | 河南开封 | 2020-16-0340514 | 31 | 2020-11-04 09:06:04.701 | 1459.3805 | 11取1--200 | 2000 |
5 | 隽达鸽苑-朱元青+王子彬(预) | 河南郑州 | 2020-02-0438930 | 35 | 2020-11-04 09:06:08.092 | 1458.6939 | 11取1--200 | 2000 |
6 | 久翔鸽舍-刘贺营(预) | 河南鹿邑 | 2020-16-0039643 | 42 | 2020-11-04 09:06:20.260 | 1456.2356 | 11取1--200 | 2000 |
7 | 众翔赛鸽俱乐部-张泽(预) | 四川资中 | 2020-22-0134758 | 43 | 2020-11-04 09:06:21.543 | 1455.9768 | 11取1--200 | 2000 |
8 | 王琦珂 | 河南郑州 | 2020-AIXIN-582059 | 63 | 2020-11-04 09:06:45.834 | 1451.0959 | 11取1--200 | 2000 |
9 | 谢少平(预) | 河南郑州 | 2020-16-0179337 | 70 | 2020-11-04 09:06:50.858 | 1450.0905 | 11取1--200 | 2000 |
10 | 宇飞赛鸽-密浩永(预) | 河南尉氏 | 2020-01-0829234 | 82 | 2020-11-04 09:07:07.437 | 1446.7824 | 11取1--200 | 2000 |
11 | 幸福鸽舍-王水根(预) | 四川资中 | 2020-22-0131817 | 88 | 2020-11-04 09:07:09.960 | 1446.2802 | 11取1--200 | 2000 |
12 | 二七五系-刘祥(预) | 河南襄城 | 2020-16-0677012 | 95 | 2020-11-04 09:07:15.934 | 1445.0927 | 11取1--200 | 2000 |
13 | 王氏鸽业-王海朋(预) | 河南漯河 | 2020-16-0479798 | 99 | 2020-11-04 09:07:17.293 | 1444.8230 | 11取1--200 | 2000 |
14 | 幸福鸽舍-王水根(预) | 四川资中 | 2020-22-0131818 | 121 | 2020-11-04 09:07:48.256 | 1438.7017 | 11取1--200 | 2000 |
15 | 明鑫鸽舍-宋照旭(预) | 河南南阳 | 2020-16-0252661 | 129 | 2020-11-04 09:07:56.247 | 1437.1303 | 11取1--200 | 2000 |
16 | 贾召亚(预) | 河南郑州 | 2020-16-0223600 | 130 | 2020-11-04 09:07:58.403 | 1436.7068 | 11取1--200 | 2000 |
17 | 南征北战-秦帅(预) | 河南安阳 | 2020-32-0378730 | 136 | 2020-11-04 09:08:01.673 | 1436.0652 | 11取1--200 | 2000 |
18 | 赵一曼(预) | 河南漯河 | 2020-16-0495808 | 161 | 2020-11-04 09:08:17.402 | 1432.9867 | 11取1--200 | 2000 |
19 | 肖欢庆+马磊(预) | 河南焦作 | 2020-16-0451876 | 164 | 2020-11-04 09:08:17.868 | 1432.8958 | 11取1--200 | 2000 |
20 | 谢少平(预) | 河南郑州 | 2020-16-0194490 | 165 | 2020-11-04 09:08:22.404 | 1432.0106 | 11取1--200 | 2000 |
21 | 百灵鸽舍+胡文清 | 湖北荆州 | 2020-17-0236657 | 179 | 2020-11-04 09:08:31.990 | 1430.1433 | 11取1--200 | 2000 |
22 | 杨泓太(预) | 河南郑州 | 2020-16-0251157 | 186 | 2020-11-04 09:08:38.034 | 1428.9686 | 11取1--200 | 2000 |
23 | 黑钻鸽舍-徐胜平(预) | 河南郑州 | 2020-32-0128652 | 206 | 2020-11-04 09:08:47.873 | 1427.0604 | 11取1--200 | 2000 |
24 | 好运气赛鸽-王东坡+曹永伟(预) | 河南封丘 | 2020-16-0413348 | 213 | 2020-11-04 09:08:54.207 | 1425.8347 | 11取1--200 | 2000 |
25 | 龙莹鸽舍-陈全发+乔永升(预) | 河南郑州 | 2020-16-0223360 | 228 | 2020-11-04 09:09:04.011 | 1423.9414 | 11取1--200 | 2000 |
26 | 王琦珂 | 河南郑州 | 2020-16-0803926 | 246 | 2020-11-04 09:09:13.721 | 1422.0715 | 11取1--200 | 2000 |
27 | 郝伟+陈文忠(预) | 河南郑州 | 2020-16-0179483 | 249 | 2020-11-04 09:09:15.948 | 1421.6433 | 11取1--200 | 2000 |
28 | 肖欢庆+马磊(预) | 河南焦作 | 2020-16-0451874 | 270 | 2020-11-04 09:09:24.264 | 1420.0465 | 11取1--200 | 2000 |
29 | 荆亚洲 | 河南郑州 | 2020-16-0228904 | 314 | 2020-11-04 09:09:42.835 | 1416.4938 | 11取1--200 | 2000 |
30 | 金大群(预) | 河南南阳 | 2020-32-1039121 | 320 | 2020-11-04 09:09:45.931 | 1415.9032 | 11取1--200 | 720 |
11取1--300【总鸽币:23430】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卢晓杰(预) | 河南郑州 | 2020-16-0250442 | 1 | 2020-11-04 09:00:05.690 | 1535.9152 | 11取1--300 | 3000 |
2 | 众翔赛鸽俱乐部-张泽(预) | 四川资中 | 2020-22-0134758 | 43 | 2020-11-04 09:06:21.543 | 1455.9768 | 11取1--300 | 3000 |
3 | 谢少平(预) | 河南郑州 | 2020-16-0179337 | 70 | 2020-11-04 09:06:50.858 | 1450.0905 | 11取1--300 | 3000 |
4 | 王氏鸽业-王海朋(预) | 河南漯河 | 2020-16-0479798 | 99 | 2020-11-04 09:07:17.293 | 1444.8230 | 11取1--300 | 3000 |
5 | 肖欢庆+马磊(预) | 河南焦作 | 2020-16-0451876 | 164 | 2020-11-04 09:08:17.868 | 1432.8958 | 11取1--300 | 3000 |
6 | 谢少平(预) | 河南郑州 | 2020-16-0194490 | 165 | 2020-11-04 09:08:22.404 | 1432.0106 | 11取1--300 | 3000 |
7 | 杨泓太(预) | 河南郑州 | 2020-16-0251157 | 186 | 2020-11-04 09:08:38.034 | 1428.9686 | 11取1--300 | 3000 |
8 | 黑钻鸽舍-徐胜平(预) | 河南郑州 | 2020-32-0128652 | 206 | 2020-11-04 09:08:47.873 | 1427.0604 | 11取1--300 | 2430 |
22取1--100【总鸽币:43440】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卢晓杰(预) | 河南郑州 | 2020-16-0250442 | 1 | 2020-11-04 09:00:05.690 | 1535.9152 | 22取1--100 | 2000 |
2 | 圆梦鸽舍+刘跃强+刘召国(预) | 河南商丘 | 2020-16-0526270 | 8 | 2020-11-04 09:04:47.823 | 1475.1207 | 22取1--100 | 2000 |
3 | 陈文涛(预) | 河南周口 | 2020-16-0251968 | 9 | 2020-11-04 09:04:52.275 | 1474.2000 | 22取1--100 | 2000 |
4 | 小辉鸽舍-叶光辉(预) | 河南郑州 | 2020-16-0229579 | 15 | 2020-11-04 09:05:38.647 | 1464.6771 | 22取1--100 | 2000 |
5 | 焦文涛(预) | 河南开封 | 2020-16-0340514 | 31 | 2020-11-04 09:06:04.701 | 1459.3805 | 22取1--100 | 2000 |
6 | 隽达鸽苑-朱元青+王子彬(预) | 河南郑州 | 2020-02-0438930 | 35 | 2020-11-04 09:06:08.092 | 1458.6939 | 22取1--100 | 2000 |
7 | 众翔赛鸽俱乐部-张泽(预) | 四川资中 | 2020-22-0134758 | 43 | 2020-11-04 09:06:21.543 | 1455.9768 | 22取1--100 | 2000 |
8 | 张永杰+张遂仓(预) | 河南郑州 | 2020-16-0705353 | 45 | 2020-11-04 09:06:23.817 | 1455.5186 | 22取1--100 | 2000 |
9 | 鹏飞(预) | 辽宁营口 | 2020-32-1029156 | 56 | 2020-11-04 09:06:40.231 | 1452.2189 | 22取1--100 | 2000 |
10 | 雙鳳鸽舍-刘委委(预) | 河南郑州 | 2020-16-0088166 | 59 | 2020-11-04 09:06:42.480 | 1451.7679 | 22取1--100 | 2000 |
11 | 王琦珂 | 河南郑州 | 2020-AIXIN-582059 | 63 | 2020-11-04 09:06:45.834 | 1451.0959 | 22取1--100 | 2000 |
12 | 马耀远(预) | 河南漯河 | 2020-16-0472775 | 74 | 2020-11-04 09:06:56.934 | 1448.8762 | 22取1--100 | 2000 |
13 | 祝小东+杜红星(预) | 河南长垣 | 2020-16-0497612 | 81 | 2020-11-04 09:07:06.655 | 1446.9381 | 22取1--100 | 2000 |
14 | 宇飞赛鸽-密浩永(预) | 河南尉氏 | 2020-01-0829234 | 82 | 2020-11-04 09:07:07.437 | 1446.7824 | 22取1--100 | 2000 |
15 | 幸福鸽舍-王水根(预) | 四川资中 | 2020-22-0131817 | 88 | 2020-11-04 09:07:09.960 | 1446.2802 | 22取1--100 | 2000 |
16 | 爱宠家族-吴垄蕾(预) | 河南巩义 | 2020-16-0250364 | 89 | 2020-11-04 09:07:10.449 | 1446.1830 | 22取1--100 | 2000 |
17 | 二七五系-刘祥(预) | 河南襄城 | 2020-16-0677012 | 95 | 2020-11-04 09:07:15.934 | 1445.0927 | 22取1--100 | 2000 |
18 | 王氏鸽业-王海朋(预) | 河南漯河 | 2020-16-0479798 | 99 | 2020-11-04 09:07:17.293 | 1444.8230 | 22取1--100 | 2000 |
19 | 鼎立鸽舍+沈明(预) | 河南郑州 | 2020-01-0213135 | 109 | 2020-11-04 09:07:26.231 | 1443.0506 | 22取1--100 | 2000 |
20 | 幸福鸽舍-王水根(预) | 四川资中 | 2020-22-0131818 | 121 | 2020-11-04 09:07:48.256 | 1438.7017 | 22取1--100 | 2000 |
21 | 明鑫鸽舍-宋照旭(预) | 河南南阳 | 2020-16-0252661 | 129 | 2020-11-04 09:07:56.247 | 1437.1303 | 22取1--100 | 2000 |
22 | 贾召亚(预) | 河南郑州 | 2020-16-0223600 | 130 | 2020-11-04 09:07:58.403 | 1436.7068 | 22取1--100 | 1440 |
22取1--200【总鸽币:34160】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卢晓杰(预) | 河南郑州 | 2020-16-0250442 | 1 | 2020-11-04 09:00:05.690 | 1535.9152 | 22取1--200 | 4000 |
2 | 陈文涛(预) | 河南周口 | 2020-16-0251968 | 9 | 2020-11-04 09:04:52.275 | 1474.2000 | 22取1--200 | 4000 |
3 | 焦文涛(预) | 河南开封 | 2020-16-0340514 | 31 | 2020-11-04 09:06:04.701 | 1459.3805 | 22取1--200 | 4000 |
4 | 众翔赛鸽俱乐部-张泽(预) | 四川资中 | 2020-22-0134758 | 43 | 2020-11-04 09:06:21.543 | 1455.9768 | 22取1--200 | 4000 |
5 | 王琦珂 | 河南郑州 | 2020-AIXIN-582059 | 63 | 2020-11-04 09:06:45.834 | 1451.0959 | 22取1--200 | 4000 |
6 | 宇飞赛鸽-密浩永(预) | 河南尉氏 | 2020-01-0829234 | 82 | 2020-11-04 09:07:07.437 | 1446.7824 | 22取1--200 | 4000 |
7 | 幸福鸽舍-王水根(预) | 四川资中 | 2020-22-0131817 | 88 | 2020-11-04 09:07:09.960 | 1446.2802 | 22取1--200 | 4000 |
8 | 二七五系-刘祥(预) | 河南襄城 | 2020-16-0677012 | 95 | 2020-11-04 09:07:15.934 | 1445.0927 | 22取1--200 | 4000 |
9 | 王氏鸽业-王海朋(预) | 河南漯河 | 2020-16-0479798 | 99 | 2020-11-04 09:07:17.293 | 1444.8230 | 22取1--200 | 2160 |
22取1--300【总鸽币:10590】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卢晓杰(预) | 河南郑州 | 2020-16-0250442 | 1 | 2020-11-04 09:00:05.690 | 1535.9152 | 22取1--300 | 6000 |
2 | 众翔赛鸽俱乐部-张泽(预) | 四川资中 | 2020-22-0134758 | 43 | 2020-11-04 09:06:21.543 | 1455.9768 | 22取1--300 | 4590 |
33取1--100【总鸽币:11160】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卢晓杰(预) | 河南郑州 | 2020-16-0250442 | 1 | 2020-11-04 09:00:05.690 | 1535.9152 | 33取1--100 | 3000 |
2 | 鹏飞(预) | 辽宁营口 | 2020-32-1029156 | 56 | 2020-11-04 09:06:40.231 | 1452.2189 | 33取1--100 | 3000 |
3 | 张利军(预) | 河南通许 | 2020-16-0366891 | 91 | 2020-11-04 09:07:13.308 | 1445.6146 | 33取1--100 | 3000 |
4 | 明鑫鸽舍-宋照旭(预) | 河南南阳 | 2020-16-0252661 | 129 | 2020-11-04 09:07:56.247 | 1437.1303 | 33取1--100 | 2160 |
33取1--200【总鸽币:7620】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卢晓杰(预) | 河南郑州 | 2020-16-0250442 | 1 | 2020-11-04 09:00:05.690 | 1535.9152 | 33取1--200 | 6000 |
2 | 张利军(预) | 河南通许 | 2020-16-0366891 | 91 | 2020-11-04 09:07:13.308 | 1445.6146 | 33取1--200 | 1620 |
33取1--300【总鸽币:4050】
