安徽合肥华羽赛鸽中心
合肥华羽:第十三站80公里(收费站)训放指定--鸽币分配
大家乐--100【总鸽币:30144】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄大伟 | 安徽阜阳 | 20-33-0101474 | 35 | 2020-10-26 09:52:25.678 | 1176.7880 | 大家乐--100 | 471 |
2 | 阳光之家鸽舍-党大阳 | 安徽阜南 | 20-特-0395348 | 36 | 2020-10-26 09:52:26.480 | 1176.5615 | 大家乐--100 | 471 |
3 | 王振 | 安徽舒城 | 20-10-0186277 | 53 | 2020-10-26 09:52:35.112 | 1174.1289 | 大家乐--100 | 471 |
4 | 路来 | 安徽淮南 | 20-12-0405185 | 69 | 2020-10-26 09:52:41.973 | 1172.2027 | 大家乐--100 | 471 |
5 | 中国信鸽百鸽缘-童志华 | 合肥 | 20-12-0007577 | 74 | 2020-10-26 09:52:43.563 | 1171.7572 | 大家乐--100 | 471 |
6 | 国盛苗莆鸽舍-冯银胜 | 河南潢川 | 20-16-0575575 | 78 | 2020-10-26 09:52:45.525 | 1171.2079 | 大家乐--100 | 471 |
7 | 王水虎 | 浙江绍兴 | 20-11-0304927 | 82 | 2020-10-26 09:52:46.030 | 1171.0666 | 大家乐--100 | 471 |
8 | 和平鸽苑-孙继光 | 安徽含山 | 20-12-0165901 | 88 | 2020-10-26 09:52:48.551 | 1170.3617 | 大家乐--100 | 471 |
9 | 王恩龙 | 上海 | 20-09-0217282 | 95 | 2020-10-26 09:52:50.326 | 1169.8660 | 大家乐--100 | 471 |
10 | 羽航赛鸽-黄健+费飞 | 安徽六安 | 20-12-0238826 | 110 | 2020-10-26 09:52:54.454 | 1168.7147 | 大家乐--100 | 471 |
11 | 玉祥鸽业-何文毅+何奎生 | 合肥 | 20-爱心-130072 | 112 | 2020-10-26 09:52:54.564 | 1168.6840 | 大家乐--100 | 471 |
12 | 鑫桂源魔血鸽舍-刘杰峰+董合军 | 安徽阜阳 | 20-特-0395358 | 118 | 2020-10-26 09:52:56.438 | 1168.1621 | 大家乐--100 | 471 |
13 | 华杰鸽舍-李井雪 | 安徽灵璧 | 20-12-0447421 | 123 | 2020-10-26 09:52:57.732 | 1167.8019 | 大家乐--100 | 471 |
14 | 会友鸽舍-张威+刘元元 | 河南新蔡 | 20-16-0596443 | 125 | 2020-10-26 09:52:57.985 | 1167.7317 | 大家乐--100 | 471 |
15 | 520鸽舍+毛照亮 | 合肥 | 20-12-0299555 | 126 | 2020-10-26 09:52:58.487 | 1167.5920 | 大家乐--100 | 471 |
16 | 乐进鸽舍-王进 | 合肥 | 20-12-0372969 | 137 | 2020-10-26 09:53:00.734 | 1166.9675 | 大家乐--100 | 471 |
17 | 强力赛鸽-董庆洋 | 河南固始 | 20-特-0395253 | 145 | 2020-10-26 09:53:02.780 | 1166.3994 | 大家乐--100 | 471 |
18 | 陈维 | 合肥 | 20-特-0395601 | 157 | 2020-10-26 09:53:05.282 | 1165.7054 | 大家乐--100 | 471 |
19 | 王水虎 | 浙江绍兴 | 20-11-0304950 | 161 | 2020-10-26 09:53:05.886 | 1165.5380 | 大家乐--100 | 471 |
20 | 刘太红 | 河南固始 | 20-16-0576225 | 164 | 2020-10-26 09:53:06.435 | 1165.3859 | 大家乐--100 | 471 |
21 | 中国信鸽百鸽缘-童志华 | 合肥 | 20-12-0294632 | 175 | 2020-10-26 09:53:08.444 | 1164.8296 | 大家乐--100 | 471 |
22 | 范增增 | 安徽巢湖 | 20-12-0532099 | 177 | 2020-10-26 09:53:08.637 | 1164.7761 | 大家乐--100 | 471 |
23 | 仁和赛鸽-陆玉伟 | 安徽铜陵 | 20-12-0319093 | 184 | 2020-10-26 09:53:10.532 | 1164.2519 | 大家乐--100 | 471 |
24 | 南通许旭萍 | 江苏南通 | 20-10-0708674 | 191 | 2020-10-26 09:53:11.966 | 1163.8554 | 大家乐--100 | 471 |
25 | 金孔雀龙腾天下-善飞的鹰-李传年 | 合肥 | 20-12-0371584 | 195 | 2020-10-26 09:53:12.481 | 1163.7132 | 大家乐--100 | 471 |
26 | 六州首府黄健+盛尚鸽业盛伟 | 安徽六安 | 20-特-0395176 | 199 | 2020-10-26 09:53:13.060 | 1163.5533 | 大家乐--100 | 471 |
27 | 华杰鸽舍-李井雪 | 安徽灵璧 | 20-12-0447422 | 200 | 2020-10-26 09:53:13.917 | 1163.3167 | 大家乐--100 | 471 |
28 | 好运鸽舍-黄玉香 | 上海 | 20-09-0013027 | 214 | 2020-10-26 09:53:16.408 | 1162.6294 | 大家乐--100 | 471 |
29 | 虹韵赛鸽-陆建国 | 合肥 | 20-12-0341885 | 223 | 2020-10-26 09:53:18.064 | 1162.1730 | 大家乐--100 | 471 |
30 | 飞牛战鸽-高瑞年 | 合肥 | 20-12-0299803 | 232 | 2020-10-26 09:53:20.346 | 1161.5445 | 大家乐--100 | 471 |
31 | 南通许旭萍 | 江苏南通 | 20-10-0708676 | 234 | 2020-10-26 09:53:20.541 | 1161.4909 | 大家乐--100 | 471 |
32 | 高山融城-夏红兵+国良 | 安徽无为 | 20-12-0149205 | 235 | 2020-10-26 09:53:20.974 | 1161.3717 | 大家乐--100 | 471 |
33 | 郭言敏 | 合肥 | 20-12-0533620 | 243 | 2020-10-26 09:53:22.068 | 1161.0708 | 大家乐--100 | 471 |
34 | 宏翔蓝天-鞠江宏 | 山东兖州 | 20-12-0506517 | 245 | 2020-10-26 09:53:23.002 | 1160.8140 | 大家乐--100 | 471 |
35 | 解光海+周贵 | 合肥 | 20-12-0299229 | 254 | 2020-10-26 09:53:23.809 | 1160.5923 | 大家乐--100 | 471 |
36 | 文明鸽舍-吴文生+王明 | 合肥 | 20-12-0007167 | 257 | 2020-10-26 09:53:24.536 | 1160.3924 | 大家乐--100 | 471 |
37 | 江浙三户黄金战队-龚险华 | 上海 | 20-09-0115532 | 273 | 2020-10-26 09:53:26.966 | 1159.7254 | 大家乐--100 | 471 |
38 | 李义友 | 安徽怀宁 | 20-12-0015518 | 281 | 2020-10-26 09:53:27.859 | 1159.4804 | 大家乐--100 | 471 |
39 | 王福维 | 合肥 | 20-12-0394788 | 290 | 2020-10-26 09:53:29.564 | 1159.0130 | 大家乐--100 | 471 |
40 | 刘太红 | 河南固始 | 20-16-0000468 | 291 | 2020-10-26 09:53:29.729 | 1158.9679 | 大家乐--100 | 471 |
41 | 红叶鸽园-倪刚 | 安徽巢湖 | 20-12-0292333 | 292 | 2020-10-26 09:53:29.732 | 1158.9670 | 大家乐--100 | 471 |
42 | 彩虹鸽舍-费勤勇 | 合肥 | 20-12-0314381 | 295 | 2020-10-26 09:53:30.265 | 1158.8209 | 大家乐--100 | 471 |
43 | 吴炜 | 合肥 | 20-03-1066522 | 300 | 2020-10-26 09:53:31.003 | 1158.6188 | 大家乐--100 | 471 |
44 | 天赐赛鸽-张亮亮+张凤亮 | 江苏常州 | 20-10-0116854 | 304 | 2020-10-26 09:53:31.608 | 1158.4531 | 大家乐--100 | 471 |
45 | 中海原山公馆-杨松 | 合肥 | 20-12-0492678 | 306 | 2020-10-26 09:53:32.258 | 1158.2753 | 大家乐--100 | 471 |
46 | 陈自军 | 安徽舒城 | 20-10-0297786 | 313 | 2020-10-26 09:53:32.922 | 1158.0935 | 大家乐--100 | 471 |
47 | 旭日东升-张红兵 | 广州 | 20-19-0066810 | 315 | 2020-10-26 09:53:32.928 | 1158.0920 | 大家乐--100 | 471 |
48 | 金一鸽舍-苏五度 | 江苏无锡 | 20-10-1008559 | 319 | 2020-10-26 09:53:33.704 | 1157.8797 | 大家乐--100 | 471 |
49 | 古城赛鸽-刘浩 | 安徽寿县 | 20-12-0415798 | 323 | 2020-10-26 09:53:34.314 | 1157.7129 | 大家乐--100 | 471 |
50 | 金一鸽舍-苏五度 | 江苏无锡 | 20-10-0988836 | 327 | 2020-10-26 09:53:35.240 | 1157.4598 | 大家乐--100 | 471 |
51 | 于宣勇 | 安徽明光 | 20-12-0497444 | 333 | 2020-10-26 09:53:35.867 | 1157.2885 | 大家乐--100 | 471 |
52 | 黄捍进 | 安徽怀宁 | 20-12-0015431 | 344 | 2020-10-26 09:53:38.466 | 1156.5788 | 大家乐--100 | 471 |
53 | 杜世金 | 安徽阜南 | 20-12-0043330 | 360 | 2020-10-26 09:53:40.854 | 1155.9276 | 大家乐--100 | 471 |
54 | 陈自军 | 安徽舒城 | 20-10-0297784 | 368 | 2020-10-26 09:53:42.060 | 1155.5989 | 大家乐--100 | 471 |
55 | 经典慕利门-王文学 | 云南 | 20-24-0838808 | 394 | 2020-10-26 09:53:46.876 | 1154.2885 | 大家乐--100 | 471 |
56 | 金一鸽舍-苏五度 | 江苏无锡 | 20-10-0988857 | 403 | 2020-10-26 09:53:48.343 | 1153.8898 | 大家乐--100 | 471 |
57 | 彩虹鸽舍-费勤勇 | 合肥 | 20-12-0314382 | 410 | 2020-10-26 09:53:49.669 | 1153.5298 | 大家乐--100 | 471 |
58 | 李金欣 | 合肥 | 20-12-0294261 | 423 | 2020-10-26 09:53:51.894 | 1152.9262 | 大家乐--100 | 471 |
59 | 旷世赛鸽-蔡先军 | 安徽舒城 | 20-特-0395684 | 443 | 2020-10-26 09:53:54.843 | 1152.1270 | 大家乐--100 | 471 |
60 | 金一鸽舍-苏五度 | 江苏无锡 | 20-10-0988804 | 445 | 2020-10-26 09:53:55.062 | 1152.0678 | 大家乐--100 | 471 |
61 | 严李荣 | 上海 | 20-09-0405259 | 464 | 2020-10-26 09:53:57.894 | 1151.3016 | 大家乐--100 | 471 |
62 | 金一鸽舍-苏五度 | 江苏无锡 | 20-10-0988806 | 476 | 2020-10-26 09:53:59.669 | 1150.8217 | 大家乐--100 | 471 |
63 | 孟凡东+孟凡亮 | 安徽阜阳 | 20-12-0008066 | 490 | 2020-10-26 09:54:02.007 | 1150.1904 | 大家乐--100 | 471 |
64 | 舜天飞鸟-汤林 | 安徽舒城 | 20-特-0395682 | 495 | 2020-10-26 09:54:02.536 | 1150.0478 | 大家乐--100 | 471 |
大家乐--200【总鸽币:44786】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卧云赏月-路畅 | 河南商丘 | 20-01-1349507 | 31 | 2020-10-26 09:52:24.901 | 1177.0075 | 大家乐--200 | 914 |
2 | 黄大伟 | 安徽阜阳 | 20-33-0101474 | 35 | 2020-10-26 09:52:25.678 | 1176.7880 | 大家乐--200 | 914 |
3 | 阳光之家鸽舍-党大阳 | 安徽阜南 | 20-特-0395348 | 36 | 2020-10-26 09:52:26.480 | 1176.5615 | 大家乐--200 | 914 |
4 | 王振 | 安徽舒城 | 20-10-0186277 | 53 | 2020-10-26 09:52:35.112 | 1174.1289 | 大家乐--200 | 914 |
5 | 路来 | 安徽淮南 | 20-12-0405185 | 69 | 2020-10-26 09:52:41.973 | 1172.2027 | 大家乐--200 | 914 |
6 | 国盛苗莆鸽舍-冯银胜 | 河南潢川 | 20-16-0575575 | 78 | 2020-10-26 09:52:45.525 | 1171.2079 | 大家乐--200 | 914 |
7 | 王水虎 | 浙江绍兴 | 20-11-0304927 | 82 | 2020-10-26 09:52:46.030 | 1171.0666 | 大家乐--200 | 914 |
8 | 和平鸽苑-孙继光 | 安徽含山 | 20-12-0165901 | 88 | 2020-10-26 09:52:48.551 | 1170.3617 | 大家乐--200 | 914 |
9 | 王恩龙 | 上海 | 20-09-0217282 | 95 | 2020-10-26 09:52:50.326 | 1169.8660 | 大家乐--200 | 914 |
10 | 羽航赛鸽-黄健+费飞 | 安徽六安 | 20-12-0238826 | 110 | 2020-10-26 09:52:54.454 | 1168.7147 | 大家乐--200 | 914 |
11 | 玉祥鸽业-何文毅+何奎生 | 合肥 | 20-爱心-130072 | 112 | 2020-10-26 09:52:54.564 | 1168.6840 | 大家乐--200 | 914 |
12 | 华杰鸽舍-李井雪 | 安徽灵璧 | 20-12-0447421 | 123 | 2020-10-26 09:52:57.732 | 1167.8019 | 大家乐--200 | 914 |
13 | 会友鸽舍-张威+刘元元 | 河南新蔡 | 20-16-0596443 | 125 | 2020-10-26 09:52:57.985 | 1167.7317 | 大家乐--200 | 914 |
14 | 乐进鸽舍-王进 | 合肥 | 20-12-0372969 | 137 | 2020-10-26 09:53:00.734 | 1166.9675 | 大家乐--200 | 914 |
15 | 强力赛鸽-董庆洋 | 河南固始 | 20-特-0395253 | 145 | 2020-10-26 09:53:02.780 | 1166.3994 | 大家乐--200 | 914 |
16 | 陈维 | 合肥 | 20-特-0395601 | 157 | 2020-10-26 09:53:05.282 | 1165.7054 | 大家乐--200 | 914 |
17 | 王水虎 | 浙江绍兴 | 20-11-0304950 | 161 | 2020-10-26 09:53:05.886 | 1165.5380 | 大家乐--200 | 914 |
18 | 刘太红 | 河南固始 | 20-16-0576225 | 164 | 2020-10-26 09:53:06.435 | 1165.3859 | 大家乐--200 | 914 |
19 | 范增增 | 安徽巢湖 | 20-12-0532099 | 177 | 2020-10-26 09:53:08.637 | 1164.7761 | 大家乐--200 | 914 |
20 | 仁和赛鸽-陆玉伟 | 安徽铜陵 | 20-12-0319093 | 184 | 2020-10-26 09:53:10.532 | 1164.2519 | 大家乐--200 | 914 |
21 | 南通许旭萍 | 江苏南通 | 20-10-0708674 | 191 | 2020-10-26 09:53:11.966 | 1163.8554 | 大家乐--200 | 914 |
22 | 华杰鸽舍-李井雪 | 安徽灵璧 | 20-12-0447422 | 200 | 2020-10-26 09:53:13.917 | 1163.3167 | 大家乐--200 | 914 |
23 | 好运鸽舍-黄玉香 | 上海 | 20-09-0013027 | 214 | 2020-10-26 09:53:16.408 | 1162.6294 | 大家乐--200 | 914 |
24 | 虹韵赛鸽-陆建国 | 合肥 | 20-12-0341885 | 223 | 2020-10-26 09:53:18.064 | 1162.1730 | 大家乐--200 | 914 |
25 | 高山融城-夏红兵+国良 | 安徽无为 | 20-12-0149205 | 235 | 2020-10-26 09:53:20.974 | 1161.3717 | 大家乐--200 | 914 |
26 | 郭言敏 | 合肥 | 20-12-0533620 | 243 | 2020-10-26 09:53:22.068 | 1161.0708 | 大家乐--200 | 914 |
27 | 宏翔蓝天-鞠江宏 | 山东兖州 | 20-12-0506517 | 245 | 2020-10-26 09:53:23.002 | 1160.8140 | 大家乐--200 | 914 |
28 | 江浙三户黄金战队-龚险华 | 上海 | 20-09-0115532 | 273 | 2020-10-26 09:53:26.966 | 1159.7254 | 大家乐--200 | 914 |
29 | 王福维 | 合肥 | 20-12-0394788 | 290 | 2020-10-26 09:53:29.564 | 1159.0130 | 大家乐--200 | 914 |
30 | 刘太红 | 河南固始 | 20-16-0000468 | 291 | 2020-10-26 09:53:29.729 | 1158.9679 | 大家乐--200 | 914 |
31 | 彩虹鸽舍-费勤勇 | 合肥 | 20-12-0314381 | 295 | 2020-10-26 09:53:30.265 | 1158.8209 | 大家乐--200 | 914 |
32 | 吴炜 | 合肥 | 20-03-1066522 | 300 | 2020-10-26 09:53:31.003 | 1158.6188 | 大家乐--200 | 914 |
33 | 天赐赛鸽-张亮亮+张凤亮 | 江苏常州 | 20-10-0116854 | 304 | 2020-10-26 09:53:31.608 | 1158.4531 | 大家乐--200 | 914 |
34 | 中海原山公馆-杨松 | 合肥 | 20-12-0492678 | 306 | 2020-10-26 09:53:32.258 | 1158.2753 | 大家乐--200 | 914 |
35 | 陈自军 | 安徽舒城 | 20-10-0297786 | 313 | 2020-10-26 09:53:32.922 | 1158.0935 | 大家乐--200 | 914 |
36 | 旭日东升-张红兵 | 广州 | 20-19-0066810 | 315 | 2020-10-26 09:53:32.928 | 1158.0920 | 大家乐--200 | 914 |
37 | 金一鸽舍-苏五度 | 江苏无锡 | 20-10-1008559 | 319 | 2020-10-26 09:53:33.704 | 1157.8797 | 大家乐--200 | 914 |
38 | 金一鸽舍-苏五度 | 江苏无锡 | 20-10-0988836 | 327 | 2020-10-26 09:53:35.240 | 1157.4598 | 大家乐--200 | 914 |
39 | 黄捍进 | 安徽怀宁 | 20-12-0015431 | 344 | 2020-10-26 09:53:38.466 | 1156.5788 | 大家乐--200 | 914 |
40 | 陈自军 | 安徽舒城 | 20-10-0297784 | 368 | 2020-10-26 09:53:42.060 | 1155.5989 | 大家乐--200 | 914 |
41 | 经典慕利门-王文学 | 云南 | 20-24-0838808 | 394 | 2020-10-26 09:53:46.876 | 1154.2885 | 大家乐--200 | 914 |
42 | 金一鸽舍-苏五度 | 江苏无锡 | 20-10-0988857 | 403 | 2020-10-26 09:53:48.343 | 1153.8898 | 大家乐--200 | 914 |
43 | 彩虹鸽舍-费勤勇 | 合肥 | 20-12-0314382 | 410 | 2020-10-26 09:53:49.669 | 1153.5298 | 大家乐--200 | 914 |
44 | 李金欣 | 合肥 | 20-12-0294261 | 423 | 2020-10-26 09:53:51.894 | 1152.9262 | 大家乐--200 | 914 |
45 | 旷世赛鸽-蔡先军 | 安徽舒城 | 20-特-0395684 | 443 | 2020-10-26 09:53:54.843 | 1152.1270 | 大家乐--200 | 914 |
46 | 金一鸽舍-苏五度 | 江苏无锡 | 20-10-0988804 | 445 | 2020-10-26 09:53:55.062 | 1152.0678 | 大家乐--200 | 914 |
47 | 金一鸽舍-苏五度 | 江苏无锡 | 20-10-0988806 | 476 | 2020-10-26 09:53:59.669 | 1150.8217 | 大家乐--200 | 914 |
48 | 孟凡东+孟凡亮 | 安徽阜阳 | 20-12-0008066 | 490 | 2020-10-26 09:54:02.007 | 1150.1904 | 大家乐--200 | 914 |
49 | 舜天飞鸟-汤林 | 安徽舒城 | 20-特-0395682 | 495 | 2020-10-26 09:54:02.536 | 1150.0478 | 大家乐--200 | 914 |
十一取1--100【总鸽币:14630】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄大伟 | 安徽阜阳 | 20-33-0101474 | 35 | 2020-10-26 09:52:25.678 | 1176.7880 | 十一取1--100 | 1000 |
2 | 阳光之家鸽舍-党大阳 | 安徽阜南 | 20-特-0395348 | 36 | 2020-10-26 09:52:26.480 | 1176.5615 | 十一取1--100 | 1000 |
3 | 王振 | 安徽舒城 | 20-10-0186277 | 53 | 2020-10-26 09:52:35.112 | 1174.1289 | 十一取1--100 | 1000 |
4 | 路来 | 安徽淮南 | 20-12-0405185 | 69 | 2020-10-26 09:52:41.973 | 1172.2027 | 十一取1--100 | 1000 |
5 | 国盛苗莆鸽舍-冯银胜 | 河南潢川 | 20-16-0575575 | 78 | 2020-10-26 09:52:45.525 | 1171.2079 | 十一取1--100 | 1000 |
6 | 王水虎 | 浙江绍兴 | 20-11-0304927 | 82 | 2020-10-26 09:52:46.030 | 1171.0666 | 十一取1--100 | 1000 |
7 | 玉祥鸽业-何文毅+何奎生 | 合肥 | 20-爱心-130072 | 112 | 2020-10-26 09:52:54.564 | 1168.6840 | 十一取1--100 | 1000 |
8 | 会友鸽舍-张威+刘元元 | 河南新蔡 | 20-16-0596443 | 125 | 2020-10-26 09:52:57.985 | 1167.7317 | 十一取1--100 | 1000 |
9 | 乐进鸽舍-王进 | 合肥 | 20-12-0372969 | 137 | 2020-10-26 09:53:00.734 | 1166.9675 | 十一取1--100 | 1000 |
10 | 仁和赛鸽-陆玉伟 | 安徽铜陵 | 20-12-0319093 | 184 | 2020-10-26 09:53:10.532 | 1164.2519 | 十一取1--100 | 1000 |
11 | 南通许旭萍 | 江苏南通 | 20-10-0708674 | 191 | 2020-10-26 09:53:11.966 | 1163.8554 | 十一取1--100 | 1000 |
12 | 好运鸽舍-黄玉香 | 上海 | 20-09-0013027 | 214 | 2020-10-26 09:53:16.408 | 1162.6294 | 十一取1--100 | 1000 |
13 | 虹韵赛鸽-陆建国 | 合肥 | 20-12-0341885 | 223 | 2020-10-26 09:53:18.064 | 1162.1730 | 十一取1--100 | 1000 |
14 | 高山融城-夏红兵+国良 | 安徽无为 | 20-12-0149205 | 235 | 2020-10-26 09:53:20.974 | 1161.3717 | 十一取1--100 | 1000 |
15 | 郭言敏 | 合肥 | 20-12-0533620 | 243 | 2020-10-26 09:53:22.068 | 1161.0708 | 十一取1--100 | 630 |
十一取1--200【总鸽币:21080】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阳光之家鸽舍-党大阳 | 安徽阜南 | 20-特-0395348 | 36 | 2020-10-26 09:52:26.480 | 1176.5615 | 十一取1--200 | 2000 |
2 | 王振 | 安徽舒城 | 20-10-0186277 | 53 | 2020-10-26 09:52:35.112 | 1174.1289 | 十一取1--200 | 2000 |
3 | 国盛苗莆鸽舍-冯银胜 | 河南潢川 | 20-16-0575575 | 78 | 2020-10-26 09:52:45.525 | 1171.2079 | 十一取1--200 | 2000 |
4 | 王水虎 | 浙江绍兴 | 20-11-0304927 | 82 | 2020-10-26 09:52:46.030 | 1171.0666 | 十一取1--200 | 2000 |
5 | 玉祥鸽业-何文毅+何奎生 | 合肥 | 20-爱心-130072 | 112 | 2020-10-26 09:52:54.564 | 1168.6840 | 十一取1--200 | 2000 |
6 | 会友鸽舍-张威+刘元元 | 河南新蔡 | 20-16-0596443 | 125 | 2020-10-26 09:52:57.985 | 1167.7317 | 十一取1--200 | 2000 |
7 | 乐进鸽舍-王进 | 合肥 | 20-12-0372969 | 137 | 2020-10-26 09:53:00.734 | 1166.9675 | 十一取1--200 | 2000 |
8 | 南通许旭萍 | 江苏南通 | 20-10-0708674 | 191 | 2020-10-26 09:53:11.966 | 1163.8554 | 十一取1--200 | 2000 |
9 | 好运鸽舍-黄玉香 | 上海 | 20-09-0013027 | 214 | 2020-10-26 09:53:16.408 | 1162.6294 | 十一取1--200 | 2000 |
10 | 虹韵赛鸽-陆建国 | 合肥 | 20-12-0341885 | 223 | 2020-10-26 09:53:18.064 | 1162.1730 | 十一取1--200 | 2000 |
11 | 高山融城-夏红兵+国良 | 安徽无为 | 20-12-0149205 | 235 | 2020-10-26 09:53:20.974 | 1161.3717 | 十一取1--200 | 1080 |
二十二取1--100【总鸽币:9620】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阳光之家鸽舍-党大阳 | 安徽阜南 | 20-特-0395348 | 36 | 2020-10-26 09:52:26.480 | 1176.5615 | 二十二取1--100 | 2000 |
2 | 国盛苗莆鸽舍-冯银胜 | 河南潢川 | 20-16-0575575 | 78 | 2020-10-26 09:52:45.525 | 1171.2079 | 二十二取1--100 | 2000 |
3 | 王水虎 | 浙江绍兴 | 20-11-0304927 | 82 | 2020-10-26 09:52:46.030 | 1171.0666 | 二十二取1--100 | 2000 |
4 | 玉祥鸽业-何文毅+何奎生 | 合肥 | 20-爱心-130072 | 112 | 2020-10-26 09:52:54.564 | 1168.6840 | 二十二取1--100 | 2000 |
5 | 会友鸽舍-张威+刘元元 | 河南新蔡 | 20-16-0596443 | 125 | 2020-10-26 09:52:57.985 | 1167.7317 | 二十二取1--100 | 1620 |
二十二取1--200【总鸽币:12180】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阳光之家鸽舍-党大阳 | 安徽阜南 | 20-特-0395348 | 36 | 2020-10-26 09:52:26.480 | 1176.5615 | 二十二取1--200 | 4000 |
2 | 国盛苗莆鸽舍-冯银胜 | 河南潢川 | 20-16-0575575 | 78 | 2020-10-26 09:52:45.525 | 1171.2079 | 二十二取1--200 | 4000 |
3 | 王水虎 | 浙江绍兴 | 20-11-0304927 | 82 | 2020-10-26 09:52:46.030 | 1171.0666 | 二十二取1--200 | 4000 |
4 | 玉祥鸽业-何文毅+何奎生 | 合肥 | 20-爱心-130072 | 112 | 2020-10-26 09:52:54.564 | 1168.6840 | 二十二取1--200 | 180 |
幸运奖--100【总鸽币:17460】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 星尘鸽业-徐厚鹏 | 合肥 | 20-12-0387354 | 1010 | 2020-10-26 09:55:47.692 | 1122.3594 | 幸运奖--100 | 17460 |