山东无棣新华怡赛鸽俱乐部
2020年秋季“华怡杯”特比环第三关挑战赛--鸽币分配
A组(取三名))--100【总鸽币:5217】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496224 | 6 | 2020-10-24 14:10:19.520 | 1332.7026 | A组(取三名))--100 | 2319 |
2 | 海丰寄养 | 2020-15-0494260 | 23 | 2020-10-24 14:01:33.880 | 1318.0755 | A组(取三名))--100 | 1739 |
3 | 海丰寄养 | 2020-15-0494252 | 24 | 2020-10-24 14:01:35.210 | 1318.0061 | A组(取三名))--100 | 1159 |
A组(取三名))--200【总鸽币:8277】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496224 | 6 | 2020-10-24 14:10:19.520 | 1332.7026 | A组(取三名))--200 | 3679 |
2 | 海丰寄养 | 2020-15-0494260 | 23 | 2020-10-24 14:01:33.880 | 1318.0755 | A组(取三名))--200 | 2759 |
3 | 海丰寄养 | 2020-15-0494252 | 24 | 2020-10-24 14:01:35.210 | 1318.0061 | A组(取三名))--200 | 1839 |
A组(取三名))--300【总鸽币:6477】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496224 | 6 | 2020-10-24 14:10:19.520 | 1332.7026 | A组(取三名))--300 | 2879 |
2 | 海丰寄养 | 2020-15-0494260 | 23 | 2020-10-24 14:01:33.880 | 1318.0755 | A组(取三名))--300 | 2159 |
3 | 北海鸽舍 | 2020-15-0494050 | 53 | 2020-10-24 14:39:30.960 | 1298.2709 | A组(取三名))--300 | 1439 |
A组(取三名))--500【总鸽币:1797】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海丰寄养 | 2020-15-0495695 | 92 | 2020-10-24 14:13:45.410 | 1280.9411 | A组(取三名))--500 | 799 |
2 | 海丰寄养 | 2020-15-0495698 | 1071 | 2020-10-24 15:20:41.410 | 1109.3594 | A组(取三名))--500 | 599 |
3 | 海丰寄养 | 2020-15-0495692 | 1410 | 2020-10-24 16:01:15.270 | 1026.0646 | A组(取三名))--500 | 399 |
A组(取三名))--1000【总鸽币:0】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | A组(取三名))--1000 | 0 |
2 | - | - | - | - | - | A组(取三名))--1000 | 0 |
3 | - | - | - | - | - | A组(取三名))--1000 | 0 |
B组(11取1)--100【总鸽币:22180】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海丰寄养 | 2020-15-0494246 | 3 | 2020-10-24 13:55:56.170 | 1335.9549 | B组(11取1)--100 | 1000 |
2 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496224 | 6 | 2020-10-24 14:10:19.520 | 1332.7026 | B组(11取1)--100 | 1000 |
3 | 海丰寄养 | 2020-15-0495418 | 7 | 2020-10-24 13:57:27.430 | 1331.0757 | B组(11取1)--100 | 1000 |
4 | 兄弟寄养2 | 2020-15-0493879 | 12 | 2020-10-24 13:58:52.900 | 1326.9929 | B组(11取1)--100 | 1000 |
5 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491220 | 13 | 2020-10-24 13:58:54.770 | 1326.8389 | B组(11取1)--100 | 1000 |
6 | 兄弟寄养 | 2020-15-0493666 | 14 | 2020-10-24 13:58:55.070 | 1326.8230 | B组(11取1)--100 | 1000 |
7 | 王洪国 | 2020-15-0495561 | 19 | 2020-10-24 14:08:28.890 | 1320.9858 | B组(11取1)--100 | 1000 |
8 | 海丰寄养 | 2020-15-0494260 | 23 | 2020-10-24 14:01:33.880 | 1318.0755 | B组(11取1)--100 | 1000 |
9 | 海丰寄养 | 2020-15-0494252 | 24 | 2020-10-24 14:01:35.210 | 1318.0061 | B组(11取1)--100 | 1000 |
10 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491238 | 25 | 2020-10-24 14:02:12.180 | 1316.4745 | B组(11取1)--100 | 1000 |
11 | 张俊强 | 2020-15-0490136 | 31 | 2020-10-24 14:29:44.120 | 1308.0940 | B组(11取1)--100 | 1000 |
12 | 兄弟寄养 | 2020-15-0494328 | 32 | 2020-10-24 14:04:56.370 | 1307.9767 | B组(11取1)--100 | 1000 |
13 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491420 | 38 | 2020-10-24 14:06:00.650 | 1304.6797 | B组(11取1)--100 | 1000 |
14 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496236 | 39 | 2020-10-24 14:19:42.480 | 1304.2001 | B组(11取1)--100 | 1000 |
15 | 前胡杨德清 | 2020-15-0493177 | 41 | 2020-10-24 14:12:59.520 | 1302.1028 | B组(11取1)--100 | 1000 |
16 | 程铁军 | 2020-15-0492330 | 44 | 2020-10-24 14:16:29.880 | 1300.1690 | B组(11取1)--100 | 1000 |
17 | 兄弟寄养 | 2020-15-0493639 | 46 | 2020-10-24 14:07:43.470 | 1299.4403 | B组(11取1)--100 | 1000 |
18 | 兄弟寄养2 | 2020-15-0490430 | 50 | 2020-10-24 14:07:52.150 | 1299.0538 | B组(11取1)--100 | 1000 |
19 | 北海鸽舍 | 2020-15-0494050 | 53 | 2020-10-24 14:39:30.960 | 1298.2709 | B组(11取1)--100 | 1000 |
20 | 周华通 | 2020-15-0494776 | 57 | 2020-10-24 14:07:43.220 | 1297.8125 | B组(11取1)--100 | 1000 |
21 | 兄弟寄养 | 2020-15-0494312 | 64 | 2020-10-24 14:09:55.990 | 1292.7492 | B组(11取1)--100 | 1000 |
22 | 风帆赛鸽-路兴杰 | 2020-15-0495481 | 65 | 2020-10-24 14:30:04.850 | 1292.4689 | B组(11取1)--100 | 1000 |
23 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491411 | 74 | 2020-10-24 14:11:14.880 | 1288.7986 | B组(11取1)--100 | 180 |
B组(11取1)--200【总鸽币:28000】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海丰寄养 | 2020-15-0494246 | 3 | 2020-10-24 13:55:56.170 | 1335.9549 | B组(11取1)--200 | 2000 |
2 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496224 | 6 | 2020-10-24 14:10:19.520 | 1332.7026 | B组(11取1)--200 | 2000 |
3 | 海丰寄养 | 2020-15-0495418 | 7 | 2020-10-24 13:57:27.430 | 1331.0757 | B组(11取1)--200 | 2000 |
4 | 兄弟寄养2 | 2020-15-0493879 | 12 | 2020-10-24 13:58:52.900 | 1326.9929 | B组(11取1)--200 | 2000 |
5 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491220 | 13 | 2020-10-24 13:58:54.770 | 1326.8389 | B组(11取1)--200 | 2000 |
6 | 王洪国 | 2020-15-0495561 | 19 | 2020-10-24 14:08:28.890 | 1320.9858 | B组(11取1)--200 | 2000 |
7 | 海丰寄养 | 2020-15-0494260 | 23 | 2020-10-24 14:01:33.880 | 1318.0755 | B组(11取1)--200 | 2000 |
8 | 海丰寄养 | 2020-15-0494252 | 24 | 2020-10-24 14:01:35.210 | 1318.0061 | B组(11取1)--200 | 2000 |
9 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491238 | 25 | 2020-10-24 14:02:12.180 | 1316.4745 | B组(11取1)--200 | 2000 |
10 | 兄弟寄养 | 2020-15-0494328 | 32 | 2020-10-24 14:04:56.370 | 1307.9767 | B组(11取1)--200 | 2000 |
11 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491420 | 38 | 2020-10-24 14:06:00.650 | 1304.6797 | B组(11取1)--200 | 2000 |
12 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496236 | 39 | 2020-10-24 14:19:42.480 | 1304.2001 | B组(11取1)--200 | 2000 |
13 | 兄弟寄养 | 2020-15-0493639 | 46 | 2020-10-24 14:07:43.470 | 1299.4403 | B组(11取1)--200 | 2000 |
14 | 兄弟寄养2 | 2020-15-0490430 | 50 | 2020-10-24 14:07:52.150 | 1299.0538 | B组(11取1)--200 | 2000 |
B组(11取1)--300【总鸽币:22620】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496224 | 6 | 2020-10-24 14:10:19.520 | 1332.7026 | B组(11取1)--300 | 3000 |
2 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491220 | 13 | 2020-10-24 13:58:54.770 | 1326.8389 | B组(11取1)--300 | 3000 |
3 | 海丰寄养 | 2020-15-0494260 | 23 | 2020-10-24 14:01:33.880 | 1318.0755 | B组(11取1)--300 | 3000 |
4 | 海丰寄养 | 2020-15-0494252 | 24 | 2020-10-24 14:01:35.210 | 1318.0061 | B组(11取1)--300 | 3000 |
5 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491238 | 25 | 2020-10-24 14:02:12.180 | 1316.4745 | B组(11取1)--300 | 3000 |
6 | 兄弟寄养 | 2020-15-0494328 | 32 | 2020-10-24 14:04:56.370 | 1307.9767 | B组(11取1)--300 | 3000 |
7 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491420 | 38 | 2020-10-24 14:06:00.650 | 1304.6797 | B组(11取1)--300 | 3000 |
8 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496236 | 39 | 2020-10-24 14:19:42.480 | 1304.2001 | B组(11取1)--300 | 1620 |
B组(11取1)--500【总鸽币:10000】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496224 | 6 | 2020-10-24 14:10:19.520 | 1332.7026 | B组(11取1)--500 | 5000 |
2 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491220 | 13 | 2020-10-24 13:58:54.770 | 1326.8389 | B组(11取1)--500 | 5000 |
B组(11取1)--1000【总鸽币:0】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|
C组(22取1)--100【总鸽币:11620】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海丰寄养 | 2020-15-0494246 | 3 | 2020-10-24 13:55:56.170 | 1335.9549 | C组(22取1)--100 | 2000 |
2 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496224 | 6 | 2020-10-24 14:10:19.520 | 1332.7026 | C组(22取1)--100 | 2000 |
3 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491220 | 13 | 2020-10-24 13:58:54.770 | 1326.8389 | C组(22取1)--100 | 2000 |
4 | 兄弟寄养 | 2020-15-0493666 | 14 | 2020-10-24 13:58:55.070 | 1326.8230 | C组(22取1)--100 | 2000 |
5 | 王洪国 | 2020-15-0495561 | 19 | 2020-10-24 14:08:28.890 | 1320.9858 | C组(22取1)--100 | 2000 |
6 | 海丰寄养 | 2020-15-0494260 | 23 | 2020-10-24 14:01:33.880 | 1318.0755 | C组(22取1)--100 | 1620 |
C组(22取1)--200【总鸽币:15420】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496224 | 6 | 2020-10-24 14:10:19.520 | 1332.7026 | C组(22取1)--200 | 4000 |
2 | 兄弟寄养2 | 2020-15-0493879 | 12 | 2020-10-24 13:58:52.900 | 1326.9929 | C组(22取1)--200 | 4000 |
3 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491220 | 13 | 2020-10-24 13:58:54.770 | 1326.8389 | C组(22取1)--200 | 4000 |
4 | 海丰寄养 | 2020-15-0494260 | 23 | 2020-10-24 14:01:33.880 | 1318.0755 | C组(22取1)--200 | 3420 |
C组(22取1)--300【总鸽币:13080】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496224 | 6 | 2020-10-24 14:10:19.520 | 1332.7026 | C组(22取1)--300 | 6000 |
2 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491220 | 13 | 2020-10-24 13:58:54.770 | 1326.8389 | C组(22取1)--300 | 6000 |
3 | 海丰寄养 | 2020-15-0494260 | 23 | 2020-10-24 14:01:33.880 | 1318.0755 | C组(22取1)--300 | 1080 |
C组(22取1)--500【总鸽币:7650】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496224 | 6 | 2020-10-24 14:10:19.520 | 1332.7026 | C组(22取1)--500 | 7650 |
C组(22取1)--1000【总鸽币:0】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|
D组(大家乐)--100【总鸽币:14274】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496224 | 6 | 2020-10-24 14:10:19.520 | 1332.7026 | D组(大家乐)--100 | 366 |
2 | 兄弟寄养2 | 2020-15-0493879 | 12 | 2020-10-24 13:58:52.900 | 1326.9929 | D组(大家乐)--100 | 366 |
3 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491220 | 13 | 2020-10-24 13:58:54.770 | 1326.8389 | D组(大家乐)--100 | 366 |
4 | 兄弟寄养 | 2020-15-0493666 | 14 | 2020-10-24 13:58:55.070 | 1326.8230 | D组(大家乐)--100 | 366 |
5 | 张俊强 | 2020-15-0490134 | 21 | 2020-10-24 14:25:44.340 | 1319.8483 | D组(大家乐)--100 | 366 |
6 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491238 | 25 | 2020-10-24 14:02:12.180 | 1316.4745 | D组(大家乐)--100 | 366 |
7 | 张俊强 | 2020-15-0490136 | 31 | 2020-10-24 14:29:44.120 | 1308.0940 | D组(大家乐)--100 | 366 |
8 | 兄弟寄养 | 2020-15-0494328 | 32 | 2020-10-24 14:04:56.370 | 1307.9767 | D组(大家乐)--100 | 366 |
9 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491420 | 38 | 2020-10-24 14:06:00.650 | 1304.6797 | D组(大家乐)--100 | 366 |
10 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496236 | 39 | 2020-10-24 14:19:42.480 | 1304.2001 | D组(大家乐)--100 | 366 |
11 | 兄弟寄养 | 2020-15-0493639 | 46 | 2020-10-24 14:07:43.470 | 1299.4403 | D组(大家乐)--100 | 366 |
12 | 兄弟寄养2 | 2020-15-0490430 | 50 | 2020-10-24 14:07:52.150 | 1299.0538 | D组(大家乐)--100 | 366 |
13 | 北海鸽舍 | 2020-15-0494050 | 53 | 2020-10-24 14:39:30.960 | 1298.2709 | D组(大家乐)--100 | 366 |
14 | 周华通 | 2020-15-0494776 | 57 | 2020-10-24 14:07:43.220 | 1297.8125 | D组(大家乐)--100 | 366 |
15 | 兄弟寄养 | 2020-15-0494312 | 64 | 2020-10-24 14:09:55.990 | 1292.7492 | D组(大家乐)--100 | 366 |
16 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491411 | 74 | 2020-10-24 14:11:14.880 | 1288.7986 | D组(大家乐)--100 | 366 |
17 | 刘风利 | 2020-15-0495197 | 79 | 2020-10-24 14:36:51.290 | 1284.9880 | D组(大家乐)--100 | 366 |
18 | 郭树胜 | 2020-15-0493480 | 81 | 2020-10-24 14:20:31.850 | 1284.4924 | D组(大家乐)--100 | 366 |
19 | 旭东鸽业 | 2020-15-0496056 | 85 | 2020-10-24 14:12:12.160 | 1283.5844 | D组(大家乐)--100 | 366 |
20 | 闫新发 | 2020-15-0492779 | 87 | 2020-10-24 14:13:02.460 | 1282.8134 | D组(大家乐)--100 | 366 |
21 | 海丰寄养 | 2020-15-0495695 | 92 | 2020-10-24 14:13:45.410 | 1280.9411 | D组(大家乐)--100 | 366 |
22 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491218 | 93 | 2020-10-24 14:13:55.260 | 1280.8411 | D组(大家乐)--100 | 366 |
23 | 旭东鸽业 | 2020-15-0496063 | 105 | 2020-10-24 14:15:45.800 | 1273.0719 | D组(大家乐)--100 | 366 |
24 | 商学彬 | 2020-15-0494939 | 112 | 2020-10-24 14:33:52.020 | 1272.0225 | D组(大家乐)--100 | 366 |
25 | 兄弟寄养 | 2020-15-0494329 | 113 | 2020-10-24 14:16:55.720 | 1272.0040 | D组(大家乐)--100 | 366 |
26 | 兄弟寄养 | 2020-15-0493654 | 117 | 2020-10-24 14:17:13.600 | 1271.1350 | D组(大家乐)--100 | 366 |
27 | 伟山鸽舍一棚 | 2020-15-0494031 | 122 | 2020-10-24 14:16:13.440 | 1268.6410 | D组(大家乐)--100 | 366 |
28 | 兄弟寄养 | 2020-15-0494315 | 125 | 2020-10-24 14:18:25.310 | 1267.6619 | D组(大家乐)--100 | 366 |
29 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496228 | 127 | 2020-10-24 14:32:28.760 | 1267.3072 | D组(大家乐)--100 | 366 |
30 | 黑鹰鸽舍-韩玉华 | 2020-15-0496075 | 133 | 2020-10-24 14:37:45.200 | 1263.5748 | D组(大家乐)--100 | 366 |
31 | 海丰寄养 | 2020-15-0490596 | 149 | 2020-10-24 14:20:41.600 | 1260.7332 | D组(大家乐)--100 | 366 |
32 | 兄弟寄养2 | 2020-15-0493876 | 150 | 2020-10-24 14:20:54.520 | 1260.5480 | D组(大家乐)--100 | 366 |
33 | 商学山 | 2020-15-0493185 | 155 | 2020-10-24 14:38:16.440 | 1258.7136 | D组(大家乐)--100 | 366 |
34 | 孙占涛旧棚 | 2020-15-0495986 | 166 | 2020-10-24 14:22:17.800 | 1256.8620 | D组(大家乐)--100 | 366 |
35 | 孙占涛旧棚 | 2020-15-0495981 | 173 | 2020-10-24 14:22:46.850 | 1255.4845 | D组(大家乐)--100 | 366 |
36 | 河畔人家战神鸽舍 | 2020-15-0493995 | 178 | 2020-10-24 14:21:57.810 | 1254.4145 | D组(大家乐)--100 | 366 |
37 | 海丰寄养 | 2020-15-0494399 | 179 | 2020-10-24 14:22:56.490 | 1254.3199 | D组(大家乐)--100 | 366 |
38 | 兄弟寄养 | 2020-15-0493670 | 185 | 2020-10-24 14:23:25.470 | 1253.3280 | D组(大家乐)--100 | 366 |
39 | 兄弟寄养2 | 2020-15-0495290 | 186 | 2020-10-24 14:23:28.910 | 1253.2176 | D组(大家乐)--100 | 366 |
D组(大家乐)--200【总鸽币:19800】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496224 | 6 | 2020-10-24 14:10:19.520 | 1332.7026 | D组(大家乐)--200 | 600 |
2 | 兄弟寄养2 | 2020-15-0493879 | 12 | 2020-10-24 13:58:52.900 | 1326.9929 | D组(大家乐)--200 | 600 |
3 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491220 | 13 | 2020-10-24 13:58:54.770 | 1326.8389 | D组(大家乐)--200 | 600 |
4 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491238 | 25 | 2020-10-24 14:02:12.180 | 1316.4745 | D组(大家乐)--200 | 600 |
5 | 兄弟寄养 | 2020-15-0494328 | 32 | 2020-10-24 14:04:56.370 | 1307.9767 | D组(大家乐)--200 | 600 |
6 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491420 | 38 | 2020-10-24 14:06:00.650 | 1304.6797 | D组(大家乐)--200 | 600 |
7 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496236 | 39 | 2020-10-24 14:19:42.480 | 1304.2001 | D组(大家乐)--200 | 600 |
8 | 兄弟寄养 | 2020-15-0493639 | 46 | 2020-10-24 14:07:43.470 | 1299.4403 | D组(大家乐)--200 | 600 |
9 | 兄弟寄养2 | 2020-15-0490430 | 50 | 2020-10-24 14:07:52.150 | 1299.0538 | D组(大家乐)--200 | 600 |
10 | 北海鸽舍 | 2020-15-0494050 | 53 | 2020-10-24 14:39:30.960 | 1298.2709 | D组(大家乐)--200 | 600 |
11 | 周华通 | 2020-15-0494776 | 57 | 2020-10-24 14:07:43.220 | 1297.8125 | D组(大家乐)--200 | 600 |
12 | 兄弟寄养 | 2020-15-0494312 | 64 | 2020-10-24 14:09:55.990 | 1292.7492 | D组(大家乐)--200 | 600 |
13 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491411 | 74 | 2020-10-24 14:11:14.880 | 1288.7986 | D组(大家乐)--200 | 600 |
14 | 刘风利 | 2020-15-0495197 | 79 | 2020-10-24 14:36:51.290 | 1284.9880 | D组(大家乐)--200 | 600 |
15 | 闫新发 | 2020-15-0492779 | 87 | 2020-10-24 14:13:02.460 | 1282.8134 | D组(大家乐)--200 | 600 |
16 | 海丰寄养 | 2020-15-0495695 | 92 | 2020-10-24 14:13:45.410 | 1280.9411 | D组(大家乐)--200 | 600 |
17 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491218 | 93 | 2020-10-24 14:13:55.260 | 1280.8411 | D组(大家乐)--200 | 600 |
18 | 旭东鸽业 | 2020-15-0496063 | 105 | 2020-10-24 14:15:45.800 | 1273.0719 | D组(大家乐)--200 | 600 |
19 | 商学彬 | 2020-15-0494939 | 112 | 2020-10-24 14:33:52.020 | 1272.0225 | D组(大家乐)--200 | 600 |
20 | 兄弟寄养 | 2020-15-0494329 | 113 | 2020-10-24 14:16:55.720 | 1272.0040 | D组(大家乐)--200 | 600 |
21 | 兄弟寄养 | 2020-15-0493654 | 117 | 2020-10-24 14:17:13.600 | 1271.1350 | D组(大家乐)--200 | 600 |
22 | 伟山鸽舍一棚 | 2020-15-0494031 | 122 | 2020-10-24 14:16:13.440 | 1268.6410 | D组(大家乐)--200 | 600 |
23 | 兄弟寄养 | 2020-15-0494315 | 125 | 2020-10-24 14:18:25.310 | 1267.6619 | D组(大家乐)--200 | 600 |
24 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496228 | 127 | 2020-10-24 14:32:28.760 | 1267.3072 | D组(大家乐)--200 | 600 |
25 | 黑鹰鸽舍-韩玉华 | 2020-15-0496075 | 133 | 2020-10-24 14:37:45.200 | 1263.5748 | D组(大家乐)--200 | 600 |
26 | 海丰寄养 | 2020-15-0490596 | 149 | 2020-10-24 14:20:41.600 | 1260.7332 | D组(大家乐)--200 | 600 |
27 | 兄弟寄养2 | 2020-15-0493876 | 150 | 2020-10-24 14:20:54.520 | 1260.5480 | D组(大家乐)--200 | 600 |
28 | 商学山 | 2020-15-0493185 | 155 | 2020-10-24 14:38:16.440 | 1258.7136 | D组(大家乐)--200 | 600 |
29 | 孙占涛旧棚 | 2020-15-0495986 | 166 | 2020-10-24 14:22:17.800 | 1256.8620 | D组(大家乐)--200 | 600 |
30 | 孙占涛旧棚 | 2020-15-0495981 | 173 | 2020-10-24 14:22:46.850 | 1255.4845 | D组(大家乐)--200 | 600 |
31 | 河畔人家战神鸽舍 | 2020-15-0493995 | 178 | 2020-10-24 14:21:57.810 | 1254.4145 | D组(大家乐)--200 | 600 |
32 | 海丰寄养 | 2020-15-0494399 | 179 | 2020-10-24 14:22:56.490 | 1254.3199 | D组(大家乐)--200 | 600 |
33 | 兄弟寄养2 | 2020-15-0495290 | 186 | 2020-10-24 14:23:28.910 | 1253.2176 | D组(大家乐)--200 | 600 |
D组(大家乐)--300【总鸽币:12682】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496224 | 6 | 2020-10-24 14:10:19.520 | 1332.7026 | D组(大家乐)--300 | 746 |
2 | 兄弟寄养2 | 2020-15-0493879 | 12 | 2020-10-24 13:58:52.900 | 1326.9929 | D组(大家乐)--300 | 746 |
3 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491220 | 13 | 2020-10-24 13:58:54.770 | 1326.8389 | D组(大家乐)--300 | 746 |
4 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491238 | 25 | 2020-10-24 14:02:12.180 | 1316.4745 | D组(大家乐)--300 | 746 |
5 | 兄弟寄养 | 2020-15-0494328 | 32 | 2020-10-24 14:04:56.370 | 1307.9767 | D组(大家乐)--300 | 746 |
6 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491420 | 38 | 2020-10-24 14:06:00.650 | 1304.6797 | D组(大家乐)--300 | 746 |
7 | 兄弟寄养 | 2020-15-0493639 | 46 | 2020-10-24 14:07:43.470 | 1299.4403 | D组(大家乐)--300 | 746 |
8 | 兄弟寄养2 | 2020-15-0490430 | 50 | 2020-10-24 14:07:52.150 | 1299.0538 | D组(大家乐)--300 | 746 |
9 | 兄弟寄养 | 2020-15-0494312 | 64 | 2020-10-24 14:09:55.990 | 1292.7492 | D组(大家乐)--300 | 746 |
10 | 闫新发 | 2020-15-0492779 | 87 | 2020-10-24 14:13:02.460 | 1282.8134 | D组(大家乐)--300 | 746 |
11 | 海丰寄养 | 2020-15-0495695 | 92 | 2020-10-24 14:13:45.410 | 1280.9411 | D组(大家乐)--300 | 746 |
12 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491218 | 93 | 2020-10-24 14:13:55.260 | 1280.8411 | D组(大家乐)--300 | 746 |
13 | 兄弟寄养 | 2020-15-0494329 | 113 | 2020-10-24 14:16:55.720 | 1272.0040 | D组(大家乐)--300 | 746 |
14 | 伟山鸽舍一棚 | 2020-15-0494031 | 122 | 2020-10-24 14:16:13.440 | 1268.6410 | D组(大家乐)--300 | 746 |
15 | 黑鹰鸽舍-韩玉华 | 2020-15-0496075 | 133 | 2020-10-24 14:37:45.200 | 1263.5748 | D组(大家乐)--300 | 746 |
16 | 海丰寄养 | 2020-15-0490596 | 149 | 2020-10-24 14:20:41.600 | 1260.7332 | D组(大家乐)--300 | 746 |
17 | 兄弟寄养2 | 2020-15-0495290 | 186 | 2020-10-24 14:23:28.910 | 1253.2176 | D组(大家乐)--300 | 746 |
D组(大家乐)--500【总鸽币:5400】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496224 | 6 | 2020-10-24 14:10:19.520 | 1332.7026 | D组(大家乐)--500 | 1080 |
2 | 兄弟寄养 | 2020-15-0494328 | 32 | 2020-10-24 14:04:56.370 | 1307.9767 | D组(大家乐)--500 | 1080 |
3 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491420 | 38 | 2020-10-24 14:06:00.650 | 1304.6797 | D组(大家乐)--500 | 1080 |
4 | 海丰寄养 | 2020-15-0495695 | 92 | 2020-10-24 14:13:45.410 | 1280.9411 | D组(大家乐)--500 | 1080 |
5 | 兄弟寄养 | 2020-15-0494329 | 113 | 2020-10-24 14:16:55.720 | 1272.0040 | D组(大家乐)--500 | 1080 |
D组(大家乐)--1000【总鸽币:0】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|
E组(手机)--100【总鸽币:5940】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
