重庆龙乡信鸽公棚(春棚)
重庆龙乡信鸽公棚(春棚)第二届第二次加站赛约560公棚规程--鸽币分配
加站赛--500【报名234羽 总鸽币:105300】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阳彪飞鹰-苟旺 | 合川 | 2021-31-0169719 | 2 | 2022-05-16 14:27:53.114 | 1112.9383 | 加站赛--500 | 5000 |
2 | 美成鸽舍-蔡成江 | 浙江义乌 | 2021-19-0710774 | 3 | 2022-05-16 14:30:46.437 | 1106.6316 | 加站赛--500 | 5000 |
3 | 孟良 | 河北 | 2021-03-2261931 | 7 | 2022-05-16 14:42:54.338 | 1080.9079 | 加站赛--500 | 5000 |
4 | 毛振清 | 重庆潼南 | 2021-31-0313813 | 8 | 2022-05-16 14:43:58.552 | 1078.6959 | 加站赛--500 | 5000 |
5 | 天哥鸽业-杜子俊 | 四川南充 | 2021-22-0005376 | 9 | 2022-05-16 14:44:04.218 | 1078.5012 | 加站赛--500 | 5000 |
6 | 王兴广 | 四川广元 | 2021-22-1465873 | 13 | 2022-05-16 15:04:21.658 | 1038.2270 | 加站赛--500 | 5000 |
7 | 肖源彬 | 龙泉 | 2021-22-2229349 | 19 | 2022-05-16 15:29:53.555 | 991.6318 | 加站赛--500 | 5000 |
8 | 文静鸽业+王静 | 贵州六盘水 | 2021-23-0347619 | 21 | 2022-05-16 15:30:49.229 | 990.0171 | 加站赛--500 | 5000 |
9 | 邓跃曾 | 重庆荣昌 | 2021-31-0324450 | 23 | 2022-05-16 15:33:19.739 | 985.6778 | 加站赛--500 | 5000 |
10 | 刘道勇 | 重庆北碚 | 2021-32-0772131 | 24 | 2022-05-16 15:42:16.215 | 970.5158 | 加站赛--500 | 5000 |
11 | 陈宝宁 | 青海 | 2021-28-0178520 | 28 | 2022-05-16 15:57:26.619 | 945.8261 | 加站赛--500 | 5000 |
12 | 飞翔鸽舍(熊乐政) | 四川乐山 | 2021-22-1888222 | 29 | 2022-05-16 16:06:43.289 | 931.3388 | 加站赛--500 | 5000 |
13 | 红剑鸽舍-何正洪 | 四川内江 | 2021-22-0202211 | 31 | 2022-05-16 16:08:22.323 | 928.8079 | 加站赛--500 | 5000 |
14 | 吴振平 | 四川大英 | 2021-22-1694670 | 34 | 2022-05-16 16:21:35.630 | 909.0196 | 加站赛--500 | 5000 |
15 | 顾兴云 | 宁夏青铜峡 | 2021-29-0129273 | 35 | 2022-05-16 16:22:56.689 | 907.0451 | 加站赛--500 | 5000 |
16 | 张新金 | 四川三台新鲁 | 2021-22-1904238 | 36 | 2022-05-16 16:25:36.123 | 903.1862 | 加站赛--500 | 5000 |
17 | XGTT培育中心+阚开志 | 成都 | 2021-22-0630334 | 40 | 2022-05-16 16:43:02.488 | 878.6535 | 加站赛--500 | 5000 |
18 | 贵州战神国际种鸽基地-刘嘉城 | 贵州黔西 | 2021-23-1188622 | 42 | 2022-05-16 16:48:07.049 | 871.7613 | 加站赛--500 | 5000 |
19 | 长江一号公棚-郑平 | 宜宾 | 2021-22-0028869 | 49 | 2022-05-16 17:04:49.430 | 849.8219 | 加站赛--500 | 5000 |
20 | 超越飞翔-朱文超 | 射洪 | 2021-22-0009541 | 51 | 2022-05-16 17:07:36.649 | 846.2689 | 加站赛--500 | 5000 |
21 | 杨胜 | 四川三台金石 | 2021-22-2040333 | 52 | 2022-05-16 17:07:50.384 | 845.9783 | 加站赛--500 | 5000 |
22 | 广州艺丰-马穗麟 | 广东广州 | 2021-19-0673315 | 55 | 2022-05-16 17:42:15.799 | 804.4510 | 加站赛--500 | 300 |
友谊赛--200【报名49羽 总鸽币:8820】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美成鸽舍-蔡成江 | 浙江义乌 | 2021-19-0710774 | 3 | 2022-05-16 14:30:46.437 | 1106.6316 | 友谊赛--200 | 1470 |
2 | 毛振清 | 重庆潼南 | 2021-31-0313813 | 8 | 2022-05-16 14:43:58.552 | 1078.6959 | 友谊赛--200 | 1470 |
3 | 吴振平 | 四川大英 | 2021-22-1694670 | 34 | 2022-05-16 16:21:35.630 | 909.0196 | 友谊赛--200 | 1470 |
4 | 周军 | 四川南充 | 2021-22-1509387 | 72 | 2022-05-16 19:18:10.286 | 707.6671 | 友谊赛--200 | 1470 |
5 | 精准达-蒋献军 | 四川遂宁 | 2021-22-2370081 | 74 | 2022-05-16 19:25:11.261 | 701.4930 | 友谊赛--200 | 1470 |
6 | 小四川-张家林 | 上海 | 2021-09-0313083 | 99 | 2022-05-17 09:51:28.194 | 512.6282 | 友谊赛--200 | 1470 |
友谊赛--300【报名33羽 总鸽币:8908】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美成鸽舍-蔡成江 | 浙江义乌 | 2021-19-0710774 | 3 | 2022-05-16 14:30:46.437 | 1106.6316 | 友谊赛--300 | 2227 |
2 | 毛振清 | 重庆潼南 | 2021-31-0313813 | 8 | 2022-05-16 14:43:58.552 | 1078.6959 | 友谊赛--300 | 2227 |
3 | 吴振平 | 四川大英 | 2021-22-1694670 | 34 | 2022-05-16 16:21:35.630 | 909.0196 | 友谊赛--300 | 2227 |
4 | 小四川-张家林 | 上海 | 2021-09-0313083 | 99 | 2022-05-17 09:51:28.194 | 512.6282 | 友谊赛--300 | 2227 |
11取1--200【报名27羽 总鸽币:4860】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美成鸽舍-蔡成江 | 浙江义乌 | 2021-19-0710774 | 3 | 2022-05-16 14:30:46.437 | 1106.6316 | 11取1--200 | 2000 |
2 | 吴振平 | 四川大英 | 2021-22-1694670 | 34 | 2022-05-16 16:21:35.630 | 909.0196 | 11取1--200 | 2000 |
3 | 小四川-张家林 | 上海 | 2021-09-0313083 | 99 | 2022-05-17 09:51:28.194 | 512.6282 | 11取1--200 | 860 |
11取1--300【报名17羽 总鸽币:3000】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈光志 | 贵州大方 | 2021-23-1253778 | 102 | 2022-05-17 12:02:26.574 | 458.1064 | 11取1--300 | 3000 |
11取1--500【报名12羽 总鸽币:5000】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈光志 | 贵州大方 | 2021-23-1253778 | 102 | 2022-05-17 12:02:26.574 | 458.1064 | 11取1--500 | 5000 |
22取1--200【报名11羽 总鸽币:1980】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈光志 | 贵州大方 | 2021-23-1253778 | 102 | 2022-05-17 12:02:26.574 | 458.1064 | 22取1--200 | 1980 |
22取1--300【报名9羽 总鸽币:2430】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈光志 | 贵州大方 | 2021-23-1253778 | 102 | 2022-05-17 12:02:26.574 | 458.1064 | 22取1--300 | 2430 |
取六名--100【报名15羽 总鸽币:1350】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小四川-张家林 | 上海 | 2021-09-0313083 | 99 | 2022-05-17 09:51:28.194 | 512.6282 | 取六名--100 | 225 |
2 | 陈光志 | 贵州大方 | 2021-23-1253778 | 102 | 2022-05-17 12:02:26.574 | 458.1064 | 取六名--100 | 225 |
3 | - | - | - | - | - | - | 取六名--100 | 225 |
4 | - | - | - | - | - | - | 取六名--100 | 225 |
5 | - | - | - | - | - | - | 取六名--100 | 225 |
6 | - | - | - | - | - | - | 取六名--100 | 225 |