浙江台州温岭信鸽协会
2020年幼鸽大奖赛第一关指定--鸽币分配
大家乐--300【总鸽币:21896】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 骆鹤升 | 2020-11-0287052 | 15 | 2020-10-20 13:07:40.730 | 1178.7250 | 大家乐--300 | 1564 |
2 | 庄道岳 | 2020-11-0280303 | 38 | 2020-10-20 13:28:19.830 | 1149.4500 | 大家乐--300 | 1564 |
3 | 骆鹤升 | 2020-11-0287076 | 66 | 2020-10-20 13:32:20.120 | 1109.9095 | 大家乐--300 | 1564 |
4 | 尤祥林 | 2020-11-0280238 | 69 | 2020-10-20 13:19:56.920 | 1106.3288 | 大家乐--300 | 1564 |
5 | 周玲法 | 2020-11-0280092 | 76 | 2020-10-20 13:14:49.390 | 1103.0075 | 大家乐--300 | 1564 |
6 | 潘和平 | 2020-11-0280340 | 78 | 2020-10-20 13:41:56.650 | 1095.6462 | 大家乐--300 | 1564 |
7 | 潘和平 | 2020-11-0287033 | 90 | 2020-10-20 13:50:14.720 | 1074.9870 | 大家乐--300 | 1564 |
8 | 郑安石 | 2020-11-0280450 | 96 | 2020-10-20 13:40:56.710 | 1068.0199 | 大家乐--300 | 1564 |
9 | 莫川亮 | 2020-11-0283879 | 97 | 2020-10-20 13:59:57.600 | 1067.7549 | 大家乐--300 | 1564 |
10 | 阮青华 | 2020-11-0280845 | 98 | 2020-10-20 13:28:00.830 | 1064.2925 | 大家乐--300 | 1564 |
11 | 郑安石 | 2020-11-0280449 | 104 | 2020-10-20 13:45:19.170 | 1057.2878 | 大家乐--300 | 1564 |
12 | 张建华 | 2020-11-0281173 | 163 | 2020-10-20 14:01:29.360 | 985.4895 | 大家乐--300 | 1564 |
13 | 周玲法 | 2020-11-0280103 | 167 | 2020-10-20 14:05:59.880 | 979.2214 | 大家乐--300 | 1564 |
14 | 尤祥林 | 2020-11-0280252 | 193 | 2020-10-20 14:23:02.280 | 958.7771 | 大家乐--300 | 1564 |
10取1--100【总鸽币:2000】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤祥林 | 2020-11-0280238 | 69 | 2020-10-20 13:19:56.920 | 1106.3288 | 10取1--100 | 1000 |
2 | 吴瑞友 | 2020-11-0281953 | 183 | 2020-10-20 14:49:18.810 | 963.3747 | 10取1--100 | 1000 |
20取1--200【总鸽币:1600】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈其福 | 2020-11-0281909 | 316 | 2020-10-20 17:16:46.690 | 742.9765 | 20取1--200 | 1600 |