云南大理弥渡县信鸽协会
2022春赛臭水站指定--鸽币分配
普赛--60【报名363羽 总鸽币:22100】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 庄禄 | 2021-24-0511143 | 1 | 2022-04-14 10:32:13.690 | 1308.5339 | 普赛--60 | 2000 |
2 | 杨春勇 | 2021-24-0708410 | 2 | 2022-04-14 10:31:22.710 | 1308.4469 | 普赛--60 | 1500 |
3 | 林永生 | 2021-24-0984637 | 3 | 2022-04-14 10:31:16.790 | 1307.8679 | 普赛--60 | 1000 |
4 | 聂勇 | 2021-24-0511467 | 4 | 2022-04-14 10:32:46.090 | 1306.8237 | 普赛--60 | 800 |
5 | 袁井良(弥渡) | 2021-24-0511115 | 5 | 2022-04-14 10:31:35.090 | 1306.2360 | 普赛--60 | 800 |
6 | 孙家超 | 2021-24-0511074 | 6 | 2022-04-14 10:32:07.720 | 1306.0969 | 普赛--60 | 800 |
7 | 袁井良(弥渡) | 2021-24-0511346 | 7 | 2022-04-14 10:31:36.560 | 1306.0528 | 普赛--60 | 800 |
8 | 自磊 | 2021-24-0688597 | 8 | 2022-04-14 10:18:55.890 | 1305.5520 | 普赛--60 | 800 |
9 | 袁井良(弥渡) | 2021-24-0511821 | 9 | 2022-04-14 10:31:41.280 | 1305.4646 | 普赛--60 | 800 |
10 | 袁井良(弥渡) | 2021-24-0511117 | 10 | 2022-04-14 10:31:42.330 | 1305.3338 | 普赛--60 | 800 |
11 | 自磊 | 2021-24-0688546 | 11 | 2022-04-14 10:18:58.310 | 1305.2269 | 普赛--60 | 400 |
12 | 袁井良(弥渡) | 2021-24-0511360 | 12 | 2022-04-14 10:31:44.000 | 1305.1259 | 普赛--60 | 400 |
13 | 袁井良(弥渡) | 2021-24-0511120 | 13 | 2022-04-14 10:31:45.040 | 1304.9965 | 普赛--60 | 400 |
14 | 自磊 | 2021-24-0688524 | 14 | 2022-04-14 10:19:04.060 | 1304.4551 | 普赛--60 | 400 |
15 | 李晓辉 | 2021-24-0707262 | 15 | 2022-04-14 10:26:58.420 | 1304.3668 | 普赛--60 | 400 |
16 | 袁井良(弥渡) | 2021-24-0511826 | 16 | 2022-04-14 10:31:52.760 | 1304.0363 | 普赛--60 | 400 |
17 | 王芳 | 2021-24-0511222 | 17 | 2022-04-14 10:32:33.290 | 1303.2794 | 普赛--60 | 400 |
18 | 褚显明 | 2021-24-0682190 | 18 | 2022-04-14 10:32:48.140 | 1302.7017 | 普赛--60 | 400 |
19 | 褚显明 | 2021-24-0682183 | 19 | 2022-04-14 10:32:55.830 | 1301.7527 | 普赛--60 | 400 |
20 | 郭磊 | 2021-24-0511262 | 20 | 2022-04-14 10:33:20.780 | 1301.4560 | 普赛--60 | 400 |
21 | 杨聪明 | 2021-24-0349115 | 21 | 2022-04-14 10:31:47.720 | 1300.1892 | 普赛--60 | 400 |
22 | 聂勇 | 2021-24-0511461 | 22 | 2022-04-14 10:33:49.250 | 1299.0438 | 普赛--60 | 400 |
23 | 李开祥 | 2021-24-0380937 | 23 | 2022-04-14 10:33:30.000 | 1298.8782 | 普赛--60 | 400 |
24 | 郭磊 | 2021-24-0511265 | 25 | 2022-04-14 10:33:59.440 | 1296.7181 | 普赛--60 | 400 |
25 | 许学贵 | 2020-24-0231409 | 26 | 2022-04-14 10:33:50.760 | 1295.8224 | 普赛--60 | 400 |
26 | 自磊 | 2021-24-0503658 | 27 | 2022-04-14 10:20:23.380 | 1293.9007 | 普赛--60 | 400 |
27 | 自磊 | 2021-24-0688510 | 28 | 2022-04-14 10:20:23.690 | 1293.8598 | 普赛--60 | 400 |
28 | 庄禄 | 2021-24-0511859 | 29 | 2022-04-14 10:34:16.440 | 1293.4328 | 普赛--60 | 400 |
29 | 杨仕 | 2021-24-0341673 | 30 | 2022-04-14 10:34:41.400 | 1290.6579 | 普赛--60 | 400 |
30 | 黄勇 | 2021-24-0517962 | 31 | 2022-04-14 10:37:09.940 | 1290.3624 | 普赛--60 | 400 |
31 | 黄勇 | 2021-24-0511516 | 32 | 2022-04-14 10:37:14.220 | 1289.8517 | 普赛--60 | 400 |
32 | 袁井良(弥渡) | 2021-24-0511805 | 33 | 2022-04-14 10:33:51.000 | 1289.5052 | 普赛--60 | 400 |
33 | 袁井良(弥渡) | 2021-24-0511125 | 34 | 2022-04-14 10:33:52.590 | 1289.3120 | 普赛--60 | 400 |
34 | 张晓辉 | 2020-24-0845277 | 35 | 2022-04-14 10:27:03.090 | 1287.5629 | 普赛--60 | 400 |
35 | 自磊 | 2021-24-0511533 | 36 | 2022-04-14 10:21:11.720 | 1287.5518 | 普赛--60 | 400 |
36 | 聂勇 | 2021-24-0511499 | 37 | 2022-04-14 10:35:34.240 | 1286.3143 | 普赛--60 | 400 |
37 | 许学贵 | 2021-24-0511164 | 38 | 2022-04-14 10:35:18.180 | 1285.2336 | 普赛--60 | 400 |
38 | 王芳 | 2021-24-1116487 | 39 | 2022-04-14 10:35:02.060 | 1285.1285 | 普赛--60 | 400 |
39 | 杨应葵 | 2021-24-0515951 | 40 | 2022-04-14 10:43:30.680 | 1284.6565 | 普赛--60 | 400 |
40 | 袁井良(弥渡) | 2021-24-0511816 | 41 | 2022-04-14 10:34:31.630 | 1284.5865 | 普赛--60 | 400 |
车赛--100【报名80羽 总鸽币:6560】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 庄禄 | 2021-24-0511143 | 1 | 2022-04-14 10:32:13.690 | 1308.5339 | 车赛--100 | 雅迪电动车 |
2 | 林永生 | 2021-24-0984637 | 3 | 2022-04-14 10:31:16.790 | 1307.8679 | 车赛--100 | 雅迪电动车 |
异色鸽赛--100【报名13羽 总鸽币:1105】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杜绍晴 | 2021-24-0511084 | 49 | 2022-04-14 10:35:47.360 | 1269.6059 | 异色鸽赛--100 | 1105 |
A组(取一名)--50【报名36羽 总鸽币:1530】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 庄禄 | 2021-24-0511143 | 1 | 2022-04-14 10:32:13.690 | 1308.5339 | A组(取一名)--50 | 1530 |
A组(取一名)--100【报名8羽 总鸽币:680】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 袁井良(弥渡) | 2021-纪念-200371 | 86 | 2022-04-14 10:52:25.710 | 1166.9178 | A组(取一名)--100 | 680 |
B组(11取1)--50【报名50羽 总鸽币:2125】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 袁井良(弥渡) | 2021-24-0511821 | 9 | 2022-04-14 10:31:41.280 | 1305.4646 | B组(11取1)--50 | 500 |
2 | 杨聪明 | 2021-24-0349115 | 21 | 2022-04-14 10:31:47.720 | 1300.1892 | B组(11取1)--50 | 500 |
3 | 杨仕 | 2021-24-0341673 | 30 | 2022-04-14 10:34:41.400 | 1290.6579 | B组(11取1)--50 | 500 |
4 | 黄勇 | 2021-24-0511516 | 32 | 2022-04-14 10:37:14.220 | 1289.8517 | B组(11取1)--50 | 500 |
5 | 王芳 | 2021-24-1116487 | 39 | 2022-04-14 10:35:02.060 | 1285.1285 | B组(11取1)--50 | 125 |
B组(11取1)--100【报名9羽 总鸽币:765】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 袁井良(弥渡) | 2021-纪念-200371 | 86 | 2022-04-14 10:52:25.710 | 1166.9178 | B组(11取1)--100 | 765 |
C组(22取1)--50【报名42羽 总鸽币:1785】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 庄禄 | 2021-24-0511143 | 1 | 2022-04-14 10:32:13.690 | 1308.5339 | C组(22取1)--50 | 1000 |
2 | 袁井良(弥渡) | 2021-24-0511821 | 9 | 2022-04-14 10:31:41.280 | 1305.4646 | C组(22取1)--50 | 785 |
C组(22取1)--100【报名19羽 总鸽币:1615】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 庄禄 | 2021-24-0511143 | 1 | 2022-04-14 10:32:13.690 | 1308.5339 | C组(22取1)--100 | 1615 |