山东无棣新华怡赛鸽俱乐部
2020年秋季“华怡杯”特比环第二关挑战赛--鸽币分配
A组(取前三)--100【总鸽币:5397】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496224 | 5 | 2020-10-17 12:58:56.270 | 1463.3096 | A组(取前三)--100 | 2399 |
2 | 海丰寄养 | 2020-15-0494260 | 12 | 2020-10-17 12:48:15.600 | 1456.4379 | A组(取前三)--100 | 1799 |
3 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0495669 | 16 | 2020-10-17 13:01:03.690 | 1454.5326 | A组(取前三)--100 | 1199 |
A组(取前三)--200【总鸽币:7377】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496224 | 5 | 2020-10-17 12:58:56.270 | 1463.3096 | A组(取前三)--200 | 3279 |
2 | 海丰寄养 | 2020-15-0494260 | 12 | 2020-10-17 12:48:15.600 | 1456.4379 | A组(取前三)--200 | 2459 |
3 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0495669 | 16 | 2020-10-17 13:01:03.690 | 1454.5326 | A组(取前三)--200 | 1639 |
A组(取前三)--300【总鸽币:5397】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海丰寄养 | 2020-15-0495695 | 63 | 2020-10-17 12:55:15.660 | 1427.1595 | A组(取前三)--300 | 2399 |
2 | 孙明华 | 2020-15-0494074 | 86 | 2020-10-17 12:58:25.850 | 1420.1059 | A组(取前三)--300 | 1799 |
3 | 孙明华 | 2020-15-0494086 | 112 | 2020-10-17 12:59:44.780 | 1414.8099 | A组(取前三)--300 | 1199 |
A组(取前三)--500【总鸽币:2697】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海丰寄养 | 2020-15-0495695 | 63 | 2020-10-17 12:55:15.660 | 1427.1595 | A组(取前三)--500 | 1199 |
2 | 海丰寄养 | 2020-15-0495692 | 245 | 2020-10-17 13:06:38.190 | 1382.0177 | A组(取前三)--500 | 899 |
3 | 中旭赛鸽 | 2020-15-0495634 | 331 | 2020-10-17 12:51:17.900 | 1366.9889 | A组(取前三)--500 | 599 |
A组(取前三)--1000【总鸽币:0】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | A组(取前三)--1000 | 0 |
2 | - | - | - | - | - | A组(取前三)--1000 | 0 |
3 | - | - | - | - | - | A组(取前三)--1000 | 0 |
B组(11取1)--100【总鸽币:37630】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周华通 | 2020-15-0494776 | 3 | 2020-10-17 12:45:55.680 | 1466.3232 | B组(11取1)--100 | 1000 |
2 | 信长智2棚 | 2020-15-0494196 | 4 | 2020-10-17 12:54:43.460 | 1463.7572 | B组(11取1)--100 | 1000 |
3 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496224 | 5 | 2020-10-17 12:58:56.270 | 1463.3096 | B组(11取1)--100 | 1000 |
4 | 兄弟寄养 | 2020-15-0493648 | 8 | 2020-10-17 12:47:57.910 | 1459.3749 | B组(11取1)--100 | 1000 |
5 | 海丰寄养 | 2020-15-0494260 | 12 | 2020-10-17 12:48:15.600 | 1456.4379 | B组(11取1)--100 | 1000 |
6 | 周华通 | 2020-15-0494795 | 15 | 2020-10-17 12:48:30.180 | 1455.2669 | B组(11取1)--100 | 1000 |
7 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0495669 | 16 | 2020-10-17 13:01:03.690 | 1454.5326 | B组(11取1)--100 | 1000 |
8 | 兄弟寄养 | 2020-15-0493651 | 19 | 2020-10-17 12:49:49.690 | 1451.4443 | B组(11取1)--100 | 1000 |
9 | 商学彬 | 2020-15-0494939 | 21 | 2020-10-17 13:04:23.040 | 1451.2485 | B组(11取1)--100 | 1000 |
10 | 兄弟寄养 | 2020-15-0493654 | 22 | 2020-10-17 12:49:59.090 | 1450.7814 | B组(11取1)--100 | 1000 |
11 | 兄弟寄养2 | 2020-15-0495290 | 23 | 2020-10-17 12:50:35.270 | 1448.3080 | B组(11取1)--100 | 1000 |
12 | 冯俊超 | 2020-15-0490972 | 31 | 2020-10-17 13:09:56.760 | 1443.7657 | B组(11取1)--100 | 1000 |
13 | 周华通 | 2020-15-0494793 | 33 | 2020-10-17 12:51:40.900 | 1441.8463 | B组(11取1)--100 | 1000 |
14 | 海丰寄养 | 2020-15-0490597 | 36 | 2020-10-17 12:51:58.550 | 1440.7502 | B组(11取1)--100 | 1000 |
15 | 任建伟 | 2020-15-0491389 | 39 | 2020-10-17 13:11:18.340 | 1438.6243 | B组(11取1)--100 | 1000 |
16 | 孙占涛旧棚 | 2020-15-0495986 | 43 | 2020-10-17 12:53:10.770 | 1437.2284 | B组(11取1)--100 | 1000 |
17 | 张炜松 | 2020-15-0490103 | 46 | 2020-10-17 13:14:36.190 | 1435.5888 | B组(11取1)--100 | 1000 |
18 | 袁东 | 2020-15-0492796 | 47 | 2020-10-17 12:53:15.860 | 1435.2792 | B组(11取1)--100 | 1000 |
19 | 振兴鸽舍-郭振兴 | 2020-15-0493070 | 52 | 2020-10-17 13:15:40.260 | 1433.3864 | B组(11取1)--100 | 1000 |
20 | 兄弟寄养 | 2020-15-0493639 | 54 | 2020-10-17 12:54:30.930 | 1431.8671 | B组(11取1)--100 | 1000 |
21 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491238 | 57 | 2020-10-17 12:54:38.280 | 1431.3625 | B组(11取1)--100 | 1000 |
22 | 杨同新 | 2020-15-0490749 | 61 | 2020-10-17 13:01:00.090 | 1428.0646 | B组(11取1)--100 | 1000 |
23 | 海丰寄养 | 2020-15-0490596 | 62 | 2020-10-17 12:55:03.810 | 1427.9693 | B组(11取1)--100 | 1000 |
24 | 海丰寄养 | 2020-15-0495695 | 63 | 2020-10-17 12:55:15.660 | 1427.1595 | B组(11取1)--100 | 1000 |
25 | 信长智2棚 | 2020-15-0494204 | 65 | 2020-10-17 13:04:14.430 | 1424.7657 | B组(11取1)--100 | 1000 |
26 | 黑鹰鸽舍-韩玉华 | 2020-15-0496075 | 70 | 2020-10-17 13:12:10.850 | 1423.2264 | B组(11取1)--100 | 1000 |
27 | 董立云 | 2020-15-0495805 | 71 | 2020-10-17 13:12:36.550 | 1422.5491 | B组(11取1)--100 | 1000 |
28 | 前胡杨德清 | 2020-15-0490708 | 75 | 2020-10-17 13:02:51.570 | 1421.4177 | B组(11取1)--100 | 1000 |
29 | 兄弟寄养 | 2020-15-0494453 | 78 | 2020-10-17 12:57:14.580 | 1420.7165 | B组(11取1)--100 | 1000 |
30 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491419 | 81 | 2020-10-17 12:57:16.840 | 1420.5637 | B组(11取1)--100 | 1000 |
31 | 兄弟寄养 | 2020-15-0493351 | 84 | 2020-10-17 12:57:21.080 | 1420.2772 | B组(11取1)--100 | 1000 |
32 | 孙明华 | 2020-15-0494074 | 86 | 2020-10-17 12:58:25.850 | 1420.1059 | B组(11取1)--100 | 1000 |
33 | 海丰寄养 | 2020-15-0494396 | 88 | 2020-10-17 12:57:09.390 | 1419.4339 | B组(11取1)--100 | 1000 |
34 | 海丰寄养 | 2020-15-0494389 | 94 | 2020-10-17 12:57:27.910 | 1418.1837 | B组(11取1)--100 | 1000 |
35 | 闫新发 | 2020-15-0492759 | 96 | 2020-10-17 12:57:42.710 | 1417.8449 | B组(11取1)--100 | 1000 |
36 | 昊欣鸽舍 | 2020-15-0492513 | 99 | 2020-10-17 13:07:43.510 | 1416.4107 | B组(11取1)--100 | 1000 |
37 | 陈爱军 | 2020-15-0495709 | 104 | 2020-10-17 12:58:22.000 | 1415.9624 | B组(11取1)--100 | 1000 |
38 | 海丰寄养 | 2020-15-0496323 | 105 | 2020-10-17 12:58:04.410 | 1415.7263 | B组(11取1)--100 | 630 |
B组(11取1)--200【总鸽币:36360】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496224 | 5 | 2020-10-17 12:58:56.270 | 1463.3096 | B组(11取1)--200 | 2000 |
2 | 海丰寄养 | 2020-15-0494260 | 12 | 2020-10-17 12:48:15.600 | 1456.4379 | B组(11取1)--200 | 2000 |
3 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0495669 | 16 | 2020-10-17 13:01:03.690 | 1454.5326 | B组(11取1)--200 | 2000 |
4 | 兄弟寄养2 | 2020-15-0495290 | 23 | 2020-10-17 12:50:35.270 | 1448.3080 | B组(11取1)--200 | 2000 |
5 | 冯俊超 | 2020-15-0490972 | 31 | 2020-10-17 13:09:56.760 | 1443.7657 | B组(11取1)--200 | 2000 |
6 | 周华通 | 2020-15-0494793 | 33 | 2020-10-17 12:51:40.900 | 1441.8463 | B组(11取1)--200 | 2000 |
7 | 海丰寄养 | 2020-15-0490597 | 36 | 2020-10-17 12:51:58.550 | 1440.7502 | B组(11取1)--200 | 2000 |
8 | 任建伟 | 2020-15-0491389 | 39 | 2020-10-17 13:11:18.340 | 1438.6243 | B组(11取1)--200 | 2000 |
9 | 张炜松 | 2020-15-0490103 | 46 | 2020-10-17 13:14:36.190 | 1435.5888 | B组(11取1)--200 | 2000 |
10 | 袁东 | 2020-15-0492796 | 47 | 2020-10-17 12:53:15.860 | 1435.2792 | B组(11取1)--200 | 2000 |
11 | 兄弟寄养 | 2020-15-0493639 | 54 | 2020-10-17 12:54:30.930 | 1431.8671 | B组(11取1)--200 | 2000 |
12 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491238 | 57 | 2020-10-17 12:54:38.280 | 1431.3625 | B组(11取1)--200 | 2000 |
13 | 海丰寄养 | 2020-15-0490596 | 62 | 2020-10-17 12:55:03.810 | 1427.9693 | B组(11取1)--200 | 2000 |
14 | 海丰寄养 | 2020-15-0495695 | 63 | 2020-10-17 12:55:15.660 | 1427.1595 | B组(11取1)--200 | 2000 |
15 | 黑鹰鸽舍-韩玉华 | 2020-15-0496075 | 70 | 2020-10-17 13:12:10.850 | 1423.2264 | B组(11取1)--200 | 2000 |
16 | 兄弟寄养 | 2020-15-0494453 | 78 | 2020-10-17 12:57:14.580 | 1420.7165 | B组(11取1)--200 | 2000 |
17 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491419 | 81 | 2020-10-17 12:57:16.840 | 1420.5637 | B组(11取1)--200 | 2000 |
18 | 兄弟寄养 | 2020-15-0493351 | 84 | 2020-10-17 12:57:21.080 | 1420.2772 | B组(11取1)--200 | 2000 |
19 | 孙明华 | 2020-15-0494074 | 86 | 2020-10-17 12:58:25.850 | 1420.1059 | B组(11取1)--200 | 360 |
B组(11取1)--300【总鸽币:22350】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496224 | 5 | 2020-10-17 12:58:56.270 | 1463.3096 | B组(11取1)--300 | 3000 |
2 | 海丰寄养 | 2020-15-0494260 | 12 | 2020-10-17 12:48:15.600 | 1456.4379 | B组(11取1)--300 | 3000 |
3 | 袁东 | 2020-15-0492796 | 47 | 2020-10-17 12:53:15.860 | 1435.2792 | B组(11取1)--300 | 3000 |
4 | 兄弟寄养 | 2020-15-0493639 | 54 | 2020-10-17 12:54:30.930 | 1431.8671 | B组(11取1)--300 | 3000 |
5 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491238 | 57 | 2020-10-17 12:54:38.280 | 1431.3625 | B组(11取1)--300 | 3000 |
6 | 海丰寄养 | 2020-15-0495695 | 63 | 2020-10-17 12:55:15.660 | 1427.1595 | B组(11取1)--300 | 3000 |
7 | 兄弟寄养 | 2020-15-0493351 | 84 | 2020-10-17 12:57:21.080 | 1420.2772 | B组(11取1)--300 | 3000 |
8 | 孙明华 | 2020-15-0494074 | 86 | 2020-10-17 12:58:25.850 | 1420.1059 | B组(11取1)--300 | 1350 |
B组(11取1)--500【总鸽币:10900】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496224 | 5 | 2020-10-17 12:58:56.270 | 1463.3096 | B组(11取1)--500 | 5000 |
2 | 海丰寄养 | 2020-15-0495695 | 63 | 2020-10-17 12:55:15.660 | 1427.1595 | B组(11取1)--500 | 5000 |
3 | 孙明华 | 2020-15-0494074 | 86 | 2020-10-17 12:58:25.850 | 1420.1059 | B组(11取1)--500 | 900 |
B组(11取1)--1000【总鸽币:0】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|
C组(22取1)--100【总鸽币:17170】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信长智2棚 | 2020-15-0494196 | 4 | 2020-10-17 12:54:43.460 | 1463.7572 | C组(22取1)--100 | 2000 |
2 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496224 | 5 | 2020-10-17 12:58:56.270 | 1463.3096 | C组(22取1)--100 | 2000 |
3 | 海丰寄养 | 2020-15-0494260 | 12 | 2020-10-17 12:48:15.600 | 1456.4379 | C组(22取1)--100 | 2000 |
4 | 兄弟寄养2 | 2020-15-0495290 | 23 | 2020-10-17 12:50:35.270 | 1448.3080 | C组(22取1)--100 | 2000 |
5 | 海丰寄养 | 2020-15-0490597 | 36 | 2020-10-17 12:51:58.550 | 1440.7502 | C组(22取1)--100 | 2000 |
6 | 兄弟寄养 | 2020-15-0493639 | 54 | 2020-10-17 12:54:30.930 | 1431.8671 | C组(22取1)--100 | 2000 |
7 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491238 | 57 | 2020-10-17 12:54:38.280 | 1431.3625 | C组(22取1)--100 | 2000 |
8 | 海丰寄养 | 2020-15-0490596 | 62 | 2020-10-17 12:55:03.810 | 1427.9693 | C组(22取1)--100 | 2000 |
9 | 海丰寄养 | 2020-15-0495695 | 63 | 2020-10-17 12:55:15.660 | 1427.1595 | C组(22取1)--100 | 1170 |
C组(22取1)--200【总鸽币:18700】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496224 | 5 | 2020-10-17 12:58:56.270 | 1463.3096 | C组(22取1)--200 | 4000 |
2 | 海丰寄养 | 2020-15-0494260 | 12 | 2020-10-17 12:48:15.600 | 1456.4379 | C组(22取1)--200 | 4000 |
3 | 兄弟寄养2 | 2020-15-0495290 | 23 | 2020-10-17 12:50:35.270 | 1448.3080 | C组(22取1)--200 | 4000 |
4 | 海丰寄养 | 2020-15-0490597 | 36 | 2020-10-17 12:51:58.550 | 1440.7502 | C组(22取1)--200 | 4000 |
5 | 兄弟寄养 | 2020-15-0493639 | 54 | 2020-10-17 12:54:30.930 | 1431.8671 | C组(22取1)--200 | 2700 |
C组(22取1)--300【总鸽币:12540】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496224 | 5 | 2020-10-17 12:58:56.270 | 1463.3096 | C组(22取1)--300 | 6000 |
2 | 海丰寄养 | 2020-15-0494260 | 12 | 2020-10-17 12:48:15.600 | 1456.4379 | C组(22取1)--300 | 6000 |
3 | 兄弟寄养 | 2020-15-0493639 | 54 | 2020-10-17 12:54:30.930 | 1431.8671 | C组(22取1)--300 | 540 |
C组(22取1)--500【总鸽币:5400】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海丰寄养 | 2020-15-0495695 | 63 | 2020-10-17 12:55:15.660 | 1427.1595 | C组(22取1)--500 | 5400 |
C组(22取1)--1000【总鸽币:0】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|
D组(大家乐)--100【总鸽币:20055】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周华通 | 2020-15-0494776 | 3 | 2020-10-17 12:45:55.680 | 1466.3232 | D组(大家乐)--100 | 573 |
2 | 信长智2棚 | 2020-15-0494196 | 4 | 2020-10-17 12:54:43.460 | 1463.7572 | D组(大家乐)--100 | 573 |
3 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496224 | 5 | 2020-10-17 12:58:56.270 | 1463.3096 | D组(大家乐)--100 | 573 |
4 | 周华通 | 2020-15-0494795 | 15 | 2020-10-17 12:48:30.180 | 1455.2669 | D组(大家乐)--100 | 573 |
5 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0495669 | 16 | 2020-10-17 13:01:03.690 | 1454.5326 | D组(大家乐)--100 | 573 |
6 | 兄弟寄养 | 2020-15-0493651 | 19 | 2020-10-17 12:49:49.690 | 1451.4443 | D组(大家乐)--100 | 573 |
7 | 兄弟寄养 | 2020-15-0493654 | 22 | 2020-10-17 12:49:59.090 | 1450.7814 | D组(大家乐)--100 | 573 |
8 | 兄弟寄养2 | 2020-15-0495290 | 23 | 2020-10-17 12:50:35.270 | 1448.3080 | D组(大家乐)--100 | 573 |
9 | 周华通 | 2020-15-0494793 | 33 | 2020-10-17 12:51:40.900 | 1441.8463 | D组(大家乐)--100 | 573 |
10 | 海丰寄养 | 2020-15-0490597 | 36 | 2020-10-17 12:51:58.550 | 1440.7502 | D组(大家乐)--100 | 573 |
11 | 李向棣 | 2020-15-0491653 | 37 | 2020-10-17 12:51:19.560 | 1440.6202 | D组(大家乐)--100 | 573 |
12 | 孙占涛旧棚 | 2020-15-0495986 | 43 | 2020-10-17 12:53:10.770 | 1437.2284 | D组(大家乐)--100 | 573 |
13 | 李向棣 | 2020-15-0491672 | 48 | 2020-10-17 12:52:44.490 | 1434.7222 | D组(大家乐)--100 | 573 |
14 | 兄弟寄养 | 2020-15-0493639 | 54 | 2020-10-17 12:54:30.930 | 1431.8671 | D组(大家乐)--100 | 573 |
15 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491238 | 57 | 2020-10-17 12:54:38.280 | 1431.3625 | D组(大家乐)--100 | 573 |
16 | 海丰寄养 | 2020-15-0490596 | 62 | 2020-10-17 12:55:03.810 | 1427.9693 | D组(大家乐)--100 | 573 |
17 | 海丰寄养 | 2020-15-0495695 | 63 | 2020-10-17 12:55:15.660 | 1427.1595 | D组(大家乐)--100 | 573 |
18 | 信长智2棚 | 2020-15-0494204 | 65 | 2020-10-17 13:04:14.430 | 1424.7657 | D组(大家乐)--100 | 573 |
19 | 黑鹰鸽舍-韩玉华 | 2020-15-0496075 | 70 | 2020-10-17 13:12:10.850 | 1423.2264 | D组(大家乐)--100 | 573 |
20 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491419 | 81 | 2020-10-17 12:57:16.840 | 1420.5637 | D组(大家乐)--100 | 573 |
21 | 兄弟寄养 | 2020-15-0493351 | 84 | 2020-10-17 12:57:21.080 | 1420.2772 | D组(大家乐)--100 | 573 |
22 | 闫新发 | 2020-15-0492759 | 96 | 2020-10-17 12:57:42.710 | 1417.8449 | D组(大家乐)--100 | 573 |
23 | 陈爱军 | 2020-15-0495709 | 104 | 2020-10-17 12:58:22.000 | 1415.9624 | D组(大家乐)--100 | 573 |
24 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491234 | 110 | 2020-10-17 12:58:39.640 | 1414.9891 | D组(大家乐)--100 | 573 |
25 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496225 | 123 | 2020-10-17 13:12:05.420 | 1410.5934 | D组(大家乐)--100 | 573 |
26 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491425 | 127 | 2020-10-17 12:59:51.610 | 1410.1790 | D组(大家乐)--100 | 573 |
27 | 孙占涛旧棚 | 2020-15-0495981 | 128 | 2020-10-17 12:59:53.700 | 1409.8783 | D组(大家乐)--100 | 573 |
28 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491218 | 133 | 2020-10-17 13:00:06.450 | 1409.1913 | D组(大家乐)--100 | 573 |
29 | 兄弟寄养 | 2020-15-0494328 | 136 | 2020-10-17 13:00:12.180 | 1408.8102 | D组(大家乐)--100 | 573 |
30 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491421 | 160 | 2020-10-17 13:02:00.590 | 1401.6400 | D组(大家乐)--100 | 573 |
31 | 闫新发 | 2020-15-0492780 | 162 | 2020-10-17 13:01:47.920 | 1401.5132 | D组(大家乐)--100 | 573 |
32 | 兄弟寄养2 | 2020-15-0490430 | 165 | 2020-10-17 13:02:15.060 | 1400.7589 | D组(大家乐)--100 | 573 |
33 | 张俊强 | 2020-15-0490136 | 173 | 2020-10-17 13:26:25.170 | 1399.0214 | D组(大家乐)--100 | 573 |
34 | 商学山 | 2020-15-0493185 | 182 | 2020-10-17 13:18:08.210 | 1397.2448 | D组(大家乐)--100 | 573 |
35 | 兄弟寄养2 | 2020-15-0493876 | 193 | 2020-10-17 13:03:52.650 | 1394.3748 | D组(大家乐)--100 | 573 |
D组(大家乐)--200【总鸽币:21420】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496224 | 5 | 2020-10-17 12:58:56.270 | 1463.3096 | D组(大家乐)--200 | 1190 |
2 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0495669 | 16 | 2020-10-17 13:01:03.690 | 1454.5326 | D组(大家乐)--200 | 1190 |
3 | 兄弟寄养2 | 2020-15-0495290 | 23 | 2020-10-17 12:50:35.270 | 1448.3080 | D组(大家乐)--200 | 1190 |
4 | 海丰寄养 | 2020-15-0490597 | 36 | 2020-10-17 12:51:58.550 | 1440.7502 | D组(大家乐)--200 | 1190 |
5 | 兄弟寄养 | 2020-15-0493639 | 54 | 2020-10-17 12:54:30.930 | 1431.8671 | D组(大家乐)--200 | 1190 |
6 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491238 | 57 | 2020-10-17 12:54:38.280 | 1431.3625 | D组(大家乐)--200 | 1190 |
7 | 海丰寄养 | 2020-15-0495695 | 63 | 2020-10-17 12:55:15.660 | 1427.1595 | D组(大家乐)--200 | 1190 |
8 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491419 | 81 | 2020-10-17 12:57:16.840 | 1420.5637 | D组(大家乐)--200 | 1190 |
9 | 兄弟寄养 | 2020-15-0493351 | 84 | 2020-10-17 12:57:21.080 | 1420.2772 | D组(大家乐)--200 | 1190 |
10 | 陈爱军 | 2020-15-0495709 | 104 | 2020-10-17 12:58:22.000 | 1415.9624 | D组(大家乐)--200 | 1190 |
11 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491234 | 110 | 2020-10-17 12:58:39.640 | 1414.9891 | D组(大家乐)--200 | 1190 |
12 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496225 | 123 | 2020-10-17 13:12:05.420 | 1410.5934 | D组(大家乐)--200 | 1190 |
13 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491425 | 127 | 2020-10-17 12:59:51.610 | 1410.1790 | D组(大家乐)--200 | 1190 |
14 | 孙占涛旧棚 | 2020-15-0495981 | 128 | 2020-10-17 12:59:53.700 | 1409.8783 | D组(大家乐)--200 | 1190 |
15 | 兄弟寄养 | 2020-15-0494328 | 136 | 2020-10-17 13:00:12.180 | 1408.8102 | D组(大家乐)--200 | 1190 |
16 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491421 | 160 | 2020-10-17 13:02:00.590 | 1401.6400 | D组(大家乐)--200 | 1190 |
17 | 兄弟寄养2 | 2020-15-0490430 | 165 | 2020-10-17 13:02:15.060 | 1400.7589 | D组(大家乐)--200 | 1190 |
18 | 商学山 | 2020-15-0493185 | 182 | 2020-10-17 13:18:08.210 | 1397.2448 | D组(大家乐)--200 | 1190 |
D组(大家乐)--300【总鸽币:12957】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兄弟寄养 | 2020-15-0493639 | 54 | 2020-10-17 12:54:30.930 | 1431.8671 | D组(大家乐)--300 | 1851 |
2 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491238 | 57 | 2020-10-17 12:54:38.280 | 1431.3625 | D组(大家乐)--300 | 1851 |
3 | 海丰寄养 | 2020-15-0495695 | 63 | 2020-10-17 12:55:15.660 | 1427.1595 | D组(大家乐)--300 | 1851 |
4 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491425 | 127 | 2020-10-17 12:59:51.610 | 1410.1790 | D组(大家乐)--300 | 1851 |
5 | 兄弟寄养 | 2020-15-0494328 | 136 | 2020-10-17 13:00:12.180 | 1408.8102 | D组(大家乐)--300 | 1851 |
6 | 兄弟寄养 | 2020-15-0491421 | 160 | 2020-10-17 13:02:00.590 | 1401.6400 | D组(大家乐)--300 | 1851 |
7 | 兄弟寄养2 | 2020-15-0490430 | 165 | 2020-10-17 13:02:15.060 | 1400.7589 | D组(大家乐)--300 | 1851 |
D组(大家乐)--500【总鸽币:4050】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海丰寄养 | 2020-15-0495695 | 63 | 2020-10-17 12:55:15.660 | 1427.1595 | D组(大家乐)--500 | 4050 |
D组(大家乐)--1000【总鸽币:0】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|
E组(手机赛)--100【总鸽币:11430】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信长智2棚 | 2020-15-0494196 | 4 | 2020-10-17 12:54:43.460 | 1463.7572 | E组(手机赛)--100 | 5850 |
2 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496224 | 5 | 2020-10-17 12:58:56.270 | 1463.3096 | E组(手机赛)--100 | 5580 |
F组(汽车赛)--400【总鸽币:14760】
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 棣东赛鸽 | 2020-15-0496224 | 5 | 2020-10-17 12:58:56.270 | 1463.3096 | F组(汽车赛)--400 | 14760 |