安徽合肥华羽赛鸽中心
合肥华羽:520公里决赛“冠峰杯”指定报名--鸽币分配
大家乐--300【总鸽币:310500】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天赐赛鸽-张亮亮+张凤亮 | 江苏常州 | 20-32-0563661 | 1 | 2020-12-12 14:44:30.450 | 1192.5007 | 大家乐--300 | 1350 |
2 | 高山融城-夏红兵+国良 | 安徽无为 | 20-12-0149206 | 2 | 2020-12-12 14:46:19.638 | 1187.5385 | 大家乐--300 | 1350 |
3 | 南通沈逸 | 江苏南通 | 20-10-0675802 | 4 | 2020-12-12 14:46:27.461 | 1187.1845 | 大家乐--300 | 1350 |
4 | 李孝飞 | 合肥 | 20-12-0327028 | 8 | 2020-12-12 14:46:37.823 | 1186.7161 | 大家乐--300 | 1350 |
5 | 徐克茂+李邦胜 | 上海 | 20-09-0025806 | 14 | 2020-12-12 14:47:49.388 | 1183.4905 | 大家乐--300 | 1350 |
6 | 欧大东☆ | 安徽五河 | 20-12-0225465 | 17 | 2020-12-12 14:48:03.226 | 1182.8688 | 大家乐--300 | 1350 |
7 | 北街赛鸽-杨林 | 合肥 | 20-12-0532129 | 19 | 2020-12-12 14:49:01.271 | 1180.2682 | 大家乐--300 | 1350 |
8 | 肖安保 | 安徽含山 | 20-16-0480632 | 20 | 2020-12-12 14:50:57.178 | 1175.1092 | 大家乐--300 | 1350 |
9 | Seiko-张忠元 | 合肥 | 20-特-0395669 | 23 | 2020-12-12 14:53:20.261 | 1168.8025 | 大家乐--300 | 1350 |
10 | 陈友林+朱家龙☆ | 合肥 | 20-特-0395476 | 25 | 2020-12-12 14:53:34.847 | 1168.1633 | 大家乐--300 | 1350 |
11 | 戴祥 | 江苏东台 | 20-特-0395375 | 28 | 2020-12-12 14:53:52.063 | 1167.4100 | 大家乐--300 | 1350 |
12 | 汉王(欧盟-百诺)-王秀洪 | 安徽滁州 | 20-10-1064200 | 33 | 2020-12-12 14:54:09.012 | 1166.6691 | 大家乐--300 | 1350 |
13 | 王大海☆ | 安徽滁州 | 20-12-0510040 | 36 | 2020-12-12 14:54:50.363 | 1164.8657 | 大家乐--300 | 1350 |
14 | 宝来强兴-南志强☆ | 江苏南京 | 20-特-0395566 | 38 | 2020-12-12 14:54:58.336 | 1164.5186 | 大家乐--300 | 1350 |
15 | 羽轩鸽舍-王伟☆ | 安徽阜南 | 20-特-0395414 | 39 | 2020-12-12 14:55:01.307 | 1164.3893 | 大家乐--300 | 1350 |
16 | 于宣勇☆ | 安徽明光 | 20-12-0497417 | 40 | 2020-12-12 14:55:24.289 | 1163.3902 | 大家乐--300 | 1350 |
17 | 羽毛鸽舍-张华☆ | 安徽明光 | 20-10-0917711 | 42 | 2020-12-12 14:56:38.870 | 1160.1597 | 大家乐--300 | 1350 |
18 | 阿童木鸽舍-吴湘辉☆ | 河南商城 | 20-12-0329546 | 43 | 2020-12-12 14:57:15.692 | 1158.5714 | 大家乐--300 | 1350 |
19 | 王者鸽业-王俊 | 安徽滁州 | 20-10-0121076 | 44 | 2020-12-12 14:57:28.351 | 1158.0264 | 大家乐--300 | 1350 |
20 | 冠龙赛鸽-陈林☆ | 安徽六安 | 20-12-0004343 | 46 | 2020-12-12 14:57:31.246 | 1157.9018 | 大家乐--300 | 1350 |
21 | 龙金赛鸽+陈同艮☆ | 安徽舒城 | 20-特-0395639 | 50 | 2020-12-12 14:57:33.595 | 1157.8007 | 大家乐--300 | 1350 |
22 | 王建昆 | 江苏昆山 | 20-10-0284685 | 51 | 2020-12-12 14:57:35.239 | 1157.7300 | 大家乐--300 | 1350 |
23 | 成功鸽业-成淑培+义重轩 | 江苏南通 | 20-特-0395138 | 53 | 2020-12-12 14:57:41.397 | 1157.4652 | 大家乐--300 | 1350 |
24 | 侨乡联队-周胜祥☆ | 合肥 | 20-12-0317578 | 54 | 2020-12-12 14:57:42.426 | 1157.4210 | 大家乐--300 | 1350 |
25 | 金色王朝-曹洋☆ | 广东广州 | 20-19-0282489 | 55 | 2020-12-12 14:57:43.868 | 1157.3589 | 大家乐--300 | 1350 |
26 | 活力飞翔-宿明明 | 安徽界首 | 20-12-0072103 | 56 | 2020-12-12 14:57:45.776 | 1157.2770 | 大家乐--300 | 1350 |
27 | 龙湾竞技团队-孙昌峰☆ | 浙江温州 | 20-11-0166985 | 58 | 2020-12-12 14:57:47.398 | 1157.2072 | 大家乐--300 | 1350 |
28 | 进齐赛鸽-吴家进 | 安徽巢湖 | 20-12-0359042 | 59 | 2020-12-12 14:57:51.789 | 1157.0186 | 大家乐--300 | 1350 |
29 | 李照☆ | 安徽淮南 | 20-12-0593750 | 61 | 2020-12-12 14:58:04.906 | 1156.4553 | 大家乐--300 | 1350 |
30 | Seiko-张忠元 | 合肥 | 20-特-0395658 | 65 | 2020-12-12 14:58:19.405 | 1155.8334 | 大家乐--300 | 1350 |
31 | 会友鸽舍-张威+刘元元 | 河南新蔡 | 20-16-0593922 | 66 | 2020-12-12 14:58:20.302 | 1155.7949 | 大家乐--300 | 1350 |
32 | 雪峰鸽舍-李刚☆ | 安徽阜南 | 20-12-0063265 | 67 | 2020-12-12 14:58:30.807 | 1155.3447 | 大家乐--300 | 1350 |
33 | 翔宇鸽业-董万杨☆ | 合肥 | 20-12-0532362 | 68 | 2020-12-12 14:58:37.273 | 1155.0678 | 大家乐--300 | 1350 |
34 | 邵龙恩☆ | 安徽阜南 | 20-特-0395381 | 69 | 2020-12-12 14:58:41.029 | 1154.9069 | 大家乐--300 | 1350 |
35 | 王来建☆ | 安徽淮南 | 20-特-0395226 | 74 | 2020-12-12 14:59:57.779 | 1151.6311 | 大家乐--300 | 1350 |
36 | 金色王朝-曹洋☆ | 广东广州 | 20-19-0282493 | 76 | 2020-12-12 15:00:06.368 | 1151.2656 | 大家乐--300 | 1350 |
37 | 上海阳光-黄陈飞 | 上海 | 20-09-0500064 | 77 | 2020-12-12 15:00:59.501 | 1149.0101 | 大家乐--300 | 1350 |
38 | 贾桂友 | 安徽淮南 | 20-12-0008262 | 81 | 2020-12-12 15:02:48.683 | 1144.4028 | 大家乐--300 | 1350 |
39 | 进齐赛鸽-吴家进 | 安徽巢湖 | 20-12-0359060 | 84 | 2020-12-12 15:02:59.055 | 1143.9670 | 大家乐--300 | 1350 |
40 | 经典慕利门-王文学 | 云南 | 20-24-0838691 | 85 | 2020-12-12 15:03:00.891 | 1143.8898 | 大家乐--300 | 1350 |
41 | 宇凡赛鸽-秦付彬☆ | 安徽界首 | 20-12-0324007 | 86 | 2020-12-12 15:03:03.218 | 1143.7922 | 大家乐--300 | 1350 |
42 | 国盛苗莆鸽舍-冯银胜☆ | 河南潢川 | 20-16-0575525 | 87 | 2020-12-12 15:03:06.560 | 1143.6519 | 大家乐--300 | 1350 |
43 | 昆山鹏程赛鸽俱乐部-王宏宇 | 江苏昆山 | 20-10-0284818 | 88 | 2020-12-12 15:03:09.229 | 1143.5399 | 大家乐--300 | 1350 |
44 | 金戈乐苑-陈军 | 安徽阜南 | 20-12-0063002 | 92 | 2020-12-12 15:03:16.255 | 1143.2451 | 大家乐--300 | 1350 |
45 | 金金赛鸽-杨文武 | 河南固始 | 20-特-0395832 | 94 | 2020-12-12 15:03:19.602 | 1143.1047 | 大家乐--300 | 1350 |
46 | 华源赛鸽-李花雷 | 安徽太和 | 20-12-0056862 | 96 | 2020-12-12 15:03:21.640 | 1143.0192 | 大家乐--300 | 1350 |
47 | 朱本顺+周涛 | 安徽淮南 | 20-12-0486718 | 97 | 2020-12-12 15:03:24.841 | 1142.8851 | 大家乐--300 | 1350 |
48 | 中国信鸽百鸽缘-童志华☆ | 合肥 | 20-12-0358821 | 98 | 2020-12-12 15:03:25.489 | 1142.8579 | 大家乐--300 | 1350 |
49 | 天福国际赛鸽-余良☆ | 河南信阳 | 20-16-0577869 | 107 | 2020-12-12 15:04:50.501 | 1139.3055 | 大家乐--300 | 1350 |
50 | 竹园生态-陈家胜☆ | 安徽安庆 | 20-特-0395339 | 111 | 2020-12-12 15:05:31.803 | 1137.5878 | 大家乐--300 | 1350 |
51 | 明冠鸽舍-刘永生☆ | 北京 | 20-特-0395892 | 115 | 2020-12-12 15:07:55.577 | 1131.6479 | 大家乐--300 | 1350 |
52 | 金一鸽舍-苏五度 | 江苏无锡 | 20-10-1008518 | 117 | 2020-12-12 15:08:57.589 | 1129.1052 | 大家乐--300 | 1350 |
53 | 大汉王朝-刘家斌+陈群丽☆ | 安徽滁州 | 20-12-0475215 | 118 | 2020-12-12 15:09:01.824 | 1128.9319 | 大家乐--300 | 1350 |
54 | 虹韵赛鸽-陆建国☆ | 合肥 | 20-12-0007062 | 119 | 2020-12-12 15:09:02.469 | 1128.9055 | 大家乐--300 | 1350 |
55 | 军鸽舍-张亚洲☆ | 安徽阜阳 | 20-12-0103559 | 121 | 2020-12-12 15:09:24.866 | 1127.9902 | 大家乐--300 | 1350 |
56 | 四毛鸽业-潘志荣 | 江苏南京 | 20-10-0122822 | 122 | 2020-12-12 15:09:25.719 | 1127.9554 | 大家乐--300 | 1350 |
57 | 金孔雀龙腾天下-善飞的鹰-李传年 | 合肥 | 20-12-0317222 | 124 | 2020-12-12 15:09:27.485 | 1127.8833 | 大家乐--300 | 1350 |
58 | 沈国鑫☆ | 浙江杭州 | 20-11-0081151 | 126 | 2020-12-12 15:09:35.412 | 1127.5598 | 大家乐--300 | 1350 |
59 | 南京鸽友之家-谈顺良+袁双顶 | 江苏南京 | 20-10-0186428 | 127 | 2020-12-12 15:09:40.978 | 1127.3327 | 大家乐--300 | 1350 |
60 | 亮建赛鸽-叶建国+张树勇 | 河南固始 | 20-16-0692001 | 128 | 2020-12-12 15:09:44.123 | 1127.2045 | 大家乐--300 | 1350 |
61 | 军鸽舍-张亚洲☆ | 安徽阜阳 | 20-12-0031098 | 129 | 2020-12-12 15:10:05.148 | 1126.3479 | 大家乐--300 | 1350 |
62 | 戴祥 | 江苏东台 | 20-特-0395369 | 131 | 2020-12-12 15:10:09.361 | 1126.1764 | 大家乐--300 | 1350 |
63 | 天赐赛鸽-张亮亮+张凤亮 | 江苏常州 | 20-10-0996700 | 133 | 2020-12-12 15:10:18.590 | 1125.8008 | 大家乐--300 | 1350 |
64 | 六州首府黄健+盛尚鸽业盛伟☆ | 安徽六安 | 20-12-0004376 | 137 | 2020-12-12 15:11:45.591 | 1122.2732 | 大家乐--300 | 1350 |
65 | 竹园生态-陈家胜☆ | 安徽安庆 | 20-特-0395333 | 142 | 2020-12-12 15:12:38.883 | 1120.1233 | 大家乐--300 | 1350 |
66 | 佳翼鸽舍-李金刚☆ | 安徽太和 | 20-12-0056378 | 144 | 2020-12-12 15:13:23.062 | 1118.3472 | 大家乐--300 | 1350 |
67 | 活力飞翔-宿明明 | 安徽界首 | 20-特-0395364 | 145 | 2020-12-12 15:13:26.397 | 1118.2135 | 大家乐--300 | 1350 |
68 | 张志峰 | 安徽明光 | 20-12-0506617 | 146 | 2020-12-12 15:13:29.018 | 1118.1083 | 大家乐--300 | 1350 |
69 | 中国腾飞-朱春庆☆ | 江苏江都 | 20-10-1116771 | 147 | 2020-12-12 15:13:29.572 | 1118.0861 | 大家乐--300 | 1350 |
70 | 南通许旭萍 | 江苏南通 | 20-10-0629211 | 148 | 2020-12-12 15:13:31.543 | 1118.0070 | 大家乐--300 | 1350 |
71 | 龙金赛鸽+陈同艮☆ | 安徽舒城 | 20-32-0613336 | 149 | 2020-12-12 15:14:32.681 | 1115.5599 | 大家乐--300 | 1350 |
72 | 天福国际赛鸽-余良☆ | 河南信阳 | 20-16-0577862 | 150 | 2020-12-12 15:14:43.187 | 1115.1405 | 大家乐--300 | 1350 |
73 | 彩虹鸽舍-费勤勇☆ | 合肥 | 20-12-0314382 | 151 | 2020-12-12 15:14:53.294 | 1114.7373 | 大家乐--300 | 1350 |
74 | 杏林鸽舍-梁松☆ | 合肥 | 20-12-0356667 | 153 | 2020-12-12 15:15:13.993 | 1113.9124 | 大家乐--300 | 1350 |
75 | 飞天★★★★★赛鸽-周守军+王勇☆ | 合肥 | 20-12-0341516 | 155 | 2020-12-12 15:15:28.664 | 1113.3286 | 大家乐--300 | 1350 |
76 | 范增增☆ | 安徽巢湖 | 20-12-0532099 | 156 | 2020-12-12 15:15:38.131 | 1112.9521 | 大家乐--300 | 1350 |
77 | 宏翔蓝天-鞠江宏☆ | 山东兖州 | 20-15-0396611 | 160 | 2020-12-12 15:15:44.379 | 1112.7038 | 大家乐--300 | 1350 |
78 | 飞翔赛鸽-江泓 | 安徽池州 | 20-12-0246104 | 161 | 2020-12-12 15:15:47.278 | 1112.5887 | 大家乐--300 | 1350 |
79 | 万丰赛鸽-陈联生 | 浙江温州 | 20-11-0125785 | 162 | 2020-12-12 15:15:48.033 | 1112.5587 | 大家乐--300 | 1350 |
80 | 冉宇赛鸽-蒋旭光 | 安徽无为 | 20-特-0395442 | 164 | 2020-12-12 15:15:56.058 | 1112.2400 | 大家乐--300 | 1350 |
81 | 进齐赛鸽-吴家进 | 安徽巢湖 | 20-12-0321061 | 173 | 2020-12-12 15:16:12.838 | 1111.5742 | 大家乐--300 | 1350 |
82 | 徐玉保☆ | 安徽太和 | 20-32-0563359 | 175 | 2020-12-12 15:16:13.592 | 1111.5443 | 大家乐--300 | 1350 |
83 | 浩铭鸽业-汪宗翰 | 河南潢川 | 20-16-0576684 | 176 | 2020-12-12 15:16:13.698 | 1111.5400 | 大家乐--300 | 1350 |
84 | 铁建鸽舍-薛松 | 安徽淮南 | 20-12-0486761 | 177 | 2020-12-12 15:16:18.610 | 1111.3453 | 大家乐--300 | 1350 |
85 | 浩然赛鸽-王少利 | 安徽滁州 | 20-12-0510788 | 178 | 2020-12-12 15:16:19.794 | 1111.2985 | 大家乐--300 | 1350 |
86 | 毫阜鸽舍-许志家 | 安徽阜阳 | 20-12-0077727 | 179 | 2020-12-12 15:16:33.847 | 1110.7418 | 大家乐--300 | 1350 |
87 | 黄永稳 | 合肥 | 20-12-0533707 | 180 | 2020-12-12 15:16:51.562 | 1110.0408 | 大家乐--300 | 1350 |
88 | 速霸鸽舍-刘磊☆ | 河南固始 | 20-特-0395257 | 181 | 2020-12-12 15:16:54.002 | 1109.9444 | 大家乐--300 | 1350 |
89 | 胡开林 | 安徽明光 | 20-02-0515673 | 182 | 2020-12-12 15:16:54.302 | 1109.9324 | 大家乐--300 | 1350 |
90 | 郭言敏 | 合肥 | 20-特-0395700 | 183 | 2020-12-12 15:16:55.717 | 1109.8766 | 大家乐--300 | 1350 |
91 | 赵先耀 | 上海 | 20-09-0188375 | 185 | 2020-12-12 15:16:56.891 | 1109.8300 | 大家乐--300 | 1350 |
92 | 李照☆ | 安徽淮南 | 20-12-0568853 | 191 | 2020-12-12 15:17:01.740 | 1109.6385 | 大家乐--300 | 1350 |
93 | 胜立赛鸽-周立胜☆ | 辽宁 | 20-06-0018099 | 192 | 2020-12-12 15:17:01.764 | 1109.6376 | 大家乐--300 | 1350 |
94 | 东台翔友-周卫国 | 江苏东台 | 20-10-0523497 | 193 | 2020-12-12 15:17:02.029 | 1109.6270 | 大家乐--300 | 1350 |
95 | 快乐醉七-金树柱 | 安徽明光 | 20-12-0492083 | 198 | 2020-12-12 15:17:32.174 | 1108.4372 | 大家乐--300 | 1350 |
96 | 闪电飞龙-胡孝俊 | 固始县 | 20-16-0577504 | 200 | 2020-12-12 15:17:44.361 | 1107.9568 | 大家乐--300 | 1350 |
97 | 卧云赏月-路畅 | 河南商丘 | 20-01-1349515 | 208 | 2020-12-12 15:18:23.202 | 1106.4289 | 大家乐--300 | 1350 |
98 | 河南金翼胜翔-马海龙 | 河南固始 | 20-16-0444529 | 209 | 2020-12-12 15:18:23.764 | 1106.4068 | 大家乐--300 | 1350 |
99 | 江浙三户黄金战队-龚险华 | 上海 | 20-09-0115532 | 213 | 2020-12-12 15:18:32.004 | 1106.0832 | 大家乐--300 | 1350 |
100 | 刘凯 | 安徽霍邱 | 20-12-0241703 | 214 | 2020-12-12 15:18:36.733 | 1105.8976 | 大家乐--300 | 1350 |
101 | 阳光之家鸽舍-党大阳 | 安徽阜南 | 20-12-0042872 | 223 | 2020-12-12 15:19:09.784 | 1104.6018 | 大家乐--300 | 1350 |
102 | 文都一品-何敏☆ | 安徽桐城 | 20-10-0088656 | 226 | 2020-12-12 15:19:37.032 | 1103.5360 | 大家乐--300 | 1350 |
103 | 新乡石油信鸽协会-成玉柱☆ | 河南新乡 | 20-33-0147886 | 227 | 2020-12-12 15:19:37.058 | 1103.5349 | 大家乐--300 | 1350 |
104 | 裘军明☆ | 浙江杭州 | 20-11-0024010 | 229 | 2020-12-12 15:19:42.557 | 1103.3200 | 大家乐--300 | 1350 |
105 | 安徽诚信精英赛鸽俱乐部-陈贵平☆ | 合肥 | 20-特-0395630 | 230 | 2020-12-12 15:19:45.526 | 1103.2040 | 大家乐--300 | 1350 |
106 | 康龙天阔鸽舍-王阔+李旭☆ | 安徽淮南 | 20-12-0569859 | 234 | 2020-12-12 15:19:52.413 | 1102.9351 | 大家乐--300 | 1350 |
107 | 京晨鸽舍-王礼明☆ | 合肥 | 20-12-0007972 | 236 | 2020-12-12 15:19:59.660 | 1102.6523 | 大家乐--300 | 1350 |
108 | 信翔星-宋华强☆ | 安徽和县 | 20-12-0292438 | 237 | 2020-12-12 15:20:00.150 | 1102.6332 | 大家乐--300 | 1350 |
109 | 亮建赛鸽-叶建国+张树勇☆ | 河南固始 | 20-特-0395273 | 239 | 2020-12-12 15:20:07.242 | 1102.3566 | 大家乐--300 | 1350 |
110 | 冠龙赛鸽-陈林☆ | 安徽六安 | 20-12-0004361 | 242 | 2020-12-12 15:20:27.153 | 1101.5806 | 大家乐--300 | 1350 |
111 | 高山融城-夏红兵+国良 | 安徽无为 | 20-12-0149204 | 244 | 2020-12-12 15:20:36.966 | 1101.1985 | 大家乐--300 | 1350 |
112 | 陈自军☆ | 安徽舒城 | 20-12-0243782 | 245 | 2020-12-12 15:21:00.754 | 1100.2737 | 大家乐--300 | 1350 |
113 | 王志方 | 江苏苏州 | 20-32-0135842 | 247 | 2020-12-12 15:21:09.122 | 1099.9486 | 大家乐--300 | 1350 |
114 | 刘培+赵金宝☆ | 河南固始 | 20-16-0574857 | 249 | 2020-12-12 15:21:35.013 | 1098.9443 | 大家乐--300 | 1350 |
115 | 中国信誉鸽业-杜军☆ | 安徽阜南 | 20-12-0553982 | 252 | 2020-12-12 15:21:43.290 | 1098.6235 | 大家乐--300 | 1350 |
116 | 路来 | 安徽淮南 | 20-12-0405189 | 255 | 2020-12-12 15:21:54.233 | 1098.1999 | 大家乐--300 | 1350 |
117 | 朱连彬 | 河南南阳 | 20-16-0078919 | 256 | 2020-12-12 15:22:01.741 | 1097.9094 | 大家乐--300 | 1350 |
118 | 刘诚+刘林峰☆ | 合肥 | 20-12-0328809 | 259 | 2020-12-12 15:22:32.798 | 1096.7093 | 大家乐--300 | 1350 |
119 | 辰宇赛鸽-张荣生 | 江苏南通 | 20-10-0595321 | 261 | 2020-12-12 15:22:37.699 | 1096.5201 | 大家乐--300 | 1350 |
120 | 羽轩鸽舍-王伟☆ | 安徽阜南 | 20-特-0395411 | 264 | 2020-12-12 15:22:54.492 | 1095.8725 | 大家乐--300 | 1350 |
121 | 天津津福-李福太 | 天津 | 20-02-0469703 | 267 | 2020-12-12 15:23:05.558 | 1095.4463 | 大家乐--300 | 1350 |
122 | 天娇赛鸽-何彪☆ | 合肥 | 20-12-0376979 | 268 | 2020-12-12 15:23:08.391 | 1095.3371 | 大家乐--300 | 1350 |
123 | 名人赛鸽俱乐部-宋亚林 | 安徽六安 | 20-12-0231175 | 269 | 2020-12-12 15:23:08.502 | 1095.3329 | 大家乐--300 | 1350 |
124 | 天津津福-李福太 | 天津 | 20-02-0469371 | 271 | 2020-12-12 15:23:09.310 | 1095.3018 | 大家乐--300 | 1350 |
125 | 林光柱☆ | 安徽滁州 | 20-12-0469911 | 273 | 2020-12-12 15:23:11.996 | 1095.1984 | 大家乐--300 | 1350 |
126 | 李春玉 | 安徽淮南 | 20-12-0410602 | 274 | 2020-12-12 15:23:12.795 | 1095.1676 | 大家乐--300 | 1350 |
127 | 南通浩翔阁-顾彬 | 江苏南通 | 20-10-0693117 | 277 | 2020-12-12 15:23:18.151 | 1094.9614 | 大家乐--300 | 1350 |
128 | 田园牧鸽-王家开+丁佩章☆ | 河南新乡 | 20-32-0407520 | 279 | 2020-12-12 15:23:19.762 | 1094.8995 | 大家乐--300 | 1350 |
129 | 曹昌平☆ | 安徽舒城 | 20-12-0276896 | 281 | 2020-12-12 15:23:21.482 | 1094.8334 | 大家乐--300 | 1350 |
130 | 王大海☆ | 安徽滁州 | 20-12-0510003 | 282 | 2020-12-12 15:23:23.082 | 1094.7718 | 大家乐--300 | 1350 |
131 | 新乡石油信鸽协会-成玉柱☆ | 河南新乡 | 20-33-0147885 | 286 | 2020-12-12 15:23:37.160 | 1094.2306 | 大家乐--300 | 1350 |
132 | 天佑鸽舍-白怀文☆ | 安徽明光 | 20-12-0505911 | 289 | 2020-12-12 15:23:45.093 | 1093.9259 | 大家乐--300 | 1350 |
133 | 朱连彬 | 河南南阳 | 20-16-0078880 | 290 | 2020-12-12 15:23:54.446 | 1093.5668 | 大家乐--300 | 1350 |
134 | 康龙天阔鸽舍-王阔+李旭☆ | 安徽淮南 | 20-12-0486167 | 292 | 2020-12-12 15:24:06.093 | 1093.1199 | 大家乐--300 | 1350 |
135 | 兆尊馆-胡维奇+高志得 | 上海 | 20-09-0175354 | 295 | 2020-12-12 15:24:13.663 | 1092.8298 | 大家乐--300 | 1350 |
136 | 雷海成 | 河南潢川 | 20-16-0575692 | 296 | 2020-12-12 15:24:14.378 | 1092.8024 | 大家乐--300 | 1350 |
137 | 彩虹鸽舍-费勤勇☆ | 合肥 | 20-12-0314381 | 300 | 2020-12-12 15:24:53.304 | 1091.3126 | 大家乐--300 | 1350 |
138 | 垓下石馆-张明亮+王井志☆ | 安徽灵璧 | 20-12-0271986 | 301 | 2020-12-12 15:24:55.076 | 1091.2448 | 大家乐--300 | 1350 |
139 | 明峰鸽业-张德峰 | 安徽巢湖 | 20-12-0323209 | 302 | 2020-12-12 15:24:56.955 | 1091.1731 | 大家乐--300 | 1350 |
140 | 阜阳龙恒公棚-张龙 | 安徽阜阳 | 20-特-0395037 | 305 | 2020-12-12 15:25:01.785 | 1090.9884 | 大家乐--300 | 1350 |
141 | 京九鸽业-韩斌 | 安徽阜阳 | 20-12-0100105 | 306 | 2020-12-12 15:25:02.396 | 1090.9652 | 大家乐--300 | 1350 |
142 | 刘诚+刘林峰☆ | 合肥 | 20-12-0328806 | 309 | 2020-12-12 15:25:03.444 | 1090.9251 | 大家乐--300 | 1350 |
143 | 柏林联队-刘兴松+瑞卡家居 | 安徽舒城 | 20-32-0226486 | 310 | 2020-12-12 15:25:05.167 | 1090.8594 | 大家乐--300 | 1350 |
144 | 安徽鹏宇赛鸽中心-尹松☆ | 安徽淮南 | 20-12-0530407 | 311 | 2020-12-12 15:25:07.195 | 1090.7819 | 大家乐--300 | 1350 |
145 | 飞翔赛鸽-江泓 | 安徽池州 | 20-12-0246121 | 312 | 2020-12-12 15:25:07.284 | 1090.7784 | 大家乐--300 | 1350 |
146 | 鹿登科☆ | 合肥 | 20-特-0395112 | 313 | 2020-12-12 15:25:07.972 | 1090.7523 | 大家乐--300 | 1350 |
147 | 昆山鹏程赛鸽俱乐部-王宏宇 | 江苏昆山 | 20-10-0297507 | 314 | 2020-12-12 15:25:08.868 | 1090.7181 | 大家乐--300 | 1350 |
148 | 昊晟鸽苑-丁军☆ | 安徽霍邱 | 20-12-0004546 | 315 | 2020-12-12 15:25:09.166 | 1090.7067 | 大家乐--300 | 1350 |
149 | 鑫桂源魔血鸽舍-刘杰峰+董合军 | 安徽阜阳 | 20-特-0395358 | 316 | 2020-12-12 15:25:17.664 | 1090.3823 | 大家乐--300 | 1350 |
150 | 徐林☆ | 合肥 | 20-12-0532916 | 317 | 2020-12-12 15:25:17.782 | 1090.3778 | 大家乐--300 | 1350 |
151 | 法国蔡氏-蔡新民 | 浙江温州 | 20-11-0125328 | 320 | 2020-12-12 15:25:27.107 | 1090.0222 | 大家乐--300 | 1350 |
152 | 友谊赛鸽俱乐部团队-张学彬 | 安徽阜阳 | 20-爱心-124171 | 322 | 2020-12-12 15:25:30.879 | 1089.8783 | 大家乐--300 | 1350 |
153 | 裘军明☆ | 浙江杭州 | 20-11-0376597 | 323 | 2020-12-12 15:25:30.960 | 1089.8752 | 大家乐--300 | 1350 |
154 | 陆勤胜+八一☆ | 合肥 | 20-12-0379910 | 324 | 2020-12-12 15:25:33.131 | 1089.7925 | 大家乐--300 | 1350 |
155 | 曹昌平☆ | 安徽舒城 | 20-32-0005658 | 327 | 2020-12-12 15:25:36.206 | 1089.6753 | 大家乐--300 | 1350 |
156 | 裘军明☆ | 浙江杭州 | 20-11-0376513 | 328 | 2020-12-12 15:25:38.635 | 1089.5827 | 大家乐--300 | 1350 |
157 | 和顺鸽舍-胡寿育 | 安徽铜陵 | 20-12-0285657 | 330 | 2020-12-12 15:25:44.022 | 1089.3776 | 大家乐--300 | 1350 |
158 | 金金赛鸽-杨文武 | 河南固始 | 20-特-0395270 | 333 | 2020-12-12 15:25:51.053 | 1089.1098 | 大家乐--300 | 1350 |
159 | 虹韵赛鸽-陆建国☆ | 合肥 | 20-12-0007068 | 334 | 2020-12-12 15:25:51.070 | 1089.1092 | 大家乐--300 | 1350 |
160 | 四毛鸽业-潘志荣 | 江苏南京 | 20-10-0122806 | 336 | 2020-12-12 15:25:52.884 | 1089.0401 | 大家乐--300 | 1350 |
161 | 天赐赛鸽-张俊龙☆ | 河南固始 | 20-16-0577150 | 338 | 2020-12-12 15:25:54.617 | 1088.9742 | 大家乐--300 | 1350 |
162 | Seiko-张忠元 | 合肥 | 20-特-0395651 | 340 | 2020-12-12 15:25:56.596 | 1088.8988 | 大家乐--300 | 1350 |
163 | 金一鸽舍-苏五度 | 江苏无锡 | 20-10-0988445 | 344 | 2020-12-12 15:26:24.072 | 1087.8543 | 大家乐--300 | 1350 |
164 | 灵璧奇石苑-胡桂松 | 安徽灵璧 | 20-12-0255964 | 345 | 2020-12-12 15:26:25.289 | 1087.8081 | 大家乐--300 | 1350 |
165 | 庞立新☆ | 北京 | 20-01-1682360 | 347 | 2020-12-12 15:26:29.067 | 1087.6647 | 大家乐--300 | 1350 |
166 | 垓上鸽舍-史历☆ | 安徽灵璧 | 20-12-0183815 | 349 | 2020-12-12 15:26:41.045 | 1087.2102 | 大家乐--300 | 1350 |
167 | 六州首府黄健+盛尚鸽业盛伟☆ | 安徽六安 | 20-特-0395175 | 351 | 2020-12-12 15:26:42.170 | 1087.1675 | 大家乐--300 | 1350 |
168 | 王风云 | 合肥 | 20-32-0226919 | 354 | 2020-12-12 15:27:01.491 | 1086.4351 | 大家乐--300 | 1350 |
169 | 飞天★★★★★赛鸽-周守军+王勇☆ | 合肥 | 20-12-0341526 | 357 | 2020-12-12 15:27:06.840 | 1086.2326 | 大家乐--300 | 1350 |
