浙江盛世赛鸽公棚
550KM搏击长空加站赛指定赛--鸽币分配
A组(一把抓)--100【总鸽币:5760】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 源丰赛鸽 孔朱慧+孔思宇 | 浙江湖州 | 2020-11-0000553 | 64 | 2020-12-21 15:17:38.508 | 1179.6527 | A组(一把抓)--100 | 5760 |
A组(一把抓)--200【总鸽币:6480】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 源丰赛鸽 孔朱慧+孔思宇 | 浙江湖州 | 2020-11-0000553 | 64 | 2020-12-21 15:17:38.508 | 1179.6527 | A组(一把抓)--200 | 6480 |
B组(11取1)--100【总鸽币:21630】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 航茂竞翔联盟 王继民+陆智东 | 上海 | 2020-09-0172802 | 6 | 2020-12-21 15:05:01.731 | 1212.7883 | B组(11取1)--100 | 1000 |
2 | 鸽立方-杨磊 | 上海 | 2020-09-0173227 | 11 | 2020-12-21 15:08:58.323 | 1202.2309 | B组(11取1)--100 | 1000 |
3 | 缪国强+葛志良 | 上海 | 2020-09-0062441 | 13 | 2020-12-21 15:09:09.644 | 1201.7302 | B组(11取1)--100 | 1000 |
4 | 天寿赛鸽 | 安徽广德 | 2020-33-0102673 | 15 | 2020-12-21 15:09:54.740 | 1199.7405 | B组(11取1)--100 | 1000 |
5 | 长兴孙云龙 | 浙江湖州兴 | 2020-11-0234504 | 25 | 2020-12-21 15:10:40.245 | 1197.7392 | B组(11取1)--100 | 1000 |
6 | 许俊东 | 浙江杭州 | 2020-11-0168358 | 40 | 2020-12-21 15:12:20.871 | 1193.3375 | B组(11取1)--100 | 1000 |
7 | 风华赛鸽-闫军伟 | 山西五台 | 2020-04-0706112精 | 41 | 2020-12-21 15:12:23.208 | 1193.2357 | B组(11取1)--100 | 1000 |
8 | 顾剑峰 | 浙江杭州 | 2020-09-0116201 | 46 | 2020-12-21 15:12:52.893 | 1191.9435 | B组(11取1)--100 | 1000 |
9 | 1268星鸽房 王世凤 | 浙江嘉兴 | 2020-11-0037307 | 55 | 2020-12-21 15:16:23.834 | 1182.8416 | B组(11取1)--100 | 1000 |
10 | 源丰赛鸽 孔朱慧+孔思宇 | 浙江湖州 | 2020-11-0000553 | 64 | 2020-12-21 15:17:38.508 | 1179.6527 | B组(11取1)--100 | 1000 |
11 | 张东海+张勇强 | 浙江杭州 | 2020-11-0088919 | 72 | 2020-12-21 15:18:49.389 | 1176.6416 | B组(11取1)--100 | 1000 |
12 | 金海俱乐部联队 刘淑旺 | 山西太原 | 2020-04-0171317 | 74 | 2020-12-21 15:22:45.716 | 1166.7125 | B组(11取1)--100 | 1000 |
13 | 王晓东 | 浙江嘉兴 | 2020-11-0035059 | 78 | 2020-12-21 15:24:02.130 | 1163.5378 | B组(11取1)--100 | 1000 |
14 | 富春江联队 俞科文+金勇 | 浙江杭州 | 2020-11-0240942精 | 90 | 2020-12-21 15:26:38.859 | 1157.0799 | B组(11取1)--100 | 1000 |
15 | 侯英亮+李鹤鸣 | 江苏镇江 | 2020-11-0021238 | 94 | 2020-12-21 15:27:14.254 | 1155.6315 | B组(11取1)--100 | 1000 |
16 | 山西蓝天雄鹰 彭艾根 | 山西太原 | 2020-04-0681876 | 95 | 2020-12-21 15:27:33.600 | 1154.8414 | B组(11取1)--100 | 1000 |
17 | 赵敏 | 浙江台州 | 2020-11-0016645 | 97 | 2020-12-21 15:27:58.806 | 1153.8135 | B组(11取1)--100 | 1000 |
18 | 青田佳优子-夏爱雄 | 浙江丽水青田 | 2020-11-0051899精 | 100 | 2020-12-21 15:28:33.663 | 1152.3950 | B组(11取1)--100 | 1000 |
19 | 南京逢源赛鸽 孙锡勤 | 江苏南京 | 2020-10-0000130 | 120 | 2020-12-21 15:30:41.796 | 1147.2107 | B组(11取1)--100 | 1000 |
20 | 三九鸽舍-赵国强 | 浙江杭州 | 2020-11-0246822 | 145 | 2020-12-21 15:36:03.992 | 1134.3782 | B组(11取1)--100 | 1000 |
21 | 文刀阁 刘剑荣 | 浙江嘉兴海盐 | 2020-11-0039857精 | 152 | 2020-12-21 15:38:36.846 | 1128.3902 | B组(11取1)--100 | 1000 |
22 | 张琪林 | 上海 | 2020-09-0351861 | 153 | 2020-12-21 15:38:58.944 | 1127.5297 | B组(11取1)--100 | 630 |
B组(11取1)--200【总鸽币:36360】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 航茂竞翔联盟 王继民+陆智东 | 上海 | 2020-09-0172802 | 6 | 2020-12-21 15:05:01.731 | 1212.7883 | B组(11取1)--200 | 2000 |
2 | 南京冠宇-周震宁+石玉川 | 江苏南京 | 2020-10-0209283 | 10 | 2020-12-21 15:07:34.495 | 1205.9504 | B组(11取1)--200 | 2000 |
3 | 缪国强+葛志良 | 上海 | 2020-09-0062441 | 13 | 2020-12-21 15:09:09.644 | 1201.7302 | B组(11取1)--200 | 2000 |
4 | 风华赛鸽-闫军伟 | 山西五台 | 2020-04-0706112精 | 41 | 2020-12-21 15:12:23.208 | 1193.2357 | B组(11取1)--200 | 2000 |
5 | 顾剑峰 | 浙江杭州 | 2020-09-0116201 | 46 | 2020-12-21 15:12:52.893 | 1191.9435 | B组(11取1)--200 | 2000 |
6 | 源丰赛鸽 孔朱慧+孔思宇 | 浙江湖州 | 2020-11-0000553 | 64 | 2020-12-21 15:17:38.508 | 1179.6527 | B组(11取1)--200 | 2000 |
7 | 张东海+张勇强 | 浙江杭州 | 2020-11-0088919 | 72 | 2020-12-21 15:18:49.389 | 1176.6416 | B组(11取1)--200 | 2000 |
8 | 王晓东 | 浙江嘉兴 | 2020-11-0035059 | 78 | 2020-12-21 15:24:02.130 | 1163.5378 | B组(11取1)--200 | 2000 |
9 | 富春江联队 俞科文+金勇 | 浙江杭州 | 2020-11-0240942精 | 90 | 2020-12-21 15:26:38.859 | 1157.0799 | B组(11取1)--200 | 2000 |
10 | 侯英亮+李鹤鸣 | 江苏镇江 | 2020-11-0021238 | 94 | 2020-12-21 15:27:14.254 | 1155.6315 | B组(11取1)--200 | 2000 |
11 | 山西蓝天雄鹰 彭艾根 | 山西太原 | 2020-04-0681876 | 95 | 2020-12-21 15:27:33.600 | 1154.8414 | B组(11取1)--200 | 2000 |
12 | 赵敏 | 浙江台州 | 2020-11-0016645 | 97 | 2020-12-21 15:27:58.806 | 1153.8135 | B组(11取1)--200 | 2000 |
13 | 青田佳优子-夏爱雄 | 浙江丽水青田 | 2020-11-0051899精 | 100 | 2020-12-21 15:28:33.663 | 1152.3950 | B组(11取1)--200 | 2000 |
14 | 三九鸽舍-赵国强 | 浙江杭州 | 2020-11-0246822 | 145 | 2020-12-21 15:36:03.992 | 1134.3782 | B组(11取1)--200 | 2000 |
15 | 新大陆-张海青 | 嘉兴 | 2020-11-0051583 | 151 | 2020-12-21 15:38:33.652 | 1128.5146 | B组(11取1)--200 | 2000 |
16 | 文刀阁 刘剑荣 | 浙江嘉兴海盐 | 2020-11-0039857精 | 152 | 2020-12-21 15:38:36.846 | 1128.3902 | B组(11取1)--200 | 2000 |
17 | 张琪林 | 上海 | 2020-09-0351861 | 153 | 2020-12-21 15:38:58.944 | 1127.5297 | B组(11取1)--200 | 2000 |
18 | 嘉善三复卜一波 | 浙江嘉善 | 2020-11-0035025 | 154 | 2020-12-21 15:39:09.243 | 1127.1291 | B组(11取1)--200 | 2000 |
19 | 谷仓鸽舍 彭华明 | 浙江杭州 | 2020-11-0376245 | 156 | 2020-12-21 15:39:27.675 | 1126.4129 | B组(11取1)--200 | 360 |
B组(11取1)--300【总鸽币:30810】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京冠宇-周震宁+石玉川 | 江苏南京 | 2020-10-0209283 | 10 | 2020-12-21 15:07:34.495 | 1205.9504 | B组(11取1)--300 | 3000 |
2 | 风华赛鸽-闫军伟 | 山西五台 | 2020-04-0706112精 | 41 | 2020-12-21 15:12:23.208 | 1193.2357 | B组(11取1)--300 | 3000 |
3 | 源丰赛鸽 孔朱慧+孔思宇 | 浙江湖州 | 2020-11-0000553 | 64 | 2020-12-21 15:17:38.508 | 1179.6527 | B组(11取1)--300 | 3000 |
4 | 张东海+张勇强 | 浙江杭州 | 2020-11-0088919 | 72 | 2020-12-21 15:18:49.389 | 1176.6416 | B组(11取1)--300 | 3000 |
5 | 侯英亮+李鹤鸣 | 江苏镇江 | 2020-11-0021238 | 94 | 2020-12-21 15:27:14.254 | 1155.6315 | B组(11取1)--300 | 3000 |
6 | 山西蓝天雄鹰 彭艾根 | 山西太原 | 2020-04-0681876 | 95 | 2020-12-21 15:27:33.600 | 1154.8414 | B组(11取1)--300 | 3000 |
7 | 赵敏 | 浙江台州 | 2020-11-0016645 | 97 | 2020-12-21 15:27:58.806 | 1153.8135 | B组(11取1)--300 | 3000 |
8 | 青田佳优子-夏爱雄 | 浙江丽水青田 | 2020-11-0051899精 | 100 | 2020-12-21 15:28:33.663 | 1152.3950 | B组(11取1)--300 | 3000 |
9 | 张琪林 | 上海 | 2020-09-0351861 | 153 | 2020-12-21 15:38:58.944 | 1127.5297 | B组(11取1)--300 | 3000 |
10 | 谷仓鸽舍 彭华明 | 浙江杭州 | 2020-11-0376245 | 156 | 2020-12-21 15:39:27.675 | 1126.4129 | B组(11取1)--300 | 3000 |
11 | 福建腾宇公棚-蔡炎平 | 福建长乐 | 2020-13-0302016 | 167 | 2020-12-21 15:44:02.142 | 1115.8548 | B组(11取1)--300 | 810 |
C组(22取1)--100【总鸽币:11170】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 缪国强+葛志良 | 上海 | 2020-09-0062441 | 13 | 2020-12-21 15:09:09.644 | 1201.7302 | C组(22取1)--100 | 2000 |
2 | 风华赛鸽-闫军伟 | 山西五台 | 2020-04-0706112精 | 41 | 2020-12-21 15:12:23.208 | 1193.2357 | C组(22取1)--100 | 2000 |
3 | 顾剑峰 | 浙江杭州 | 2020-09-0116201 | 46 | 2020-12-21 15:12:52.893 | 1191.9435 | C组(22取1)--100 | 2000 |
4 | 1268星鸽房 王世凤 | 浙江嘉兴 | 2020-11-0037307 | 55 | 2020-12-21 15:16:23.834 | 1182.8416 | C组(22取1)--100 | 2000 |
5 | 源丰赛鸽 孔朱慧+孔思宇 | 浙江湖州 | 2020-11-0000553 | 64 | 2020-12-21 15:17:38.508 | 1179.6527 | C组(22取1)--100 | 2000 |
6 | 张东海+张勇强 | 浙江杭州 | 2020-11-0088919 | 72 | 2020-12-21 15:18:49.389 | 1176.6416 | C组(22取1)--100 | 1170 |
C组(22取1)--200【总鸽币:16540】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 风华赛鸽-闫军伟 | 山西五台 | 2020-04-0706112精 | 41 | 2020-12-21 15:12:23.208 | 1193.2357 | C组(22取1)--200 | 4000 |
2 | 顾剑峰 | 浙江杭州 | 2020-09-0116201 | 46 | 2020-12-21 15:12:52.893 | 1191.9435 | C组(22取1)--200 | 4000 |
3 | 源丰赛鸽 孔朱慧+孔思宇 | 浙江湖州 | 2020-11-0000553 | 64 | 2020-12-21 15:17:38.508 | 1179.6527 | C组(22取1)--200 | 4000 |
4 | 张东海+张勇强 | 浙江杭州 | 2020-11-0088919 | 72 | 2020-12-21 15:18:49.389 | 1176.6416 | C组(22取1)--200 | 4000 |
5 | 富春江联队 俞科文+金勇 | 浙江杭州 | 2020-11-0240942精 | 90 | 2020-12-21 15:26:38.859 | 1157.0799 | C组(22取1)--200 | 540 |
C组(22取1)--300【总鸽币:14160】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 风华赛鸽-闫军伟 | 山西五台 | 2020-04-0706112精 | 41 | 2020-12-21 15:12:23.208 | 1193.2357 | C组(22取1)--300 | 6000 |
2 | 源丰赛鸽 孔朱慧+孔思宇 | 浙江湖州 | 2020-11-0000553 | 64 | 2020-12-21 15:17:38.508 | 1179.6527 | C组(22取1)--300 | 6000 |
3 | 张东海+张勇强 | 浙江杭州 | 2020-11-0088919 | 72 | 2020-12-21 15:18:49.389 | 1176.6416 | C组(22取1)--300 | 2160 |
D组(大家乐)--100【总鸽币:38412】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张铁汉 | 浙江丽水青田 | 2020-11-0051137 | 1 | 2020-12-21 15:03:13.083 | 1217.6991 | D组(大家乐)--100 | 388 |
2 | 航茂竞翔联盟 王继民+陆智东 | 上海 | 2020-09-0172802 | 6 | 2020-12-21 15:05:01.731 | 1212.7883 | D组(大家乐)--100 | 388 |
3 | 缪国强+葛志良 | 上海 | 2020-09-0062441 | 13 | 2020-12-21 15:09:09.644 | 1201.7302 | D组(大家乐)--100 | 388 |
4 | 天寿赛鸽 | 安徽广德 | 2020-33-0102673 | 15 | 2020-12-21 15:09:54.740 | 1199.7405 | D组(大家乐)--100 | 388 |
5 | 风雨彩虹 张明 | 江苏南京 | 2020-10-0138025 | 21 | 2020-12-21 15:10:27.889 | 1198.2819 | D组(大家乐)--100 | 388 |
6 | 上海零海保险鸽舍 陈绚华+胡崎峰 | 上海 | 2020-09-0214997 | 22 | 2020-12-21 15:10:32.210 | 1198.0921 | D组(大家乐)--100 | 388 |
7 | 长兴孙云龙 | 浙江湖州兴 | 2020-11-0234504 | 25 | 2020-12-21 15:10:40.245 | 1197.7392 | D组(大家乐)--100 | 388 |
8 | 上海龙祥鸽舍-马忠伟 | 上海 | 2020-09-0053657 | 28 | 2020-12-21 15:11:31.905 | 1195.4754 | D组(大家乐)--100 | 388 |
9 | 许俊东 | 浙江杭州 | 2020-11-0168358 | 40 | 2020-12-21 15:12:20.871 | 1193.3375 | D组(大家乐)--100 | 388 |
10 | 风华赛鸽-闫军伟 | 山西五台 | 2020-04-0706112精 | 41 | 2020-12-21 15:12:23.208 | 1193.2357 | D组(大家乐)--100 | 388 |
11 | 顾剑峰 | 浙江杭州 | 2020-09-0116201 | 46 | 2020-12-21 15:12:52.893 | 1191.9435 | D组(大家乐)--100 | 388 |
12 | 胡永兴 | 浙江杭州 | 2020-11-0029301 | 52 | 2020-12-21 15:15:11.140 | 1185.9625 | D组(大家乐)--100 | 388 |
13 | 逗云阁 吴晓东 | 浙江衢州龙游 | 2020-11-0240023 | 53 | 2020-12-21 15:15:29.326 | 1185.1802 | D组(大家乐)--100 | 388 |
14 | 源丰赛鸽 孔朱慧+孔思宇 | 浙江湖州 | 2020-11-0000553 | 64 | 2020-12-21 15:17:38.508 | 1179.6527 | D组(大家乐)--100 | 388 |
15 | 王玉英 | 上海 | 2020-09-0138069 | 68 | 2020-12-21 15:17:50.032 | 1179.1621 | D组(大家乐)--100 | 388 |
16 | 张东海+张勇强 | 浙江杭州 | 2020-11-0088919 | 72 | 2020-12-21 15:18:49.389 | 1176.6416 | D组(大家乐)--100 | 388 |
17 | 神安鸽业-何金龙 | 上海 | 2020-09-0015810 | 80 | 2020-12-21 15:24:45.553 | 1161.7414 | D组(大家乐)--100 | 388 |
18 | 陈宗友 | 上海 | 2020-11-0123996 | 84 | 2020-12-21 15:25:47.249 | 1159.1985 | D组(大家乐)--100 | 388 |
19 | 宁波爆冲鸽舍 周剑杰 | 浙江宁波 | 2020-11-0178722精 | 85 | 2020-12-21 15:25:47.745 | 1159.1782 | D组(大家乐)--100 | 388 |
20 | 富春江联队 俞科文+金勇 | 浙江杭州 | 2020-11-0240942精 | 90 | 2020-12-21 15:26:38.859 | 1157.0799 | D组(大家乐)--100 | 388 |
21 | 吉祥赛鸽 李湖 | 浙江温州苍南 | 2020-13-0293324 | 92 | 2020-12-21 15:27:02.613 | 1156.1075 | D组(大家乐)--100 | 388 |
22 | 侯英亮+李鹤鸣 | 江苏镇江 | 2020-11-0021238 | 94 | 2020-12-21 15:27:14.254 | 1155.6315 | D组(大家乐)--100 | 388 |
23 | 山西蓝天雄鹰 彭艾根 | 山西太原 | 2020-04-0681876 | 95 | 2020-12-21 15:27:33.600 | 1154.8414 | D组(大家乐)--100 | 388 |
24 | 赵敏 | 浙江台州 | 2020-11-0016645 | 97 | 2020-12-21 15:27:58.806 | 1153.8135 | D组(大家乐)--100 | 388 |
25 | 青田佳优子-夏爱雄 | 浙江丽水青田 | 2020-11-0051899精 | 100 | 2020-12-21 15:28:33.663 | 1152.3950 | D组(大家乐)--100 | 388 |
26 | 上海零海保险鸽舍 陈绚华+胡崎峰 | 上海 | 2020-09-0198942 | 106 | 2020-12-21 15:28:59.970 | 1151.3268 | D组(大家乐)--100 | 388 |
27 | 南京逢源赛鸽 孙锡勤 | 江苏南京 | 2020-10-0000130 | 120 | 2020-12-21 15:30:41.796 | 1147.2107 | D组(大家乐)--100 | 388 |
28 | 戚妙海 | 浙江杭州 | 2020-11-0085561 | 128 | 2020-12-21 15:32:09.032 | 1143.7076 | D组(大家乐)--100 | 388 |
29 | 张东 | 浙江杭州 | 2020-11-0026890 | 133 | 2020-12-21 15:32:23.524 | 1143.1278 | D组(大家乐)--100 | 388 |
30 | 张思雨 | 安徽阜阳 | 2020-12-0034557 | 144 | 2020-12-21 15:35:49.032 | 1134.9676 | D组(大家乐)--100 | 388 |
31 | 三九鸽舍-赵国强 | 浙江杭州 | 2020-11-0246822 | 145 | 2020-12-21 15:36:03.992 | 1134.3782 | D组(大家乐)--100 | 388 |
32 | 速8鸽业 钱江明 | 浙江杭州 | 2020-11-0093993 | 147 | 2020-12-21 15:36:28.596 | 1133.4100 | D组(大家乐)--100 | 388 |
33 | 速8鸽业 钱江明 | 浙江杭州 | 2020-11-0093970 | 149 | 2020-12-21 15:38:20.172 | 1129.0402 | D组(大家乐)--100 | 388 |
34 | 文刀阁 刘剑荣 | 浙江嘉兴海盐 | 2020-11-0039857精 | 152 | 2020-12-21 15:38:36.846 | 1128.3902 | D组(大家乐)--100 | 388 |
35 | 张琪林 | 上海 | 2020-09-0351861 | 153 | 2020-12-21 15:38:58.944 | 1127.5297 | D组(大家乐)--100 | 388 |
36 | 虞海平+尹伟国 | 上海 | 2020-09-0343157精 | 155 | 2020-12-21 15:39:26.066 | 1126.4754 | D组(大家乐)--100 | 388 |
37 | 谷仓鸽舍 彭华明 | 浙江杭州 | 2020-11-0376245 | 156 | 2020-12-21 15:39:27.675 | 1126.4129 | D组(大家乐)--100 | 388 |
38 | 杭州舒意鸽舍-章国庆 | 浙江杭州 | 2020-11-0099332精 | 157 | 2020-12-21 15:39:33.738 | 1126.1775 | D组(大家乐)--100 | 388 |
39 | 霄霸鸽业 杨云洪 | 江苏镇江 | 2020-10-0016231 | 160 | 2020-12-21 15:41:27.785 | 1121.7681 | D组(大家乐)--100 | 388 |
40 | 邱成柱 | 江苏盐城 | 2020-09-0245610 | 169 | 2020-12-21 15:44:50.528 | 1114.0139 | D组(大家乐)--100 | 388 |
41 | 鸿峰赛鸽 朱峰 | 浙江嘉兴嘉善 | 2020-11-0043300 | 174 | 2020-12-21 15:45:03.801 | 1113.5101 | D组(大家乐)--100 | 388 |
42 | 章文俊+孙健康 | 上海 | 2020-09-0389206 | 176 | 2020-12-21 15:45:06.335 | 1113.4140 | D组(大家乐)--100 | 388 |
43 | 青田佳优子-夏爱雄 | 浙江丽水青田 | 2020-11-0051888精 | 181 | 2020-12-21 15:45:33.854 | 1112.3708 | D组(大家乐)--100 | 388 |
44 | 领航者鸽舍 宫华+刘贵平+王兵 | 辽宁大连 | 2020-09-0309927 | 183 | 2020-12-21 15:45:36.155 | 1112.2837 | D组(大家乐)--100 | 388 |
45 | 张利娟 | 浙江海宁 | 2020-11-0046274 | 191 | 2020-12-21 15:47:46.655 | 1107.3643 | D组(大家乐)--100 | 388 |
46 | 虞海平+尹伟国 | 上海 | 2020-09-0515070 | 193 | 2020-12-21 15:47:56.089 | 1107.0105 | D组(大家乐)--100 | 388 |
47 | 沈金荣+王平+董伟刚 | 浙江杭州 | 2020-11-0082472 | 194 | 2020-12-21 15:47:58.781 | 1106.9095 | D组(大家乐)--100 | 388 |
48 | 明翔鸽舍 姚向东 | 北京 | 2020-01-1542136 | 197 | 2020-12-21 15:48:19.541 | 1106.1315 | D组(大家乐)--100 | 388 |
49 | 凯盛鸽业-刘来江 | 安徽天长 | 2020-12-0508333 | 200 | 2020-12-21 15:48:46.323 | 1105.1296 | D组(大家乐)--100 | 388 |
50 | 山西金海老张+张增平 | 山西太原 | 2020-04-0172437 | 201 | 2020-12-21 15:48:46.326 | 1105.1295 | D组(大家乐)--100 | 388 |
51 | 王玉英 | 上海 | 2020-09-0188428 | 202 | 2020-12-21 15:48:48.160 | 1105.0609 | D组(大家乐)--100 | 388 |
52 | 银石鸽业 杨东华 | 江苏南京 | 2020-10-0122412 | 206 | 2020-12-21 15:48:53.015 | 1104.8796 | D组(大家乐)--100 | 388 |
53 | 速8鸽业 钱江明 | 浙江杭州 | 2020-11-0081853 | 210 | 2020-12-21 15:49:05.520 | 1104.4126 | D组(大家乐)--100 | 388 |
54 | 沈志平 | 浙江杭州 | 2020-11-0090163 | 211 | 2020-12-21 15:49:16.770 | 1103.9928 | D组(大家乐)--100 | 388 |
55 | 嘉靖鸽业-郑健 | 江苏无锡 | 2020-32-0124283 | 217 | 2020-12-21 15:49:41.645 | 1103.0657 | D组(大家乐)--100 | 388 |
56 | 魏国良 | 浙江杭州 | 2020-11-0243969 | 221 | 2020-12-21 15:50:24.235 | 1101.4820 | D组(大家乐)--100 | 388 |
57 | 赵敏 | 浙江台州 | 2020-11-0016694 | 231 | 2020-12-21 15:52:01.175 | 1097.8942 | D组(大家乐)--100 | 388 |
58 | 尖锋联队 温洪锋+张浬浬 | 浙江杭州 | 2020-11-0110254 | 236 | 2020-12-21 15:52:12.872 | 1097.4628 | D组(大家乐)--100 | 388 |
59 | 震敏鸽苑 杨震敏 | 上海 | 2020-09-0513021 | 238 | 2020-12-21 15:52:25.496 | 1096.9976 | D组(大家乐)--100 | 388 |
60 | 茅卉+茅嘉 | 上海 | 2020-09-0351256 | 241 | 2020-12-21 15:52:42.769 | 1096.3619 | D组(大家乐)--100 | 388 |
61 | 顾乔明 | 浙江杭州 | 2020-11-0028561 | 242 | 2020-12-21 15:52:44.149 | 1096.3110 | D组(大家乐)--100 | 388 |
62 | 陈圣强+老过 | 上海 | 2020-09-0265426 | 250 | 2020-12-21 15:53:57.916 | 1093.6043 | D组(大家乐)--100 | 388 |
63 | 郭再发+杨娃娃 | 安徽芜湖 | 2020-11-0357094精 | 252 | 2020-12-21 15:54:06.299 | 1093.2976 | D组(大家乐)--100 | 388 |
64 | 千里鸽舍-沈敬贤+张永泉 | 浙江平湖 | 2020-11-0042070 | 254 | 2020-12-21 15:54:18.124 | 1092.8652 | D组(大家乐)--100 | 388 |
65 | 冯炎昆+曹晨睿 | 浙江湖州 | 2020-11-0001529 | 276 | 2020-12-21 15:57:03.194 | 1086.8646 | D组(大家乐)--100 | 388 |
66 | 陈永洪+李忠龙 | 贵州鸡场 | 2020-11-0354047 | 281 | 2020-12-21 15:58:38.155 | 1083.4422 | D组(大家乐)--100 | 388 |
67 | 于均伟-桐乡超越 | 浙江嘉兴桐乡 | 2020-11-0044112 | 284 | 2020-12-21 15:59:04.373 | 1082.5011 | D组(大家乐)--100 | 388 |
68 | 千里鸽舍-沈敬贤+张永泉 | 浙江平湖 | 2020-11-0042065 | 286 | 2020-12-21 15:59:06.294 | 1082.4322 | D组(大家乐)--100 | 388 |
69 | 廖志刚+陶顺园 | 江苏镇江 | 2020-10-0016825 | 287 | 2020-12-21 16:00:07.377 | 1080.2464 | D组(大家乐)--100 | 388 |
70 | 王培荣 | 上海 | 2020-09-0146406 | 288 | 2020-12-21 16:00:12.816 | 1080.0522 | D组(大家乐)--100 | 388 |
71 | 镇鳌联队 陈舟 | 浙江舟山 | 2020-11-0051609 | 295 | 2020-12-21 16:01:54.957 | 1076.4178 | D组(大家乐)--100 | 388 |
72 | 鸽立方-杨磊 | 上海 | 2020-09-0093111精 | 299 | 2020-12-21 16:02:34.260 | 1075.0260 | D组(大家乐)--100 | 388 |
73 | 上海朱建平 | 上海 | 2020-09-0247104 | 302 | 2020-12-21 16:03:39.693 | 1072.7166 | D组(大家乐)--100 | 388 |
74 | 吉祥赛鸽 李湖 | 浙江温州苍南 | 2020-13-0293323 | 303 | 2020-12-21 16:03:43.294 | 1072.5898 | D组(大家乐)--100 | 388 |
75 | 航茂竞翔联盟 王继民+陆智东 | 上海 | 2020-09-0172809 | 305 | 2020-12-21 16:04:15.294 | 1071.4643 | D组(大家乐)--100 | 388 |
76 | 上海零海保险鸽舍 陈绚华+胡崎峰 | 上海 | 2020-09-0214994 | 308 | 2020-12-21 16:05:17.784 | 1069.2732 | D组(大家乐)--100 | 388 |
77 | 昊缘鸽舍-张生 | 浙江嘉兴桐乡 | 2020-11-0038657 | 313 | 2020-12-21 16:06:42.753 | 1066.3081 | D组(大家乐)--100 | 388 |
78 | 上海漪园鸽舍 杨炳泉 | 上海 | 2020-09-0137070 | 314 | 2020-12-21 16:06:43.478 | 1066.2829 | D组(大家乐)--100 | 388 |
79 | 缘一鸽舍 沈白兔 | 上海 | 2020-09-0467206 | 315 | 2020-12-21 16:06:43.552 | 1066.2804 | D组(大家乐)--100 | 388 |
80 | 连中沅 | 浙江丽水青田 | 2020-11-0355352精 | 317 | 2020-12-21 16:07:04.881 | 1065.5388 | D组(大家乐)--100 | 388 |
81 | kk-李艳斌 | 浙江宁波 | 2020-11-0243788 | 325 | 2020-12-21 16:07:29.205 | 1064.6941 | D组(大家乐)--100 | 388 |
82 | 天菲赛鸽-徐剑 | 浙江嘉兴 | 2020-11-0046865 | 329 | 2020-12-21 16:08:05.075 | 1063.4512 | D组(大家乐)--100 | 388 |
83 | 魏国良 | 浙江杭州 | 2020-11-0099645 | 334 | 2020-12-21 16:08:58.257 | 1061.6137 | D组(大家乐)--100 | 388 |
84 | 凤品鸽苑 杜韦霞 | 浙江丽水 | 2020-11-0025697精 | 337 | 2020-12-21 16:10:02.328 | 1059.4084 | D组(大家乐)--100 | 388 |
85 | 风行者赛鸽 陈德赞 | 浙江温州龙港 | 2020-13-0008230 | 338 | 2020-12-21 16:11:05.576 | 1057.2402 | D组(大家乐)--100 | 388 |
86 | 范哲伟 | 江苏南京 | 2020-10-0174153 | 344 | 2020-12-21 16:13:19.945 | 1052.6636 | D组(大家乐)--100 | 388 |
87 | 乾坤鸽舍 陈顺子 | 江苏昆山 | 2020-10-0298720 | 353 | 2020-12-21 16:15:58.597 | 1047.3106 | D组(大家乐)--100 | 388 |
88 | 朱玉民 | 浙江湖州长兴 | 2020-11-0249552 | 356 | 2020-12-21 16:17:47.533 | 1043.6664 | D组(大家乐)--100 | 388 |
