安徽合肥华羽赛鸽中心
合肥华羽:“庐东杯”指定规则--鸽币分配
大家乐--200【总鸽币:62073】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 褚氏兄弟-褚建新+褚建国☆ | 合肥 | 20-12-0294828 | 5 | 2020-12-20 14:54:47.482 | 1234.3054 | 大家乐--200 | 627 |
2 | 许小海☆ | 江苏金坛 | 20-10-0068548 | 9 | 2020-12-20 14:55:47.950 | 1231.5274 | 大家乐--200 | 627 |
3 | 宏翔蓝天-鞠江宏☆ | 山东兖州 | 20-15-0393998 | 12 | 2020-12-20 14:56:26.558 | 1229.7603 | 大家乐--200 | 627 |
4 | 158鸽舍-史恒宏☆ | 安徽舒城 | 20-12-0000734 | 16 | 2020-12-20 14:59:31.992 | 1221.3432 | 大家乐--200 | 627 |
5 | 王者鸽业-王俊☆ | 安徽滁州 | 20-10-0121054 | 17 | 2020-12-20 14:59:53.399 | 1220.3788 | 大家乐--200 | 627 |
6 | 淮河鸽舍-徐洪☆ | 安徽霍邱 | 20-特-0395546 | 18 | 2020-12-20 15:01:29.068 | 1216.0880 | 大家乐--200 | 627 |
7 | 苏刚☆ | 安徽铜陵 | 20-12-0281797 | 23 | 2020-12-20 15:03:27.166 | 1210.8325 | 大家乐--200 | 627 |
8 | 张扬☆ | 合肥 | 20-12-0533768 | 24 | 2020-12-20 15:03:34.851 | 1210.4920 | 大家乐--200 | 627 |
9 | 王者鸽业-王俊☆ | 安徽滁州 | 20-12-0526933 | 25 | 2020-12-20 15:04:33.639 | 1207.8942 | 大家乐--200 | 627 |
10 | 王祖国☆ | 合肥 | 20-12-0379666 | 27 | 2020-12-20 15:04:56.356 | 1206.8933 | 大家乐--200 | 627 |
11 | 永昌鸽苑-王健康☆ | 安徽桐城 | 20-12-0025040 | 30 | 2020-12-20 15:06:48.147 | 1201.9922 | 大家乐--200 | 627 |
12 | 鑫文鸽舍-董光文☆ | 合肥 | 20-12-0007602 | 34 | 2020-12-20 15:10:03.979 | 1193.5018 | 大家乐--200 | 627 |
13 | 昊晟鸽苑-丁军☆ | 安徽霍邱 | 20-12-0004513 | 35 | 2020-12-20 15:10:12.044 | 1193.1547 | 大家乐--200 | 627 |
14 | 李照☆ | 安徽淮南 | 20-12-0593717 | 39 | 2020-12-20 15:10:55.368 | 1191.2936 | 大家乐--200 | 627 |
15 | 解启兵☆ | 合肥 | 20-12-0532389 | 41 | 2020-12-20 15:13:05.671 | 1185.7310 | 大家乐--200 | 627 |
16 | 羽航赛鸽-黄健+费飞☆ | 安徽六安 | 20-爱心-125692 | 43 | 2020-12-20 15:13:10.723 | 1185.5164 | 大家乐--200 | 627 |
17 | 龙泰鸽舍-诸黎龙+夏建昌☆ | 浙江绍兴 | 20-11-0178342 | 50 | 2020-12-20 15:15:25.034 | 1179.8388 | 大家乐--200 | 627 |
18 | 永盛鸽业-王万军 | 江苏淮安 | 20-10-0547652 | 56 | 2020-12-20 15:18:31.136 | 1172.0612 | 大家乐--200 | 627 |
19 | 宝灵鸽舍-刘强☆ | 辽宁盘锦 | 20-06-0221041 | 57 | 2020-12-20 15:18:33.798 | 1171.9507 | 大家乐--200 | 627 |
20 | 会友鸽舍-张威+刘元元☆ | 河南新蔡 | 20-16-0595879 | 58 | 2020-12-20 15:18:37.640 | 1171.7913 | 大家乐--200 | 627 |
21 | 刘诚+刘林峰☆ | 合肥 | 20-12-0328806 | 62 | 2020-12-20 15:19:25.055 | 1169.8270 | 大家乐--200 | 627 |
22 | 马恒富☆ | 合肥 | 20-12-0332063 | 63 | 2020-12-20 15:19:30.142 | 1169.6166 | 大家乐--200 | 627 |
23 | 王由仁☆ | 江苏高邮 | 20-10-1096495 | 64 | 2020-12-20 15:19:31.538 | 1169.5589 | 大家乐--200 | 627 |
24 | 华奥赛鸽-刘辉☆ | 合肥 | 20-12-0326271 | 66 | 2020-12-20 15:19:39.125 | 1169.2453 | 大家乐--200 | 627 |
25 | 宏翔蓝天-鞠江宏☆ | 山东兖州 | 20-15-0394766 | 67 | 2020-12-20 15:19:43.003 | 1169.0851 | 大家乐--200 | 627 |
26 | 董刚☆ | 安徽阜阳 | 20-特-0395418 | 70 | 2020-12-20 15:20:15.417 | 1167.7478 | 大家乐--200 | 627 |
27 | 四毛鸽业-潘志荣☆ | 江苏南京 | 20-10-0122881 | 74 | 2020-12-20 15:20:58.273 | 1165.9843 | 大家乐--200 | 627 |
28 | 浩翔鸽舍-陈浩☆ | 安徽灵璧 | 20-12-0277756 | 75 | 2020-12-20 15:21:09.903 | 1165.5065 | 大家乐--200 | 627 |
29 | 六州首府黄健+盛尚鸽业盛伟☆ | 安徽六安 | 20-特-0395174 | 77 | 2020-12-20 15:21:32.670 | 1164.5726 | 大家乐--200 | 627 |
30 | 王来建☆ | 安徽淮南 | 20-特-0395205 | 81 | 2020-12-20 15:22:31.800 | 1162.1541 | 大家乐--200 | 627 |
31 | 张明+孙军☆ | 合肥 | 20-12-0387221 | 82 | 2020-12-20 15:23:06.436 | 1160.7420 | 大家乐--200 | 627 |
32 | 玉祥鸽业-何文毅+何奎生☆ | 合肥 | 20-12-0293787 | 87 | 2020-12-20 15:30:03.810 | 1143.9924 | 大家乐--200 | 627 |
33 | 曹昌平☆ | 安徽舒城 | 20-12-0243802 | 88 | 2020-12-20 15:30:07.531 | 1143.8453 | 大家乐--200 | 627 |
34 | 陆大男+王汉于☆ | 江苏泰兴 | 20-10-0742128 | 90 | 2020-12-20 15:32:12.503 | 1138.9249 | 大家乐--200 | 627 |
35 | 曹三斌☆ | 合肥 | 20-12-0298194 | 91 | 2020-12-20 15:32:30.393 | 1138.2239 | 大家乐--200 | 627 |
36 | 浩然赛鸽-王少利☆ | 安徽滁州 | 20-12-0510794 | 93 | 2020-12-20 15:33:21.960 | 1136.2085 | 大家乐--200 | 627 |
37 | 曹三斌☆ | 合肥 | 20-12-0298083 | 97 | 2020-12-20 15:34:16.346 | 1134.0906 | 大家乐--200 | 627 |
38 | 宏翔蓝天-鞠江宏☆ | 山东兖州 | 20-12-0506517 | 98 | 2020-12-20 15:34:30.529 | 1133.5396 | 大家乐--200 | 627 |
39 | 金色阳光-金琨翔☆ | 安徽蚌埠 | 20-12-0175542 | 100 | 2020-12-20 15:34:45.461 | 1132.9600 | 大家乐--200 | 627 |
40 | 活力飞翔-宿明明☆ | 安徽界首 | 20-12-0072123 | 104 | 2020-12-20 15:36:55.392 | 1127.9420 | 大家乐--200 | 627 |
41 | 速翔赛鸽-鲍道玉+管德春☆ | 安徽定远 | 20-12-0500588 | 106 | 2020-12-20 15:37:00.585 | 1127.7422 | 大家乐--200 | 627 |
42 | 燕京联合-王世奇+汪军湖☆ | 北京 | 20-特-0395705 | 110 | 2020-12-20 15:42:17.586 | 1115.6882 | 大家乐--200 | 627 |
43 | 快乐醉七-金树柱☆ | 安徽明光 | 20-12-0497868 | 112 | 2020-12-20 15:42:41.647 | 1114.7837 | 大家乐--200 | 627 |
44 | 友谊赛鸽俱乐部团队-张学彬☆ | 安徽阜阳 | 20-爱心-124171 | 120 | 2020-12-20 15:44:26.842 | 1110.8469 | 大家乐--200 | 627 |
45 | 孙建峰☆ | 河南潢川 | 20-16-0575188 | 122 | 2020-12-20 15:44:44.844 | 1110.1759 | 大家乐--200 | 627 |
46 | 国盛苗莆鸽舍-冯银胜☆ | 河南潢川 | 20-16-0575573 | 124 | 2020-12-20 15:45:01.390 | 1109.5599 | 大家乐--200 | 627 |
47 | 英皇赛鸽-黄英☆ | 安徽淮南 | 20-12-0413588 | 126 | 2020-12-20 15:45:58.619 | 1107.4347 | 大家乐--200 | 627 |
48 | 四毛鸽业-潘志荣☆ | 江苏南京 | 20-10-0122855 | 127 | 2020-12-20 15:45:59.611 | 1107.3979 | 大家乐--200 | 627 |
49 | 京九鸽业-韩斌☆ | 安徽阜阳 | 20-12-0100063 | 128 | 2020-12-20 15:46:15.395 | 1106.8133 | 大家乐--200 | 627 |
50 | 唐咸喜+周光曙☆ | 上海 | 20-09-0342536 | 129 | 2020-12-20 15:47:00.445 | 1105.1478 | 大家乐--200 | 627 |
51 | 文都一品-何敏☆ | 安徽桐城 | 20-12-0024597 | 130 | 2020-12-20 15:47:21.288 | 1104.3791 | 大家乐--200 | 627 |
52 | 吴冠军☆ | 安徽寿县 | 20-12-0228122 | 134 | 2020-12-20 15:51:06.319 | 1096.1461 | 大家乐--200 | 627 |
53 | 刘诚+刘林峰☆ | 合肥 | 20-12-0328827 | 140 | 2020-12-20 15:52:56.900 | 1092.1454 | 大家乐--200 | 627 |
54 | 华汇公棚-汤三毛☆ | 安徽舒城 | 20-特-0395957 | 142 | 2020-12-20 15:54:33.163 | 1088.6863 | 大家乐--200 | 627 |
55 | 自由飞翔-张宣生☆ | 合肥 | 20-12-0373666 | 145 | 2020-12-20 15:55:39.209 | 1086.3255 | 大家乐--200 | 627 |
56 | 永盛鸽业-王万军 | 江苏淮安 | 20-10-0547687 | 146 | 2020-12-20 15:55:59.880 | 1085.5889 | 大家乐--200 | 627 |
57 | 仁和赛鸽-陆玉伟☆ | 安徽铜陵 | 20-12-0319090 | 147 | 2020-12-20 15:56:25.294 | 1084.6845 | 大家乐--200 | 627 |
58 | 鑫桂源魔血鸽舍-刘杰峰+董合军☆ | 安徽阜阳 | 20-特-0395358 | 152 | 2020-12-20 15:58:10.095 | 1080.9708 | 大家乐--200 | 627 |
59 | 中国信鸽百鸽缘-童志华☆ | 合肥 | 20-12-0368802 | 154 | 2020-12-20 15:58:34.056 | 1080.1252 | 大家乐--200 | 627 |
60 | 马恒富☆ | 合肥 | 20-12-0332067 | 155 | 2020-12-20 15:59:49.800 | 1077.4612 | 大家乐--200 | 627 |
61 | 宏翔蓝天-鞠江宏☆ | 山东兖州 | 20-12-0506516 | 161 | 2020-12-20 16:05:07.071 | 1066.4436 | 大家乐--200 | 627 |
62 | 唐咸喜+周光曙☆ | 上海 | 20-09-0342539 | 164 | 2020-12-20 16:07:39.330 | 1061.2357 | 大家乐--200 | 627 |
63 | 骏捷赛鸽-韩俊+赵新娟☆ | 安徽阜南 | 20-09-0014450 | 169 | 2020-12-20 16:08:35.107 | 1059.3407 | 大家乐--200 | 627 |
64 | 勇辉赛鸽-王勇☆ | 合肥 | 20-12-0294611 | 178 | 2020-12-20 16:14:39.024 | 1047.1405 | 大家乐--200 | 627 |
65 | 宏翔蓝天-鞠江宏☆ | 山东兖州 | 20-15-0395388 | 179 | 2020-12-20 16:14:48.595 | 1046.8235 | 大家乐--200 | 627 |
66 | 邵龙恩☆ | 安徽阜南 | 20-特-0395387 | 186 | 2020-12-20 16:17:31.209 | 1041.4656 | 大家乐--200 | 627 |
67 | 骏捷赛鸽-韩俊+赵新娟☆ | 安徽阜南 | 20-09-0014448 | 190 | 2020-12-20 16:21:53.837 | 1032.9272 | 大家乐--200 | 627 |
68 | 金鸟鸽舍-梁斌☆ | 合肥 | 20-12-0394262 | 191 | 2020-12-20 16:22:08.476 | 1032.4553 | 大家乐--200 | 627 |
69 | 许小海☆ | 江苏金坛 | 20-特-0395059 | 196 | 2020-12-20 16:24:34.161 | 1027.7833 | 大家乐--200 | 627 |
70 | 李春玉☆ | 安徽淮南 | 20-12-0410612 | 202 | 2020-12-20 16:27:58.369 | 1021.3051 | 大家乐--200 | 627 |
71 | 方伟伟☆ | 安徽安庆 | 20-12-0014612 | 203 | 2020-12-20 16:29:02.558 | 1019.2857 | 大家乐--200 | 627 |
72 | 四毛鸽业-潘志荣☆ | 江苏南京 | 20-10-0122806 | 204 | 2020-12-20 16:29:09.553 | 1019.0661 | 大家乐--200 | 627 |
73 | 杭州速8鸽业-钱江明☆ | 浙江杭州 | 20-11-0081838 | 206 | 2020-12-20 16:32:01.196 | 1013.7073 | 大家乐--200 | 627 |
74 | 安徽启亮鸽粮-唐亮亮☆ | 安徽全椒 | 20-12-0518115 | 211 | 2020-12-20 16:32:29.763 | 1012.8209 | 大家乐--200 | 627 |
75 | 刘凯☆ | 安徽霍邱 | 20-12-0241799 | 212 | 2020-12-20 16:32:39.723 | 1012.5123 | 大家乐--200 | 627 |
76 | 天赐赛鸽-张亮亮+张凤亮☆ | 江苏常州 | 20-10-0116835 | 221 | 2020-12-20 16:34:23.688 | 1009.3013 | 大家乐--200 | 627 |
77 | 大圣鸽舍-许可☆ | 安徽芜湖 | 20-特-0395487 | 224 | 2020-12-20 16:37:27.975 | 1003.6595 | 大家乐--200 | 627 |
78 | 金一鸽舍-苏五度☆ | 江苏无锡 | 20-10-0988864 | 227 | 2020-12-20 16:39:14.249 | 1000.4345 | 大家乐--200 | 627 |
79 | 信翔星-宋华强☆ | 安徽和县 | 20-12-0454831 | 231 | 2020-12-20 16:40:48.813 | 997.5823 | 大家乐--200 | 627 |
80 | 王水虎☆ | 浙江绍兴 | 20-11-0304923 | 232 | 2020-12-20 16:41:03.157 | 997.1511 | 大家乐--200 | 627 |
81 | 浦东王晨☆ | 上海 | 20-09-0438523 | 241 | 2020-12-20 16:45:43.797 | 988.7885 | 大家乐--200 | 627 |
82 | 刘诚+刘林峰☆ | 合肥 | 20-12-0328815 | 246 | 2020-12-20 16:46:59.554 | 986.5552 | 大家乐--200 | 627 |
83 | 陆勤胜+八一☆ | 合肥 | 20-12-0379903 | 248 | 2020-12-20 16:47:40.282 | 985.3586 | 大家乐--200 | 627 |
84 | 刘续田+老胡德☆ | 江苏徐州 | 20-10-0398794 | 249 | 2020-12-20 16:47:42.562 | 985.2916 | 大家乐--200 | 627 |
85 | 曹昌平☆ | 安徽舒城 | 20-12-0243853 | 250 | 2020-12-20 16:49:20.806 | 982.4176 | 大家乐--200 | 627 |
86 | 舟山阳光-翁安其☆ | 浙江舟山 | 20-11-0265929 | 253 | 2020-12-20 16:50:00.586 | 981.2586 | 大家乐--200 | 627 |
87 | 许庆安☆ | 合肥 | 20-12-0532131 | 254 | 2020-12-20 16:50:13.961 | 980.8696 | 大家乐--200 | 627 |
88 | 董吉顺 | 合肥 | 20-12-0319365 | 256 | 2020-12-20 16:51:41.367 | 978.3347 | 大家乐--200 | 627 |
89 | 京晨鸽舍-王礼明☆ | 合肥 | 20-12-0533319 | 257 | 2020-12-20 16:52:57.068 | 976.1499 | 大家乐--200 | 627 |
90 | 黄大伟 | 安徽阜阳 | 20-33-0101474 | 261 | 2020-12-20 16:55:06.074 | 972.4489 | 大家乐--200 | 627 |
91 | 永昌鸽苑-王健康☆ | 安徽桐城 | 20-12-0025024 | 262 | 2020-12-20 16:55:47.515 | 971.2659 | 大家乐--200 | 627 |
92 | 南通许旭萍☆ | 江苏南通 | 20-10-0597312 | 266 | 2020-12-20 16:57:05.405 | 969.0503 | 大家乐--200 | 627 |
93 | 张建☆ | 合肥 | 20-12-0293920 | 271 | 2020-12-20 16:59:09.427 | 965.5434 | 大家乐--200 | 627 |
94 | 京晨鸽舍-王礼明☆ | 合肥 | 20-特-0395997 | 272 | 2020-12-20 17:02:20.499 | 960.1897 | 大家乐--200 | 627 |
95 | 活力飞翔-宿明明☆ | 安徽界首 | 20-特-0395366 | 275 | 2020-12-20 17:03:48.748 | 957.7372 | 大家乐--200 | 627 |
96 | 王水虎☆ | 浙江绍兴 | 20-11-0304950 | 279 | 2020-12-20 17:09:29.988 | 948.3700 | 大家乐--200 | 627 |
97 | 浩铭鸽业-汪宗翰☆ | 河南潢川 | 20-16-0575533 | 281 | 2020-12-20 17:10:48.938 | 946.2288 | 大家乐--200 | 627 |
98 | 曹昌平☆ | 安徽舒城 | 20-12-0276898 | 285 | 2020-12-20 17:16:44.315 | 936.7095 | 大家乐--200 | 627 |
99 | 燕京联合-王世奇+汪军湖☆ | 北京 | 20-特-0395709 | 287 | 2020-12-20 17:17:02.856 | 936.2181 | 大家乐--200 | 627 |
大家乐--300【总鸽币:93912】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 褚氏兄弟-褚建新+褚建国☆ | 合肥 | 20-12-0294828 | 5 | 2020-12-20 14:54:47.482 | 1234.3054 | 大家乐--300 | 903 |
2 | 许小海☆ | 江苏金坛 | 20-10-0068548 | 9 | 2020-12-20 14:55:47.950 | 1231.5274 | 大家乐--300 | 903 |
3 | 宏翔蓝天-鞠江宏☆ | 山东兖州 | 20-15-0393998 | 12 | 2020-12-20 14:56:26.558 | 1229.7603 | 大家乐--300 | 903 |
4 | 158鸽舍-史恒宏☆ | 安徽舒城 | 20-12-0000734 | 16 | 2020-12-20 14:59:31.992 | 1221.3432 | 大家乐--300 | 903 |
5 | 王者鸽业-王俊☆ | 安徽滁州 | 20-10-0121054 | 17 | 2020-12-20 14:59:53.399 | 1220.3788 | 大家乐--300 | 903 |
6 | 淮河鸽舍-徐洪☆ | 安徽霍邱 | 20-特-0395546 | 18 | 2020-12-20 15:01:29.068 | 1216.0880 | 大家乐--300 | 903 |
7 | 苏刚☆ | 安徽铜陵 | 20-12-0281797 | 23 | 2020-12-20 15:03:27.166 | 1210.8325 | 大家乐--300 | 903 |
8 | 王者鸽业-王俊☆ | 安徽滁州 | 20-12-0526933 | 25 | 2020-12-20 15:04:33.639 | 1207.8942 | 大家乐--300 | 903 |
9 | 冉宇赛鸽-蒋旭光☆ | 安徽无为 | 20-特-0395444 | 26 | 2020-12-20 15:04:50.988 | 1207.1297 | 大家乐--300 | 903 |
10 | 王祖国☆ | 合肥 | 20-12-0379666 | 27 | 2020-12-20 15:04:56.356 | 1206.8933 | 大家乐--300 | 903 |
11 | 永昌鸽苑-王健康☆ | 安徽桐城 | 20-12-0025040 | 30 | 2020-12-20 15:06:48.147 | 1201.9922 | 大家乐--300 | 903 |
12 | 鑫文鸽舍-董光文☆ | 合肥 | 20-12-0007602 | 34 | 2020-12-20 15:10:03.979 | 1193.5018 | 大家乐--300 | 903 |
13 | 昊晟鸽苑-丁军☆ | 安徽霍邱 | 20-12-0004513 | 35 | 2020-12-20 15:10:12.044 | 1193.1547 | 大家乐--300 | 903 |
14 | 李照☆ | 安徽淮南 | 20-12-0593717 | 39 | 2020-12-20 15:10:55.368 | 1191.2936 | 大家乐--300 | 903 |
15 | 解启兵☆ | 合肥 | 20-12-0532389 | 41 | 2020-12-20 15:13:05.671 | 1185.7310 | 大家乐--300 | 903 |
16 | 羽航赛鸽-黄健+费飞☆ | 安徽六安 | 20-爱心-125692 | 43 | 2020-12-20 15:13:10.723 | 1185.5164 | 大家乐--300 | 903 |
17 | 龙泰鸽舍-诸黎龙+夏建昌☆ | 浙江绍兴 | 20-11-0178342 | 50 | 2020-12-20 15:15:25.034 | 1179.8388 | 大家乐--300 | 903 |
18 | 宝灵鸽舍-刘强☆ | 辽宁盘锦 | 20-06-0221041 | 57 | 2020-12-20 15:18:33.798 | 1171.9507 | 大家乐--300 | 903 |
19 | 会友鸽舍-张威+刘元元☆ | 河南新蔡 | 20-16-0595879 | 58 | 2020-12-20 15:18:37.640 | 1171.7913 | 大家乐--300 | 903 |
20 | Seiko-张忠元☆ | 合肥 | 20-12-0314910 | 60 | 2020-12-20 15:18:59.965 | 1170.8656 | 大家乐--300 | 903 |
21 | 刘诚+刘林峰☆ | 合肥 | 20-12-0328806 | 62 | 2020-12-20 15:19:25.055 | 1169.8270 | 大家乐--300 | 903 |
22 | 马恒富☆ | 合肥 | 20-12-0332063 | 63 | 2020-12-20 15:19:30.142 | 1169.6166 | 大家乐--300 | 903 |
23 | 王由仁☆ | 江苏高邮 | 20-10-1096495 | 64 | 2020-12-20 15:19:31.538 | 1169.5589 | 大家乐--300 | 903 |
24 | 华奥赛鸽-刘辉☆ | 合肥 | 20-12-0326271 | 66 | 2020-12-20 15:19:39.125 | 1169.2453 | 大家乐--300 | 903 |
25 | 宏翔蓝天-鞠江宏☆ | 山东兖州 | 20-15-0394766 | 67 | 2020-12-20 15:19:43.003 | 1169.0851 | 大家乐--300 | 903 |
26 | 庞立新☆ | 北京 | 20-01-1682591 | 69 | 2020-12-20 15:20:12.532 | 1167.8667 | 大家乐--300 | 903 |
27 | 董刚☆ | 安徽阜阳 | 20-特-0395418 | 70 | 2020-12-20 15:20:15.417 | 1167.7478 | 大家乐--300 | 903 |
28 | 四毛鸽业-潘志荣☆ | 江苏南京 | 20-10-0122881 | 74 | 2020-12-20 15:20:58.273 | 1165.9843 | 大家乐--300 | 903 |
29 | 浩翔鸽舍-陈浩☆ | 安徽灵璧 | 20-12-0277756 | 75 | 2020-12-20 15:21:09.903 | 1165.5065 | 大家乐--300 | 903 |
30 | 六州首府黄健+盛尚鸽业盛伟☆ | 安徽六安 | 20-特-0395174 | 77 | 2020-12-20 15:21:32.670 | 1164.5726 | 大家乐--300 | 903 |
31 | 王来建☆ | 安徽淮南 | 20-特-0395205 | 81 | 2020-12-20 15:22:31.800 | 1162.1541 | 大家乐--300 | 903 |
32 | 张明+孙军☆ | 合肥 | 20-12-0387221 | 82 | 2020-12-20 15:23:06.436 | 1160.7420 | 大家乐--300 | 903 |
33 | 玉祥鸽业-何文毅+何奎生☆ | 合肥 | 20-12-0293707 | 84 | 2020-12-20 15:29:27.449 | 1145.4323 | 大家乐--300 | 903 |
34 | 玉祥鸽业-何文毅+何奎生☆ | 合肥 | 20-12-0293787 | 87 | 2020-12-20 15:30:03.810 | 1143.9924 | 大家乐--300 | 903 |
35 | 曹昌平☆ | 安徽舒城 | 20-12-0243802 | 88 | 2020-12-20 15:30:07.531 | 1143.8453 | 大家乐--300 | 903 |
36 | 陆大男+王汉于☆ | 江苏泰兴 | 20-10-0742128 | 90 | 2020-12-20 15:32:12.503 | 1138.9249 | 大家乐--300 | 903 |
37 | 曹三斌☆ | 合肥 | 20-12-0298194 | 91 | 2020-12-20 15:32:30.393 | 1138.2239 | 大家乐--300 | 903 |
38 | 浩然赛鸽-王少利☆ | 安徽滁州 | 20-12-0510794 | 93 | 2020-12-20 15:33:21.960 | 1136.2085 | 大家乐--300 | 903 |
39 | 曹三斌☆ | 合肥 | 20-12-0298083 | 97 | 2020-12-20 15:34:16.346 | 1134.0906 | 大家乐--300 | 903 |
40 | 宏翔蓝天-鞠江宏☆ | 山东兖州 | 20-12-0506517 | 98 | 2020-12-20 15:34:30.529 | 1133.5396 | 大家乐--300 | 903 |
41 | 金色阳光-金琨翔☆ | 安徽蚌埠 | 20-12-0175542 | 100 | 2020-12-20 15:34:45.461 | 1132.9600 | 大家乐--300 | 903 |
42 | 活力飞翔-宿明明☆ | 安徽界首 | 20-12-0072123 | 104 | 2020-12-20 15:36:55.392 | 1127.9420 | 大家乐--300 | 903 |
43 | 速翔赛鸽-鲍道玉+管德春☆ | 安徽定远 | 20-12-0500588 | 106 | 2020-12-20 15:37:00.585 | 1127.7422 | 大家乐--300 | 903 |
44 | 燕京联合-王世奇+汪军湖☆ | 北京 | 20-特-0395705 | 110 | 2020-12-20 15:42:17.586 | 1115.6882 | 大家乐--300 | 903 |
45 | 快乐醉七-金树柱☆ | 安徽明光 | 20-12-0497868 | 112 | 2020-12-20 15:42:41.647 | 1114.7837 | 大家乐--300 | 903 |
46 | 友谊赛鸽俱乐部团队-张学彬☆ | 安徽阜阳 | 20-爱心-124171 | 120 | 2020-12-20 15:44:26.842 | 1110.8469 | 大家乐--300 | 903 |
47 | 孙建峰☆ | 河南潢川 | 20-16-0575188 | 122 | 2020-12-20 15:44:44.844 | 1110.1759 | 大家乐--300 | 903 |
48 | 国盛苗莆鸽舍-冯银胜☆ | 河南潢川 | 20-16-0575573 | 124 | 2020-12-20 15:45:01.390 | 1109.5599 | 大家乐--300 | 903 |
49 | 英皇赛鸽-黄英☆ | 安徽淮南 | 20-12-0413588 | 126 | 2020-12-20 15:45:58.619 | 1107.4347 | 大家乐--300 | 903 |
50 | 四毛鸽业-潘志荣☆ | 江苏南京 | 20-10-0122855 | 127 | 2020-12-20 15:45:59.611 | 1107.3979 | 大家乐--300 | 903 |
51 | 京九鸽业-韩斌☆ | 安徽阜阳 | 20-12-0100063 | 128 | 2020-12-20 15:46:15.395 | 1106.8133 | 大家乐--300 | 903 |
52 | 唐咸喜+周光曙☆ | 上海 | 20-09-0342536 | 129 | 2020-12-20 15:47:00.445 | 1105.1478 | 大家乐--300 | 903 |
53 | 文都一品-何敏☆ | 安徽桐城 | 20-12-0024597 | 130 | 2020-12-20 15:47:21.288 | 1104.3791 | 大家乐--300 | 903 |
54 | Seiko-张忠元☆ | 合肥 | 20-特-0395652 | 133 | 2020-12-20 15:50:20.494 | 1097.8127 | 大家乐--300 | 903 |
55 | 吴冠军☆ | 安徽寿县 | 20-12-0228122 | 134 | 2020-12-20 15:51:06.319 | 1096.1461 | 大家乐--300 | 903 |
56 | 刘诚+刘林峰☆ | 合肥 | 20-12-0328827 | 140 | 2020-12-20 15:52:56.900 | 1092.1454 | 大家乐--300 | 903 |
57 | 华汇公棚-汤三毛☆ | 安徽舒城 | 20-特-0395957 | 142 | 2020-12-20 15:54:33.163 | 1088.6863 | 大家乐--300 | 903 |
58 | 自由飞翔-张宣生☆ | 合肥 | 20-12-0373666 | 145 | 2020-12-20 15:55:39.209 | 1086.3255 | 大家乐--300 | 903 |
59 | 永盛鸽业-王万军 | 江苏淮安 | 20-10-0547687 | 146 | 2020-12-20 15:55:59.880 | 1085.5889 | 大家乐--300 | 903 |
60 | 仁和赛鸽-陆玉伟☆ | 安徽铜陵 | 20-12-0319090 | 147 | 2020-12-20 15:56:25.294 | 1084.6845 | 大家乐--300 | 903 |
61 | 红旭赛鸽-王长红☆ | 安徽无为 | 20-特-0395449 | 150 | 2020-12-20 15:58:00.969 | 1081.2932 | 大家乐--300 | 903 |
62 | 鑫桂源魔血鸽舍-刘杰峰+董合军☆ | 安徽阜阳 | 20-特-0395358 | 152 | 2020-12-20 15:58:10.095 | 1080.9708 | 大家乐--300 | 903 |
63 | 中国信鸽百鸽缘-童志华☆ | 合肥 | 20-12-0368802 | 154 | 2020-12-20 15:58:34.056 | 1080.1252 | 大家乐--300 | 903 |
64 | 马恒富☆ | 合肥 | 20-12-0332067 | 155 | 2020-12-20 15:59:49.800 | 1077.4612 | 大家乐--300 | 903 |
65 | 宏翔蓝天-鞠江宏☆ | 山东兖州 | 20-12-0506516 | 161 | 2020-12-20 16:05:07.071 | 1066.4436 | 大家乐--300 | 903 |
66 | 唐咸喜+周光曙☆ | 上海 | 20-09-0342539 | 164 | 2020-12-20 16:07:39.330 | 1061.2357 | 大家乐--300 | 903 |
67 | 骏捷赛鸽-韩俊+赵新娟☆ | 安徽阜南 | 20-09-0014450 | 169 | 2020-12-20 16:08:35.107 | 1059.3407 | 大家乐--300 | 903 |
68 | 勇辉赛鸽-王勇☆ | 合肥 | 20-12-0294611 | 178 | 2020-12-20 16:14:39.024 | 1047.1405 | 大家乐--300 | 903 |
69 | 宏翔蓝天-鞠江宏☆ | 山东兖州 | 20-15-0395388 | 179 | 2020-12-20 16:14:48.595 | 1046.8235 | 大家乐--300 | 903 |
70 | 华农兴发-陈德才+黄震☆ | 安徽宿松 | 20-12-0020720 | 181 | 2020-12-20 16:15:39.006 | 1045.1566 | 大家乐--300 | 903 |
71 | 邵龙恩☆ | 安徽阜南 | 20-特-0395387 | 186 | 2020-12-20 16:17:31.209 | 1041.4656 | 大家乐--300 | 903 |
72 | 金鸟鸽舍-梁斌☆ | 合肥 | 20-12-0394262 | 191 | 2020-12-20 16:22:08.476 | 1032.4553 | 大家乐--300 | 903 |
73 | 许小海☆ | 江苏金坛 | 20-特-0395059 | 196 | 2020-12-20 16:24:34.161 | 1027.7833 | 大家乐--300 | 903 |
