江苏长江国际信鸽公棚
2020年510公里(第三关)挑战赛报名表--鸽币分配
大家乐--300【总鸽币:381480】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 庆华鸽舍-郭农 | 江苏南通 | 2020-10-0671183幸 | 8 | 2020-12-05 15:22:10.855 | 1106.7366 | 大家乐--300 | 1156 |
2 | 于华+孔令红 | 江苏泰州 | 2020-10-0764833幸 | 10 | 2020-12-05 15:24:10.210 | 1102.0138 | 大家乐--300 | 1156 |
3 | 三一铭鸽+黄耀希+曹宏 | 江苏泰州 | 2020-10-0778437幸 | 12 | 2020-12-05 15:27:04.096 | 1095.2052 | 大家乐--300 | 1156 |
4 | 顾正东 | 江苏南通 | 2020-10-0600614幸 | 13 | 2020-12-05 15:27:32.861 | 1094.0870 | 大家乐--300 | 1156 |
5 | 鸿福家园-何晓东 | 江苏如皋 | 2020-03-2324394幸 | 14 | 2020-12-05 15:28:17.296 | 1092.3641 | 大家乐--300 | 1156 |
6 | 万东年+李根发 | 上海 | 2020-09-0423495幸 | 15 | 2020-12-05 15:28:19.104 | 1092.2941 | 大家乐--300 | 1156 |
7 | 葛曹木 | 浙江宁波 | 2020-11-0173799幸 | 17 | 2020-12-05 15:28:25.740 | 1092.0373 | 大家乐--300 | 1156 |
8 | 慧龙鸽舍-薛龙毅 | 上海 | 2020-09-0145752幸 | 21 | 2020-12-05 15:29:06.804 | 1090.4508 | 大家乐--300 | 1156 |
9 | 蔡明生+钱登武 | 江苏泰州 | 2020-10-0734395幸 | 23 | 2020-12-05 15:29:33.850 | 1089.4085 | 大家乐--300 | 1156 |
10 | 领航鸽舍-窦华成 | 江苏射阳 | 2020-09-0066087幸 | 25 | 2020-12-05 15:29:42.980 | 1089.0571 | 大家乐--300 | 1156 |
11 | 中国黄金鸽业-孙玉明 | 江苏南京 | 2020-10-0215682幸 | 27 | 2020-12-05 15:29:52.900 | 1088.6755 | 大家乐--300 | 1156 |
12 | 葛伟华+葛金建 | 江苏南通 | 2020-10-0607851幸 | 29 | 2020-12-05 15:30:10.159 | 1088.0121 | 大家乐--300 | 1156 |
13 | 九洲祥云-潘勇 | 江苏兴化 | 2020-10-0771184幸 | 30 | 2020-12-05 15:30:11.316 | 1087.9677 | 大家乐--300 | 1156 |
14 | 张鹤天+邓巧龙 | 江苏泰兴 | 2020-10-0742612幸 | 31 | 2020-12-05 15:30:12.859 | 1087.9086 | 大家乐--300 | 1156 |
15 | 银色精品-丁翔 | 江苏南通 | 2020-10-0604552幸 | 35 | 2020-12-05 15:30:30.418 | 1087.2348 | 大家乐--300 | 1156 |
16 | 八达鸽舍-邵洪华 | 江苏常熟 | 2020-10-0328826幸 | 39 | 2020-12-05 15:31:27.475 | 1085.0509 | 大家乐--300 | 1156 |
17 | 龙海鸽舍-邓巧龙 | 江苏泰兴 | 2020-10-0743393幸 | 43 | 2020-12-05 15:31:50.976 | 1084.1541 | 大家乐--300 | 1156 |
18 | 曹德林+李正国 | 江苏盐城 | 2020-10-0505061幸 | 44 | 2020-12-05 15:32:14.425 | 1083.2607 | 大家乐--300 | 1156 |
19 | 宁波欣乐鸽舍-蔡米芹+冯海承 | 浙江宁波 | 2020-11-0199592幸 | 45 | 2020-12-05 15:32:24.779 | 1082.8667 | 大家乐--300 | 1156 |
20 | 丁跃前 | 江苏海安 | 2020-10-0710563幸 | 46 | 2020-12-05 15:32:26.631 | 1082.7962 | 大家乐--300 | 1156 |
21 | 金碧辉煌-谢飚 | 江苏南通 | 2020-10-0669916幸 | 48 | 2020-12-05 15:32:37.442 | 1082.3851 | 大家乐--300 | 1156 |
22 | 宇辰鸽苑-侯朋 | 江苏靖江 | 2020-10-0776106幸 | 49 | 2020-12-05 15:32:44.335 | 1082.1232 | 大家乐--300 | 1156 |
23 | 华威鸽舍-孙宏祥+毛维彬 | 江苏南通 | 2020-10-0608881幸 | 51 | 2020-12-05 15:32:46.107 | 1082.0559 | 大家乐--300 | 1156 |
24 | 金来虎 | 江苏南京 | 2020-10-0193958幸 | 52 | 2020-12-05 15:32:49.224 | 1081.9375 | 大家乐--300 | 1156 |
25 | 18号鸽舍王晓峰+陈正海 | 江苏盐城 | 2020-10-0475427幸 | 53 | 2020-12-05 15:32:59.092 | 1081.5628 | 大家乐--300 | 1156 |
26 | 青堂瓦舍-蒋东山 | 上海 | 2020-09-0220874幸 | 54 | 2020-12-05 15:33:05.084 | 1081.3354 | 大家乐--300 | 1156 |
27 | 哈罗+沈志明 | 上海 | 2020-09-0491586幸 | 56 | 2020-12-05 15:33:15.684 | 1080.9336 | 大家乐--300 | 1156 |
28 | 盐城双龙鸽业-程爱民 | 江苏盐城 | 2020-10-0504459幸 | 57 | 2020-12-05 15:33:16.190 | 1080.9143 | 大家乐--300 | 1156 |
29 | 周冠明 | 上海 | 2020-09-0474611幸 | 58 | 2020-12-05 15:33:20.094 | 1080.7664 | 大家乐--300 | 1156 |
30 | 123福龙消防-徐江侠 | 湖北荆州 | 2020-17-0231523幸 | 63 | 2020-12-05 15:33:34.940 | 1080.2040 | 大家乐--300 | 1156 |
31 | 丁跃前 | 江苏海安 | 2020-10-0710560幸 | 64 | 2020-12-05 15:33:38.627 | 1080.0645 | 大家乐--300 | 1156 |
32 | 秦国华 | 江苏南通 | 2020-10-0637545幸 | 66 | 2020-12-05 15:33:48.165 | 1079.7037 | 大家乐--300 | 1156 |
33 | 袁伟 | 浙江宁波 | 2020-11-0178852幸 | 67 | 2020-12-05 15:33:48.454 | 1079.6928 | 大家乐--300 | 1156 |
34 | 欣宏鸽业-张宏伟 | 江苏无锡 | 2020-10-1026623幸 | 68 | 2020-12-05 15:33:56.123 | 1079.4028 | 大家乐--300 | 1156 |
35 | 君临天下-单烨诚 | 江苏南通 | 2020-10-0675606幸 | 72 | 2020-12-05 15:34:16.017 | 1078.6514 | 大家乐--300 | 1156 |
36 | 果其然顾学伦+韩军军 | 江苏南通 | 2020-10-0629552幸 | 73 | 2020-12-05 15:34:19.693 | 1078.5126 | 大家乐--300 | 1156 |
37 | 侯奇龙 | 上海 | 2020-09-0380327幸 | 76 | 2020-12-05 15:34:44.298 | 1077.5849 | 大家乐--300 | 1156 |
38 | 蒋立庆 | 江苏南通 | 2020-10-1169661幸 | 78 | 2020-12-05 15:34:49.983 | 1077.3707 | 大家乐--300 | 1156 |
39 | 曹金模+曹琪+梁伯明 | 江苏通州 | 2020-10-0694498幸 | 81 | 2020-12-05 15:35:02.436 | 1076.9020 | 大家乐--300 | 1156 |
40 | 陈于海+毛美红 | 江苏无锡 | 2020-10-1022683幸 | 82 | 2020-12-05 15:35:04.306 | 1076.8317 | 大家乐--300 | 1156 |
41 | 南通单伟忠+金永坤 | 江苏南通 | 2020-10-0637471幸 | 85 | 2020-12-05 15:35:14.326 | 1076.4549 | 大家乐--300 | 1156 |
42 | 张大荣 | 江苏南通 | 2020-10-0621238幸 | 87 | 2020-12-05 15:35:35.945 | 1075.6428 | 大家乐--300 | 1156 |
43 | 振旺鸽舍-殷世君+陈晓峰+张龙泉 | 上海 | 2020-09-0000805幸 | 88 | 2020-12-05 15:35:36.706 | 1075.6142 | 大家乐--300 | 1156 |
44 | 鑫汇鸽舍-冯秋玉 | 江苏无锡 | 2020-32-0124718幸 | 89 | 2020-12-05 15:35:59.799 | 1074.7481 | 大家乐--300 | 1156 |
45 | 荣华鸽业-杨建荣+朱天华 | 江苏阜宁 | 2020-10-0538955幸 | 90 | 2020-12-05 15:36:04.137 | 1074.5856 | 大家乐--300 | 1156 |
46 | 捷翔赛鸽-卢均 | 江苏南通 | 2020-10-0636603幸 | 91 | 2020-12-05 15:36:04.565 | 1074.5695 | 大家乐--300 | 1156 |
47 | 81169鸽舍-孙桂东 | 江苏如东 | 2020-10-0724933幸 | 93 | 2020-12-05 15:36:10.966 | 1074.3298 | 大家乐--300 | 1156 |
48 | 星冠赵锦成-张有建 | 江苏南通 | 2020-10-0666898幸 | 96 | 2020-12-05 15:36:16.577 | 1074.1197 | 大家乐--300 | 1156 |
49 | 姚毅 | 江苏南通 | 2020-10-0637780幸 | 98 | 2020-12-05 15:36:40.085 | 1073.2406 | 大家乐--300 | 1156 |
50 | 汤建忠 | 江苏无锡 | 2020-32-0124915幸 | 100 | 2020-12-05 15:37:25.389 | 1071.5503 | 大家乐--300 | 1156 |
51 | 周坚+陈宏 | 浙江舟山 | 2020-11-0265914幸 | 101 | 2020-12-05 15:37:35.013 | 1071.1919 | 大家乐--300 | 1156 |
52 | 蔡明生+钱登武 | 江苏泰州 | 2020-10-0757842幸 | 102 | 2020-12-05 15:37:42.490 | 1070.9136 | 大家乐--300 | 1156 |
53 | 陈耀龙+王笑虹 | 江苏常州 | 2020-10-0077499幸 | 107 | 2020-12-05 15:38:15.120 | 1069.7009 | 大家乐--300 | 1156 |
54 | 宝利隆鸽业-祝玉祥 | 江苏南京 | 2020-10-0216889幸 | 109 | 2020-12-05 15:38:33.715 | 1069.0110 | 大家乐--300 | 1156 |
55 | 奇鸽圆梦鸽舍-卢义德 | 安徽阜阳 | 2020-12-0113881幸 | 110 | 2020-12-05 15:38:33.750 | 1069.0098 | 大家乐--300 | 1156 |
56 | 翔祥鸽舍-李永祥 | 浙江嘉兴 | 2020-11-0036339幸 | 111 | 2020-12-05 15:38:37.067 | 1068.8868 | 大家乐--300 | 1156 |
57 | 李楠+尚红洋 | 江苏连云港 | 2020-10-0955038幸 | 113 | 2020-12-05 15:38:39.547 | 1068.7949 | 大家乐--300 | 1156 |
58 | 蔡文义+陈秀明 | 上海 | 2020-09-0423973幸 | 117 | 2020-12-05 15:39:00.993 | 1068.0007 | 大家乐--300 | 1156 |
59 | 中国黄金鸽业-孙玉明 | 江苏南京 | 2020-10-0217990幸 | 119 | 2020-12-05 15:39:03.849 | 1067.8950 | 大家乐--300 | 1156 |
60 | 翔祥鸽舍-李永祥 | 浙江嘉兴 | 2020-11-0036337幸 | 120 | 2020-12-05 15:39:30.824 | 1066.8978 | 大家乐--300 | 1156 |
61 | 凤凰家园+大帅鸽业-帅海兵 | 江苏南通 | 2020-10-0613966幸 | 122 | 2020-12-05 15:39:35.366 | 1066.7302 | 大家乐--300 | 1156 |
62 | 鑫达鸽舍-达建明 | 江苏南通 | 2020-10-0601982幸 | 124 | 2020-12-05 15:39:48.987 | 1066.2275 | 大家乐--300 | 1156 |
63 | 新奥燃气-顾志红 | 江苏盐城 | 2020-10-0504790幸 | 125 | 2020-12-05 15:39:56.739 | 1065.9418 | 大家乐--300 | 1156 |
64 | 英雄鸽舍-朱小平 | 江苏镇江 | 2020-10-0027708幸 | 126 | 2020-12-05 15:40:16.576 | 1065.2110 | 大家乐--300 | 1156 |
65 | 梨树湾牧童鸽社-童劲松 | 安徽合肥 | 2020-12-0358885幸 | 127 | 2020-12-05 15:40:23.876 | 1064.9423 | 大家乐--300 | 1156 |
66 | 华帝鸽舍-陈涛 | 江苏靖江 | 2020-10-0746473幸 | 128 | 2020-12-05 15:40:27.670 | 1064.8027 | 大家乐--300 | 1156 |
67 | 吴利军+金四海 | 安徽庐江 | 2020-12-0295456幸 | 129 | 2020-12-05 15:40:28.516 | 1064.7717 | 大家乐--300 | 1156 |
68 | 领航鸽舍-窦华成 | 江苏射阳 | 2020-09-0066089幸 | 130 | 2020-12-05 15:40:29.763 | 1064.7257 | 大家乐--300 | 1156 |
69 | 众城69鸽舍-刘德龙+神龙冠群 | 江苏海安 | 2020-15-0752676幸 | 131 | 2020-12-05 15:40:30.397 | 1064.7025 | 大家乐--300 | 1156 |
70 | 浩钦鸽舍-张传存 | 山东莒县 | 2020-15-0079529幸 | 133 | 2020-12-05 15:40:38.634 | 1064.3996 | 大家乐--300 | 1156 |
71 | 皋城俊羽-杨海俊 | 江苏如皋 | 2020-10-0656075幸 | 134 | 2020-12-05 15:40:43.325 | 1064.2273 | 大家乐--300 | 1156 |
72 | 上海天路鸽舍-宋克强 | 上海 | 2020-09-0096156幸 | 135 | 2020-12-05 15:40:46.621 | 1064.1061 | 大家乐--300 | 1156 |
73 | 兴业鸽舍-林有松 | 上海 | 2020-09-0309138幸 | 137 | 2020-12-05 15:40:57.762 | 1063.6971 | 大家乐--300 | 1156 |
74 | 白云战队-陈志明 | 江苏南通 | 2020-10-0641460幸 | 138 | 2020-12-05 15:41:20.674 | 1062.8567 | 大家乐--300 | 1156 |
75 | 威王鸽舍-王林湖+佘建 | 江苏如东 | 2020-10-0634511幸 | 139 | 2020-12-05 15:41:29.752 | 1062.5241 | 大家乐--300 | 1156 |
76 | 王伟国 | 浙江宁波 | 2020-11-0172031幸 | 140 | 2020-12-05 15:41:34.847 | 1062.3375 | 大家乐--300 | 1156 |
77 | 两岸鸽舍-丁行 | 江苏南京 | 2020-09-0022815幸 | 144 | 2020-12-05 15:42:36.383 | 1060.0891 | 大家乐--300 | 1156 |
78 | 严金海+王正亭 | 上海 | 2020-09-0213260幸 | 145 | 2020-12-05 15:42:45.423 | 1059.7597 | 大家乐--300 | 1156 |
79 | 孙金盛+樊志坚 | 上海 | 2020-10-1116097幸 | 147 | 2020-12-05 15:43:15.386 | 1058.6691 | 大家乐--300 | 1156 |
80 | 盐城火箭-郭玉刚 | 江苏盐城 | 2020-10-0489069幸 | 148 | 2020-12-05 15:43:19.756 | 1058.5101 | 大家乐--300 | 1156 |
81 | 上海精英联合+黄雪芬 | 上海 | 2020-09-0464062幸 | 150 | 2020-12-05 15:43:38.632 | 1057.8244 | 大家乐--300 | 1156 |
82 | 巫建秋 | 江苏南通 | 2020-10-0706707幸 | 151 | 2020-12-05 15:43:42.648 | 1057.6787 | 大家乐--300 | 1156 |
83 | 夏加虎 | 江苏泰州 | 2020-10-0747509幸 | 152 | 2020-12-05 15:43:44.152 | 1057.6242 | 大家乐--300 | 1156 |
84 | 鹿园鸽舍-杨新祖 | 上海 | 2020-10-0849178幸 | 153 | 2020-12-05 15:44:22.404 | 1056.2379 | 大家乐--300 | 1156 |
85 | 友虹鸽业-杨兴生 | 江苏无锡 | 2020-10-0986609幸 | 154 | 2020-12-05 15:44:49.074 | 1055.2734 | 大家乐--300 | 1156 |
86 | 振华鸽舍-施振华 | 江苏南通 | 2020-10-0595312幸 | 155 | 2020-12-05 15:44:50.167 | 1055.2339 | 大家乐--300 | 1156 |
87 | 施怡+王国梁 | 上海 | 2020-09-0477798幸 | 156 | 2020-12-05 15:44:52.279 | 1055.1577 | 大家乐--300 | 1156 |
88 | 陈于海+毛美红 | 江苏无锡 | 2020-10-1026447幸 | 158 | 2020-12-05 15:45:04.158 | 1054.7288 | 大家乐--300 | 1156 |
89 | 宁波欣乐鸽舍-蔡米芹+冯海承 | 浙江宁波 | 2020-11-0199596幸 | 160 | 2020-12-05 15:45:12.677 | 1054.4213 | 大家乐--300 | 1156 |
90 | 三一铭鸽+黄耀希+曹宏 | 江苏泰州 | 2020-10-0778427幸 | 161 | 2020-12-05 15:45:17.477 | 1054.2483 | 大家乐--300 | 1156 |
91 | 华帝鸽舍-陈涛 | 江苏靖江 | 2020-10-0746468幸 | 162 | 2020-12-05 15:45:24.971 | 1053.9781 | 大家乐--300 | 1156 |
92 | 南通飞鹰鸽舍唐毅+王亚飞 | 江苏南通 | 2020-10-1020731幸 | 164 | 2020-12-05 15:45:33.018 | 1053.6882 | 大家乐--300 | 1156 |
93 | 欣宏鸽业-张宏伟 | 江苏无锡 | 2020-09-0299305幸 | 165 | 2020-12-05 15:45:45.329 | 1053.2449 | 大家乐--300 | 1156 |
94 | 沈耀明+王志龙 | 江苏常州 | 2020-10-0116609幸 | 167 | 2020-12-05 15:45:53.393 | 1052.9548 | 大家乐--300 | 1156 |
95 | 茅山猎队-孙科峰 | 浙江宁波 | 2020-11-0197561幸 | 169 | 2020-12-05 15:45:54.953 | 1052.8987 | 大家乐--300 | 1156 |
96 | 中丹鸽业-吴德才 | 江苏泰兴 | 2020-10-0736105幸 | 171 | 2020-12-05 15:46:08.595 | 1052.4083 | 大家乐--300 | 1156 |
97 | 金建儿+刘明华 | 上海 | 2020-09-0420031幸 | 179 | 2020-12-05 15:48:07.224 | 1048.1629 | 大家乐--300 | 1156 |
98 | 尹生源 | 江苏高邮 | 2020-10-1097891幸 | 181 | 2020-12-05 15:48:20.887 | 1047.6760 | 大家乐--300 | 1156 |
99 | 江祥勇 | 上海 | 2020-09-0013894幸 | 182 | 2020-12-05 15:48:29.659 | 1047.3638 | 大家乐--300 | 1156 |
100 | 孙金盛+樊志坚 | 上海 | 2020-10-1116098幸 | 184 | 2020-12-05 15:49:03.635 | 1046.1559 | 大家乐--300 | 1156 |
101 | 洪苏明 | 江苏南通 | 2020-10-0708851幸 | 187 | 2020-12-05 15:49:53.593 | 1044.3851 | 大家乐--300 | 1156 |
102 | 郁红兵 | 江苏盐城 | 2020-10-0002667幸 | 188 | 2020-12-05 15:50:05.161 | 1043.9760 | 大家乐--300 | 1156 |
103 | 丁少卿 | 江苏海安 | 2020-10-0705607幸 | 191 | 2020-12-05 15:51:28.789 | 1041.0273 | 大家乐--300 | 1156 |
104 | 兴业鸽舍-林有松 | 上海 | 2020-09-0309130幸 | 192 | 2020-12-05 15:51:30.610 | 1040.9634 | 大家乐--300 | 1156 |
105 | 陈海军 | 江苏南通 | 2020-10-0605213幸 | 195 | 2020-12-05 15:52:02.241 | 1039.8525 | 大家乐--300 | 1156 |
106 | 张东民 | 上海 | 2020-09-0130132幸 | 197 | 2020-12-05 15:52:16.769 | 1039.3432 | 大家乐--300 | 1156 |
107 | 姜贯龙+宋恩顺 | 上海 | 2020-09-0327206幸 | 202 | 2020-12-05 15:52:53.685 | 1038.0509 | 大家乐--300 | 1156 |
108 | 杨国君 | 浙江宁波 | 2020-11-0206473幸 | 203 | 2020-12-05 15:52:55.902 | 1037.9735 | 大家乐--300 | 1156 |
109 | 一号鸽舍-季一诺 | 江苏南通 | 2020-10-0599805幸 | 204 | 2020-12-05 15:52:57.748 | 1037.9090 | 大家乐--300 | 1156 |
110 | 六十里铺-和谐鸽业-王玉新 | 安徽阜阳 | 2020-12-0096719幸 | 205 | 2020-12-05 15:52:58.524 | 1037.8819 | 大家乐--300 | 1156 |
111 | 上海汪浒+嘉豪 | 上海 | 2020-09-0380730幸 | 207 | 2020-12-05 15:53:09.694 | 1037.4917 | 大家乐--300 | 1156 |
112 | 极速飞翔-喻锡冬 | 江苏南通 | 2020-10-0616000幸 | 208 | 2020-12-05 15:53:12.907 | 1037.3795 | 大家乐--300 | 1156 |
113 | 翔祥鸽舍-李永祥 | 浙江嘉兴 | 2020-11-0036312幸 | 209 | 2020-12-05 15:53:13.968 | 1037.3424 | 大家乐--300 | 1156 |
114 | 盐城火箭-郭玉刚 | 江苏盐城 | 2020-10-0489039幸 | 210 | 2020-12-05 15:53:14.819 | 1037.3126 | 大家乐--300 | 1156 |
115 | 张明旺 | 江苏南京 | 2020-10-0259310幸 | 211 | 2020-12-05 15:53:16.404 | 1037.2574 | 大家乐--300 | 1156 |
116 | 欣欣鸽苑-王建设 | 浙江台州 | 2020-11-0274494幸 | 212 | 2020-12-05 15:53:17.386 | 1037.2230 | 大家乐--300 | 1156 |
117 | 魏春勇 | 上海 | 2020-09-0420819幸 | 213 | 2020-12-05 15:53:18.959 | 1037.1682 | 大家乐--300 | 1156 |
118 | 周仁友 | 江苏江都 | 2020-10-1128012幸 | 214 | 2020-12-05 15:53:25.447 | 1036.9418 | 大家乐--300 | 1156 |
119 | 吕玉霞 | 上海 | 2020-09-0028707幸 | 215 | 2020-12-05 15:53:33.310 | 1036.6676 | 大家乐--300 | 1156 |
120 | 南通徐宏 | 江苏南通 | 2020-10-0604199幸 | 216 | 2020-12-05 15:53:33.372 | 1036.6655 | 大家乐--300 | 1156 |
121 | 三一铭鸽+黄耀希+曹宏 | 江苏泰州 | 2020-10-0778448幸 | 218 | 2020-12-05 15:53:39.747 | 1036.4431 | 大家乐--300 | 1156 |
122 | 三锐鸽舍-杨学文 | 上海 | 2020-09-0352625幸 | 219 | 2020-12-05 15:53:40.979 | 1036.4003 | 大家乐--300 | 1156 |
123 | 云峰鸽业-姚付才 | 江苏南通 | 2020-10-0602118幸 | 221 | 2020-12-05 15:53:46.272 | 1036.2158 | 大家乐--300 | 1156 |
124 | 上海爱博家园-侯怡雯+沈琪 | 上海 | 2020-09-0199394幸 | 223 | 2020-12-05 15:54:10.938 | 1035.3574 | 大家乐--300 | 1156 |
125 | 启东陆向荣 | 江苏启东 | 2020-10-0686577幸 | 225 | 2020-12-05 15:54:11.541 | 1035.3363 | 大家乐--300 | 1156 |
126 | 李楠+尚红洋 | 江苏连云港 | 2020-10-0946827幸 | 226 | 2020-12-05 15:54:16.251 | 1035.1726 | 大家乐--300 | 1156 |
127 | 易祥林 | 江苏张家港 | 2020-10-0314376幸 | 228 | 2020-12-05 15:54:32.426 | 1034.6106 | 大家乐--300 | 1156 |
128 | 徐鹏飞 | 上海 | 2020-09-0184545幸 | 229 | 2020-12-05 15:54:40.365 | 1034.3350 | 大家乐--300 | 1156 |
129 | 小兰州鸽舍-周永泽 | 甘肃 | 2020-09-0093612幸 | 230 | 2020-12-05 15:54:42.713 | 1034.2535 | 大家乐--300 | 1156 |
130 | 勇峰翔艺-倪大勇 | 江苏盐城 | 2020-10-0514730幸 | 231 | 2020-12-05 15:54:51.897 | 1033.9349 | 大家乐--300 | 1156 |
131 | 巫建秋 | 江苏南通 | 2020-10-0605424幸 | 232 | 2020-12-05 15:54:51.998 | 1033.9313 | 大家乐--300 | 1156 |
132 | 秦志标 | 江苏射阳 | 2020-10-0515077幸 | 233 | 2020-12-05 15:55:06.165 | 1033.4403 | 大家乐--300 | 1156 |
133 | 草根家园-张继中 | 上海 | 2020-09-0477780幸 | 234 | 2020-12-05 15:55:07.405 | 1033.3973 | 大家乐--300 | 1156 |
134 | 中丹鸽业-吴德才 | 江苏泰兴 | 2020-10-0736135幸 | 235 | 2020-12-05 15:55:07.733 | 1033.3859 | 大家乐--300 | 1156 |
135 | 继升鸽舍-石叶宁 | 浙江宁波 | 2020-11-0207889幸 | 237 | 2020-12-05 15:55:22.318 | 1032.8809 | 大家乐--300 | 1156 |
136 | 上海蓝盾鸽舍-张建平 | 上海 | 2020-09-0227105幸 | 238 | 2020-12-05 15:55:28.960 | 1032.6511 | 大家乐--300 | 1156 |
137 | 勇峰翔艺-倪大勇 | 江苏盐城 | 2020-10-0503926幸 | 239 | 2020-12-05 15:55:48.722 | 1031.9677 | 大家乐--300 | 1156 |
138 | 林元勇+王李霞 | 江苏仪征 | 2020-10-0705955幸 | 240 | 2020-12-05 15:55:51.159 | 1031.8835 | 大家乐--300 | 1156 |
139 | 周氏兄弟-周平+周鸣 | 上海 | 2020-09-0388877幸 | 242 | 2020-12-05 15:56:00.136 | 1031.5735 | 大家乐--300 | 1156 |
140 | 东方焦点-龚健 | 上海 | 2020-09-0104586幸 | 244 | 2020-12-05 15:56:02.325 | 1031.4981 | 大家乐--300 | 1156 |
141 | 联能鸽业-冯忠和 | 江苏南通 | 2020-10-0603091幸 | 245 | 2020-12-05 15:56:02.930 | 1031.4772 | 大家乐--300 | 1156 |
142 | 上海永胜实业-余诸培 | 上海 | 2020-09-0377207幸 | 247 | 2020-12-05 15:56:28.334 | 1030.6010 | 大家乐--300 | 1156 |
143 | 领航鸽舍-窦华成 | 江苏射阳 | 2020-09-0066083幸 | 248 | 2020-12-05 15:56:34.189 | 1030.3993 | 大家乐--300 | 1156 |
144 | 众城69鸽舍-刘德龙+神龙冠群 | 江苏海安 | 2020-32-0616017幸 | 249 | 2020-12-05 15:56:53.030 | 1029.7507 | 大家乐--300 | 1156 |
145 | 乾坤鸽舍-郑贵章 | 浙江宁波 | 2020-11-0179224幸 | 250 | 2020-12-05 15:56:54.558 | 1029.6982 | 大家乐--300 | 1156 |
146 | 天秤鸽舍-周国峰 | 江苏常州 | 2020-32-0162128幸 | 251 | 2020-12-05 15:56:55.485 | 1029.6663 | 大家乐--300 | 1156 |
147 | 桂佩芳 | 上海 | 2020-09-0383959幸 | 253 | 2020-12-05 15:57:01.971 | 1029.4432 | 大家乐--300 | 1156 |
148 | 秦国华 | 江苏南通 | 2020-10-0637613幸 | 255 | 2020-12-05 15:57:45.474 | 1027.9496 | 大家乐--300 | 1156 |
149 | 陈永华 | 上海 | 2020-09-0385595幸 | 258 | 2020-12-05 15:57:54.197 | 1027.6507 | 大家乐--300 | 1156 |
150 | 三毛鸽舍-景熙磊+丁小异 | 上海 | 2020-09-0464844幸 | 259 | 2020-12-05 15:57:57.277 | 1027.5453 | 大家乐--300 | 1156 |
151 | 健康鸽业-戴健康 | 江苏南通 | 2020-10-0003318幸 | 260 | 2020-12-05 15:58:03.780 | 1027.3226 | 大家乐--300 | 1156 |
152 | 上海聚义厅-王韡 | 上海 | 2020-09-0184284幸 | 264 | 2020-12-05 15:59:34.544 | 1024.2242 | 大家乐--300 | 1156 |
153 | 邓懿风 | 上海 | 2020-09-0216622幸 | 265 | 2020-12-05 15:59:35.989 | 1024.1750 | 大家乐--300 | 1156 |
154 | 梨树湾牧童鸽社-童劲松 | 安徽合肥 | 2020-12-0358814幸 | 266 | 2020-12-05 15:59:45.326 | 1023.8574 | 大家乐--300 | 1156 |
155 | 李忠东 | 江苏南通 | 2020-10-0639217幸 | 268 | 2020-12-05 16:01:14.637 | 1020.8290 | 大家乐--300 | 1156 |
156 | 书苑鸽舍-张建伟 | 江苏南通 | 2020-10-0601658幸 | 269 | 2020-12-05 16:01:16.267 | 1020.7739 | 大家乐--300 | 1156 |
157 | 胖蒋说鸽-蒋震 | 浙江宁波 | 2020-11-0214881幸 | 271 | 2020-12-05 16:01:39.670 | 1019.9833 | 大家乐--300 | 1156 |
158 | 好运鸽舍-黄玉香 | 上海 | 2020-09-0013186幸 | 272 | 2020-12-05 16:01:39.719 | 1019.9817 | 大家乐--300 | 1156 |
159 | 施敏华 | 上海崇明 | 2020-09-0005143幸 | 276 | 2020-12-05 16:02:45.282 | 1017.7736 | 大家乐--300 | 1156 |
160 | 邹汝桂 | 江苏兴化 | 2020-AIXIN-078532幸 | 279 | 2020-12-05 16:03:15.010 | 1016.7755 | 大家乐--300 | 1156 |
161 | 叶辉鸽舍-叶辉 | 安徽阜阳 | 2020-15-0752972幸 | 281 | 2020-12-05 16:03:24.787 | 1016.4477 | 大家乐--300 | 1156 |
162 | 云清鸽舍-庄云 | 上海 | 2020-09-0209121幸 | 283 | 2020-12-05 16:03:28.346 | 1016.3284 | 大家乐--300 | 1156 |
163 | 华鼎鸽舍-胡玉成+蔡永华 | 江苏南通 | 2020-10-0606426幸 | 288 | 2020-12-05 16:03:54.062 | 1015.4674 | 大家乐--300 | 1156 |
164 | 镇海联队-林洪浩 | 浙江宁波 | 2020-11-0207001幸 | 292 | 2020-12-05 16:04:37.023 | 1014.0322 | 大家乐--300 | 1156 |
165 | 翔威鸽舍-胡为国 | 江苏泗洪 | 2020-10-0905409幸 | 293 | 2020-12-05 16:04:56.110 | 1013.3959 | 大家乐--300 | 1156 |
