加战赛指定规程--鸽币分配
加战赛--500【总鸽币:532300】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 年年有羽-韩义通+李朝峰(预) | 河南洛阳 | 2020-16-0088573 | 3 | 2020-11-30 10:24:53.543 | 654.0004 | 加战赛--500 | 5323 |
2 | 开祥家园-张洪雨(预) | 河南开封 | 2020-16-0340450 | 5 | 2020-11-30 10:32:02.593 | 648.1912 | 加战赛--500 | 5323 |
3 | 阿坚鸽舍-弓志坚(预) | 河南郑州 | 2020-16-0424292 | 10 | 2020-11-30 11:20:17.157 | 611.5440 | 加战赛--500 | 5323 |
4 | 凰鸣阁-金长剑(预) | 河南兰考 | 2020-16-0668447 | 12 | 2020-11-30 11:34:31.637 | 601.5050 | 加战赛--500 | 5323 |
5 | 子茗赛鸽-魏威(预) | 河南新蔡 | 2020-01-1066370 | 13 | 2020-11-30 11:41:50.672 | 596.4740 | 加战赛--500 | 5323 |
6 | 星辰鸽舍-颜小涛(预) | 河南许昌 | 2020-16-0663343 | 22 | 2020-11-30 12:26:21.730 | 567.5913 | 加战赛--500 | 5323 |
7 | 金马鸽园-李永强+常涛(预) | 河南郑州 | 2020-16-0176756 | 23 | 2020-11-30 12:26:54.537 | 567.2540 | 加战赛--500 | 5323 |
8 | 顺发鸽舍-朱子康+朱子福(预) | 河南郑州 | 2020-16-0252456 | 24 | 2020-11-30 12:27:20.054 | 566.9918 | 加战赛--500 | 5323 |
9 | 沈伟(预) | 河南郑州 | 2020-16-0657211 | 26 | 2020-11-30 12:36:32.844 | 561.3721 | 加战赛--500 | 5323 |
10 | 中联鸽舍-马森(预) | 河南郑州 | 2020-16-0252344 | 29 | 2020-11-30 12:46:00.296 | 555.7181 | 加战赛--500 | 5323 |
11 | 春秋赛鸽-汤庆鹤(预) | 河南杞县 | 2020-16-0333789 | 30 | 2020-11-30 12:46:57.117 | 555.1581 | 加战赛--500 | 5323 |
12 | 赵晨霞 | 河南郑州 | 2020-32-0650489 | 33 | 2020-11-30 12:53:30.669 | 551.3110 | 加战赛--500 | 5323 |
13 | 弘翔赛仙鸽-王金杰(预) | 河南新乡 | 2020-32-0400240 | 37 | 2020-11-30 13:05:24.429 | 544.4679 | 加战赛--500 | 5323 |
14 | 王俊峰+沈海宽(预) | 河南开封 | 2020-16-0320304 | 38 | 2020-11-30 13:07:19.418 | 543.3813 | 加战赛--500 | 5323 |
15 | 王亮(预) | 河南郑州 | 2020-16-0195390 | 40 | 2020-11-30 13:07:35.109 | 543.2335 | 加战赛--500 | 5323 |
16 | 王丽(预) | 河南郑州 | 2020-16-0251126 | 41 | 2020-11-30 13:07:44.622 | 543.1438 | 加战赛--500 | 5323 |
17 | 福星基地-孟新杰(预) | 河南漯河 | 2020-16-0473633 | 42 | 2020-11-30 13:09:47.124 | 541.9919 | 加战赛--500 | 5323 |
18 | 飞龙战队-闫鹏飞(预) | 河南郑州 | 2020-16-0614158 | 43 | 2020-11-30 13:10:02.063 | 541.8519 | 加战赛--500 | 5323 |
19 | 天航赛鸽-邵子厚(预) | 河南杞县 | 2020-16-0663712 | 46 | 2020-11-30 13:10:51.181 | 541.3917 | 加战赛--500 | 5323 |
20 | 振宁鸽舍-王振宁 | 河南郑州 | 2020-16-0230695 | 48 | 2020-11-30 13:11:22.226 | 541.1011 | 加战赛--500 | 5323 |
21 | 振宁鸽舍-王振宁 | 河南郑州 | 2020-16-0230682 | 50 | 2020-11-30 13:11:25.813 | 541.0676 | 加战赛--500 | 5323 |
22 | 飞龙战队-闫鹏飞(预) | 河南郑州 | 2020-16-0614103 | 53 | 2020-11-30 13:14:07.075 | 539.5639 | 加战赛--500 | 5323 |
23 | 鲁长福(预) | 河南杞县 | 2020-16-0251208 | 55 | 2020-11-30 13:17:28.952 | 537.6933 | 加战赛--500 | 5323 |
24 | 荆卫超(预) | 河南郑州 | 2020-16-0228859 | 57 | 2020-11-30 13:17:32.965 | 537.6562 | 加战赛--500 | 5323 |
25 | 金马鸽园-李永强+常涛(预) | 河南郑州 | 2020-16-0176711 | 64 | 2020-11-30 13:21:03.746 | 535.7172 | 加战赛--500 | 5323 |
26 | 中国信誉鸽业-杜军(预) | 广东佛山 | 2020-19-0018902 | 65 | 2020-11-30 13:21:33.520 | 535.4443 | 加战赛--500 | 5323 |
27 | 马建力(预) | 河南许昌 | 2020-16-0064248 | 67 | 2020-11-30 13:23:32.313 | 534.3587 | 加战赛--500 | 5323 |
28 | 锋锐鸽苑-汪秋锋(预) | 河南许昌 | 2020-16-0056216 | 68 | 2020-11-30 13:23:37.052 | 534.3156 | 加战赛--500 | 5323 |
29 | 恒发鸽业-李治帮(预) | 河南开封 | 2020-32-0653182 | 71 | 2020-11-30 13:24:06.864 | 534.0439 | 加战赛--500 | 5323 |
30 | 海马汽车-张英豪 | 河南原阳 | 2020-16-0251409 | 75 | 2020-11-30 13:25:38.360 | 533.2118 | 加战赛--500 | 5323 |
31 | 海霸鸽舍-邓海波(预) | 湖北随州 | 2020-16-0422232 | 91 | 2020-11-30 13:39:51.225 | 525.5779 | 加战赛--500 | 5323 |
32 | 京通汽修任贵杰+李杠+任保威(预) | 河南通许 | 2020-16-0359006 | 92 | 2020-11-30 13:40:00.658 | 525.4946 | 加战赛--500 | 5323 |
33 | 陈双安+陈帅(预) | 河南杞县 | 2020-16-0334025 | 93 | 2020-11-30 13:40:42.307 | 525.1276 | 加战赛--500 | 5323 |
34 | 王丽(预) | 河南郑州 | 2020-16-0252689 | 94 | 2020-11-30 13:41:01.202 | 524.9613 | 加战赛--500 | 5323 |
35 | 飞龙战队-闫鹏飞(预) | 河南郑州 | 2020-16-0614162 | 96 | 2020-11-30 13:43:35.975 | 523.6024 | 加战赛--500 | 5323 |
36 | 改变鸽舍-申少于(预) | 河南新郑 | 2020-16-0252386 | 97 | 2020-11-30 13:44:01.507 | 523.3790 | 加战赛--500 | 5323 |
37 | 东鼎鸽苑-李东杰(预) | 河南郑州 | 2020-16-0251836 | 102 | 2020-11-30 13:46:27.959 | 522.1008 | 加战赛--500 | 5323 |
38 | 张子松+张朝阳(预) | 河南荥阳 | 2020-16-0250810 | 108 | 2020-11-30 13:47:34.934 | 521.5184 | 加战赛--500 | 5323 |
39 | 钰锝金-李振玉(预) | 河南荥阳 | 2020-16-0021617 | 109 | 2020-11-30 13:47:42.046 | 521.4565 | 加战赛--500 | 5323 |
40 | 颂列鸽舍-张宪斌(预) | 河南郑州 | 2020-16-0234542 | 110 | 2020-11-30 13:47:49.650 | 521.3904 | 加战赛--500 | 5323 |
41 | 许晓宇(预) | 河南洛阳 | 2020-16-0137754 | 114 | 2020-11-30 13:50:14.172 | 520.1386 | 加战赛--500 | 5323 |
42 | 许府鸽苑-许小奎(预) | 河南新乡 | 2020-33-0149100 | 116 | 2020-11-30 13:53:11.804 | 518.6082 | 加战赛--500 | 5323 |
43 | 众翔赛鸽俱乐部-张泽(预) | 四川资中 | 2020-16-0252982 | 117 | 2020-11-30 13:53:39.883 | 518.3672 | 加战赛--500 | 5323 |
44 | 霍才志 | 河南郑州 | 2020-32-0385702 | 118 | 2020-11-30 13:55:19.717 | 517.5117 | 加战赛--500 | 5323 |
45 | 荣成鸽舍-任荣成 | 河南新乡 | 2020-16-0663032 | 119 | 2020-11-30 13:55:48.489 | 517.2658 | 加战赛--500 | 5323 |
46 | 黑钻鸽舍-徐胜平(预) | 河南郑州 | 2020-32-0128613 | 120 | 2020-11-30 13:56:54.730 | 516.7003 | 加战赛--500 | 5323 |
47 | 金大群(预) | 河南南阳 | 2020-32-1039121 | 121 | 2020-11-30 13:57:43.512 | 516.2847 | 加战赛--500 | 5323 |
48 | 寒峰鸽舍-丁涛+郝红凯(预) | 河南郑州 | 2020-16-0203111 | 123 | 2020-11-30 13:58:22.020 | 515.9570 | 加战赛--500 | 5323 |
49 | 应真伟(预) | 河南漯河 | 2020-16-0493020 | 125 | 2020-11-30 13:59:22.979 | 515.4393 | 加战赛--500 | 5323 |
50 | 谭予星(预) | 河南安阳 | 2020-16-0557995 | 131 | 2020-11-30 14:01:11.891 | 514.5167 | 加战赛--500 | 5323 |
51 | 海霸鸽舍-邓海波(预) | 湖北随州 | 2020-16-0422298 | 132 | 2020-11-30 14:01:47.519 | 514.2156 | 加战赛--500 | 5323 |
52 | 鲁豫鸽业-汪保房(预) | 濮阳范县 | 2020-33-0011218 | 136 | 2020-11-30 14:05:41.815 | 512.2445 | 加战赛--500 | 5323 |
53 | 杨泓太(预) | 河南郑州 | 2020-16-0251153 | 141 | 2020-11-30 14:08:03.448 | 511.0604 | 加战赛--500 | 5323 |
54 | 王丽(预) | 河南郑州 | 2020-16-0251123 | 142 | 2020-11-30 14:08:05.029 | 511.0471 | 加战赛--500 | 5323 |
55 | 金五鸽舍-侯爽喜(预) | 河南郑州 | 2020-16-0006130 | 144 | 2020-11-30 14:08:26.462 | 510.8684 | 加战赛--500 | 5323 |
56 | 雷霆鸽舍-贺廷磊+张才华(预) | 河南临颍 | 2020-16-0506502 | 145 | 2020-11-30 14:08:51.123 | 510.6630 | 加战赛--500 | 5323 |
57 | 丙寅中药批发商行(预) | 安徽亳州 | 2020-12-0198906 | 146 | 2020-11-30 14:10:03.964 | 510.0570 | 加战赛--500 | 5323 |
58 | 昱佩鸽舍-李书强(预) | 河南郑州 | 2020-16-0187630 | 147 | 2020-11-30 14:10:35.670 | 509.7937 | 加战赛--500 | 5323 |
59 | 周明俊(预) | 河南郑州 | 2020-16-0251004 | 151 | 2020-11-30 14:11:32.871 | 509.3193 | 加战赛--500 | 5323 |
60 | 飞龙战队-闫鹏飞(预) | 河南郑州 | 2020-16-0614060 | 155 | 2020-11-30 14:11:49.407 | 509.1823 | 加战赛--500 | 5323 |
61 | 博爱鸽舍-杨阿众(预) | 浙江温州 | 2020-17-0092885 | 159 | 2020-11-30 14:12:04.546 | 509.0570 | 加战赛--500 | 5323 |
62 | 众翔赛鸽俱乐部-张泽(预) | 四川资中 | 2020-16-0252983 | 160 | 2020-11-30 14:13:25.753 | 508.3858 | 加战赛--500 | 5323 |
63 | 凤鸣鸽舍-刘强(预) | 河南郑州 | 2020-16-0177618 | 164 | 2020-11-30 14:14:05.012 | 508.0618 | 加战赛--500 | 5323 |
64 | 胡军州(预) | 河南许昌 | 2020-16-0658638 | 165 | 2020-11-30 14:14:25.081 | 507.8965 | 加战赛--500 | 5323 |
65 | 赵鹏(预) | 河南许昌 | 2020-16-0353121 | 167 | 2020-11-30 14:16:28.385 | 506.8826 | 加战赛--500 | 5323 |
66 | 金马鸽园-李永强+常涛(预) | 河南郑州 | 2020-16-0178295 | 170 | 2020-11-30 14:18:25.759 | 505.9212 | 加战赛--500 | 5323 |
67 | 陈保军(预) | 河南新乡 | 2020-16-0498666 | 173 | 2020-11-30 14:19:14.463 | 505.5233 | 加战赛--500 | 5323 |
68 | 东成俱乐部-杜旭(预) | 河南杞县 | 2020-16-0323776 | 174 | 2020-11-30 14:19:19.510 | 505.4821 | 加战赛--500 | 5323 |
69 | 恒胜鸽舍-董勇(预) | 河南原阳 | 2020-16-0403773 | 177 | 2020-11-30 14:19:59.955 | 505.1524 | 加战赛--500 | 5323 |
70 | 襄城鸽会-张恒+沈军辉(预) | 河南襄城 | 2020-16-0252519 | 179 | 2020-11-30 14:20:18.973 | 504.9974 | 加战赛--500 | 5323 |
71 | 子茗赛鸽-魏威(预) | 河南新蔡 | 2020-01-1066324 | 185 | 2020-11-30 14:24:11.384 | 503.1114 | 加战赛--500 | 5323 |
72 | 崔长江(预) | 河南郑州 | 2020-16-0186595 | 187 | 2020-11-30 14:24:32.497 | 502.9408 | 加战赛--500 | 5323 |
73 | 李小玲(预) | 河南新郑 | 2020-16-0014651 | 188 | 2020-11-30 14:24:37.314 | 502.9019 | 加战赛--500 | 5323 |
74 | 飞龙战队-闫鹏飞(预) | 河南郑州 | 2020-16-0614005 | 190 | 2020-11-30 14:28:38.252 | 500.9631 | 加战赛--500 | 5323 |
75 | 百战天王-王毛(预) | 河南开封 | 2020-16-0378265 | 198 | 2020-11-30 14:31:38.416 | 499.5231 | 加战赛--500 | 5323 |
76 | 翔云鸽舍-张小立(预) | 河南郑州 | 2020-16-0180323 | 199 | 2020-11-30 14:31:42.123 | 499.4936 | 加战赛--500 | 5323 |
77 | 中原鸽舍-吴中原(预) | 河南郑州 | 2020-16-0088217 | 200 | 2020-11-30 14:32:06.375 | 499.3004 | 加战赛--500 | 5323 |
78 | 李小磊(预) | 河南许昌 | 2020-16-0250133 | 201 | 2020-11-30 14:32:20.208 | 499.1902 | 加战赛--500 | 5323 |
79 | 张俊峰(预) | 河南郑州 | 2020-16-0597096 | 202 | 2020-11-30 14:32:31.603 | 499.0996 | 加战赛--500 | 5323 |
80 | 598鸽舍-黄新格(预) | 河南周口 | 2020-16-0038246 | 204 | 2020-11-30 14:32:40.932 | 499.0253 | 加战赛--500 | 5323 |
81 | 昊天鸽舍-任智锋(预) | 河南洛阳 | 2020-16-0232424 | 206 | 2020-11-30 14:33:32.413 | 498.6163 | 加战赛--500 | 5323 |
82 | 东航鸽业-毛刚强(预) | 河南郑州 | 2020-16-0230709 | 207 | 2020-11-30 14:34:02.885 | 498.3743 | 加战赛--500 | 5323 |
83 | 周德献(预) | 河南许昌 | 2020-16-0250267 | 208 | 2020-11-30 14:34:48.156 | 498.0156 | 加战赛--500 | 5323 |
84 | 祝小东+杜红星(预) | 河南长垣 | 2020-16-0497612 | 209 | 2020-11-30 14:35:15.402 | 497.7998 | 加战赛--500 | 5323 |
85 | 毅裕赛鸽-申学明(预) | 河南卫辉 | 2020-33-0148736 | 212 | 2020-11-30 14:37:19.594 | 496.8188 | 加战赛--500 | 5323 |
86 | 朱瑶依果 | 江苏宿迁 | 2020-16-0251943 | 220 | 2020-11-30 14:40:49.340 | 495.1707 | 加战赛--500 | 5323 |
87 | 金羽祥云-李建(预) | 河南郑州 | 2020-16-0176037 | 221 | 2020-11-30 14:41:11.824 | 494.9947 | 加战赛--500 | 5323 |
88 | 卢晓杰(预) | 河南郑州 | 2020-16-0250445 | 222 | 2020-11-30 14:41:50.160 | 494.6949 | 加战赛--500 | 5323 |
89 | 智胜优品-杨顺强(预) | 河南郑州 | 2020-32-0779260 | 223 | 2020-11-30 14:43:08.024 | 494.0869 | 加战赛--500 | 5323 |
90 | 海霸鸽舍-邓海波(预) | 湖北随州 | 2020-16-0422262 | 224 | 2020-11-30 14:43:48.266 | 493.7735 | 加战赛--500 | 5323 |
91 | 翊鹏传奇-史振鹏(预) | 河南焦作 | 2020-16-0456775 | 226 | 2020-11-30 14:44:44.484 | 493.3360 | 加战赛--500 | 5323 |
92 | 诚永机械-张家永(预) | 河南新乡 | 2020-16-0405778 | 227 | 2020-11-30 14:45:08.723 | 493.1476 | 加战赛--500 | 5323 |
93 | 双巨鹏展-刘蓬勃(预) | 河南新乡 | 2020-33-0149234 | 228 | 2020-11-30 14:45:25.688 | 493.0160 | 加战赛--500 | 5323 |
94 | 伟华鸽业-杨伟华(预) | 河南尉氏 | 2020-16-0181529 | 229 | 2020-11-30 14:45:41.184 | 492.8956 | 加战赛--500 | 5323 |
95 | 鼎立鸽舍+沈明(预) | 河南郑州 | 2020-16-0251337 | 232 | 2020-11-30 14:46:43.431 | 492.4132 | 加战赛--500 | 5323 |
96 | 单县信鸽协会-贾伟(预) | 山东单县 | 2020-15-0748854 | 239 | 2020-11-30 14:50:38.654 | 490.5982 | 加战赛--500 | 5323 |
97 | 飞龙战队-闫鹏飞(预) | 河南郑州 | 2020-16-0614130 | 240 | 2020-11-30 14:51:07.960 | 490.3731 | 加战赛--500 | 5323 |
98 | 博爱鸽舍-杨阿众(预) | 浙江温州 | 2020-11-0166067 | 243 | 2020-11-30 14:51:48.676 | 490.0606 | 加战赛--500 | 5323 |
99 | 苍云鸽社-王伟信(预) | 河南新乡 | 2020-16-0497945 | 246 | 2020-11-30 14:53:10.251 | 489.4356 | 加战赛--500 | 5323 |
100 | 114鸽舍-熊麦成+王爱莲+吴宏亮(预) | 河南郑州 | 2020-16-0238725 | 251 | 2020-11-30 14:56:26.312 | 487.9402 | 加战赛--500 | 5323 |
一把抓--100【总鸽币:4950】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天航赛鸽-邵子厚(预) | 河南杞县 | 2020-16-0663712 | 46 | 2020-11-30 13:10:51.181 | 541.3917 | 一把抓--100 | 4950 |
11取1--100【总鸽币:43360】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 子茗赛鸽-魏威(预) | 河南新蔡 | 2020-01-1066370 | 13 | 2020-11-30 11:41:50.672 | 596.4740 | 11取1--100 | 1000 |
2 | 星辰鸽舍-颜小涛(预) | 河南许昌 | 2020-16-0663343 | 22 | 2020-11-30 12:26:21.730 | 567.5913 | 11取1--100 | 1000 |
3 | 春秋赛鸽-汤庆鹤(预) | 河南杞县 | 2020-16-0333789 | 30 | 2020-11-30 12:46:57.117 | 555.1581 | 11取1--100 | 1000 |
4 | 金大群(预) | 河南南阳 | 2020-16-0072753 | 45 | 2020-11-30 13:10:28.470 | 541.6044 | 11取1--100 | 1000 |
5 | 天航赛鸽-邵子厚(预) | 河南杞县 | 2020-16-0663712 | 46 | 2020-11-30 13:10:51.181 | 541.3917 | 11取1--100 | 1000 |
6 | 鲁长福(预) | 河南杞县 | 2020-16-0251208 | 55 | 2020-11-30 13:17:28.952 | 537.6933 | 11取1--100 | 1000 |
7 | 海马汽车-张英豪 | 河南原阳 | 2020-16-0251409 | 75 | 2020-11-30 13:25:38.360 | 533.2118 | 11取1--100 | 1000 |
8 | 海霸鸽舍-邓海波(预) | 湖北随州 | 2020-16-0422232 | 91 | 2020-11-30 13:39:51.225 | 525.5779 | 11取1--100 | 1000 |
9 | 陈双安+陈帅(预) | 河南杞县 | 2020-16-0334025 | 93 | 2020-11-30 13:40:42.307 | 525.1276 | 11取1--100 | 1000 |
10 | 改变鸽舍-申少于(预) | 河南新郑 | 2020-16-0252386 | 97 | 2020-11-30 13:44:01.507 | 523.3790 | 11取1--100 | 1000 |
11 | 张子松+张朝阳(预) | 河南荥阳 | 2020-16-0250810 | 108 | 2020-11-30 13:47:34.934 | 521.5184 | 11取1--100 | 1000 |
12 | 楚龙强(预) | 河南开封 | 2020-32-0373062 | 111 | 2020-11-30 13:48:06.662 | 521.2428 | 11取1--100 | 1000 |
13 | 许府鸽苑-许小奎(预) | 河南新乡 | 2020-33-0149100 | 116 | 2020-11-30 13:53:11.804 | 518.6082 | 11取1--100 | 1000 |
14 | 众翔赛鸽俱乐部-张泽(预) | 四川资中 | 2020-16-0252982 | 117 | 2020-11-30 13:53:39.883 | 518.3672 | 11取1--100 | 1000 |
15 | 黑钻鸽舍-徐胜平(预) | 河南郑州 | 2020-32-0128613 | 120 | 2020-11-30 13:56:54.730 | 516.7003 | 11取1--100 | 1000 |
16 | 金大群(预) | 河南南阳 | 2020-32-1039121 | 121 | 2020-11-30 13:57:43.512 | 516.2847 | 11取1--100 | 1000 |
17 | 寒峰鸽舍-丁涛+郝红凯(预) | 河南郑州 | 2020-16-0203111 | 123 | 2020-11-30 13:58:22.020 | 515.9570 | 11取1--100 | 1000 |
18 | 鲁豫鸽业-汪保房(预) | 濮阳范县 | 2020-33-0011218 | 136 | 2020-11-30 14:05:41.815 | 512.2445 | 11取1--100 | 1000 |
19 | 金五鸽舍-侯爽喜(预) | 河南郑州 | 2020-16-0006130 | 144 | 2020-11-30 14:08:26.462 | 510.8684 | 11取1--100 | 1000 |
20 | 雷霆鸽舍-贺廷磊+张才华(预) | 河南临颍 | 2020-16-0506502 | 145 | 2020-11-30 14:08:51.123 | 510.6630 | 11取1--100 | 1000 |
21 | 丙寅中药批发商行(预) | 安徽亳州 | 2020-12-0198906 | 146 | 2020-11-30 14:10:03.964 | 510.0570 | 11取1--100 | 1000 |
22 | 昱佩鸽舍-李书强(预) | 河南郑州 | 2020-16-0187630 | 147 | 2020-11-30 14:10:35.670 | 509.7937 | 11取1--100 | 1000 |
23 | 博爱鸽舍-杨阿众(预) | 浙江温州 | 2020-17-0092885 | 159 | 2020-11-30 14:12:04.546 | 509.0570 | 11取1--100 | 1000 |
24 | 众翔赛鸽俱乐部-张泽(预) | 四川资中 | 2020-16-0252983 | 160 | 2020-11-30 14:13:25.753 | 508.3858 | 11取1--100 | 1000 |
25 | 凤鸣鸽舍-刘强(预) | 河南郑州 | 2020-16-0177618 | 164 | 2020-11-30 14:14:05.012 | 508.0618 | 11取1--100 | 1000 |
26 | 陈保军(预) | 河南新乡 | 2020-16-0498666 | 173 | 2020-11-30 14:19:14.463 | 505.5233 | 11取1--100 | 1000 |
27 | 崔长江(预) | 河南郑州 | 2020-16-0186595 | 187 | 2020-11-30 14:24:32.497 | 502.9408 | 11取1--100 | 1000 |
28 | 李小玲(预) | 河南新郑 | 2020-16-0014651 | 188 | 2020-11-30 14:24:37.314 | 502.9019 | 11取1--100 | 1000 |
29 | 湉湉鸽苑-周爱敏(预) | 河南郑州 | 2020-16-0596724 | 197 | 2020-11-30 14:30:39.631 | 499.9920 | 11取1--100 | 1000 |
30 | 翔云鸽舍-张小立(预) | 河南郑州 | 2020-16-0180323 | 199 | 2020-11-30 14:31:42.123 | 499.4936 | 11取1--100 | 1000 |
31 | 中原鸽舍-吴中原(预) | 河南郑州 | 2020-16-0088217 | 200 | 2020-11-30 14:32:06.375 | 499.3004 | 11取1--100 | 1000 |
32 | 张俊峰(预) | 河南郑州 | 2020-16-0597096 | 202 | 2020-11-30 14:32:31.603 | 499.0996 | 11取1--100 | 1000 |
33 | 东航鸽业-毛刚强(预) | 河南郑州 | 2020-16-0230709 | 207 | 2020-11-30 14:34:02.885 | 498.3743 | 11取1--100 | 1000 |
34 | 祝小东+杜红星(预) | 河南长垣 | 2020-16-0497612 | 209 | 2020-11-30 14:35:15.402 | 497.7998 | 11取1--100 | 1000 |
35 | 罗华峰(预) | 河南郑州 | 2020-16-0465408 | 219 | 2020-11-30 14:40:37.759 | 495.2615 | 11取1--100 | 1000 |
36 | 朱瑶依果 | 江苏宿迁 | 2020-16-0251943 | 220 | 2020-11-30 14:40:49.340 | 495.1707 | 11取1--100 | 1000 |
37 | 卢晓杰(预) | 河南郑州 | 2020-16-0250445 | 222 | 2020-11-30 14:41:50.160 | 494.6949 | 11取1--100 | 1000 |
38 | 智胜优品-杨顺强(预) | 河南郑州 | 2020-32-0779260 | 223 | 2020-11-30 14:43:08.024 | 494.0869 | 11取1--100 | 1000 |
39 | 诚永机械-张家永(预) | 河南新乡 | 2020-16-0405778 | 227 | 2020-11-30 14:45:08.723 | 493.1476 | 11取1--100 | 1000 |
40 | 鼎立鸽舍+沈明(预) | 河南郑州 | 2020-16-0251337 | 232 | 2020-11-30 14:46:43.431 | 492.4132 | 11取1--100 | 1000 |
41 | 7773鸽舍-苏锋(预) | 河南郑州 | 2020-16-0258722 | 238 | 2020-11-30 14:50:07.892 | 490.8347 | 11取1--100 | 1000 |
42 | 单县信鸽协会-贾伟(预) | 山东单县 | 2020-15-0748854 | 239 | 2020-11-30 14:50:38.654 | 490.5982 | 11取1--100 | 1000 |
43 | 博爱鸽舍-杨阿众(预) | 浙江温州 | 2020-11-0166067 | 243 | 2020-11-30 14:51:48.676 | 490.0606 | 11取1--100 | 1000 |
44 | 陈保军(预) | 河南新乡 | 2020-16-0498605 | 261 | 2020-11-30 14:59:18.678 | 486.6329 | 11取1--100 | 360 |
11取1--200【总鸽币:28900】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 子茗赛鸽-魏威(预) | 河南新蔡 | 2020-01-1066370 | 13 | 2020-11-30 11:41:50.672 | 596.4740 | 11取1--200 | 2000 |
2 | 春秋赛鸽-汤庆鹤(预) | 河南杞县 | 2020-16-0333789 | 30 | 2020-11-30 12:46:57.117 | 555.1581 | 11取1--200 | 2000 |
3 | 天航赛鸽-邵子厚(预) | 河南杞县 | 2020-16-0663712 | 46 | 2020-11-30 13:10:51.181 | 541.3917 | 11取1--200 | 2000 |
4 | 海马汽车-张英豪 | 河南原阳 | 2020-16-0251409 | 75 | 2020-11-30 13:25:38.360 | 533.2118 | 11取1--200 | 2000 |
5 | 海霸鸽舍-邓海波(预) | 湖北随州 | 2020-16-0422232 | 91 | 2020-11-30 13:39:51.225 | 525.5779 | 11取1--200 | 2000 |
6 | 陈双安+陈帅(预) | 河南杞县 | 2020-16-0334025 | 93 | 2020-11-30 13:40:42.307 | 525.1276 | 11取1--200 | 2000 |
7 | 许府鸽苑-许小奎(预) | 河南新乡 | 2020-33-0149100 | 116 | 2020-11-30 13:53:11.804 | 518.6082 | 11取1--200 | 2000 |
8 | 众翔赛鸽俱乐部-张泽(预) | 四川资中 | 2020-16-0252982 | 117 | 2020-11-30 13:53:39.883 | 518.3672 | 11取1--200 | 2000 |
9 | 黑钻鸽舍-徐胜平(预) | 河南郑州 | 2020-32-0128613 | 120 | 2020-11-30 13:56:54.730 | 516.7003 | 11取1--200 | 2000 |
10 | 寒峰鸽舍-丁涛+郝红凯(预) | 河南郑州 | 2020-16-0203111 | 123 | 2020-11-30 13:58:22.020 | 515.9570 | 11取1--200 | 2000 |
11 | 丙寅中药批发商行(预) | 安徽亳州 | 2020-12-0198906 | 146 | 2020-11-30 14:10:03.964 | 510.0570 | 11取1--200 | 2000 |
12 | 博爱鸽舍-杨阿众(预) | 浙江温州 | 2020-17-0092885 | 159 | 2020-11-30 14:12:04.546 | 509.0570 | 11取1--200 | 2000 |
13 | 众翔赛鸽俱乐部-张泽(预) | 四川资中 | 2020-16-0252983 | 160 | 2020-11-30 14:13:25.753 | 508.3858 | 11取1--200 | 2000 |
14 | 凤鸣鸽舍-刘强(预) | 河南郑州 | 2020-16-0177618 | 164 | 2020-11-30 14:14:05.012 | 508.0618 | 11取1--200 | 2000 |
15 | 翔云鸽舍-张小立(预) | 河南郑州 | 2020-16-0180323 | 199 | 2020-11-30 14:31:42.123 | 499.4936 | 11取1--200 | 900 |
11取1--300【总鸽币:7890】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天航赛鸽-邵子厚(预) | 河南杞县 | 2020-16-0663712 | 46 | 2020-11-30 13:10:51.181 | 541.3917 | 11取1--300 | 3000 |
2 | 众翔赛鸽俱乐部-张泽(预) | 四川资中 | 2020-16-0252982 | 117 | 2020-11-30 13:53:39.883 | 518.3672 | 11取1--300 | 3000 |
3 | 寒峰鸽舍-丁涛+郝红凯(预) | 河南郑州 | 2020-16-0203111 | 123 | 2020-11-30 13:58:22.020 | 515.9570 | 11取1--300 | 1890 |
22取1--100【总鸽币:20540】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 子茗赛鸽-魏威(预) | 河南新蔡 | 2020-01-1066370 | 13 | 2020-11-30 11:41:50.672 | 596.4740 | 22取1--100 | 2000 |
