浙江盛世赛鸽公棚
浙江盛世赛鸽公棚初赛“初露锋芒”指定赛--鸽币分配
A组(一把抓)--200【总鸽币:8280】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张海祥 | 浙江杭州 | 2020-11-0099221 | 45 | 2020-11-14 11:23:54.148 | 1063.3787 | A组(一把抓)--200 | 8280 |
A组(一把抓)--300【总鸽币:6210】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张海祥 | 浙江杭州 | 2020-11-0099221 | 45 | 2020-11-14 11:23:54.148 | 1063.3787 | A组(一把抓)--300 | 6210 |
B组(11取1)--200【总鸽币:76180】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孪生英雄联队-朱佳敏 | 浙江杭州 | 2020-11-0062873 | 10 | 2020-11-14 11:21:31.854 | 1073.2479 | B组(11取1)--200 | 2000 |
2 | 兄弟鸽舍 胡淞华+莫海龙 | 浙江杭州 | 2020-11-0363005精 | 12 | 2020-11-14 11:21:34.412 | 1073.0689 | B组(11取1)--200 | 2000 |
3 | 上海王伟 | 上海 | 2020-09-0373851 | 19 | 2020-11-14 11:22:51.734 | 1067.6851 | B组(11取1)--200 | 2000 |
4 | 张东海+张勇强 | 浙江杭州 | 2020-11-0088912精 | 20 | 2020-11-14 11:22:51.774 | 1067.6823 | B组(11取1)--200 | 2000 |
5 | 李云峰 | 江苏江阴 | 2020-10-1017132 | 24 | 2020-11-14 11:22:55.783 | 1067.4048 | B组(11取1)--200 | 2000 |
6 | 向寿伦 | 浙江湖州 | 2020-11-0232629 | 29 | 2020-11-14 11:23:03.545 | 1066.8676 | B组(11取1)--200 | 2000 |
7 | 周文 | 浙江金华 | 2020-11-0259847 | 38 | 2020-11-14 11:23:30.056 | 1065.0369 | B组(11取1)--200 | 2000 |
8 | 朱雄伟+邵海潮 | 浙江宁波 | 2020-11-0171726精 | 40 | 2020-11-14 11:23:39.982 | 1064.3531 | B组(11取1)--200 | 2000 |
9 | 王建立 | 浙江杭州 | 2020-11-0305534 | 41 | 2020-11-14 11:23:43.412 | 1064.1170 | B组(11取1)--200 | 2000 |
10 | 张海祥 | 浙江杭州 | 2020-11-0099221 | 45 | 2020-11-14 11:23:54.148 | 1063.3787 | B组(11取1)--200 | 2000 |
11 | 一帆风顺-庄娟 | 浙江舟山 | 2020-11-0265394 | 55 | 2020-11-14 11:25:47.888 | 1055.6196 | B组(11取1)--200 | 2000 |
12 | 三九鸽舍-赵国强 | 浙江杭州 | 2020-11-0075132 | 64 | 2020-11-14 11:26:08.992 | 1054.1923 | B组(11取1)--200 | 2000 |
13 | 顾剑峰 | 浙江杭州 | 2020-09-0116201 | 67 | 2020-11-14 11:26:11.316 | 1054.0354 | B组(11取1)--200 | 2000 |
14 | 吴爱军 | 上海 | 2020-09-0155921 | 71 | 2020-11-14 11:26:13.934 | 1053.8587 | B组(11取1)--200 | 2000 |
15 | 茅卉+茅嘉 | 上海 | 2020-09-0425091精 | 77 | 2020-11-14 11:26:18.814 | 1053.5293 | B组(11取1)--200 | 2000 |
16 | 吴建根 | 浙江衢州 | 2020-11-0355780 | 83 | 2020-11-14 11:26:23.420 | 1053.2188 | B组(11取1)--200 | 2000 |
17 | 富春江联队 俞科文+金勇 | 浙江杭州 | 2020-11-0065148精 | 90 | 2020-11-14 11:26:45.309 | 1051.7453 | B组(11取1)--200 | 2000 |
18 | 恭云实业赵长波+蔡宏伟 | 上海 | 2020-09-0011196 | 96 | 2020-11-14 11:26:58.450 | 1050.8625 | B组(11取1)--200 | 2000 |
19 | 金双马鸽舍 戴明华 | 浙江杭州 | 2020-11-0066032精 | 99 | 2020-11-14 11:27:01.708 | 1050.6440 | B组(11取1)--200 | 2000 |
20 | 风华赛鸽-闫军伟 | 山西五台 | 2020-04-0706112精 | 102 | 2020-11-14 11:27:05.311 | 1050.4023 | B组(11取1)--200 | 2000 |
21 | 姚建霞 | 浙江杭州 | 2020-11-0076705 | 115 | 2020-11-14 11:27:33.386 | 1048.5232 | B组(11取1)--200 | 2000 |
22 | 吴建根 | 浙江衢州 | 2020-11-0355779 | 125 | 2020-11-14 11:27:47.631 | 1047.5724 | B组(11取1)--200 | 2000 |
23 | 张习礼+林文杰 | 浙江宁波 | 2020-11-0003789 | 126 | 2020-11-14 11:27:48.515 | 1047.5134 | B组(11取1)--200 | 2000 |
24 | 江南一品堂 陈明众 | 浙江温州 | 2020-11-0334218 | 137 | 2020-11-14 11:27:59.613 | 1046.7738 | B组(11取1)--200 | 2000 |
25 | 翁雪顺 | 浙江杭州 | 2020-11-0007903精 | 148 | 2020-11-14 11:28:42.867 | 1043.9014 | B组(11取1)--200 | 2000 |
26 | 裘力挺 | 浙江杭州 | 2020-11-0082185 | 150 | 2020-11-14 11:28:44.767 | 1043.7756 | B组(11取1)--200 | 2000 |
27 | 九翔鸽舍 李东政+朱贵良 | 上海 | 2020-09-0408654 | 155 | 2020-11-14 11:28:51.434 | 1043.3344 | B组(11取1)--200 | 2000 |
28 | 丁浩力+朱建平 | 海盐+盛泽 | 2020-09-0016685 | 157 | 2020-11-14 11:28:55.005 | 1043.0981 | B组(11取1)--200 | 2000 |
29 | 陈永华 | 上海 | 2020-09-0385581精 | 159 | 2020-11-14 11:28:56.396 | 1043.0063 | B组(11取1)--200 | 2000 |
30 | 刘颂华 | 上海 | 2020-09-0280568精 | 167 | 2020-11-14 11:29:20.570 | 1041.4105 | B组(11取1)--200 | 2000 |
31 | 乾坤鸽舍 陈顺子 | 江苏昆山 | 2020-10-0293734 | 170 | 2020-11-14 11:29:23.634 | 1041.2085 | B组(11取1)--200 | 2000 |
32 | 德福和-金建武 | 江苏江阴 | 2020-10-1018814 | 175 | 2020-11-14 11:29:55.995 | 1039.0808 | B组(11取1)--200 | 2000 |
33 | 凯盛鸽业-刘来江 | 安徽天长 | 2020-12-0508352 | 181 | 2020-11-14 11:30:07.753 | 1038.3099 | B组(11取1)--200 | 2000 |
34 | 神鸟飞速鸽舍 胡海龙 | 上海 | 2020-09-0184934 | 186 | 2020-11-14 11:30:11.900 | 1038.0382 | B组(11取1)--200 | 2000 |
35 | 虎溪鸽舍 蒋潘荣 | 浙江嘉兴 | 2020-11-0037608精 | 189 | 2020-11-14 11:30:15.998 | 1037.7701 | B组(11取1)--200 | 2000 |
36 | 富春江联队 俞科文+金勇 | 浙江杭州 | 2020-11-0065172精 | 200 | 2020-11-14 11:30:36.846 | 1036.4074 | B组(11取1)--200 | 2000 |
37 | 华洲鸽舍 张万洲 | 浙江温州 | 2020-11-0244904 | 203 | 2020-11-14 11:30:42.173 | 1036.0597 | B组(11取1)--200 | 2000 |
38 | 查志坚 | 浙江杭州 | 2020-11-0067121精 | 214 | 2020-11-14 11:31:11.899 | 1034.1242 | B组(11取1)--200 | 2000 |
39 | 沈杰 | 上海 | 2020-09-0431101 | 215 | 2020-11-14 11:31:13.139 | 1034.0436 | B组(11取1)--200 | 180 |
B组(11取1)--300【总鸽币:63810】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孪生英雄联队-朱佳敏 | 浙江杭州 | 2020-11-0062873 | 10 | 2020-11-14 11:21:31.854 | 1073.2479 | B组(11取1)--300 | 3000 |
2 | 兄弟鸽舍 胡淞华+莫海龙 | 浙江杭州 | 2020-11-0363005精 | 12 | 2020-11-14 11:21:34.412 | 1073.0689 | B组(11取1)--300 | 3000 |
3 | 上海王伟 | 上海 | 2020-09-0373851 | 19 | 2020-11-14 11:22:51.734 | 1067.6851 | B组(11取1)--300 | 3000 |
4 | 张东海+张勇强 | 浙江杭州 | 2020-11-0088912精 | 20 | 2020-11-14 11:22:51.774 | 1067.6823 | B组(11取1)--300 | 3000 |
5 | 李云峰 | 江苏江阴 | 2020-10-1017132 | 24 | 2020-11-14 11:22:55.783 | 1067.4048 | B组(11取1)--300 | 3000 |
6 | 朱雄伟+邵海潮 | 浙江宁波 | 2020-11-0171726精 | 40 | 2020-11-14 11:23:39.982 | 1064.3531 | B组(11取1)--300 | 3000 |
7 | 张海祥 | 浙江杭州 | 2020-11-0099221 | 45 | 2020-11-14 11:23:54.148 | 1063.3787 | B组(11取1)--300 | 3000 |
8 | 三九鸽舍-赵国强 | 浙江杭州 | 2020-11-0075132 | 64 | 2020-11-14 11:26:08.992 | 1054.1923 | B组(11取1)--300 | 3000 |
9 | 顾剑峰 | 浙江杭州 | 2020-09-0116201 | 67 | 2020-11-14 11:26:11.316 | 1054.0354 | B组(11取1)--300 | 3000 |
10 | 吴爱军 | 上海 | 2020-09-0155921 | 71 | 2020-11-14 11:26:13.934 | 1053.8587 | B组(11取1)--300 | 3000 |
11 | 金双马鸽舍 戴明华 | 浙江杭州 | 2020-11-0066032精 | 99 | 2020-11-14 11:27:01.708 | 1050.6440 | B组(11取1)--300 | 3000 |
12 | 风华赛鸽-闫军伟 | 山西五台 | 2020-04-0706112精 | 102 | 2020-11-14 11:27:05.311 | 1050.4023 | B组(11取1)--300 | 3000 |
13 | 嘉靖鸽业-郑健 | 江苏无锡 | 2020-32-0124282 | 107 | 2020-11-14 11:27:12.248 | 1049.9374 | B组(11取1)--300 | 3000 |
14 | 姚建霞 | 浙江杭州 | 2020-11-0076705 | 115 | 2020-11-14 11:27:33.386 | 1048.5232 | B组(11取1)--300 | 3000 |
15 | 翁雪顺 | 浙江杭州 | 2020-11-0007903精 | 148 | 2020-11-14 11:28:42.867 | 1043.9014 | B组(11取1)--300 | 3000 |
16 | 裘力挺 | 浙江杭州 | 2020-11-0082185 | 150 | 2020-11-14 11:28:44.767 | 1043.7756 | B组(11取1)--300 | 3000 |
17 | 九翔鸽舍 李东政+朱贵良 | 上海 | 2020-09-0408654 | 155 | 2020-11-14 11:28:51.434 | 1043.3344 | B组(11取1)--300 | 3000 |
18 | 丁浩力+朱建平 | 海盐+盛泽 | 2020-09-0016685 | 157 | 2020-11-14 11:28:55.005 | 1043.0981 | B组(11取1)--300 | 3000 |
19 | 刘颂华 | 上海 | 2020-09-0280568精 | 167 | 2020-11-14 11:29:20.570 | 1041.4105 | B组(11取1)--300 | 3000 |
20 | 德福和-金建武 | 江苏江阴 | 2020-10-1018814 | 175 | 2020-11-14 11:29:55.995 | 1039.0808 | B组(11取1)--300 | 3000 |
21 | 虎溪鸽舍 蒋潘荣 | 浙江嘉兴 | 2020-11-0037608精 | 189 | 2020-11-14 11:30:15.998 | 1037.7701 | B组(11取1)--300 | 3000 |
22 | 查志坚 | 浙江杭州 | 2020-11-0067121精 | 214 | 2020-11-14 11:31:11.899 | 1034.1242 | B组(11取1)--300 | 810 |
B组(11取1)--500【总鸽币:34500】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孪生英雄联队-朱佳敏 | 浙江杭州 | 2020-11-0062873 | 10 | 2020-11-14 11:21:31.854 | 1073.2479 | B组(11取1)--500 | 5000 |
2 | 李云峰 | 江苏江阴 | 2020-10-1017132 | 24 | 2020-11-14 11:22:55.783 | 1067.4048 | B组(11取1)--500 | 5000 |
3 | 张海祥 | 浙江杭州 | 2020-11-0099221 | 45 | 2020-11-14 11:23:54.148 | 1063.3787 | B组(11取1)--500 | 5000 |
4 | 金双马鸽舍 戴明华 | 浙江杭州 | 2020-11-0066032精 | 99 | 2020-11-14 11:27:01.708 | 1050.6440 | B组(11取1)--500 | 5000 |
5 | 裘力挺 | 浙江杭州 | 2020-11-0082185 | 150 | 2020-11-14 11:28:44.767 | 1043.7756 | B组(11取1)--500 | 5000 |
6 | 丁浩力+朱建平 | 海盐+盛泽 | 2020-09-0016685 | 157 | 2020-11-14 11:28:55.005 | 1043.0981 | B组(11取1)--500 | 5000 |
7 | 刘颂华 | 上海 | 2020-09-0280568精 | 167 | 2020-11-14 11:29:20.570 | 1041.4105 | B组(11取1)--500 | 4500 |
C组(22取1)--200【总鸽币:36360】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孪生英雄联队-朱佳敏 | 浙江杭州 | 2020-11-0062873 | 10 | 2020-11-14 11:21:31.854 | 1073.2479 | C组(22取1)--200 | 4000 |
2 | 兄弟鸽舍 胡淞华+莫海龙 | 浙江杭州 | 2020-11-0363005精 | 12 | 2020-11-14 11:21:34.412 | 1073.0689 | C组(22取1)--200 | 4000 |
3 | 上海王伟 | 上海 | 2020-09-0373851 | 19 | 2020-11-14 11:22:51.734 | 1067.6851 | C组(22取1)--200 | 4000 |
4 | 李云峰 | 江苏江阴 | 2020-10-1017132 | 24 | 2020-11-14 11:22:55.783 | 1067.4048 | C组(22取1)--200 | 4000 |
5 | 朱雄伟+邵海潮 | 浙江宁波 | 2020-11-0171726精 | 40 | 2020-11-14 11:23:39.982 | 1064.3531 | C组(22取1)--200 | 4000 |
6 | 王建立 | 浙江杭州 | 2020-11-0305534 | 41 | 2020-11-14 11:23:43.412 | 1064.1170 | C组(22取1)--200 | 4000 |
7 | 张海祥 | 浙江杭州 | 2020-11-0099221 | 45 | 2020-11-14 11:23:54.148 | 1063.3787 | C组(22取1)--200 | 4000 |
8 | 顾剑峰 | 浙江杭州 | 2020-09-0116201 | 67 | 2020-11-14 11:26:11.316 | 1054.0354 | C组(22取1)--200 | 4000 |
9 | 知行鸽舍-朱敏+俞国梁 | 浙江杭州临安 | 2020-11-0097305精 | 82 | 2020-11-14 11:26:23.282 | 1053.2281 | C组(22取1)--200 | 4000 |
10 | 王高潮+朱葆华 | 浙江杭州 | 2020-11-0062149精 | 94 | 2020-11-14 11:26:57.364 | 1050.9355 | C组(22取1)--200 | 360 |
C组(22取1)--300【总鸽币:32970】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孪生英雄联队-朱佳敏 | 浙江杭州 | 2020-11-0062873 | 10 | 2020-11-14 11:21:31.854 | 1073.2479 | C组(22取1)--300 | 6000 |
2 | 李云峰 | 江苏江阴 | 2020-10-1017132 | 24 | 2020-11-14 11:22:55.783 | 1067.4048 | C组(22取1)--300 | 6000 |
3 | 朱雄伟+邵海潮 | 浙江宁波 | 2020-11-0171726精 | 40 | 2020-11-14 11:23:39.982 | 1064.3531 | C组(22取1)--300 | 6000 |
4 | 张海祥 | 浙江杭州 | 2020-11-0099221 | 45 | 2020-11-14 11:23:54.148 | 1063.3787 | C组(22取1)--300 | 6000 |
5 | 一帆风顺-庄娟 | 浙江舟山 | 2020-11-0265394 | 55 | 2020-11-14 11:25:47.888 | 1055.6196 | C组(22取1)--300 | 6000 |
6 | 知行鸽舍-朱敏+俞国梁 | 浙江杭州临安 | 2020-11-0097305精 | 82 | 2020-11-14 11:26:23.282 | 1053.2281 | C组(22取1)--300 | 2970 |
C组(22取1)--500【总鸽币:20450】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李云峰 | 江苏江阴 | 2020-10-1017132 | 24 | 2020-11-14 11:22:55.783 | 1067.4048 | C组(22取1)--500 | 10000 |
2 | 张海祥 | 浙江杭州 | 2020-11-0099221 | 45 | 2020-11-14 11:23:54.148 | 1063.3787 | C组(22取1)--500 | 10000 |
3 | 刘颂华 | 上海 | 2020-09-0280568精 | 167 | 2020-11-14 11:29:20.570 | 1041.4105 | C组(22取1)--500 | 450 |
D组(大家乐)--200【总鸽币:170775】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马益华 | 上海 | 2020-09-0194817 | 3 | 2020-11-14 11:21:18.981 | 1074.1497 | D组(大家乐)--200 | 825 |
2 | 嘉诚鸽舍-王斌 | 浙江嘉兴 | 2020-11-0035333 | 9 | 2020-11-14 11:21:28.550 | 1073.4792 | D组(大家乐)--200 | 825 |
3 | 孪生英雄联队-朱佳敏 | 浙江杭州 | 2020-11-0062873 | 10 | 2020-11-14 11:21:31.854 | 1073.2479 | D组(大家乐)--200 | 825 |
4 | 兄弟鸽舍 胡淞华+莫海龙 | 浙江杭州 | 2020-11-0363005精 | 12 | 2020-11-14 11:21:34.412 | 1073.0689 | D组(大家乐)--200 | 825 |
5 | 张国明 | 浙江杭州 | 2020-11-0091756精 | 13 | 2020-11-14 11:21:36.614 | 1072.9148 | D组(大家乐)--200 | 825 |
6 | 张思雨 | 安徽阜阳 | 2020-12-0034600 | 15 | 2020-11-14 11:21:39.334 | 1072.7245 | D组(大家乐)--200 | 825 |
7 | 风雨彩虹 张明 | 江苏南京 | 2020-10-0138007 | 16 | 2020-11-14 11:22:49.429 | 1067.8449 | D组(大家乐)--200 | 825 |
8 | 皇室家族-汤强 | 江苏南京 | 2020-10-0238058 | 17 | 2020-11-14 11:22:49.960 | 1067.8081 | D组(大家乐)--200 | 825 |
9 | 震敏鸽苑 杨震敏 | 上海 | 2020-09-0467677 | 18 | 2020-11-14 11:22:50.196 | 1067.7917 | D组(大家乐)--200 | 825 |
10 | 上海王伟 | 上海 | 2020-09-0373851 | 19 | 2020-11-14 11:22:51.734 | 1067.6851 | D组(大家乐)--200 | 825 |
11 | 张东海+张勇强 | 浙江杭州 | 2020-11-0088912精 | 20 | 2020-11-14 11:22:51.774 | 1067.6823 | D组(大家乐)--200 | 825 |
12 | 徐先生 | 浙江杭州德清 | 2020-11-0237247 | 23 | 2020-11-14 11:22:54.948 | 1067.4626 | D组(大家乐)--200 | 825 |
13 | 李云峰 | 江苏江阴 | 2020-10-1017132 | 24 | 2020-11-14 11:22:55.783 | 1067.4048 | D组(大家乐)--200 | 825 |
14 | 向寿伦 | 浙江湖州 | 2020-11-0232629 | 29 | 2020-11-14 11:23:03.545 | 1066.8676 | D组(大家乐)--200 | 825 |
15 | 神安鸽业-何金龙 | 上海 | 2020-09-0015810 | 37 | 2020-11-14 11:23:28.466 | 1065.1465 | D组(大家乐)--200 | 825 |
16 | 周文 | 浙江金华 | 2020-11-0259847 | 38 | 2020-11-14 11:23:30.056 | 1065.0369 | D组(大家乐)--200 | 825 |
17 | 朱雄伟+邵海潮 | 浙江宁波 | 2020-11-0171726精 | 40 | 2020-11-14 11:23:39.982 | 1064.3531 | D组(大家乐)--200 | 825 |
18 | 王建立 | 浙江杭州 | 2020-11-0305534 | 41 | 2020-11-14 11:23:43.412 | 1064.1170 | D组(大家乐)--200 | 825 |
19 | 张海祥 | 浙江杭州 | 2020-11-0099221 | 45 | 2020-11-14 11:23:54.148 | 1063.3787 | D组(大家乐)--200 | 825 |
20 | 上海白宫+合力鸽舍 何德顺+周渊 | 浙江嘉兴 | 2020-11-0034714 | 48 | 2020-11-14 11:24:00.761 | 1062.9245 | D组(大家乐)--200 | 825 |
21 | 一帆风顺-庄娟 | 浙江舟山 | 2020-11-0265394 | 55 | 2020-11-14 11:25:47.888 | 1055.6196 | D组(大家乐)--200 | 825 |
22 | 缪国强+葛志良 | 上海 | 2020-09-0062441 | 59 | 2020-11-14 11:26:02.456 | 1054.6340 | D组(大家乐)--200 | 825 |
23 | 李军+卓达雄 | 上海 | 2020-09-0189340 | 62 | 2020-11-14 11:26:07.814 | 1054.2719 | D组(大家乐)--200 | 825 |
24 | 三九鸽舍-赵国强 | 浙江杭州 | 2020-11-0075132 | 64 | 2020-11-14 11:26:08.992 | 1054.1923 | D组(大家乐)--200 | 825 |
25 | 顾剑峰 | 浙江杭州 | 2020-09-0116201 | 67 | 2020-11-14 11:26:11.316 | 1054.0354 | D组(大家乐)--200 | 825 |
26 | 吴爱军 | 上海 | 2020-09-0155921 | 71 | 2020-11-14 11:26:13.934 | 1053.8587 | D组(大家乐)--200 | 825 |
27 | 南京海桐鸽舍 高波 | 江苏南京 | 2020-10-0127081 | 73 | 2020-11-14 11:26:15.275 | 1053.7682 | D组(大家乐)--200 | 825 |
28 | 茅卉+茅嘉 | 上海 | 2020-09-0425091精 | 77 | 2020-11-14 11:26:18.814 | 1053.5293 | D组(大家乐)--200 | 825 |
29 | 三毛鸽舍 高宝祥+景熙磊+丁小异 | 上海 | 2020-11-0245262 | 79 | 2020-11-14 11:26:20.012 | 1053.4485 | D组(大家乐)--200 | 825 |
30 | 知行鸽舍-朱敏+俞国梁 | 浙江杭州临安 | 2020-11-0097305精 | 82 | 2020-11-14 11:26:23.282 | 1053.2281 | D组(大家乐)--200 | 825 |
31 | 吴建根 | 浙江衢州 | 2020-11-0355780 | 83 | 2020-11-14 11:26:23.420 | 1053.2188 | D组(大家乐)--200 | 825 |
32 | 龙都赛鸽-陈钦都 | 浙江温州龙港 | 2020-11-0357056 | 88 | 2020-11-14 11:26:37.612 | 1052.2629 | D组(大家乐)--200 | 825 |
33 | 富春江联队 俞科文+金勇 | 浙江杭州 | 2020-11-0065148精 | 90 | 2020-11-14 11:26:45.309 | 1051.7453 | D组(大家乐)--200 | 825 |
34 | 遥遥赛鸽-黄中武 | 浙江温州 | 2020-11-0339221 | 91 | 2020-11-14 11:26:52.372 | 1051.2707 | D组(大家乐)--200 | 825 |
35 | 王高潮+朱葆华 | 浙江杭州 | 2020-11-0062149精 | 94 | 2020-11-14 11:26:57.364 | 1050.9355 | D组(大家乐)--200 | 825 |
36 | 恭云实业赵长波+蔡宏伟 | 上海 | 2020-09-0011196 | 96 | 2020-11-14 11:26:58.450 | 1050.8625 | D组(大家乐)--200 | 825 |
37 | 金双马鸽舍 戴明华 | 浙江杭州 | 2020-11-0066032精 | 99 | 2020-11-14 11:27:01.708 | 1050.6440 | D组(大家乐)--200 | 825 |
38 | 金双马鸽舍 戴明华 | 浙江杭州 | 2020-11-0062509 | 100 | 2020-11-14 11:27:01.975 | 1050.6261 | D组(大家乐)--200 | 825 |
39 | 嘉靖鸽业-郑健 | 江苏无锡 | 2020-32-0124282 | 107 | 2020-11-14 11:27:12.248 | 1049.9374 | D组(大家乐)--200 | 825 |
40 | 清华鸽舍-刘海林 | 浙江嘉兴 | 2020-11-0036622精 | 110 | 2020-11-14 11:27:18.257 | 1049.5350 | D组(大家乐)--200 | 825 |
41 | 姚建霞 | 浙江杭州 | 2020-11-0076705 | 115 | 2020-11-14 11:27:33.386 | 1048.5232 | D组(大家乐)--200 | 825 |
42 | 吴建根 | 浙江衢州 | 2020-11-0355779 | 125 | 2020-11-14 11:27:47.631 | 1047.5724 | D组(大家乐)--200 | 825 |
43 | 张习礼+林文杰 | 浙江宁波 | 2020-11-0003789 | 126 | 2020-11-14 11:27:48.515 | 1047.5134 | D组(大家乐)--200 | 825 |
44 | 江南一品堂 陈明众 | 浙江温州 | 2020-11-0334218 | 137 | 2020-11-14 11:27:59.613 | 1046.7738 | D组(大家乐)--200 | 825 |
45 | 镇江-姜承明 | 江苏镇江 | 2020-10-0028392精 | 141 | 2020-11-14 11:28:06.508 | 1046.3149 | D组(大家乐)--200 | 825 |
46 | 周丹春 | 上海 | 2020-09-0218851 | 143 | 2020-11-14 11:28:15.766 | 1045.6993 | D组(大家乐)--200 | 825 |
47 | 张铁汉 | 浙江丽水青田 | 2020-11-0245212 | 147 | 2020-11-14 11:28:41.475 | 1043.9937 | D组(大家乐)--200 | 825 |
48 | 翁雪顺 | 浙江杭州 | 2020-11-0007903精 | 148 | 2020-11-14 11:28:42.867 | 1043.9014 | D组(大家乐)--200 | 825 |
49 | 钱海锋+叶林政 | 浙江杭州 | 2020-11-0369386 | 149 | 2020-11-14 11:28:44.167 | 1043.8154 | D组(大家乐)--200 | 825 |
50 | 裘力挺 | 浙江杭州 | 2020-11-0082185 | 150 | 2020-11-14 11:28:44.767 | 1043.7756 | D组(大家乐)--200 | 825 |
51 | 陈建德十缪国平 | 浙江杭州 | 2020-11-0361270 | 152 | 2020-11-14 11:28:46.922 | 1043.6330 | D组(大家乐)--200 | 825 |
52 | 杨思达 | 浙江杭州 | 2020-11-0094905 | 153 | 2020-11-14 11:28:49.303 | 1043.4754 | D组(大家乐)--200 | 825 |
53 | 九翔鸽舍 李东政+朱贵良 | 上海 | 2020-09-0408654 | 155 | 2020-11-14 11:28:51.434 | 1043.3344 | D组(大家乐)--200 | 825 |
54 | 丁浩力+朱建平 | 海盐+盛泽 | 2020-09-0016685 | 157 | 2020-11-14 11:28:55.005 | 1043.0981 | D组(大家乐)--200 | 825 |
55 | 陈永华 | 上海 | 2020-09-0385581精 | 159 | 2020-11-14 11:28:56.396 | 1043.0063 | D组(大家乐)--200 | 825 |
56 | 迪顺鸽舍-胡建国 | 浙江嘉兴 | 2020-11-0249010 | 161 | 2020-11-14 11:29:03.661 | 1042.5262 | D组(大家乐)--200 | 825 |
57 | 胡永兴 | 浙江杭州 | 2020-11-0091199 | 164 | 2020-11-14 11:29:15.596 | 1041.7384 | D组(大家乐)--200 | 825 |
58 | 刘颂华 | 上海 | 2020-09-0280568精 | 167 | 2020-11-14 11:29:20.570 | 1041.4105 | D组(大家乐)--200 | 825 |
59 | 乾坤鸽舍 陈顺子 | 江苏昆山 | 2020-10-0293734 | 170 | 2020-11-14 11:29:23.634 | 1041.2085 | D组(大家乐)--200 | 825 |
60 | 德福和-金建武 | 江苏江阴 | 2020-10-1018814 | 175 | 2020-11-14 11:29:55.995 | 1039.0808 | D组(大家乐)--200 | 825 |
61 | 风雨彩虹 张明 | 江苏南京 | 2020-10-0138020 | 180 | 2020-11-14 11:30:05.900 | 1038.4313 | D组(大家乐)--200 | 825 |
62 | 神鸟飞速鸽舍 胡海龙 | 上海 | 2020-09-0184934 | 186 | 2020-11-14 11:30:11.900 | 1038.0382 | D组(大家乐)--200 | 825 |
63 | 虎溪鸽舍 蒋潘荣 | 浙江嘉兴 | 2020-11-0037608精 | 189 | 2020-11-14 11:30:15.998 | 1037.7701 | D组(大家乐)--200 | 825 |
64 | 富春江联队 俞科文+金勇 | 浙江杭州 | 2020-11-0065172精 | 200 | 2020-11-14 11:30:36.846 | 1036.4074 | D组(大家乐)--200 | 825 |
65 | 俞小敏 | 浙江嘉兴 | 2020-11-0038888 | 201 | 2020-11-14 11:30:37.503 | 1036.3644 | D组(大家乐)--200 | 825 |
66 | 华洲鸽舍 张万洲 | 浙江温州 | 2020-11-0244904 | 203 | 2020-11-14 11:30:42.173 | 1036.0597 | D组(大家乐)--200 | 825 |
67 | 味当家-马许民 | 浙江湖州 | 2020-11-0237978 | 207 | 2020-11-14 11:31:03.620 | 1034.6624 | D组(大家乐)--200 | 825 |
68 | 天马一号-陈胜利 | 上海 | 2020-09-0094948 | 208 | 2020-11-14 11:31:06.630 | 1034.4667 | D组(大家乐)--200 | 825 |
69 | 查志坚 | 浙江杭州 | 2020-11-0067121精 | 214 | 2020-11-14 11:31:11.899 | 1034.1242 | D组(大家乐)--200 | 825 |
70 | 沈杰 | 上海 | 2020-09-0431101 | 215 | 2020-11-14 11:31:13.139 | 1034.0436 | D组(大家乐)--200 | 825 |
71 | 王来辉 | 上海 | 2020-09-0041298 | 216 | 2020-11-14 11:31:13.366 | 1034.0289 | D组(大家乐)--200 | 825 |
