江苏长江国际信鸽公棚
2020年400公里(第二关)挑战赛报名表--鸽币分配
大家乐--300【总鸽币:340120】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州灵峰王宣东 | 江苏苏州 | 2020-10-0516000幸 | 3 | 2020-11-29 12:43:20.304 | 1307.0118 | 大家乐--300 | 1546 |
2 | 熊安龙凌北柏-耿如银 | 江苏盐城 | 2020-10-0506012幸 | 5 | 2020-11-29 12:44:24.819 | 1302.5702 | 大家乐--300 | 1546 |
3 | 鹿园鸽舍-杨新祖 | 上海 | 2020-10-0849178幸 | 8 | 2020-11-29 12:45:41.082 | 1297.3587 | 大家乐--300 | 1546 |
4 | 江浙沪黄金战队刘晓峰 | 江苏南通 | 2020-09-0306610幸 | 9 | 2020-11-29 12:45:41.672 | 1297.3185 | 大家乐--300 | 1546 |
5 | 振旺鸽舍-殷世君+陈晓峰+张龙泉 | 上海 | 2020-09-0000888幸 | 12 | 2020-11-29 12:46:18.012 | 1294.8499 | 大家乐--300 | 1546 |
6 | 海安杨勇+王振 | 江苏海安 | 2020-10-0710003幸 | 13 | 2020-11-29 12:46:22.066 | 1294.5752 | 大家乐--300 | 1546 |
7 | 东方焦点-龚健 | 上海 | 2020-09-0118088幸 | 14 | 2020-11-29 12:46:24.263 | 1294.4263 | 大家乐--300 | 1546 |
8 | 天秤鸽舍-周国峰 | 江苏常州 | 2020-32-0162118幸 | 15 | 2020-11-29 12:46:25.782 | 1294.3234 | 大家乐--300 | 1546 |
9 | 君临天下-单烨诚 | 江苏南通 | 2020-10-0617772幸 | 22 | 2020-11-29 12:49:36.542 | 1281.5281 | 大家乐--300 | 1546 |
10 | 蔡明生+钱登武 | 江苏泰州 | 2020-10-0757842幸 | 23 | 2020-11-29 12:49:50.308 | 1280.6144 | 大家乐--300 | 1546 |
11 | 万紫千红鸽舍-严万红 | 浙江宁波 | 2020-11-0023203幸 | 24 | 2020-11-29 12:49:55.421 | 1280.2755 | 大家乐--300 | 1546 |
12 | 阜宁联队-仇留成 | 江苏阜宁 | 2020-10-0542550幸 | 25 | 2020-11-29 12:50:00.812 | 1279.9183 | 大家乐--300 | 1546 |
13 | 鑫客隆陈华 | 江苏南通 | 2020-10-0668237幸 | 26 | 2020-11-29 12:50:11.022 | 1279.2421 | 大家乐--300 | 1546 |
14 | 两岸鸽舍-丁行 | 江苏南京 | 2020-09-0022823幸 | 27 | 2020-11-29 12:50:17.878 | 1278.7887 | 大家乐--300 | 1546 |
15 | 徐鹏飞 | 上海 | 2020-09-0184545幸 | 28 | 2020-11-29 12:50:29.756 | 1278.0037 | 大家乐--300 | 1546 |
16 | 徐鹏飞 | 上海 | 2020-09-0184541幸 | 30 | 2020-11-29 12:50:57.517 | 1276.1728 | 大家乐--300 | 1546 |
17 | 宏峰鸽业-潘峰 | 江苏泰兴 | 2020-10-0657656幸 | 32 | 2020-11-29 12:50:59.223 | 1276.0604 | 大家乐--300 | 1546 |
18 | 中国黄金鸽业-孙玉明 | 江苏南京 | 2020-10-0215682幸 | 33 | 2020-11-29 12:51:03.767 | 1275.7612 | 大家乐--300 | 1546 |
19 | 张晓云+新地笨鸟 | 江苏南通 | 2020-10-1167098幸 | 35 | 2020-11-29 12:51:07.856 | 1275.4921 | 大家乐--300 | 1546 |
20 | 丁小清+刘永乾 | 江苏南通 | 2020-10-0637319幸 | 38 | 2020-11-29 12:51:21.942 | 1274.5662 | 大家乐--300 | 1546 |
21 | 毛永达+陆卫兵 | 江苏海门 | 2020-10-0035966幸 | 39 | 2020-11-29 12:51:24.781 | 1274.3797 | 大家乐--300 | 1546 |
22 | 龙凤队-蒋杰+季胜均+曹建林 | 江苏通州 | 2020-10-0612445幸 | 41 | 2020-11-29 12:51:57.743 | 1272.2186 | 大家乐--300 | 1546 |
23 | 沈耀明+王志龙 | 江苏常州 | 2020-10-0116609幸 | 43 | 2020-11-29 12:52:33.251 | 1269.8988 | 大家乐--300 | 1546 |
24 | 金建儿+刘明华 | 上海 | 2020-09-0420031幸 | 46 | 2020-11-29 12:53:48.146 | 1265.0335 | 大家乐--300 | 1546 |
25 | 三锐鸽舍-杨学文 | 上海 | 2020-09-0352625幸 | 57 | 2020-11-29 12:56:20.092 | 1255.2764 | 大家乐--300 | 1546 |
26 | 李忠东 | 江苏南通 | 2020-10-0639217幸 | 58 | 2020-11-29 12:56:30.322 | 1254.6249 | 大家乐--300 | 1546 |
27 | 鹤峰鸽舍-杨旭东+沈震森 | 浙江宁波 | 2020-11-0178499幸 | 60 | 2020-11-29 12:56:52.827 | 1253.1940 | 大家乐--300 | 1546 |
28 | 汤建忠 | 江苏无锡 | 2020-32-0124914幸 | 61 | 2020-11-29 12:57:15.693 | 1251.7435 | 大家乐--300 | 1546 |
29 | 八达鸽舍-邵洪华 | 江苏常熟 | 2020-10-0328826幸 | 62 | 2020-11-29 12:57:31.843 | 1250.7210 | 大家乐--300 | 1546 |
30 | 甬南至美-陈成 | 浙江宁波 | 2020-11-0052505幸 | 63 | 2020-11-29 12:57:36.833 | 1250.4055 | 大家乐--300 | 1546 |
31 | 新宇宙传奇-王国民 | 江苏无锡 | 2020-10-1008077幸 | 65 | 2020-11-29 12:58:14.965 | 1247.9992 | 大家乐--300 | 1546 |
32 | 凌海燕 | 江苏如皋 | 2020-10-0659295幸 | 66 | 2020-11-29 12:58:16.173 | 1247.9231 | 大家乐--300 | 1546 |
33 | 顺天鸽舍-安维兵+唐修顺 | 江苏盐城 | 2020-10-0530335幸 | 69 | 2020-11-29 12:58:53.641 | 1245.5680 | 大家乐--300 | 1546 |
34 | 荣顺鸽业-张连顺 | 江苏南京 | 2020-10-0155032幸 | 71 | 2020-11-29 12:59:05.613 | 1244.8173 | 大家乐--300 | 1546 |
35 | 周祖德 | 江苏苏州 | 2020-10-0276062幸 | 72 | 2020-11-29 12:59:31.582 | 1243.1922 | 大家乐--300 | 1546 |
36 | 苏州灵峰王宣东 | 江苏苏州 | 2020-10-0515972幸 | 73 | 2020-11-29 12:59:34.874 | 1242.9865 | 大家乐--300 | 1546 |
37 | 焉然呈翔朱贯虹+徐金亮 | 上海 | 2020-09-0360004幸 | 74 | 2020-11-29 12:59:36.895 | 1242.8603 | 大家乐--300 | 1546 |
38 | 精准鸽舍-孙洪明 | 江苏无锡 | 2020-10-0993945幸 | 75 | 2020-11-29 12:59:46.972 | 1242.2311 | 大家乐--300 | 1546 |
39 | 金建儿+刘明华 | 上海 | 2020-09-0420001幸 | 78 | 2020-11-29 13:00:03.912 | 1241.1749 | 大家乐--300 | 1546 |
40 | 鲍业盛 | 江苏南京 | 2020-10-0236159幸 | 80 | 2020-11-29 13:00:06.748 | 1240.9983 | 大家乐--300 | 1546 |
41 | 羽奕赛鸽-厉雷 | 江苏南京 | 2020-10-0122154幸 | 81 | 2020-11-29 13:00:08.014 | 1240.9194 | 大家乐--300 | 1546 |
42 | 仲春宝+姚一保 | 江苏昆山 | 2020-10-0292779幸 | 84 | 2020-11-29 13:00:23.222 | 1239.9731 | 大家乐--300 | 1546 |
43 | 成功鸽业-成淑培 | 江苏南通 | 2020-10-0630018幸 | 87 | 2020-11-29 13:00:32.586 | 1239.3912 | 大家乐--300 | 1546 |
44 | 友虹鸽业-杨兴生 | 江苏无锡 | 2020-10-0986607幸 | 88 | 2020-11-29 13:00:36.953 | 1239.1199 | 大家乐--300 | 1546 |
45 | 张鹤天+邓巧龙 | 江苏泰兴 | 2020-10-0746771幸 | 91 | 2020-11-29 13:01:07.543 | 1237.2236 | 大家乐--300 | 1546 |
46 | 谈笑风生-谭建生 | 江苏海安 | 2020-15-0029821幸 | 94 | 2020-11-29 13:01:26.673 | 1236.0406 | 大家乐--300 | 1546 |
47 | 里程鸽业陈小虎 | 江苏南通 | 2020-10-0602993幸 | 95 | 2020-11-29 13:01:26.973 | 1236.0220 | 大家乐--300 | 1546 |
48 | 王宗敏 | 江苏南京 | 2020-10-0229274幸 | 99 | 2020-11-29 13:01:53.258 | 1234.4003 | 大家乐--300 | 1546 |
49 | 张学良+龚险华 | 上海崇明 | 2020-09-0307014幸 | 107 | 2020-11-29 13:02:19.603 | 1232.7791 | 大家乐--300 | 1546 |
50 | 昭阳鸽苑-姜宗阳 | 江苏兴化 | 2020-01-0598090幸 | 108 | 2020-11-29 13:02:21.453 | 1232.6655 | 大家乐--300 | 1546 |
51 | 英雄鸽舍-朱小平 | 江苏镇江 | 2020-10-0027711幸 | 109 | 2020-11-29 13:02:28.667 | 1232.2222 | 大家乐--300 | 1546 |
52 | 皋城俊羽-杨海俊 | 江苏如皋 | 2020-10-0656060幸 | 110 | 2020-11-29 13:02:34.134 | 1231.8868 | 大家乐--300 | 1546 |
53 | 王其龙 | 上海 | 2020-09-0223612幸 | 111 | 2020-11-29 13:02:35.048 | 1231.8307 | 大家乐--300 | 1546 |
54 | 周氏兄弟-周平+周鸣 | 上海 | 2020-09-0388877幸 | 113 | 2020-11-29 13:02:46.913 | 1231.1031 | 大家乐--300 | 1546 |
55 | 王领群 | 山东枣庄 | 2020-15-0382707幸 | 115 | 2020-11-29 13:02:49.866 | 1230.9221 | 大家乐--300 | 1546 |
56 | 李忠东 | 江苏南通 | 2020-10-0639210幸 | 120 | 2020-11-29 13:03:00.792 | 1230.2529 | 大家乐--300 | 1546 |
57 | 巫建秋 | 江苏南通 | 2020-10-0605422幸 | 122 | 2020-11-29 13:03:02.202 | 1230.1667 | 大家乐--300 | 1546 |
58 | 三一铭鸽+黄耀希+曹宏 | 江苏泰州 | 2020-10-0778427幸 | 125 | 2020-11-29 13:03:05.343 | 1229.9745 | 大家乐--300 | 1546 |
59 | 欣欣鸽苑-王建设 | 浙江台州 | 2020-11-0274494幸 | 126 | 2020-11-29 13:03:05.793 | 1229.9469 | 大家乐--300 | 1546 |
60 | 宁波欣乐鸽舍-蔡米芹+冯海承 | 浙江宁波 | 2020-11-0243640幸 | 127 | 2020-11-29 13:03:09.283 | 1229.7336 | 大家乐--300 | 1546 |
61 | 丁小清+刘永乾 | 江苏南通 | 2020-10-0637326幸 | 130 | 2020-11-29 13:03:14.917 | 1229.3891 | 大家乐--300 | 1546 |
62 | 毛永达+陆卫兵 | 江苏海门 | 2020-10-0682420幸 | 132 | 2020-11-29 13:03:24.273 | 1228.8176 | 大家乐--300 | 1546 |
63 | 苏州灵峰王宣东 | 江苏苏州 | 2020-10-0515985幸 | 133 | 2020-11-29 13:03:27.383 | 1228.6277 | 大家乐--300 | 1546 |
64 | 朱雀鸽舍-朱慧 | 广东珠海 | 2020-19-0637357幸 | 134 | 2020-11-29 13:03:27.872 | 1228.5978 | 大家乐--300 | 1546 |
65 | 王领群 | 山东枣庄 | 2020-15-0382741幸 | 136 | 2020-11-29 13:03:29.956 | 1228.4706 | 大家乐--300 | 1546 |
66 | 周坚+陈宏 | 浙江舟山 | 2020-10-0115731幸 | 140 | 2020-11-29 13:03:56.942 | 1226.8260 | 大家乐--300 | 1546 |
67 | 陈永华 | 上海 | 2020-09-0385595幸 | 142 | 2020-11-29 13:04:06.753 | 1226.2291 | 大家乐--300 | 1546 |
68 | 白云战队-陈志明 | 江苏南通 | 2020-10-0641460幸 | 143 | 2020-11-29 13:04:11.312 | 1225.9520 | 大家乐--300 | 1546 |
69 | 速8鸽业-钱江明 | 浙江杭州 | 2020-11-0081826幸 | 154 | 2020-11-29 13:05:27.363 | 1221.3471 | 大家乐--300 | 1546 |
70 | 奚善国 | 上海 | 2020-09-0442235幸 | 157 | 2020-11-29 13:05:57.402 | 1219.5379 | 大家乐--300 | 1546 |
71 | 潘平+管金星 | 上海 | 2020-09-0033595幸 | 159 | 2020-11-29 13:06:13.204 | 1218.5882 | 大家乐--300 | 1546 |
72 | 施敏华 | 上海崇明 | 2020-09-0109900幸 | 167 | 2020-11-29 13:06:52.343 | 1216.2425 | 大家乐--300 | 1546 |
73 | 夏小飞 | 江苏射阳 | 2020-10-0503828幸 | 168 | 2020-11-29 13:06:53.565 | 1216.1694 | 大家乐--300 | 1546 |
74 | 蔡明生+钱登武 | 江苏泰州 | 2020-10-0757833幸 | 172 | 2020-11-29 13:07:03.626 | 1215.5680 | 大家乐--300 | 1546 |
75 | 李楠+尚红洋 | 江苏连云港 | 2020-10-0946827幸 | 173 | 2020-11-29 13:07:10.402 | 1215.1632 | 大家乐--300 | 1546 |
76 | 南通徐宏 | 江苏南通 | 2020-10-0665555幸 | 178 | 2020-11-29 13:07:21.953 | 1214.4739 | 大家乐--300 | 1546 |
77 | 亿通鸽业-江小根 | 江苏太仓 | 2020-10-0335135幸 | 180 | 2020-11-29 13:07:32.093 | 1213.8694 | 大家乐--300 | 1546 |
78 | 逐风赛鸽-昝天耀 | 江苏南通 | 2020-10-0609592幸 | 182 | 2020-11-29 13:07:39.122 | 1213.4507 | 大家乐--300 | 1546 |
79 | 浩钦鸽舍-张传存 | 山东莒县 | 2020-15-0079596幸 | 185 | 2020-11-29 13:08:03.397 | 1212.0070 | 大家乐--300 | 1546 |
80 | 众城69鸽舍-刘德龙+神龙冠群 | 江苏海安 | 2020-32-0616017幸 | 187 | 2020-11-29 13:08:07.413 | 1211.7684 | 大家乐--300 | 1546 |
81 | 郁红兵 | 江苏盐城 | 2020-10-0540096幸 | 189 | 2020-11-29 13:08:11.173 | 1211.5453 | 大家乐--300 | 1546 |
82 | 张展鹏+翔云鸽舍 | 江苏靖江 | 2020-10-0742611幸 | 191 | 2020-11-29 13:08:20.983 | 1210.9632 | 大家乐--300 | 1546 |
83 | 鑫汇鸽舍-冯秋玉 | 江苏无锡 | 2020-09-0001789幸 | 193 | 2020-11-29 13:08:21.052 | 1210.9592 | 大家乐--300 | 1546 |
84 | 谢本兴+徐伟民 | 上海 | 2020-09-0343113幸 | 194 | 2020-11-29 13:08:28.775 | 1210.5014 | 大家乐--300 | 1546 |
85 | 金碧辉煌-谢飚 | 江苏南通 | 2020-10-0669916幸 | 197 | 2020-11-29 13:08:37.123 | 1210.0069 | 大家乐--300 | 1546 |
86 | 陆家国 | 上海 | 2020-09-0208824幸 | 198 | 2020-11-29 13:08:38.306 | 1209.9368 | 大家乐--300 | 1546 |
87 | 张骅+季珺馨 | 上海 | 2020-09-0039816幸 | 199 | 2020-11-29 13:08:47.113 | 1209.4157 | 大家乐--300 | 1546 |
88 | 平安鸽舍-何国平 | 江苏无锡 | 2020-10-0998682幸 | 203 | 2020-11-29 13:09:03.382 | 1208.4541 | 大家乐--300 | 1546 |
89 | 桂佩芳 | 上海 | 2020-15-0751107幸 | 207 | 2020-11-29 13:09:13.072 | 1207.8822 | 大家乐--300 | 1546 |
90 | 九洲祥云-潘勇 | 江苏兴化 | 2020-10-0771184幸 | 210 | 2020-11-29 13:09:39.185 | 1206.3435 | 大家乐--300 | 1546 |
91 | 三毛鸽舍-景熙磊+丁小异 | 上海 | 2020-09-0464844幸 | 216 | 2020-11-29 13:09:56.253 | 1205.3399 | 大家乐--300 | 1546 |
92 | 吕玉霞 | 上海 | 2020-09-0401008幸 | 218 | 2020-11-29 13:10:13.362 | 1204.3357 | 大家乐--300 | 1546 |
93 | 吕玉霞 | 上海 | 2020-09-0401005幸 | 220 | 2020-11-29 13:10:27.343 | 1203.5162 | 大家乐--300 | 1546 |
94 | 周坚+陈宏 | 浙江舟山 | 2020-10-0089221幸 | 222 | 2020-11-29 13:10:35.103 | 1203.0617 | 大家乐--300 | 1546 |
95 | 上海九翔鸽舍-李东政 | 上海 | 2020-16-0036359幸 | 224 | 2020-11-29 13:10:40.943 | 1202.7201 | 大家乐--300 | 1546 |
96 | 马文彪 | 上海 | 2020-09-0146009幸 | 226 | 2020-11-29 13:10:54.982 | 1201.8995 | 大家乐--300 | 1546 |
97 | 鸽友之家-林晓 | 浙江宁波 | 2020-11-0170925幸 | 235 | 2020-11-29 13:11:36.440 | 1199.4825 | 大家乐--300 | 1546 |
98 | 继升鸽舍-石叶宁 | 浙江宁波 | 2020-11-0207889幸 | 237 | 2020-11-29 13:11:37.363 | 1199.4289 | 大家乐--300 | 1546 |
99 | 振旺鸽舍-殷世君+陈晓峰+张龙泉 | 上海 | 2020-09-0000805幸 | 238 | 2020-11-29 13:11:38.687 | 1199.3517 | 大家乐--300 | 1546 |
100 | 海安海陵信鸽-桑小秋 | 江苏海安 | 2020-10-0705429幸 | 241 | 2020-11-29 13:11:47.993 | 1198.8108 | 大家乐--300 | 1546 |
101 | 金来虎 | 江苏南京 | 2020-10-0193958幸 | 243 | 2020-11-29 13:11:51.125 | 1198.6288 | 大家乐--300 | 1546 |
102 | 上海刘钢 | 上海 | 2020-09-0144049幸 | 244 | 2020-11-29 13:11:58.404 | 1198.2059 | 大家乐--300 | 1546 |
103 | 金龙联队-俞金龙+王在兵 | 江苏高邮 | 2020-10-1090999幸 | 245 | 2020-11-29 13:12:00.317 | 1198.0950 | 大家乐--300 | 1546 |
104 | 三一铭鸽+黄耀希+曹宏 | 江苏泰州 | 2020-10-0778425幸 | 247 | 2020-11-29 13:12:02.377 | 1197.9754 | 大家乐--300 | 1546 |
105 | 刘欢 | 上海崇明 | 2020-09-0113821幸 | 249 | 2020-11-29 13:12:08.738 | 1197.6063 | 大家乐--300 | 1546 |
106 | 飞天鸽业-毛卫平 | 江苏泰兴 | 2020-10-0735818幸 | 252 | 2020-11-29 13:12:49.347 | 1195.2556 | 大家乐--300 | 1546 |
107 | 戴志军+高锋 | 江苏南通 | 2020-10-0674995幸 | 253 | 2020-11-29 13:12:50.305 | 1195.2003 | 大家乐--300 | 1546 |
108 | 好运鸽舍-黄玉香 | 上海 | 2020-09-0013185幸 | 256 | 2020-11-29 13:13:19.649 | 1193.5077 | 大家乐--300 | 1546 |
109 | 鑫汇鸽舍-冯秋玉 | 江苏无锡 | 2020-32-0124719幸 | 259 | 2020-11-29 13:13:43.283 | 1192.1478 | 大家乐--300 | 1546 |
110 | 宏峰鸽业-潘峰 | 江苏泰兴 | 2020-10-0657692幸 | 260 | 2020-11-29 13:13:45.253 | 1192.0346 | 大家乐--300 | 1546 |
111 | 红华赛鸽-张红华 | 江苏常州 | 2020-10-0116995幸 | 266 | 2020-11-29 13:14:18.523 | 1190.1260 | 大家乐--300 | 1546 |
112 | 黄忠和 | 上海 | 2020-09-0213773幸 | 272 | 2020-11-29 13:14:33.153 | 1189.2886 | 大家乐--300 | 1546 |
113 | 宝利隆鸽业-祝玉祥 | 江苏南京 | 2020-10-0216889幸 | 275 | 2020-11-29 13:15:03.023 | 1187.5826 | 大家乐--300 | 1546 |
114 | 江浙沪黄金战队刘晓峰 | 江苏南通 | 2020-09-0115588幸 | 277 | 2020-11-29 13:15:20.863 | 1186.5660 | 大家乐--300 | 1546 |
115 | 天赐鸽舍-王伟民 | 江苏无锡 | 2020-32-0128513幸 | 279 | 2020-11-29 13:15:42.243 | 1185.3499 | 大家乐--300 | 1546 |
116 | 鹏秀鸽苑-高鹏 | 江苏江都 | 2020-10-1126669幸 | 290 | 2020-11-29 13:16:32.737 | 1182.4880 | 大家乐--300 | 1546 |
117 | 鑫汇鸽舍-冯秋玉 | 江苏无锡 | 2020-32-0124718幸 | 294 | 2020-11-29 13:16:47.603 | 1181.6479 | 大家乐--300 | 1546 |
118 | 秦志标 | 江苏射阳 | 2020-10-0515077幸 | 297 | 2020-11-29 13:16:57.525 | 1181.0880 | 大家乐--300 | 1546 |
119 | T通城鸽业-朱金华 | 江苏南通 | 2020-10-0672391幸 | 301 | 2020-11-29 13:17:06.423 | 1180.5862 | 大家乐--300 | 1546 |
120 | 青堂瓦舍-蒋东山 | 上海 | 2020-09-0220870幸 | 302 | 2020-11-29 13:17:07.543 | 1180.5232 | 大家乐--300 | 1546 |
121 | 徐德龙 | 江苏南京 | 2020-10-0187213幸 | 306 | 2020-11-29 13:17:16.503 | 1180.0183 | 大家乐--300 | 1546 |
122 | 丁兆江 | 山东龙口 | 2020-15-0212058幸 | 310 | 2020-11-29 13:17:37.253 | 1178.8512 | 大家乐--300 | 1546 |
123 | 石根进 | 江苏盐城 | 2020-10-0542026幸 | 311 | 2020-11-29 13:17:45.266 | 1178.4011 | 大家乐--300 | 1546 |
124 | 书苑鸽舍-张建伟 | 江苏南通 | 2020-10-0602910幸 | 316 | 2020-11-29 13:17:57.943 | 1177.6895 | 大家乐--300 | 1546 |
125 | 龙海鸽舍-邓巧龙 | 江苏泰兴 | 2020-10-0743331幸 | 317 | 2020-11-29 13:18:03.541 | 1177.3758 | 大家乐--300 | 1546 |
126 | 朱学峰+李耀东 | 江苏无锡 | 2020-32-0139818幸 | 321 | 2020-11-29 13:18:21.433 | 1176.3737 | 大家乐--300 | 1546 |
127 | 涂有军+徐永先 | 江苏海安 | 2020-10-0711539幸 | 323 | 2020-11-29 13:18:36.213 | 1175.5471 | 大家乐--300 | 1546 |
128 | 宏峰鸽业-潘峰 | 江苏泰兴 | 2020-10-0746087幸 | 324 | 2020-11-29 13:18:51.483 | 1174.6944 | 大家乐--300 | 1546 |
129 | 李哨 | 上海 | 2020-09-0502251幸 | 326 | 2020-11-29 13:19:04.626 | 1173.9614 | 大家乐--300 | 1546 |
130 | 宁波一滴血-黄海鸣 | 浙江宁波 | 2020-11-0052130幸 | 328 | 2020-11-29 13:19:22.451 | 1172.9689 | 大家乐--300 | 1546 |
131 | 王其龙 | 上海 | 2020-09-0434305幸 | 330 | 2020-11-29 13:19:40.411 | 1171.9704 | 大家乐--300 | 1546 |
132 | 周祖德 | 江苏苏州 | 2020-10-0276071幸 | 341 | 2020-11-29 13:20:00.823 | 1170.8379 | 大家乐--300 | 1546 |
133 | 志翔联队-丁炎+陈飞翔 | 江苏昆山 | 2020-10-0297111幸 | 342 | 2020-11-29 13:20:02.433 | 1170.7487 | 大家乐--300 | 1546 |
134 | 陆向荣+张崔兴+汪德玉 | 江苏靖江 | 2020-10-0776675幸 | 347 | 2020-11-29 13:20:13.469 | 1170.1373 | 大家乐--300 | 1546 |
135 | 上海九翔鸽舍-李东政 | 上海 | 2020-09-0423449幸 | 348 | 2020-11-29 13:20:15.983 | 1169.9981 | 大家乐--300 | 1546 |
136 | 创新鸽舍-杨小平 | 浙江宁波 | 2020-11-0213379幸 | 357 | 2020-11-29 13:21:06.713 | 1167.1966 | 大家乐--300 | 1546 |
137 | 欣宏鸽业-张宏伟 | 江苏无锡 | 2020-10-1026623幸 | 359 | 2020-11-29 13:21:08.123 | 1167.1189 | 大家乐--300 | 1546 |
138 | 阜宁联队-仇留成 | 江苏阜宁 | 2020-10-0536848幸 | 360 | 2020-11-29 13:21:09.613 | 1167.0369 | 大家乐--300 | 1546 |
139 | 果其然顾学伦+韩军军 | 江苏南通 | 2020-10-0629552幸 | 361 | 2020-11-29 13:21:22.533 | 1166.3257 | 大家乐--300 | 1546 |
140 | 威王鸽舍-王林湖+佘建 | 江苏如东 | 2020-10-0634511幸 | 368 | 2020-11-29 13:22:09.543 | 1163.7455 | 大家乐--300 | 1546 |
141 | 顾益鹤+赵福臻 | 江苏盐城 | 2020-10-0542669幸 | 371 | 2020-11-29 13:22:32.814 | 1162.4724 | 大家乐--300 | 1546 |
142 | 云峰鸽业+陈小东 | 江苏南通 | 2020-10-0629880幸 | 374 | 2020-11-29 13:22:48.543 | 1161.6134 | 大家乐--300 | 1546 |
143 | 杜井成 | 江苏南通 | 2020-10-0629014幸 | 375 | 2020-11-29 13:23:03.483 | 1160.7989 | 大家乐--300 | 1546 |
144 | 宝利隆鸽业-祝玉祥 | 江苏南京 | 2020-10-0216900幸 | 377 | 2020-11-29 13:23:16.853 | 1160.0708 | 大家乐--300 | 1546 |
145 | 永胜鸽舍-郭永强 | 河南郑州 | 2020-16-0422781 | 378 | 2020-11-29 13:23:24.852 | 1159.6357 | 大家乐--300 | 1546 |
146 | 六十里铺-和谐鸽业-王玉新 | 安徽阜阳 | 2020-12-0096719幸 | 381 | 2020-11-29 13:23:30.194 | 1159.3453 | 大家乐--300 | 1546 |
147 | 皋城俊羽-杨海俊 | 江苏如皋 | 2020-10-0659808幸 | 382 | 2020-11-29 13:23:54.400 | 1158.0310 | 大家乐--300 | 1546 |
148 | 上海东风-孙宝狗+胡金表 | 上海崇明 | 2020-09-0111188幸 | 384 | 2020-11-29 13:24:02.403 | 1157.5972 | 大家乐--300 | 1546 |
149 | 上海九翔鸽舍-李东政 | 上海 | 2020-09-0404131幸 | 387 | 2020-11-29 13:25:09.423 | 1153.9768 | 大家乐--300 | 1546 |
150 | 顾强+杜兴良 | 江苏江阴 | 2020-10-1015389幸 | 393 | 2020-11-29 13:26:00.888 | 1151.2121 | 大家乐--300 | 1546 |
151 | 于华+孔令红 | 江苏泰州 | 2020-10-0764833幸 | 399 | 2020-11-29 13:26:18.037 | 1150.2938 | 大家乐--300 | 1546 |
152 | 中丹鸽业-吴德才 | 江苏泰兴 | 2020-10-0736135幸 | 404 | 2020-11-29 13:26:44.432 | 1148.8833 | 大家乐--300 | 1546 |
153 | 张展鹏+翔云鸽舍 | 江苏靖江 | 2020-10-0742619幸 | 407 | 2020-11-29 13:26:49.103 | 1148.6340 | 大家乐--300 | 1546 |
154 | 唐国明 | 江苏海安 | 2020-10-0710457幸 | 416 | 2020-11-29 13:28:06.344 | 1144.5277 | 大家乐--300 | 1546 |
155 | 王卫峰 | 江苏无锡 | 2020-10-0992876幸 | 417 | 2020-11-29 13:28:13.953 | 1144.1248 | 大家乐--300 | 1546 |
156 | 王琥林 | 江苏镇江 | 2020-10-0705588幸 | 419 | 2020-11-29 13:29:00.853 | 1141.6476 | 大家乐--300 | 1546 |
157 | 书苑鸽舍-张建伟 | 江苏南通 | 2020-10-0601658幸 | 425 | 2020-11-29 13:29:32.323 | 1139.9912 | 大家乐--300 | 1546 |
158 | 欣宏鸽业-张宏伟 | 江苏无锡 | 2020-09-0299310幸 | 428 | 2020-11-29 13:29:41.313 | 1139.5191 | 大家乐--300 | 1546 |
159 | 闫冰 | 河北 | 2020-03-1078678幸 | 430 | 2020-11-29 13:29:45.694 | 1139.2891 | 大家乐--300 | 1546 |
160 | 书苑鸽舍-张建伟 | 江苏南通 | 2020-10-0602911幸 | 431 | 2020-11-29 13:29:45.863 | 1139.2801 | 大家乐--300 | 1546 |
161 | 勇峰翔艺-倪大勇 | 江苏盐城 | 2020-10-0492100幸 | 436 | 2020-11-29 13:29:56.850 | 1138.7038 | 大家乐--300 | 1546 |
162 | 金建儿+刘明华 | 上海 | 2020-09-0437372幸 | 437 | 2020-11-29 13:30:00.463 | 1138.5144 | 大家乐--300 | 1546 |
163 | 爱玛家园-陈军+陆培义 | 江苏南通 | 2020-10-0665686幸 | 438 | 2020-11-29 13:30:02.853 | 1138.3891 | 大家乐--300 | 1546 |
164 | 阮广祥 | 上海 | 2020-09-0058323幸 | 443 | 2020-11-29 13:30:36.423 | 1136.6325 | 大家乐--300 | 1546 |
165 | 星冠赵锦成-张有建 | 江苏南通 | 2020-10-0666898幸 | 447 | 2020-11-29 13:31:24.054 | 1134.1496 | 大家乐--300 | 1546 |
166 | 祥华龙鸽业-杨金祥 | 江苏镇江 | 2020-10-0036808幸 | 449 | 2020-11-29 13:31:31.723 | 1133.7509 | 大家乐--300 | 1546 |
167 | 杨永红+韩坤 | 浙江宁波 | 2020-11-0216202幸 | 452 | 2020-11-29 13:31:37.793 | 1133.4354 | 大家乐--300 | 1546 |
168 | 张晓云+新地笨鸟 | 江苏南通 | 2020-09-0026474幸 | 453 | 2020-11-29 13:31:41.513 | 1133.2421 | 大家乐--300 | 1546 |
169 | 上海春秋赛鸽-曹仲 | 上海 | 2020-09-0353575幸 | 454 | 2020-11-29 13:31:50.383 | 1132.7818 | 大家乐--300 | 1546 |
