郑州豫德公棚第二届530公里决赛指定赛规程 --鸽币分配
一把抓--100【总鸽币:9360】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耐速鸽舍-王萍川(预) | 河北邯郸 | 2020-32-0006348 | 14 | 2020-11-15 14:32:51.521 | 1172.5115 | 一把抓--100 | 9360 |
一把抓--200【总鸽币:8280】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飞龙战队-闫鹏飞(预) | 河南郑州 | 2020-16-0614059 | 37 | 2020-11-15 14:35:46.412 | 1165.0128 | 一把抓--200 | 8280 |
11取1--200【总鸽币:244900】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 改变鸽舍-申少于(预) | 河南新郑 | 2020-16-0252385 | 5 | 2020-11-15 14:21:46.939 | 1201.9087 | 11取1--200 | 2000 |
2 | 王氏鸽业-王海朋(预) | 河南漯河 | 2020-16-0479798 | 8 | 2020-11-15 14:24:32.078 | 1194.4671 | 11取1--200 | 2000 |
3 | 五王鸽舍-王玉明(预) | 河南新乡 | 2020-32-0399045 | 9 | 2020-11-15 14:28:26.364 | 1184.0663 | 11取1--200 | 2000 |
4 | 中正赛鸽-李勇(预) | 河南郑州 | 2020-16-0226143 | 10 | 2020-11-15 14:30:35.054 | 1178.4300 | 11取1--200 | 2000 |
5 | 耐速鸽舍-王萍川(预) | 河北邯郸 | 2020-32-0006348 | 14 | 2020-11-15 14:32:51.521 | 1172.5115 | 11取1--200 | 2000 |
6 | 竣铎鸽舍-王洋 | 河南郑州 | 2020-32-0381132 | 15 | 2020-11-15 14:32:54.387 | 1172.3878 | 11取1--200 | 2000 |
7 | 鄢陵赛鸽-刘辉+谢克洋(预) | 河南许昌 | 2020-16-0060110 | 17 | 2020-11-15 14:32:56.484 | 1172.2973 | 11取1--200 | 2000 |
8 | 王继光+徐现平+王向阳(预) | 河南开封 | 2020-16-0250940 | 21 | 2020-11-15 14:33:46.150 | 1170.1587 | 11取1--200 | 2000 |
9 | 柳永刚(预) | 河南襄县 | 2020-16-0668153 | 25 | 2020-11-15 14:34:13.777 | 1168.9727 | 11取1--200 | 2000 |
10 | 周口鸽舍-王伟红+柴抗洪(预) | 河南周口 | 2020-16-0047915 | 26 | 2020-11-15 14:34:23.314 | 1168.5636 | 11取1--200 | 2000 |
11 | 黄家鸽舍-黄保新(预) | 河南卫辉 | 2020-16-0252793 | 31 | 2020-11-15 14:35:21.669 | 1166.0679 | 11取1--200 | 2000 |
12 | 至尊赛鸽-张修双+张书凯(预) | 河南封丘 | 2020-16-0394445 | 35 | 2020-11-15 14:35:40.715 | 1165.2556 | 11取1--200 | 2000 |
13 | 京航牧鸽-邢京利(预) | 河南新郑 | 2020-16-0596836 | 36 | 2020-11-15 14:35:42.844 | 1165.1648 | 11取1--200 | 2000 |
14 | 飞龙战队-闫鹏飞(预) | 河南郑州 | 2020-16-0614059 | 37 | 2020-11-15 14:35:46.412 | 1165.0128 | 11取1--200 | 2000 |
15 | 开源赛鸽俱乐部-邵怀涛(预) | 河南郑州 | 2020-16-0567511 | 45 | 2020-11-15 14:36:57.824 | 1161.9784 | 11取1--200 | 2000 |
16 | 河南翱翔鸽业-王超(预) | 河南郑州 | 2020-16-0027726 | 49 | 2020-11-15 14:37:19.264 | 1161.0705 | 11取1--200 | 2000 |
17 | 天落之家-赵乔石 | 河南郑州 | 2020-16-0252407 | 52 | 2020-11-15 14:37:55.308 | 1159.5473 | 11取1--200 | 2000 |
18 | 平凡鸽舍-王伟敏+周志伟(预) | 河南新密 | 2020-16-0244266 | 54 | 2020-11-15 14:38:32.523 | 1157.9789 | 11取1--200 | 2000 |
19 | 谢少平(预) | 河南郑州 | 2020-16-0179324 | 57 | 2020-11-15 14:39:02.930 | 1156.7004 | 11取1--200 | 2000 |
20 | 王氏鸽业-王海朋(预) | 河南漯河 | 2020-16-0479776 | 62 | 2020-11-15 14:39:19.072 | 1156.0229 | 11取1--200 | 2000 |
21 | 荆卫超(预) | 河南郑州 | 2020-16-0228855 | 63 | 2020-11-15 14:39:35.071 | 1155.3522 | 11取1--200 | 2000 |
22 | 同盟赛鸽-冯之宝 | 河南新乡 | 2020-16-0403858 | 65 | 2020-11-15 14:39:42.038 | 1155.0604 | 11取1--200 | 2000 |
23 | 郝伟+陈文忠(预) | 河南郑州 | 2020-16-0233510 | 66 | 2020-11-15 14:39:44.465 | 1154.9588 | 11取1--200 | 2000 |
24 | 周明俊(预) | 河南郑州 | 2020-16-0251006 | 68 | 2020-11-15 14:39:56.036 | 1154.4745 | 11取1--200 | 2000 |
25 | 千山鸽业+阴伟建(预) | 河南郑州 | 2020-16-0250313 | 75 | 2020-11-15 14:41:12.961 | 1151.2653 | 11取1--200 | 2000 |
26 | 王艺统(预) | 河南许昌 | 2020-16-0064313 | 82 | 2020-11-15 14:42:26.125 | 1148.2294 | 11取1--200 | 2000 |
27 | 翔云鸽舍-张小立(预) | 河南郑州 | 2020-16-0180351 | 83 | 2020-11-15 14:42:32.907 | 1147.9489 | 11取1--200 | 2000 |
28 | 张俊峰(预) | 河南郑州 | 2020-16-0597097 | 86 | 2020-11-15 14:42:51.579 | 1147.1771 | 11取1--200 | 2000 |
29 | 王丽(预) | 河南郑州 | 2020-16-0252684 | 88 | 2020-11-15 14:43:10.597 | 1146.3921 | 11取1--200 | 2000 |
30 | 陈文涛(预) | 河南周口 | 2020-16-0251960 | 89 | 2020-11-15 14:43:40.471 | 1145.1611 | 11取1--200 | 2000 |
31 | 任永宽+任方辉(预) | 河南郑州 | 2020-16-0226177 | 93 | 2020-11-15 14:44:03.563 | 1144.2112 | 11取1--200 | 2000 |
32 | 魏鹏钢(预) | 河南洛阳 | 2020-16-0118427 | 98 | 2020-11-15 14:44:13.779 | 1143.7917 | 11取1--200 | 2000 |
33 | 天落之家-赵乔石 | 河南郑州 | 2020-16-0252405 | 100 | 2020-11-15 14:44:40.107 | 1142.7114 | 11取1--200 | 2000 |
34 | 神羽鸽舍+天翔鸽舍(预) | 河南郑州 | 2020-16-0267438 | 101 | 2020-11-15 14:44:46.166 | 1142.4632 | 11取1--200 | 2000 |
35 | 波涛赛鸽(预) | 河南郑州 | 2020-16-0735084 | 104 | 2020-11-15 14:44:54.269 | 1142.1314 | 11取1--200 | 2000 |
36 | 情义鸽舍-闫净涛+庞晓雨(预) | 河南安阳 | 2020-32-0466999 | 106 | 2020-11-15 14:44:56.067 | 1142.0578 | 11取1--200 | 2000 |
37 | 蓬池爱翔-梁伟超+付军涛(预) | 河南尉氏 | 2020-16-0661123 | 109 | 2020-11-15 14:45:05.406 | 1141.6756 | 11取1--200 | 2000 |
38 | 郭亮(预) | 河南开封 | 2020-16-0250419 | 113 | 2020-11-15 14:45:24.848 | 1140.8806 | 11取1--200 | 2000 |
39 | 曾永(预) | 河南郑州 | 2020-16-0252474 | 116 | 2020-11-15 14:45:41.170 | 1140.2141 | 11取1--200 | 2000 |
40 | 天任鸽舍-石青峰+王军(预) | 河南郑州 | 2020-16-0602520 | 117 | 2020-11-15 14:45:42.570 | 1140.1570 | 11取1--200 | 2000 |
41 | 琪翔赛鸽-孙国栋(预) | 河南郑州 | 2020-16-0222585 | 118 | 2020-11-15 14:45:46.224 | 1140.0080 | 11取1--200 | 2000 |
42 | 万里云-曹伟(预) | 河南郑州 | 2020-16-0426170 | 119 | 2020-11-15 14:45:51.373 | 1139.7980 | 11取1--200 | 2000 |
43 | 曾永(预) | 河南郑州 | 2020-16-0252471 | 122 | 2020-11-15 14:46:03.910 | 1139.2870 | 11取1--200 | 2000 |
44 | 李金辉(预) | 河南开封 | 2020-16-0250716 | 123 | 2020-11-15 14:46:18.331 | 1138.6998 | 11取1--200 | 2000 |
45 | 战强鸽舍-李战强(预) | 河南洛阳 | 2020-16-0593422 | 130 | 2020-11-15 14:47:31.464 | 1135.7311 | 11取1--200 | 2000 |
46 | 星辰鸽业-巴新臣+冯胜利(预) | 河南郑州 | 2020-16-0335553 | 131 | 2020-11-15 14:47:32.620 | 1135.6842 | 11取1--200 | 2000 |
47 | 刘进永+张顺才 | 河南郑州 | 2020-01-1692321 | 148 | 2020-11-15 14:49:31.775 | 1130.8807 | 11取1--200 | 2000 |
48 | 临颍团队-贾志涛(预) | 河南临颍 | 2020-16-0494249 | 149 | 2020-11-15 14:50:08.465 | 1129.4099 | 11取1--200 | 2000 |
49 | 奥创赛鸽俱乐部-李志永+卢秀军(预) | 河南郑州 | 2020-16-0219971 | 152 | 2020-11-15 14:50:32.809 | 1128.4360 | 11取1--200 | 2000 |
50 | 张永杰+张遂仓(预) | 河南郑州 | 2020-16-0251613 | 157 | 2020-11-15 14:51:04.466 | 1127.1722 | 11取1--200 | 2000 |
51 | 东航鸽业-毛刚强(预) | 河南郑州 | 2020-16-0230701 | 162 | 2020-11-15 14:51:23.954 | 1126.3956 | 11取1--200 | 2000 |
52 | 神羽鸽舍+天翔鸽舍(预) | 河南郑州 | 2020-16-0255282 | 164 | 2020-11-15 14:51:30.707 | 1126.1267 | 11取1--200 | 2000 |
53 | 白涛 | 河南开封 | 2020-16-0466907 | 165 | 2020-11-15 14:51:37.000 | 1125.8761 | 11取1--200 | 2000 |
54 | 爱宠家族-吴垄蕾(预) | 河南巩义 | 2020-16-0660026 | 171 | 2020-11-15 14:52:03.122 | 1124.8379 | 11取1--200 | 2000 |
55 | 家和赛鸽-卞东方(预) | 河南郑州 | 2020-16-0202825 | 180 | 2020-11-15 14:52:34.291 | 1123.6014 | 11取1--200 | 2000 |
56 | 邢金拴+王广亮(预) | 河南郑州 | 2020-16-0218462 | 181 | 2020-11-15 14:52:40.740 | 1123.3459 | 11取1--200 | 2000 |
57 | 鸽友之家俱乐部-周士福(预) | 河南濮阳 | 2020-16-0166679 | 182 | 2020-11-15 14:52:41.746 | 1123.3060 | 11取1--200 | 2000 |
58 | 春秋赛鸽-汤庆鹤(预) | 河南杞县 | 2020-16-0333750 | 183 | 2020-11-15 14:52:42.812 | 1123.2637 | 11取1--200 | 2000 |
59 | 梁帅+悦冉鸽舍(预) | 河南郑州 | 2020-16-0428130 | 186 | 2020-11-15 14:52:48.482 | 1123.0392 | 11取1--200 | 2000 |
60 | 奥创赛鸽俱乐部-李志永+卢秀军(预) | 河南郑州 | 2020-16-0218627 | 199 | 2020-11-15 14:53:48.717 | 1120.6597 | 11取1--200 | 2000 |
61 | 河南翱翔鸽业-王超(预) | 河南郑州 | 2020-16-0027732 | 210 | 2020-11-15 14:54:16.695 | 1119.5580 | 11取1--200 | 2000 |
62 | 金马鸽园-李永强+常涛(预) | 河南郑州 | 2020-16-0176704 | 211 | 2020-11-15 14:54:20.620 | 1119.4036 | 11取1--200 | 2000 |
63 | 博爱鸽舍-杨阿众(预) | 浙江温州 | 2020-17-0092961 | 214 | 2020-11-15 14:54:23.970 | 1119.2718 | 11取1--200 | 2000 |
64 | 沈伟(预) | 河南郑州 | 2020-16-0235106 | 217 | 2020-11-15 14:54:32.524 | 1118.9356 | 11取1--200 | 2000 |
65 | 伟华鸽业-杨伟华(预) | 河南尉氏 | 2020-16-0181513 | 224 | 2020-11-15 14:55:07.484 | 1117.5634 | 11取1--200 | 2000 |
66 | 金马鸽园-李永强+常涛(预) | 河南郑州 | 2020-16-0178499 | 227 | 2020-11-15 14:55:14.875 | 1117.2737 | 11取1--200 | 2000 |
67 | 单县信鸽协会-贾伟(预) | 山东单县 | 2020-15-0748825 | 230 | 2020-11-15 14:55:25.904 | 1116.8416 | 11取1--200 | 2000 |
68 | 卫华德冠鸽舍-高德军(预) | 河南长垣 | 2020-02-0350425 | 233 | 2020-11-15 14:55:36.220 | 1116.4380 | 11取1--200 | 2000 |
69 | 龙鑫鸽舍+罗海亮(预) | 河南郑州 | 2020-16-0179370 | 241 | 2020-11-15 14:55:55.706 | 1115.6760 | 11取1--200 | 2000 |
70 | 姜磊 | 河南郑州 | 2020-16-0196951 | 243 | 2020-11-15 14:56:23.462 | 1114.5927 | 11取1--200 | 2000 |
71 | 东环赛鸽-张文利 | 河南周口 | 2020-16-0039752 | 248 | 2020-11-15 14:56:52.139 | 1113.4756 | 11取1--200 | 2000 |
72 | 临颍团队-贾志涛(预) | 河南临颍 | 2020-16-0494235 | 250 | 2020-11-15 14:56:58.136 | 1113.2422 | 11取1--200 | 2000 |
73 | 天航赛鸽-邵子厚(预) | 河南杞县 | 2020-16-0663712 | 252 | 2020-11-15 14:57:03.651 | 1113.0278 | 11取1--200 | 2000 |
74 | 玉玺赛鸽俱乐部-刘玉喜(预) | 河南郑州 | 2020-16-0013017 | 255 | 2020-11-15 14:57:17.972 | 1112.4712 | 11取1--200 | 2000 |
75 | 王浩冉(预) | 河南郑州 | 2020-16-0735821 | 257 | 2020-11-15 14:57:20.578 | 1112.3699 | 11取1--200 | 2000 |
76 | 太仓玉荣-乙安玉(预) | 江苏太仓 | 2020-16-0251558 | 260 | 2020-11-15 14:57:31.317 | 1111.9530 | 11取1--200 | 2000 |
77 | 好运气赛鸽-王东坡+曹永伟(预) | 河南封丘 | 2020-16-0413348 | 261 | 2020-11-15 14:57:32.965 | 1111.8891 | 11取1--200 | 2000 |
78 | 星辰鸽业-巴新臣+冯胜利(预) | 河南郑州 | 2020-16-0251318 | 262 | 2020-11-15 14:57:33.605 | 1111.8643 | 11取1--200 | 2000 |
79 | 垚鑫鸽舍-高强(预) | 河南郑州 | 2020-16-0596798 | 267 | 2020-11-15 14:57:56.652 | 1110.9707 | 11取1--200 | 2000 |
80 | 胡伟 | 河南郑州 | 2020-16-0425017 | 270 | 2020-11-15 14:58:07.080 | 1110.5668 | 11取1--200 | 2000 |
81 | 叱云鸽舍-李磊(预) | 河南郑州 | 2020-16-0070107 | 273 | 2020-11-15 14:58:34.074 | 1109.5228 | 11取1--200 | 2000 |
82 | 靳斌(预) | 河南郑州 | 2020-01-0948526 | 277 | 2020-11-15 14:58:56.127 | 1108.6713 | 11取1--200 | 2000 |
83 | 星辰鸽舍-颜小涛(预) | 河南许昌 | 2020-16-0663342 | 282 | 2020-11-15 14:59:29.505 | 1107.3851 | 11取1--200 | 2000 |
84 | 亿涂塑粉-李勇杰(预) | 河南延津 | 2020-16-0394353 | 283 | 2020-11-15 14:59:39.383 | 1107.0050 | 11取1--200 | 2000 |
85 | 伟华鸽业-杨伟华(预) | 河南尉氏 | 2020-16-0181521 | 284 | 2020-11-15 14:59:47.814 | 1106.6808 | 11取1--200 | 2000 |
86 | 众翔赛鸽俱乐部-张泽(预) | 四川资中 | 2020-16-0252982 | 287 | 2020-11-15 15:00:07.959 | 1105.9069 | 11取1--200 | 2000 |
87 | 海霸鸽舍-邓海波(预) | 湖北随州 | 2020-16-0422232 | 292 | 2020-11-15 15:00:21.843 | 1105.3741 | 11取1--200 | 2000 |
88 | 子茗赛鸽-魏威(预) | 河南新蔡 | 2020-26-0006612 | 293 | 2020-11-15 15:00:26.458 | 1105.1972 | 11取1--200 | 2000 |
89 | 王伟+张亮 | 河南封丘 | 2020-16-0491651 | 294 | 2020-11-15 15:00:32.629 | 1104.9606 | 11取1--200 | 2000 |
90 | 飞渡玉门关-张向前(预) | 河南夏邑 | 2020-16-0273489 | 295 | 2020-11-15 15:00:38.654 | 1104.7298 | 11取1--200 | 2000 |
91 | 张良军(预) | 河南商丘 | 2020-16-0523843 | 296 | 2020-11-15 15:00:47.070 | 1104.4075 | 11取1--200 | 2000 |
92 | 伟华鸽业-杨伟华(预) | 河南尉氏 | 2020-16-0181527 | 297 | 2020-11-15 15:00:52.968 | 1104.1817 | 11取1--200 | 2000 |
93 | 杨路宽(预) | 河南开封 | 2020-33-0169911 | 301 | 2020-11-15 15:01:00.786 | 1103.8825 | 11取1--200 | 2000 |
94 | 单县信鸽协会-贾伟(预) | 山东单县 | 2020-15-0749918 | 304 | 2020-11-15 15:01:24.265 | 1102.9853 | 11取1--200 | 2000 |
95 | 恒发鸽业-李治帮(预) | 河南开封 | 2020-32-0653188 | 309 | 2020-11-15 15:01:35.622 | 1102.5518 | 11取1--200 | 2000 |
96 | 胡清华(预) | 河南郑州 | 2020-16-0256202 | 311 | 2020-11-15 15:01:48.339 | 1102.0668 | 11取1--200 | 2000 |
97 | 郑局壹号鸽舍-刘青良(预) | 河南郑州 | 2020-32-0381596 | 317 | 2020-11-15 15:02:12.764 | 1101.1364 | 11取1--200 | 2000 |
98 | 名将鸽舍-董军伟+曹江华(预) | 河南襄县 | 2020-16-0252512 | 318 | 2020-11-15 15:02:13.157 | 1101.1215 | 11取1--200 | 2000 |
99 | 铭汉赛鸽-汪会涛(预) | 河南许昌 | 2020-16-0250300 | 322 | 2020-11-15 15:02:34.608 | 1100.3056 | 11取1--200 | 2000 |
100 | 绿源环保-王桂鹏(预) | 河南新乡 | 2020-16-0719357 | 325 | 2020-11-15 15:02:59.475 | 1099.3615 | 11取1--200 | 2000 |
101 | 边夺标+李康波(预) | 河南开封 | 2020-16-0333577 | 332 | 2020-11-15 15:03:08.674 | 1099.0127 | 11取1--200 | 2000 |
102 | 胡清华(预) | 河南郑州 | 2020-16-0256204 | 336 | 2020-11-15 15:03:34.115 | 1098.0490 | 11取1--200 | 2000 |
103 | 开源赛鸽俱乐部-邵怀涛(预) | 河南郑州 | 2020-16-0237662 | 338 | 2020-11-15 15:03:45.435 | 1097.6207 | 11取1--200 | 2000 |
104 | 兴成赛鸽-刘军勇(预) | 河南郑州 | 2020-16-0176356 | 342 | 2020-11-15 15:03:51.328 | 1097.3979 | 11取1--200 | 2000 |
105 | 隽达鸽苑-朱元青+王子彬(预) | 河南郑州 | 2020-02-0438930 | 345 | 2020-11-15 15:03:54.114 | 1097.2927 | 11取1--200 | 2000 |
106 | 志峰鸽舍-张利峰(预) | 河南开封 | 2020-16-0343393 | 346 | 2020-11-15 15:03:54.400 | 1097.2818 | 11取1--200 | 2000 |
107 | 吕莹莹 | 驻马店 | 2020-16-0301378 | 347 | 2020-11-15 15:04:03.936 | 1096.9215 | 11取1--200 | 2000 |
108 | 马涛(预) | 河南郑州 | 2020-16-0221889 | 348 | 2020-11-15 15:04:04.836 | 1096.8876 | 11取1--200 | 2000 |
109 | 吉祥赛鸽-崔军(预) | 河南兰考 | 2020-16-0377701 | 350 | 2020-11-15 15:04:11.320 | 1096.6428 | 11取1--200 | 2000 |
110 | 单县信鸽协会-贾伟(预) | 山东单县 | 2020-15-0748851 | 353 | 2020-11-15 15:04:40.925 | 1095.5264 | 11取1--200 | 2000 |
111 | 凤凰传奇鸽舍+安康干货 | 河南安阳 | 2020-16-0543112 | 371 | 2020-11-15 15:06:15.143 | 1091.9884 | 11取1--200 | 2000 |
112 | 康国忠(预) | 河南郑州 | 2020-16-0619423 | 372 | 2020-11-15 15:06:24.077 | 1091.6541 | 11取1--200 | 2000 |
113 | 恒菲鸽舍-贾彦峰(预) | 河南郑州 | 2020-16-0206370 | 377 | 2020-11-15 15:06:41.498 | 1091.0029 | 11取1--200 | 2000 |
114 | 康毅飞(预) | 河南周口 | 2020-16-0489311 | 380 | 2020-11-15 15:06:43.896 | 1090.9132 | 11取1--200 | 2000 |
115 | 王德民(预) | 河南许昌 | 2020-16-0250125 | 382 | 2020-11-15 15:06:45.096 | 1090.8685 | 11取1--200 | 2000 |
116 | 王浩冉(预) | 河南郑州 | 2020-16-0735815 | 385 | 2020-11-15 15:06:49.063 | 1090.7203 | 11取1--200 | 2000 |
117 | 张永杰+张遂仓(预) | 河南郑州 | 2020-16-0251685 | 389 | 2020-11-15 15:06:53.203 | 1090.5658 | 11取1--200 | 2000 |
118 | 任永宽+任方辉(预) | 河南郑州 | 2020-16-0226172 | 390 | 2020-11-15 15:06:56.725 | 1090.4342 | 11取1--200 | 2000 |
119 | 万里云-曹伟(预) | 河南郑州 | 2020-16-0426174 | 391 | 2020-11-15 15:06:58.295 | 1090.3757 | 11取1--200 | 2000 |
120 | 李振新 | 河南郑州 | 2020-16-0180709 | 397 | 2020-11-15 15:07:06.929 | 1090.0536 | 11取1--200 | 2000 |
121 | 李林(预) | 河南郑州 | 2020-09-0386061 | 400 | 2020-11-15 15:07:22.782 | 1089.4627 | 11取1--200 | 2000 |
122 | 罗华峰(预) | 河南郑州 | 2020-16-0233557 | 404 | 2020-11-15 15:07:28.368 | 1089.2546 | 11取1--200 | 2000 |
123 | 广东联盟-曹朝阳(预) | 河南新乡 | 2020-19-0544234 | 405 | 2020-11-15 15:07:32.172 | 1089.1130 | 11取1--200 | 900 |
11取1--300【总鸽币:146430】
名次 | 鸽主姓名 | 指定地区 | 足环号码 | 比赛名次 | 归巢时间 | 分速 | 获奖小组 | 预计鸽币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王氏鸽业-王海朋(预) | 河南漯河 | 2020-16-0479798 | 8 | 2020-11-15 14:24:32.078 | 1194.4671 | 11取1--300 | 3000 |
2 | 中正赛鸽-李勇(预) | 河南郑州 | 2020-16-0226143 | 10 | 2020-11-15 14:30:35.054 | 1178.4300 | 11取1--300 | 3000 |
3 | 耐速鸽舍-王萍川(预) | 河北邯郸 | 2020-32-0006348 | 14 | 2020-11-15 14:32:51.521 | 1172.5115 | 11取1--300 | 3000 |
4 | 竣铎鸽舍-王洋 | 河南郑州 | 2020-32-0381132 | 15 | 2020-11-15 14:32:54.387 | 1172.3878 | 11取1--300 | 3000 |
5 | 王继光+徐现平+王向阳(预) | 河南开封 | 2020-16-0250940 | 21 | 2020-11-15 14:33:46.150 | 1170.1587 | 11取1--300 | 3000 |
6 | 至尊赛鸽-张修双+张书凯(预) | 河南封丘 | 2020-16-0394445 | 35 | 2020-11-15 14:35:40.715 | 1165.2556 | 11取1--300 | 3000 |
7 | 京航牧鸽-邢京利(预) | 河南新郑 | 2020-16-0596836 | 36 | 2020-11-15 14:35:42.844 | 1165.1648 | 11取1--300 | 3000 |
8 | 飞龙战队-闫鹏飞(预) | 河南郑州 | 2020-16-0614059 | 37 | 2020-11-15 14:35:46.412 | 1165.0128 | 11取1--300 | 3000 |
9 | 开源赛鸽俱乐部-邵怀涛(预) | 河南郑州 | 2020-16-0567511 | 45 | 2020-11-15 14:36:57.824 | 1161.9784 | 11取1--300 | 3000 |
10 | 天落之家-赵乔石 | 河南郑州 | 2020-16-0252407 | 52 | 2020-11-15 14:37:55.308 | 1159.5473 | 11取1--300 | 3000 |
11 | 王氏鸽业-王海朋(预) | 河南漯河 | 2020-16-0479776 | 62 | 2020-11-15 14:39:19.072 | 1156.0229 | 11取1--300 | 3000 |
12 | 荆卫超(预) | 河南郑州 | 2020-16-0228855 | 63 | 2020-11-15 14:39:35.071 | 1155.3522 | 11取1--300 | 3000 |
13 | 翔云鸽舍-张小立(预) | 河南郑州 | 2020-16-0180351 | 83 | 2020-11-15 14:42:32.907 | 1147.9489 | 11取1--300 | 3000 |
14 | 张俊峰(预) | 河南郑州 | 2020-16-0597097 | 86 | 2020-11-15 14:42:51.579 | 1147.1771 | 11取1--300 | 3000 |
15 | 王丽(预) | 河南郑州 | 2020-16-0252684 | 88 | 2020-11-15 14:43:10.597 | 1146.3921 | 11取1--300 | 3000 |
16 | 陈文涛(预) | 河南周口 | 2020-16-0251960 | 89 | 2020-11-15 14:43:40.471 | 1145.1611 | 11取1--300 | 3000 |
17 | 魏鹏钢(预) | 河南洛阳 | 2020-16-0118427 | 98 | 2020-11-15 14:44:13.779 | 1143.7917 | 11取1--300 | 3000 |
18 | 天落之家-赵乔石 | 河南郑州 | 2020-16-0252405 | 100 | 2020-11-15 14:44:40.107 | 1142.7114 | 11取1--300 | 3000 |
19 | 波涛赛鸽(预) | 河南郑州 | 2020-16-0735084 | 104 | 2020-11-15 14:44:54.269 | 1142.1314 | 11取1--300 | 3000 |
20 | 蓬池爱翔-梁伟超+付军涛(预) | 河南尉氏 | 2020-16-0661123 | 109 | 2020-11-15 14:45:05.406 | 1141.6756 | 11取1--300 | 3000 |
21 | 郭亮(预) | 河南开封 | 2020-16-0250419 | 113 | 2020-11-15 14:45:24.848 | 1140.8806 | 11取1--300 | 3000 |
22 | 曾永(预) | 河南郑州 | 2020-16-0252474 | 116 | 2020-11-15 14:45:41.170 | 1140.2141 | 11取1--300 | 3000 |
23 | 琪翔赛鸽-孙国栋(预) | 河南郑州 | 2020-16-0222585 | 118 | 2020-11-15 14:45:46.224 | 1140.0080 | 11取1--300 | 3000 |
24 | 曾永(预) | 河南郑州 | 2020-16-0252471 | 122 | 2020-11-15 14:46:03.910 | 1139.2870 | 11取1--300 | 3000 |
25 | 李金辉(预) | 河南开封 | 2020-16-0250716 | 123 | 2020-11-15 14:46:18.331 | 1138.6998 | 11取1--300 | 3000 |
26 | 战强鸽舍-李战强(预) | 河南洛阳 | 2020-16-0593422 | 130 | 2020-11-15 14:47:31.464 | 1135.7311 | 11取1--300 | 3000 |
27 | 临颍团队-贾志涛(预) | 河南临颍 | 2020-16-0494249 | 149 | 2020-11-15 14:50:08.465 | 1129.4099 | 11取1--300 | 3000 |
28 | 张永杰+张遂仓(预) | 河南郑州 | 2020-16-0251613 | 157 | 2020-11-15 14:51:04.466 | 1127.1722 | 11取1--300 | 3000 |
29 | 白涛 | 河南开封 | 2020-16-0466907 | 165 | 2020-11-15 14:51:37.000 | 1125.8761 | 11取1--300 | 3000 |
30 | 家和赛鸽-卞东方(预) | 河南郑州 | 2020-16-0202825 | 180 | 2020-11-15 14:52:34.291 | 1123.6014 | 11取1--300 | 3000 |
31 | 春秋赛鸽-汤庆鹤(预) | 河南杞县 | 2020-16-0333750 | 183 | 2020-11-15 14:52:42.812 | 1123.2637 | 11取1--300 | 3000 |
32 | 梁帅+悦冉鸽舍(预) | 河南郑州 | 2020-16-0428130 | 186 | 2020-11-15 14:52:48.482 | 1123.0392 | 11取1--300 | 3000 |
33 | 奥创赛鸽俱乐部-李志永+卢秀军(预) | 河南郑州 | 2020-16-0218627 | 199 | 2020-11-15 14:53:48.717 | 1120.6597 | 11取1--300 | 3000 |
34 | 金马鸽园-李永强+常涛(预) | 河南郑州 | 2020-16-0176704 | 211 | 2020-11-15 14:54:20.620 | 1119.4036 | 11取1--300 | 3000 |
35 | 博爱鸽舍-杨阿众(预) | 浙江温州 | 2020-17-0092961 | 214 | 2020-11-15 14:54:23.970 | 1119.2718 | 11取1--300 | 3000 |
36 | 伟华鸽业-杨伟华(预) | 河南尉氏 | 2020-16-0181513 | 224 | 2020-11-15 14:55:07.484 | 1117.5634 | 11取1--300 | 3000 |
37 | 金马鸽园-李永强+常涛(预) | 河南郑州 | 2020-16-0178499 | 227 | 2020-11-15 14:55:14.875 | 1117.2737 | 11取1--300 | 3000 |
38 | 临颍团队-贾志涛(预) | 河南临颍 | 2020-16-0494235 | 250 | 2020-11-15 14:56:58.136 | 1113.2422 | 11取1--300 | 3000 |
39 | 天航赛鸽-邵子厚(预) | 河南杞县 | 2020-16-0663712 | 252 | 2020-11-15 14:57:03.651 | 1113.0278 | 11取1--300 | 3000 |
40 | 玉玺赛鸽俱乐部-刘玉喜(预) | 河南郑州 | 2020-16-0013017 | 255 | 2020-11-15 14:57:17.972 | 1112.4712 | 11取1--300 | 3000 |
41 | 太仓玉荣-乙安玉(预) | 江苏太仓 | 2020-16-0251558 | 260 | 2020-11-15 14:57:31.317 | 1111.9530 | 11取1--300 | 3000 |
42 | 好运气赛鸽-王东坡+曹永伟(预) | 河南封丘 | 2020-16-0413348 | 261 | 2020-11-15 14:57:32.965 | 1111.8891 | 11取1--300 | 3000 |
